Resultatliste Skolesprinten 2014 10.09.2014

g

1 Ådne Skjærstein, EmmaHjorth 18:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:44-1 01:54-1 03:15-1 04:20-1 05:42-1 07:05-1 08:27-1 09:26-1 12:18-7 13:36-4 15:19-2 16:17-1 17:33-1 17:57-1 18:37-1
Strekktid 00:44 01:10-5 01:21-6 01:05-4 01:22-48 01:23-3 01:22-2 00:59-5 02:52-201 01:18-6 01:43-11 00:58-23 01:16-33 00:24-3 00:40-80
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 BrageB. Hammerstad, Stabekk 19:00 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 02:15-11 03:43-11 04:52-8 06:08-5 07:45-5 09:35-4 10:38-4 12:10-6 13:24-3 15:06-1 16:51-4 17:58-4 18:31-2 19:00-2
Strekktid 00:51 01:24-32 01:28-15 01:09-13 01:16-27 01:37-16 01:50-20 01:03-21 01:32-55 01:14-3 01:42-9 01:45-173 01:07-13 00:33-59 00:29-2
Tid etter +00:07# +00:14# +00:07 +00:04 -00:06 +00:14# +00:28& +00:04 -01:20 -00:04 -00:01 +00:47& -00:09 +00:09& -00:11
3 Erlend Børli, Hosle 19:05 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-61 02:27-28 04:04-21 05:18-15 06:45-14 08:07-9 09:36-5 10:39-5 11:53-2 13:42-6 15:19-2 16:43-2 17:45-2 18:32-3 19:05-3
Strekktid 01:03 01:24-32 01:37-27 01:14-30 01:27-63 01:22-1 01:29-5 01:03-21 01:14-20 01:49-116 01:37-6 01:24-113 01:02-3 00:47-179 00:33-16
Tid etter +00:19& +00:14# +00:16# +00:09# +00:05 -00:01 +00:07 +00:04 -01:38 +00:31& -00:06 +00:26& -00:14 +00:23& -00:07
4 GustavAspehaug Buset, Hosle 19:07 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:06-82 02:32-36 04:02-17 05:24-16 06:48-15 08:10-11 09:41-6 10:43-6 11:56-4 13:39-5 15:23-5 16:46-3 17:50-3 18:34-4 19:07-4
Strekktid 01:06 01:26-38 01:30-18 01:22-61 01:24-55 01:22-1 01:31-7 01:02-15 01:13-19 01:43-91 01:44-12 01:23-111 01:04-6 00:44-162 00:33-16
Tid etter +00:22& +00:16# +00:09# +00:17& +00:02 -00:01 +00:09# +00:03 -01:39 +00:25& +00:01 +00:25& -00:12 +00:20& -00:07
5 Anders Holtan, Løkeberg 19:30 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-15 02:03-4 03:39-8 04:48-6 06:17-8 07:57-7 10:16-10 11:32-11 12:36-9 14:16-10 16:17-7 17:07-7 18:18-5 18:50-5 19:30-5
Strekktid 00:53 01:10-5 01:36-24 01:09-13 01:29-74 01:40-23 02:19-53 01:16-61 01:04-7 01:40-79 02:01-29 00:50-8 01:11-17 00:32-47 00:40-80
Tid etter +00:09# +00:00 +00:15# +00:04 +00:07 +00:17# +00:57& +00:17& -01:48 +00:22& +00:18# -00:08 -00:05 +00:08& +00:00
= Theodor Lauritzen, Evje 19:30 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-8 02:14-9 03:48-12 05:01-11 06:12-7 08:43-16 10:19-11 11:25-10 12:37-10 14:08-9 16:06-6 17:04-6 18:25-6 19:01-6 19:30-5
Strekktid 00:50 01:24-32 01:34-21 01:13-28 01:11-17 02:31-123 01:36-8 01:06-30 01:12-18 01:31-39 01:58-24 00:58-23 01:21-55 00:36-93 00:29-2
Tid etter +00:06# +00:14# +00:13# +00:08# -00:11 +01:08& +00:14# +00:07# -01:40 +00:13# +00:15# +00:00 +00:05 +00:12& -00:11
7 ThomasF. Hauge, Stabekk 20:00 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-17 02:23-22 03:49-14 05:02-12 06:17-8 07:55-6 09:42-7 10:45-7 12:04-5 13:42-6 15:22-4 16:54-5 18:50-7 19:18-7 20:00-7
Strekktid 00:54 01:29-47 01:26-13 01:13-28 01:15-25 01:38-19 01:47-15 01:03-21 01:19-28 01:38-66 01:40-8 01:32-137 01:56-143 00:28-15 00:42-106
Tid etter +00:10# +00:19& +00:05 +00:08# -00:07 +00:15# +00:25& +00:04 -01:33 +00:20& -00:03 +00:34& +00:40& +00:04# +00:02
8 MariusA.F. Friling, Stabekk 20:05 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:11-104 03:17-102 04:49-48 06:01-40 07:18-33 08:55-20 10:43-14 11:47-12 13:12-12 14:42-13 16:17-7 17:53-8 19:05-8 19:34-8 20:05-8
Strekktid 01:11 02:06-152 01:32-20 01:12-23 01:17-31 01:37-16 01:48-16 01:04-25 01:25-37 01:30-36 01:35-4 01:36-152 01:12-21 00:29-20 00:31-4
Tid etter +00:27& +00:56& +00:11# +00:07# -00:05 +00:14# +00:26& +00:05 -01:27 +00:12# -00:08 +00:38& -00:04 +00:05# -00:09
9 BenjaminJarinn Holm, Løkeberg 20:14 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:46-186 02:49-68 04:32-37 05:49-34 07:11-27 09:01-22 11:19-24 12:21-20 13:20-13 14:28-11 17:24-12 18:08-9 19:10-9 19:42-9 20:14-9
Strekktid 01:46 01:03-1 01:43-37 01:17-41 01:22-48 01:50-40 02:18-50 01:02-15 00:59-3 01:08-2 02:56-85 00:44-2 01:02-3 00:32-47 00:32-11
Tid etter +01:02@ -00:07 +00:22& +00:12# +00:00 +00:27& +00:56& +00:03 -01:53 -00:10 +01:13& -00:14 -00:14 +00:08& -00:08
10 Erlend Sæveraas, HøvikVerk 20:57 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-4 02:15-11 03:33-5 04:38-4 05:49-2 07:35-3 08:56-3 10:14-2 11:54-3 13:18-1 17:32-14 18:28-12 19:45-10 20:25-11 20:57-10
Strekktid 00:47 01:28-43 01:18-2 01:05-4 01:11-17 01:46-29 01:21-1 01:18-70 01:40-74 01:24-20 04:14-156 00:56-21 01:17-40 00:40-129 00:32-11
Tid etter +00:03 +00:18& -00:03 +00:00 -00:11 +00:23& -00:01 +00:19& -01:12 +00:06 +02:31@ -00:02 +00:01 +00:16& -00:08
11 Christian Bergh, HøvikVerk 21:02 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-234 03:24-115 04:43-45 05:37-22 06:50-16 08:37-14 10:29-12 11:19-8 12:26-8 13:42-6 17:08-10 18:31-13 19:47-11 20:14-10 21:02-11
Strekktid 02:20 01:04-2 01:19-4 00:54-1 01:13-19 01:47-31 01:52-22 00:50-1 01:07-13 01:16-5 03:26-117 01:23-111 01:16-33 00:27-8 00:48-162
Tid etter +01:36@ -00:06 -00:02 -00:11 -00:09 +00:24& +00:30& -00:09 -01:45 -00:02 +01:43& +00:25& +00:00 +00:03# +00:08#
12 Tobias Meland, HøvikVerk 21:07 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 02:03-4 03:38-6 04:48-6 05:56-4 07:26-2 08:53-2 10:17-3 11:52-1 13:21-2 17:11-11 18:26-11 19:51-12 20:28-12 21:07-12
Strekktid 00:51 01:12-9 01:35-22 01:10-15 01:08-13 01:30-9 01:27-3 01:24-100 01:35-59 01:29-30 03:50-140 01:15-80 01:25-76 00:37-103 00:39-64
Tid etter +00:07# +00:02 +00:14# +00:05 -00:14 +00:07 +00:05 +00:25& -01:17 +00:11# +02:07@ +00:17& +00:09# +00:13& -00:01
13 Simon Draleke, Løkeberg 21:15 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:53-205 02:57-81 04:34-39 05:55-37 07:29-36 09:04-25 11:15-23 12:33-24 13:28-16 14:47-14 17:28-13 18:19-10 19:55-13 20:41-13 21:15-13
Strekktid 01:53 01:04-2 01:37-27 01:21-57 01:34-93 01:35-13 02:11-38 01:18-70 00:55-1 01:19-9 02:41-73 00:51-10 01:36-113 00:46-172 00:34-24
Tid etter +01:09@ -00:06 +00:16# +00:16# +00:12# +00:12# +00:49& +00:19& -01:57 +00:01 +00:58& -00:07 +00:20& +00:22& -00:06
14 Joakim Kristoffersen, HøvikVerk 21:19 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:27-150 02:47-64 04:29-33 06:01-40 07:09-25 08:57-21 10:39-13 11:55-15 13:31-17 15:02-15 17:07-9 18:55-15 20:21-14 20:45-14 21:19-14
Strekktid 01:27 01:20-24 01:42-36 01:32-107 01:08-13 01:48-34 01:42-13 01:16-61 01:36-63 01:31-39 02:05-35 01:48-179 01:26-81 00:24-3 00:34-24
Tid etter +00:43& +00:10# +00:21& +00:27& -00:14 +00:25& +00:20# +00:17& -01:16 +00:13# +00:22# +00:50& +00:10# +00:00 -00:06
15 Einar Engebretsen, Rykkinn 21:44 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-61 02:21-19 03:41-9 04:53-9 06:09-6 08:08-10 10:52-17 12:02-16 13:49-20 15:27-17 17:51-17 18:50-14 20:22-15 20:56-15 21:44-15
Strekktid 01:03 01:18-19 01:20-5 01:12-23 01:16-27 01:59-56 02:44-89 01:10-43 01:47-86 01:38-66 02:24-58 00:59-27 01:32-105 00:34-76 00:48-162
Tid etter +00:19& +00:08# -00:01 +00:07# -00:06 +00:36& +01:22& +00:11# -01:05 +00:20& +00:41& +00:01 +00:16# +00:10& +00:08#
16 Teodor Skarpaas, HøvikVerk 21:59 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-155 02:48-67 04:34-39 05:52-35 07:13-29 09:03-24 10:43-14 11:52-13 13:26-15 15:17-16 17:40-15 19:23-17 20:39-16 21:23-16 21:59-16
Strekktid 01:30 01:18-19 01:46-46 01:18-44 01:21-46 01:50-40 01:40-9 01:09-39 01:34-58 01:51-124 02:23-57 01:43-167 01:16-33 00:44-162 00:36-40
Tid etter +00:46@ +00:08# +00:25& +00:13# -00:01 +00:27& +00:18# +00:10# -01:18 +00:33& +00:40& +00:45& +00:00 +00:20& -00:04
17 Eirik Furseth, BærumsVerk 22:06 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 02:12-7 04:20-27 05:39-25 07:16-31 09:24-30 11:49-28 13:04-28 14:30-24 16:12-22 18:17-20 19:30-19 20:57-19 21:29-18 22:06-17
Strekktid 00:51 01:21-27 02:08-91 01:19-49 01:37-100 02:08-72 02:25-63 01:15-57 01:26-42 01:42-86 02:05-35 01:13-68 01:27-87 00:32-47 00:37-45
Tid etter +00:07# +00:11# +00:47& +00:14# +00:15# +00:45& +01:03& +00:16& -01:26 +00:24& +00:22# +00:15& +00:11# +00:08& -00:03
18 Bram Langerød, BærumsVerk 22:08 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-31 02:16-13 04:24-30 05:44-31 07:10-26 09:30-31 11:44-27 12:50-26 14:27-23 16:09-21 18:13-19 19:27-18 20:53-18 21:26-17 22:08-18
Strekktid 00:57 01:19-23 02:08-91 01:20-53 01:26-61 02:20-110 02:14-44 01:06-30 01:37-68 01:42-86 02:04-32 01:14-75 01:26-81 00:33-59 00:42-106
Tid etter +00:13& +00:09# +00:47& +00:15# +00:04 +00:57& +00:52& +00:07# -01:15 +00:24& +00:21# +00:16& +00:10# +00:09& +00:02
19 EliasElmkvist Barstad, EmmaHjorth 22:10 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-23 02:17-14 03:41-9 05:12-13 06:25-12 08:04-8 09:52-8 11:52-13 13:22-14 15:36-20 17:51-17 19:40-21 21:03-20 21:36-19 22:10-19
Strekktid 00:55 01:22-29 01:24-9 01:31-97 01:13-19 01:39-20 01:48-16 02:00-204 01:30-49 02:14-164 02:15-46 01:49-181 01:23-62 00:33-59 00:34-24
Tid etter +00:11# +00:12# +00:03 +00:26& -00:09 +00:16# +00:26& +01:01@ -01:22 +00:56& +00:32& +00:51& +00:07 +00:09& -00:06
20 Amund x, Levre 22:36 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:46-186 06:02-238 07:27-180 08:30-141 09:34-101 11:13-72 13:35-53 14:45-45 15:50-29 17:05-25 18:27-21 19:36-20 20:49-17 22:00-20 22:36-20
Strekktid 01:46 04:16-257 01:25-10 01:03-3 01:04-7 01:39-20 02:22-57 01:10-43 01:05-9 01:15-4 01:22-1 01:09-58 01:13-23 01:11-259 00:36-40
Tid etter +01:02@ +03:06@ +00:04 -00:02 -00:18 +00:16# +01:00& +00:11# -01:47 -00:03 -00:21 +00:11# -00:03 +00:47@ -00:04
21 Anders Løfqvist, Eikeli 22:40 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-46 02:39-49 04:10-22 05:16-14 06:22-11 08:12-12 10:13-9 11:20-9 13:00-11 14:33-12 17:49-16 19:21-16 21:30-21 22:00-20 22:40-21
Strekktid 01:00 01:39-76 01:31-19 01:06-7 01:06-9 01:50-40 02:01-27 01:07-33 01:40-74 01:33-52 03:16-108 01:32-137 02:09-173 00:30-28 00:40-80
Tid etter +00:16& +00:29& +00:10# +00:01 -00:16 +00:27& +00:39& +00:08# -01:12 +00:15# +01:33& +00:34& +00:53& +00:06# +00:00
22 StianR. Giæver, BærumsVerk 23:05 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:59-42 02:14-9 04:17-25 05:31-20 08:05-52 10:38-55 12:54-39 14:09-33 15:23-28 17:01-24 19:21-24 20:35-22 21:50-22 22:17-22 23:05-22
Strekktid 00:59 01:15-13 02:03-77 01:14-30 02:34-221 02:33-127 02:16-48 01:15-57 01:14-20 01:38-66 02:20-52 01:14-75 01:15-30 00:27-8 00:48-162
Tid etter +00:15& +00:05 +00:42& +00:09# +01:12& +01:10& +00:54& +00:16& -01:38 +00:20& +00:37& +00:16& -00:01 +00:03# +00:08#
23 Amund x, Levre 23:29 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-23 02:18-15 04:02-17 05:42-29 07:11-27 09:02-23 12:20-33 14:25-39 16:35-43 18:00-39 19:38-25 20:51-23 22:16-23 22:49-23 23:29-23
Strekktid 00:55 01:23-30 01:44-40 01:40-138 01:29-74 01:51-43 03:18-130 02:05-212 02:10-139 01:25-23 01:38-7 01:13-68 01:25-76 00:33-59 00:40-80
Tid etter +00:11# +00:13# +00:23& +00:35& +00:07 +00:28& +01:56@ +01:06@ -00:42 +00:07 -00:05 +00:15& +00:09# +00:09& +00:00
24 HenrikS. Hyldmo, Stabekk 23:45 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:53-205 03:27-118 05:23-74 07:29-92 08:25-61 11:06-69 13:14-47 14:16-36 16:05-32 17:45-33 19:41-27 21:28-25 22:39-25 23:06-25 23:45-24
Strekktid 01:53 01:34-62 01:56-68 02:06-195 00:56-2 02:41-147 02:08-35 01:02-15 01:49-92 01:40-79 01:56-22 01:47-176 01:11-17 00:27-8 00:39-64
Tid etter +01:09@ +00:24& +00:35& +01:01& -00:26 +01:18& +00:46& +00:03 -01:03 +00:22& +00:13# +00:49& -00:05 +00:03# -00:01
= Eirik Glæsel, Stabekk 23:45 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-198 03:23-111 05:21-73 07:25-89 08:22-60 11:03-67 13:16-48 14:18-37 15:58-31 17:40-31 19:43-29 21:30-26 22:35-24 23:02-24 23:45-24
Strekktid 01:50 01:33-53 01:58-71 02:04-193 00:57-4 02:41-147 02:13-41 01:02-15 01:40-74 01:42-86 02:03-31 01:47-176 01:05-9 00:27-8 00:43-116
Tid etter +01:06@ +00:23& +00:37& +00:59& -00:25 +01:18& +00:51& +00:03 -01:12 +00:24& +00:20# +00:49& -00:11 +00:03# +00:03
26 LarsTobias Bernhof-Osa, Rykkinn 23:51 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-15 02:20-18 03:59-15 05:30-19 07:15-30 09:59-36 12:32-34 14:01-32 16:05-32 17:48-34 20:03-31 21:27-24 22:41-26 23:14-26 23:51-26
Strekktid 00:53 01:27-40 01:39-31 01:31-97 01:45-123 02:44-154 02:33-78 01:29-121 02:04-125 01:43-91 02:15-46 01:24-113 01:14-26 00:33-59 00:37-45
Tid etter +00:09# +00:17# +00:18# +00:26& +00:23& +01:21& +01:11& +00:30& -00:48 +00:25& +00:32& +00:26& -00:02 +00:09& -00:03
27 Brage Jetne, Løkeberg 24:18 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-236 04:01-166 06:21-124 07:29-92 08:57-80 10:46-57 13:07-43 14:48-46 16:09-35 17:53-36 20:37-35 21:44-31 22:58-27 23:43-27 24:18-27
Strekktid 02:21 01:40-79 02:20-115 01:08-9 01:28-68 01:49-37 02:21-55 01:41-158 01:21-30 01:44-96 02:44-75 01:07-49 01:14-26 00:45-166 00:35-33
Tid etter +01:37@ +00:30& +00:59& +00:03 +00:06 +00:26& +00:59& +00:42& -01:31 +00:26& +01:01& +00:09# -00:02 +00:21& -00:05
28 TrulsBjørkedal Thrane, Skui 24:22 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-28 02:22-20 04:03-19 05:28-18 06:59-21 08:36-13 10:48-16 12:10-19 16:47-46 18:12-42 21:15-42 22:06-36 23:18-32 23:44-28 24:22-28
Strekktid 00:56 01:26-38 01:41-35 01:25-71 01:31-86 01:37-16 02:12-40 01:22-87 04:37-267 01:25-23 03:03-93 00:51-10 01:12-21 00:26-7 00:38-52
Tid etter +00:12& +00:16# +00:20# +00:20& +00:09# +00:14# +00:50& +00:23& +01:45& +00:07 +01:20& -00:07 -00:04 +00:02 -00:02
29 William Fragåt, Løkeberg 24:23 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-248 04:09-178 06:26-131 07:40-106 09:05-84 10:49-58 13:11-46 14:51-47 16:14-38 17:56-37 20:44-37 21:46-32 23:03-28 23:46-29 24:23-29
Strekktid 02:35 01:34-62 02:17-110 01:14-30 01:25-56 01:44-28 02:22-57 01:40-154 01:23-35 01:42-86 02:48-79 01:02-35 01:17-40 00:43-153 00:37-45
Tid etter +01:51@ +00:24& +00:56& +00:09# +00:03 +00:21& +01:00& +00:41& -01:29 +00:24& +01:05& +00:04 +00:01 +00:19& -00:03
30 Magnus Evensen, Lysaker 24:32 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-192 03:50-155 05:54-99 08:57-159 10:20-137 12:17-105 14:35-76 16:00-70 17:10-54 18:34-48 20:40-36 21:49-33 23:17-31 23:48-30 24:32-30
Strekktid 01:48 02:02-146 02:04-81 03:03-255 01:23-50 01:57-52 02:18-50 01:25-102 01:10-15 01:24-20 02:06-37 01:09-58 01:28-94 00:31-37 00:44-126
Tid etter +01:04@ +00:52& +00:43& +01:58@ +00:01 +00:34& +00:56& +00:26& -01:42 +00:06 +00:23# +00:11# +00:12# +00:07& +00:04
31 Alexander Mørk, Lysaker 24:34 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-212 03:40-143 05:56-100 08:59-161 10:18-133 12:14-102 14:39-78 15:56-69 17:13-55 18:40-51 20:35-34 22:04-35 23:20-33 23:50-31 24:34-31
Strekktid 01:55 01:45-94 02:16-105 03:03-255 01:19-42 01:56-51 02:25-63 01:17-67 01:17-25 01:27-27 01:55-20 01:29-129 01:16-33 00:30-28 00:44-126
Tid etter +01:11@ +00:35& +00:55& +01:58@ -00:03 +00:33& +01:03& +00:18& -01:35 +00:09# +00:12# +00:31& +00:00 +00:06# +00:04
32 Christian Clementz, Hosle 24:35 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-55 02:35-40 04:01-16 05:27-17 07:19-34 10:53-62 13:56-61 15:06-51 16:10-36 17:41-32 19:42-28 21:40-30 23:29-36 23:52-32 24:35-32
Strekktid 01:02 01:33-53 01:26-13 01:26-74 01:52-141 03:34-220 03:03-114 01:10-43 01:04-7 01:31-39 02:01-29 01:58-195 01:49-132 00:23-2 00:43-116
Tid etter +00:18& +00:23& +00:05 +00:21& +00:30& +02:11@ +01:41@ +00:11# -01:48 +00:13# +00:18# +01:00@ +00:33& -00:01 +00:03
33 Jacob Lein, HøvikVerk 24:37 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-23 02:35-40 04:30-35 05:46-32 06:53-17 08:40-15 12:01-29 13:20-29 15:19-26 16:42-23 18:36-22 21:39-29 23:03-28 23:55-34 24:37-33
Strekktid 00:55 01:40-79 01:55-66 01:16-38 01:07-11 01:47-31 03:21-135 01:19-74 01:59-114 01:23-18 01:54-19 03:03-247 01:24-70 00:52-206 00:42-106
Tid etter +00:11# +00:30& +00:34& +00:11# -00:15 +00:24& +01:59@ +00:20& -00:53 +00:05 +00:11# +02:05@ +00:08# +00:28@ +00:02
34 MartinSolevåg Glærum, Rykkinn 24:43 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-51 02:49-68 04:43-45 06:20-51 08:04-51 10:51-60 12:48-37 14:26-40 16:13-37 17:56-37 20:48-38 22:22-39 23:27-35 24:09-36 24:43-34
Strekktid 01:01 01:48-100 01:54-62 01:37-127 01:44-121 02:47-164 01:57-24 01:38-148 01:47-86 01:43-91 02:52-83 01:34-146 01:05-9 00:42-148 00:34-24
Tid etter +00:17& +00:38& +00:33& +00:32& +00:22& +01:24@ +00:35& +00:39& -01:05 +00:25& +01:09& +00:36& -00:11 +00:18& -00:06
= NilsHenrikHoelfeldt Lund, Hosle 24:43 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:51-201 03:29-122 04:54-51 06:08-45 08:21-59 10:35-52 14:08-68 15:10-52 16:35-43 18:07-41 19:38-25 21:32-27 23:25-34 23:54-33 24:43-34
Strekktid 01:51 01:38-70 01:25-10 01:14-30 02:13-188 02:14-96 03:33-155 01:02-15 01:25-37 01:32-47 01:31-2 01:54-191 01:53-139 00:29-20 00:49-177
Tid etter +01:07@ +00:28& +00:04 +00:09# +00:51& +00:51& +02:11@ +00:03 -01:27 +00:14# -00:12 +00:56& +00:37& +00:05# +00:09#
36 Jakup Myri, HøvikVerk 24:58 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-51 02:39-49 04:33-38 05:48-33 07:01-22 08:53-18 12:11-30 13:32-31 15:21-27 17:09-27 18:59-23 21:59-34 23:12-30 24:08-35 24:58-36
Strekktid 01:01 01:38-70 01:54-62 01:15-34 01:13-19 01:52-44 03:18-130 01:21-81 01:49-92 01:48-112 01:50-17 03:00-245 01:13-23 00:56-219 00:50-191
Tid etter +00:17& +00:28& +00:33& +00:10# -00:09 +00:29& +01:56@ +00:22& -01:03 +00:30& +00:07 +02:02@ -00:03 +00:32@ +00:10#
37 Joachim Andresen, HøvikVerk 25:21 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:15-231 03:30-124 04:51-49 06:06-43 08:27-62 10:49-58 13:37-55 15:02-49 17:19-58 18:50-53 21:15-42 22:46-41 24:01-37 24:49-37 25:21-37
Strekktid 02:15 01:15-13 01:21-6 01:15-34 02:21-203 02:22-113 02:48-94 01:25-102 02:17-155 01:31-39 02:25-61 01:31-134 01:15-30 00:48-184 00:32-11
Tid etter +01:31@ +00:05 +00:00 +00:10# +00:59& +00:59& +01:26@ +00:26& -00:35 +00:13# +00:42& +00:33& -00:01 +00:24& -00:08
38 Martin Møllenhus, Blommenholm 25:27 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:17-124 02:38-47 05:38-82 07:17-80 09:00-81 10:54-63 13:58-62 15:20-55 16:55-51 18:15-43 21:33-47 22:48-42 24:15-40 24:49-37 25:27-38
Strekktid 01:17 01:21-27 03:00-184 01:39-134 01:43-120 01:54-49 03:04-115 01:22-87 01:35-59 01:20-13 03:18-109 01:15-80 01:27-87 00:34-76 00:38-52
Tid etter +00:33& +00:11# +01:39@ +00:34& +00:21& +00:31& +01:42@ +00:23& -01:17 +00:02 +01:35& +00:17& +00:11# +00:10& -00:02
39 KristofferStamnes Karlsen, Skui 25:32 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-46 02:29-31 05:00-54 06:11-47 08:46-75 11:30-85 13:52-59 15:43-62 17:06-53 18:39-50 20:49-39 22:55-46 24:19-42 24:53-39 25:32-39
Strekktid 01:00 01:29-47 02:31-137 01:11-17 02:35-226 02:44-154 02:22-57 01:51-182 01:23-35 01:33-52 02:10-41 02:06-206 01:24-70 00:34-76 00:39-64
Tid etter +00:16& +00:19& +01:10& +00:06 +01:13& +01:21& +01:00& +00:52& -01:29 +00:15# +00:27& +01:08@ +00:08# +00:10& -00:01
40 TrymRustad Christensen, Skui 25:38 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-69 02:41-57 04:46-47 06:01-40 07:56-45 09:36-33 11:41-26 13:03-27 17:22-59 19:11-61 22:15-58 23:06-47 24:23-43 24:58-40 25:38-40
Strekktid 01:04 01:37-67 02:05-84 01:15-34 01:55-150 01:40-23 02:05-30 01:22-87 04:19-260 01:49-116 03:04-94 00:51-10 01:17-40 00:35-84 00:40-80
Tid etter +00:20& +00:27& +00:44& +00:10# +00:33& +00:17# +00:43& +00:23& +01:27& +00:31& +01:21& -00:07 +00:01 +00:11& +00:00
41 Stian x, Levre 25:44 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:51-201 03:11-95 04:29-33 05:41-28 06:58-20 09:32-32 10:59-19 12:21-20 19:16-95 20:38-85 22:27-63 23:19-51 24:39-45 25:09-41 25:44-41
Strekktid 01:51 01:20-24 01:18-2 01:12-23 01:17-31 02:34-129 01:27-3 01:22-87 06:55-275 01:22-17 01:49-16 00:52-13 01:20-49 00:30-28 00:35-33
Tid etter +01:07@ +00:10# -00:03 +00:07# -00:05 +01:11& +00:05 +00:23& +04:03@ +00:04 +00:06 -00:06 +00:04 +00:06# -00:05
42 Petter Nordahl, HøvikVerk 25:47 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-192 03:16-99 05:34-79 06:46-65 08:02-50 10:00-37 13:08-45 14:34-43 16:15-39 17:49-35 19:44-30 22:48-42 24:11-39 25:09-41 25:47-42
Strekktid 01:48 01:28-43 02:18-111 01:12-23 01:16-27 01:58-54 03:08-117 01:26-108 01:41-78 01:34-58 01:55-20 03:04-248 01:23-62 00:58-227 00:38-52
Tid etter +01:04@ +00:18& +00:57& +00:07# -00:06 +00:35& +01:46@ +00:27& -01:11 +00:16# +00:12# +02:06@ +00:07 +00:34@ -00:02
43 Sander Kopstad, HøvikVerk 25:58 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
