Resultatliste Skolesprinten 2014 10.09.2014

j

1 Ylva Haavardtun, Løkeberg 14:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:39-2 02:15-2 03:36-2 04:37-1 05:35-1 06:36-1 08:03-2 09:22-2 10:48-2 12:12-2 13:18-1 13:47-1 14:21-1
Strekktid 00:39 01:36-3 01:21-2 01:01-2 00:58-1 01:01-2 01:27-26 01:19-66 01:26-12 01:24-2 01:06-3 00:29-23 00:34-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Astrid Bakke, HøvikVerk 14:26 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:40-3 02:13-1 03:44-3 04:42-2 05:52-2 06:49-2 08:26-3 09:39-3 10:52-3 12:32-3 13:22-2 13:48-2 14:26-2
Strekktid 00:40 01:33-2 01:31-5 00:58-1 01:10-6 00:57-1 01:37-45 01:13-48 01:13-1 01:40-25 00:50-1 00:26-7 00:38-27
Tid etter +00:01 -00:03 +00:10# -00:03 +00:12# -00:04 +00:10# -00:06 -00:13 +00:16# -00:16 -00:03 +00:04#
3 Laura Follesø, HøvikVerk 14:54 +00:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-6 02:16-3 03:31-1 04:55-3 05:53-3 06:57-3 08:01-1 08:56-1 10:20-1 11:58-1 13:32-3 14:21-3 14:54-3
Strekktid 00:44 01:32-1 01:15-1 01:24-21 00:58-1 01:04-3 01:04-3 00:55-12 01:24-7 01:38-22 01:34-23 00:49-171 00:33-2
Tid etter +00:05# -00:04 -00:06 +00:23& +00:00 +00:03 -00:23 -00:24 -00:02 +00:14# +00:28& +00:20& -00:01
4 Julie Meinicke, EmmaHjorth 15:08 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:38-1 02:26-4 04:24-6 05:56-9 07:04-5 08:20-5 09:21-4 10:04-4 11:22-4 12:51-4 13:57-4 14:30-4 15:08-4
Strekktid 00:38 01:48-15 01:58-20 01:32-50 01:08-5 01:16-8 01:01-1 00:43-3 01:18-2 01:29-7 01:06-3 00:33-57 00:38-27
Tid etter -00:01 +00:12# +00:37& +00:31& +00:10# +00:15# -00:26 -00:36 -00:08 +00:05 +00:00 +00:04# +00:04#
5 Line Birkeland, HøvikVerk 16:02 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-14 02:28-5 04:09-4 05:16-4 06:29-4 08:14-4 09:32-5 10:31-5 12:01-5 13:33-5 14:47-5 15:21-5 16:02-5
Strekktid 00:48 01:40-7 01:41-8 01:07-4 01:13-7 01:45-49 01:18-11 00:59-18 01:30-19 01:32-11 01:14-8 00:34-65 00:41-54
Tid etter +00:09# +00:04 +00:20# +00:06 +00:15& +00:44& -00:09 -00:20 +00:04 +00:08 +00:08# +00:05# +00:07#
6 Kajsa Jonasson, HøvikVerk 16:53 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-20 02:42-12 04:33-8 05:44-7 07:20-8 08:24-6 09:57-6 11:01-6 12:48-6 14:10-6 15:14-6 16:16-6 16:53-6
Strekktid 00:49 01:53-24 01:51-15 01:11-7 01:36-59 01:04-3 01:33-39 01:04-24 01:47-66 01:22-1 01:04-2 01:02-213 00:37-20
Tid etter +00:10& +00:17# +00:30& +00:10# +00:38& +00:03 +00:06 -00:15 +00:21# -00:02 -00:02 +00:33@ +00:03
7 NoraØrstavik Kloster-Jensen, Løkeberg 17:42 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-10 02:31-7 04:20-5 05:39-5 07:07-7 08:44-8 10:54-9 11:47-8 13:15-8 14:57-8 16:33-8 17:00-7 17:42-7
Strekktid 00:45 01:46-12 01:49-13 01:19-19 01:28-44 01:37-36 02:10-123 00:53-11 01:28-15 01:42-28 01:36-26 00:27-12 00:42-67
Tid etter +00:06# +00:10# +00:28& +00:18& +00:30& +00:36& +00:43& -00:26 +00:02 +00:18# +00:30& -00:02 +00:08#
8 Benedicte Ellefsen, Løkeberg 17:49 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-14 02:30-6 04:29-7 05:41-6 07:05-6 08:44-8 10:57-10 11:55-9 13:26-9 15:11-9 16:35-9 17:08-8 17:49-8
Strekktid 00:48 01:42-8 01:59-21 01:12-8 01:24-31 01:39-40 02:13-128 00:58-14 01:31-22 01:45-35 01:24-15 00:33-57 00:41-54
Tid etter +00:09# +00:06 +00:38& +00:11# +00:26& +00:38& +00:46& -00:21 +00:05 +00:21# +00:18& +00:04# +00:07#
9 Nora Langehaug, HøvikVerk 18:02 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-12 02:44-14 05:06-13 06:21-14 07:43-12 09:01-10 10:40-8 12:02-10 13:40-10 15:25-10 16:46-10 17:21-9 18:02-9
Strekktid 00:47 01:57-29 02:22-51 01:15-10 01:22-23 01:18-9 01:39-49 01:22-76 01:38-41 01:45-35 01:21-12 00:35-77 00:41-54
Tid etter +00:08# +00:21# +01:01& +00:14# +00:24& +00:17& +00:12# +00:03 +00:12# +00:21# +00:15# +00:06# +00:07#
10 Sanne Gynnild, HøvikVerk 18:17 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:54-32 03:44-72 05:07-14 06:12-13 07:29-10 08:39-7 10:18-7 11:31-7 13:02-7 14:26-7 16:00-7 17:32-10 18:17-10
Strekktid 00:54 02:50-132 01:23-3 01:05-3 01:17-12 01:10-7 01:39-49 01:13-48 01:31-22 01:24-2 01:34-23 01:32-246 00:45-94
Tid etter +00:15& +01:14& +00:02 +00:04 +00:19& +00:09# +00:12# -00:06 +00:05 +00:00 +00:28& +01:03@ +00:11&
11 Martine Erlandsen, Evje 19:52 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:59-51 03:26-49 05:49-34 07:18-29 08:43-24 10:13-17 12:04-16 13:10-13 14:30-11 16:09-11 18:34-11 19:13-11 19:52-11
Strekktid 00:59 02:27-88 02:23-53 01:29-42 01:25-37 01:30-27 01:51-77 01:06-29 01:20-4 01:39-23 02:25-99 00:39-103 00:39-38
Tid etter +00:20& +00:51& +01:02& +00:28& +00:27& +00:29& +00:24& -00:13 -00:06 +00:15# +01:19@ +00:10& +00:05#
12 Cornelia Jonsen-Braseth, HøvikVerk 20:38 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:43-5 02:57-19 06:42-71 07:52-42 09:18-31 10:36-19 12:00-15 12:48-11 14:54-14 16:42-12 18:56-12 19:59-12 20:38-12
Strekktid 00:43 02:14-58 03:45-202 01:10-5 01:26-40 01:18-9 01:24-20 00:48-6 02:06-128 01:48-42 02:14-80 01:03-216 00:39-38
Tid etter +00:04# +00:38& +02:24@ +00:09# +00:28& +00:17& -00:03 -00:31 +00:40& +00:24& +01:08@ +00:34@ +00:05#
13 LeaKajsaB. Diesen, BærumsVerk 21:25 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:43-236 04:58-157 07:24-109 09:15-95 10:43-75 12:12-40 13:36-30 14:43-26 16:21-23 19:00-26 20:14-18 20:45-14 21:25-13
Strekktid 02:43 02:15-61 02:26-57 01:51-118 01:28-44 01:29-26 01:24-20 01:07-34 01:38-41 02:39-160 01:14-8 00:31-41 00:40-45
Tid etter +02:04@ +00:39& +01:05& +00:50& +00:30& +00:28& -00:03 -00:12 +00:12# +01:15& +00:08# +00:02 +00:06#
14 IngridA.S. Brokstad, BærumsVerk 21:28 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:48-241 05:07-163 07:34-114 09:13-93 10:42-73 12:19-45 13:31-26 14:38-24 16:37-26 18:57-24 20:12-17 20:46-15 21:28-14
Strekktid 02:48 02:19-70 02:27-60 01:39-76 01:29-50 01:37-36 01:12-7 01:07-34 01:59-99 02:20-111 01:15-10 00:34-65 00:42-67
Tid etter +02:09@ +00:43& +01:06& +00:38& +00:31& +00:36& -00:15 -00:12 +00:33& +00:56& +00:09# +00:05# +00:08#
15 NeaSarah Lærdal, BærumsVerk 21:29 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-230 05:03-160 07:30-111 09:19-97 10:45-76 12:15-43 13:34-27 14:41-25 16:35-25 18:58-25 20:09-16 20:43-13 21:29-15
Strekktid 02:37 02:26-85 02:27-60 01:49-115 01:26-40 01:30-27 01:19-14 01:07-34 01:54-86 02:23-125 01:11-7 00:34-65 00:46-107
Tid etter +01:58@ +00:50& +01:06& +00:48& +00:28& +00:29& -00:08 -00:12 +00:28& +00:59& +00:05 +00:05# +00:12&
16 Maren Sand, Eikeli 21:32 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-134 03:23-46 05:36-26 08:59-88 09:59-49 12:17-44 13:39-32 14:57-28 16:30-24 17:59-23 19:37-15 20:56-16 21:32-16
Strekktid 01:28 01:55-26 02:13-43 03:23-220 01:00-3 02:18-92 01:22-16 01:18-64 01:33-29 01:29-7 01:38-28 01:19-238 00:36-12
Tid etter +00:49@ +00:19# +00:52& +02:22@ +00:02 +01:17@ -00:05 -00:01 +00:07 +00:05 +00:32& +00:50@ +00:02
17 EllinorLangaas Salamonsen, Rykkinn 21:44 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-6 02:36-10 04:48-12 05:58-10 07:26-9 10:41-20 13:34-27 14:33-23 16:06-21 17:52-21 19:00-13 21:02-17 21:44-17
Strekktid 00:44 01:52-22 02:12-40 01:10-5 01:28-44 03:15-140 02:53-191 00:59-18 01:33-29 01:46-39 01:08-6 02:02-253 00:42-67
Tid etter +00:05# +00:16# +00:51& +00:09# +00:30& +02:14@ +01:26& -00:20 +00:07 +00:22& +00:02 +01:33@ +00:08#
18 Ingrid Aagedal, Evje 21:46 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:19-214 04:24-118 06:45-73 08:17-58 09:40-35 11:17-23 13:03-21 14:09-20 15:28-16 17:05-16 20:39-19 21:08-18 21:46-18
Strekktid 02:19 02:05-38 02:21-48 01:32-50 01:23-27 01:37-36 01:46-67 01:06-29 01:19-3 01:37-18 03:34-171 00:29-23 00:38-27
Tid etter +01:40@ +00:29& +01:00& +00:31& +00:25& +00:36& +00:19# -00:13 -00:07 +00:13# +02:28@ +00:00 +00:04#
19 Martine Myrvold, Rykkinn 21:47 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-12 02:31-7 04:46-11 06:03-11 07:30-11 10:35-18 13:25-24 14:23-22 16:09-22 17:49-20 19:04-14 21:08-18 21:47-19
Strekktid 00:47 01:44-10 02:15-44 01:17-13 01:27-42 03:05-136 02:50-189 00:58-14 01:46-61 01:40-25 01:15-10 02:04-255 00:39-38
Tid etter +00:08# +00:08 +00:54& +00:16& +00:29& +02:04@ +01:23& -00:21 +00:20# +00:16# +00:09# +01:35@ +00:05#
20 Anil Baker, Evje 21:57 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:27-222 04:32-126 06:57-83 08:24-68 09:48-44 11:25-26 13:09-22 14:16-21 15:36-19 17:18-19 20:46-20 21:15-20 21:57-20
Strekktid 02:27 02:05-38 02:25-55 01:27-32 01:24-31 01:37-36 01:44-61 01:07-34 01:20-4 01:42-28 03:28-161 00:29-23 00:42-67
Tid etter +01:48@ +00:29& +01:04& +00:26& +00:26& +00:36& +00:17# -00:12 -00:06 +00:18# +02:22@ +00:00 +00:08#
21 EllisifL. Holstrøm, Stabekk 22:27 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:58-191 04:08-98 06:30-61 08:02-47 09:41-37 11:16-22 12:58-19 13:58-18 15:32-18 17:07-17 21:06-21 21:39-21 22:27-21
Strekktid 01:58 02:10-47 02:22-51 01:32-50 01:39-69 01:35-33 01:42-56 01:00-20 01:34-32 01:35-14 03:59-202 00:33-57 00:48-124
Tid etter +01:19@ +00:34& +01:01& +00:31& +00:41& +00:34& +00:15# -00:19 +00:08 +00:11# +02:53@ +00:04# +00:14&
22 HermineZachariassen Tenden, Stabekk 22:28 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:52-182 04:03-91 06:34-64 08:06-49 09:45-41 11:21-24 12:52-17 14:02-19 15:39-20 17:16-18 21:09-22 21:43-22 22:28-22
Strekktid 01:52 02:11-50 02:31-73 01:32-50 01:39-69 01:36-35 01:31-30 01:10-43 01:37-39 01:37-18 03:53-192 00:34-65 00:45-94
Tid etter +01:13@ +00:35& +01:10& +00:31& +00:41& +00:35& +00:04 -00:09 +00:11# +00:13# +02:47@ +00:05# +00:11&
23 Ingrid Syversen, Løkeberg 23:00 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:20-116 03:40-66 06:06-41 07:32-33 08:51-27 11:39-32 12:57-18 13:55-17 15:19-15 17:01-15 21:47-23 22:15-23 23:00-23
Strekktid 01:20 02:20-71 02:26-57 01:26-29 01:19-17 02:48-120 01:18-11 00:58-14 01:24-7 01:42-28 04:46-243 00:28-19 00:45-94
Tid etter +00:41@ +00:44& +01:05& +00:25& +00:21& +01:47@ -00:09 -00:21 -00:02 +00:18# +03:40@ -00:01 +00:11&
24 Jenny Steira, Løkeberg 23:39 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:50-23 03:00-22 05:10-17 06:44-15 08:40-23 10:46-21 13:00-20 15:14-35 17:39-37 20:16-40 21:59-24 22:39-24 23:39-24
Strekktid 00:50 02:10-47 02:10-38 01:34-57 01:56-115 02:06-72 02:14-130 02:14-219 02:25-162 02:37-157 01:43-35 00:40-111 01:00-196
Tid etter +00:11& +00:34& +00:49& +00:33& +00:58& +01:05@ +00:47& +00:55& +00:59& +01:13& +00:37& +00:11& +00:26&
25 Sigrid Houg, BærumsVerk 23:41 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-14 03:13-30 07:48-124 09:04-89 10:59-82 13:04-54 14:49-48 16:26-51 17:58-41 20:22-41 22:15-28 22:53-25 23:41-25
Strekktid 00:48 02:25-83 04:35-217 01:16-11 01:55-112 02:05-69 01:45-65 01:37-130 01:32-25 02:24-130 01:53-45 00:38-96 00:48-124
Tid etter +00:09# +00:49& +03:14@ +00:15# +00:57& +01:04@ +00:18# +00:18# +00:06 +01:00& +00:47& +00:09& +00:14&
= Elise Gusgaard, BærumsVerk 23:41 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-29 03:21-42 07:45-121 09:09-92 11:07-83 13:12-59 14:52-49 16:24-48 18:02-43 20:27-42 22:13-26 22:56-27 23:41-25
Strekktid 00:52 02:29-94 04:24-213 01:24-21 01:58-124 02:05-69 01:40-52 01:32-114 01:38-41 02:25-134 01:46-37 00:43-135 00:45-94
Tid etter +00:13& +00:53& +03:03@ +00:23& +01:00@ +01:04@ +00:13# +00:13# +00:12# +01:01& +00:40& +00:14& +00:11&
27 IngvildVartdal Sund, Gullhaug 23:46 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-165 03:49-78 06:23-57 08:09-51 11:30-92 13:11-58 15:01-52 16:27-52 18:06-46 20:51-49 22:14-27 22:54-26 23:46-27
Strekktid 01:41 02:08-43 02:34-77 01:46-104 03:21-228 01:41-44 01:50-75 01:26-86 01:39-46 02:45-171 01:23-14 00:40-111 00:52-152
Tid etter +01:02@ +00:32& +01:13& +00:45& +02:23@ +00:40& +00:23& +00:07 +00:13# +01:21& +00:17& +00:11& +00:18&
28 Ulrikke Elgaaen, Lysaker 24:13 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:54-32 03:06-26 06:13-48 07:38-36 09:46-43 12:01-36 14:06-37 15:41-41 17:42-38 20:00-39 22:43-29 23:21-28 24:13-28
Strekktid 00:54 02:12-52 03:07-139 01:25-25 02:08-149 02:15-85 02:05-111 01:35-123 02:01-107 02:18-108 02:43-117 00:38-96 00:52-152
Tid etter +00:15& +00:36& +01:46@ +00:24& +01:10@ +01:14@ +00:38& +00:16# +00:35& +00:54& +01:37@ +00:09& +00:18&
29 MarteFramnes Gabrielden, Løkeberg 24:19 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-6 04:09-101 06:51-76 08:37-73 10:29-65 12:55-52 14:48-47 16:40-55 18:42-57 20:45-46 22:47-30 23:33-29 24:19-29
Strekktid 00:44 03:25-188 02:42-96 01:46-104 01:52-106 02:26-101 01:53-82 01:52-178 02:02-112 02:03-68 02:02-58 00:46-153 00:46-107
Tid etter +00:05# +01:49@ +01:21& +00:45& +00:54& +01:25@ +00:26& +00:33& +00:36& +00:39& +00:56& +00:17& +00:12&
30 Nora Seip, HøvikVerk 24:25 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:57-44 02:54-17 04:33-8 05:51-8 07:53-14 09:20-12 14:11-39 15:02-33 16:56-28 19:18-29 23:12-34 23:52-31 24:25-30
Strekktid 00:57 01:57-29 01:39-7 01:18-17 02:02-134 01:27-22 04:51-237 00:51-8 01:54-86 02:22-120 03:54-196 00:40-111 00:33-2
Tid etter +00:18& +00:21# +00:18# +00:17& +01:04@ +00:26& +03:24@ -00:28 +00:28& +00:58& +02:48@ +00:11& -00:01
31 Victoria Hafredal, HøvikVerk 24:29 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:59-51 02:50-15 04:35-10 06:08-12 07:51-13 09:12-11 14:09-38 15:00-30 16:44-27 19:16-28 23:09-32 23:49-30 24:29-31
Strekktid 00:59 01:51-18 01:45-10 01:33-55 01:43-79 01:21-13 04:57-238 00:51-8 01:44-54 02:32-145 03:53-192 00:40-111 00:40-45
Tid etter +00:20& +00:15# +00:24& +00:32& +00:45& +00:20& +03:30@ -00:28 +00:18# +01:08& +02:47@ +00:11& +00:06#
32 Hermine Myhre, Evje 24:38 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:46-170 03:37-60 06:47-75 08:11-54 10:01-51 12:10-39 15:07-54 16:20-45 17:44-39 19:48-37 23:32-38 24:01-33 24:38-32
Strekktid 01:46 01:51-18 03:10-147 01:24-21 01:50-99 02:09-78 02:57-198 01:13-48 01:24-7 02:04-70 03:44-183 00:29-23 00:37-20
Tid etter +01:07@ +00:15# +01:49@ +00:23& +00:52& +01:08@ +01:30@ -00:06 -00:02 +00:40& +02:38@ +00:00 +00:03
33 Elisabeth Sæther, Hosle 24:41 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:12-206 04:56-156 06:46-74 10:22-129 11:55-105 13:30-66 15:55-63 17:14-60 19:16-59 21:26-55 23:29-35 23:53-32 24:41-33
Strekktid 02:12 02:44-124 01:50-14 03:36-227 01:33-56 01:35-33 02:25-154 01:19-66 02:02-112 02:10-79 02:03-59 00:24-4 00:48-124
Tid etter +01:33@ +01:08& +00:29& +02:35@ +00:35& +00:34& +00:58& +00:00 +00:36& +00:46& +00:57& -00:05 +00:14&
34 Kathrine Løkås, Evje 24:43 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-172 03:40-66 06:44-72 08:14-56 10:03-52 12:13-41 15:06-53 16:25-50 17:48-40 19:52-38 23:44-40 24:08-35 24:43-34
Strekktid 01:48 01:52-22 03:04-132 01:30-44 01:49-96 02:10-80 02:53-191 01:19-66 01:23-6 02:04-70 03:52-191 00:24-4 00:35-10
Tid etter +01:09@ +00:16# +01:43@ +00:29& +00:51& +01:09@ +01:26& +00:00 -00:03 +00:40& +02:46@ -00:05 +00:01
35 SaraCharlotte Trumpi, Rykkinn 24:50 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-36 03:17-38 07:46-123 09:14-94 10:41-71 13:49-72 16:42-75 17:42-64 19:17-60 20:56-51 22:02-25 24:09-37 24:50-35
Strekktid 00:55 02:22-77 04:29-215 01:28-37 01:27-42 03:08-138 02:53-191 01:00-20 01:35-34 01:39-23 01:06-3 02:07-257 00:41-54
Tid etter +00:16& +00:46& +03:08@ +00:27& +00:29& +02:07@ +01:26& -00:19 +00:09# +00:15# +00:00 +01:38@ +00:07#
36 MarteRagnhild Hotvedt, Blommenholm 24:51 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-143 03:13-30 05:09-16 06:46-17 08:05-15 09:28-13 11:16-11 13:50-16 20:07-70 22:07-66 23:29-35 24:06-34 24:51-36
Strekktid 01:31 01:42-8 01:56-17 01:37-70 01:19-17 01:23-17 01:48-72 02:34-250 06:17-272 02:00-62 01:22-13 00:37-87 00:45-94
Tid etter +00:52@ +00:06 +00:35& +00:36& +00:21& +00:22& +00:21# +01:15& +04:51@ +00:36& +00:16# +00:08& +00:11&
37 Sophie Laurang, Lysaker 24:54 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:09-80 03:48-77 06:54-79 08:19-62 10:27-63 12:51-51 14:52-49 16:22-47 18:24-51 20:40-45 23:31-37 24:08-35 24:54-37
Strekktid 01:09 02:39-105 03:06-136 01:25-25 02:08-149 02:24-100 02:01-103 01:30-106 02:02-112 02:16-99 02:51-124 00:37-87 00:46-107
Tid etter +00:30& +01:03& +01:45@ +00:24& +01:10@ +01:23@ +00:34& +00:11# +00:36& +00:52& +01:45@ +00:08& +00:12&
38 CelenaKathinkaThereseKoch Solli, Hosle 25:00 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-107 03:38-64 05:47-33 07:50-40 09:25-32 11:22-25 13:30-25 14:56-27 17:10-31 19:26-30 23:51-42 24:22-40 25:00-38
Strekktid 01:18 02:20-71 02:09-36 02:03-151 01:35-57 01:57-63 02:08-116 01:26-86 02:14-142 02:16-99 04:25-227 00:31-41 00:38-27
Tid etter +00:39& +00:44& +00:48& +01:02@ +00:37& +00:56& +00:41& +00:07 +00:48& +00:52& +03:19@ +00:02 +00:04#
39 PiaNagell Borgersen, Hosle 25:03 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-160 03:52-80 06:01-39 08:00-45 09:32-33 11:31-29 13:36-30 15:01-31 17:17-35 19:30-31 23:45-41 24:19-38 25:03-39
Strekktid 01:39 02:13-54 02:09-36 01:59-140 01:32-54 01:59-64 02:05-111 01:25-84 02:16-145 02:13-90 04:15-217 00:34-65 00:44-87
Tid etter +01:00@ +00:37& +00:48& +00:58& +00:34& +00:58& +00:38& +00:06 +00:50& +00:49& +03:09@ +00:05# +00:10&
= Silje Rideng, Levre 25:03 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:29-139 03:46-76 07:11-94 08:47-78 10:04-53 11:50-34 13:45-33 14:58-29 16:59-29 19:36-33 24:01-46 24:29-43 25:03-39
Strekktid 01:29 02:17-63 03:25-173 01:36-65 01:17-12 01:46-51 01:55-87 01:13-48 02:01-107 02:37-157 04:25-227 00:28-19 00:34-7
Tid etter +00:50@ +00:41& +02:04@ +00:35& +00:19& +00:45& +00:28& -00:06 +00:35& +01:13& +03:19@ -00:01 +00:00
41 Marie x, Levre 25:04 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-160 03:39-65 07:01-85 08:36-72 10:11-56 11:37-31 13:35-29 15:04-34 17:07-30 19:40-35 23:58-45 24:25-42 25:04-41
Strekktid 01:39 02:00-32 03:22-167 01:35-59 01:35-57 01:26-20 01:58-96 01:29-103 02:03-121 02:33-148 04:18-220 00:27-12 00:39-38
Tid etter +01:00@ +00:24# +02:01@ +00:34& +00:37& +00:25& +00:31& +00:10# +00:37& +01:09& +03:12@ -00:02 +00:05#
42 Emine x, Levre 25:11 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-153 03:51-79 07:21-107 08:50-81 10:15-58 11:43-33 13:21-23 15:01-31 17:23-36 19:44-36 23:56-43 24:22-40 25:11-42
Strekktid 01:34 02:17-63 03:30-180 01:29-42 01:25-37 01:28-23 01:38-46 01:40-142 02:22-154 02:21-114 04:12-215 00:26-7 00:49-133
Tid etter +00:55@ +00:41& +02:09@ +00:28& +00:27& +00:27& +00:11# +00:21& +00:56& +00:57& +03:06@ -00:03 +00:15&
= Stine Ingebrigtsvold, Løkeberg 25:11 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-134 04:29-123 06:24-58 08:24-68 10:20-60 12:14-42 14:31-43 16:24-48 19:11-58 21:58-64 23:39-39 24:19-38 25:11-42
Strekktid 01:28 03:01-147 01:55-16 02:00-142 01:56-115 01:54-62 02:17-135 01:53-181 02:47-207 02:47-175 01:41-32 00:40-111 00:52-152
Tid etter +00:49@ +01:25& +00:34& +00:59& +00:58& +00:53& +00:50& +00:34& +01:21& +01:23& +00:35& +00:11& +00:18&
44 Caroline Tran, Evje 25:23 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-141 03:53-82 06:22-55 08:06-49 09:56-47 11:28-28 14:26-41 15:39-40 17:11-32 19:38-34 23:08-31 24:35-45 25:23-44
Strekktid 01:30 02:23-80 02:29-68 01:44-91 01:50-99 01:32-29 02:58-201 01:13-48 01:32-25 02:27-138 03:30-163 01:27-245 00:48-124
Tid etter +00:51@ +00:47& +01:08& +00:43& +00:52& +00:31& +01:31@ -00:06 +00:06 +01:03& +02:24@ +00:58@ +00:14&
= Marie Gaaren, Evje 25:23 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-146 03:45-75 06:14-49 08:09-51 09:53-46 11:25-26 14:25-40 15:37-39 17:14-34 19:35-32 23:10-33 24:32-44 25:23-44
Strekktid 01:32 02:13-54 02:29-68 01:55-127 01:44-82 01:32-29 03:00-203 01:12-45 01:37-39 02:21-114 03:35-172 01:22-239 00:51-146
Tid etter +00:53@ +00:37& +01:08& +00:54& +00:46& +00:31& +01:33@ -00:07 +00:11# +00:57& +02:29@ +00:53@ +00:17&
46 Vilde Jespersen, Løkeberg 25:25 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:08-76 05:10-168 07:51-126 09:44-109 11:35-93 13:54-73 15:47-61 17:46-65 19:53-66 21:55-63 23:56-43 24:37-46 25:25-46
Strekktid 01:08 04:02-225 02:41-93 01:53-124 01:51-101 02:19-95 01:53-82 01:59-199 02:07-133 02:02-65 02:01-57 00:41-125 00:48-124
Tid etter +00:29& +02:26@ +01:20& +00:52& +00:53& +01:18@ +00:26& +00:40& +00:41& +00:38& +00:55& +00:12& +00:14&
47 Emilie Lein, HøvikVerk 25:34 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:51-26 02:51-16 05:37-27 07:29-32 08:44-25 10:07-16 11:51-13 13:39-15 15:29-17 17:54-22 24:14-48 24:51-49 25:34-47
