Resultatliste Gutter Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allum,Jacob | Høvik Verk | 18:01 + 00:00 |
2 | Felland,Birk Sætnan | Hosle | 18:08 + 00:07 |
3 | Underlid,Kristian | Hosle | 18:16 + 00:15 |
4 | Hasaas,Jonas Spilde | Eikeli | 20:12 + 02:11 |
5 | Reimers,Herman | Høvik Verk | 20:40 + 02:39 |
6 | Brodtkorb,Jonas | Høvik Verk | 20:45 + 02:44 |
7 | Hjørnevik,Gustav | Høvik Verk | 21:08 + 03:07 |
8 | Jones,William Randmæl | Gullhaug | 21:37 + 03:36 |
9 | Milvang,Sindre Esmann | Gullhaug | 23:03 + 05:02 |
10 | Kvalvik,Kristian | Gullhaug | 23:57 + 05:56 |
11 | Hanem-Holstad,Håvard | Gullhaug | 23:58 + 05:57 |
11 | Pundsnes,Carsten | Høvik Verk | 23:58 + 05:57 |
13 | Myrbakk,Jakob | Høvik Verk | 24:00 + 05:59 |
14 | Krane,Magnus Krostrud | Blommenholm | 24:02 + 06:01 |
15 | Gøllner,Liam | Blommenholm | 24:06 + 06:05 |
16 | Wirsching,Ludvig | Eikeli | 24:28 + 06:27 |
17 | Berg,Aleksander Reistad | Eikeli | 24:30 + 06:29 |
18 | Løkke,Philip | Høvik Verk | 24:54 + 06:53 |
19 | Erlandsen,Marius | Jong | 25:17 + 07:16 |
20 | Grøgaard,Anders | Blommenholm | 25:33 + 07:32 |
21 | Sanchez,Oliver | Blommenholm | 25:53 + 07:52 |
22 | Bjørklund,Aslak | Blommenholm | 26:11 + 08:10 |
23 | Liestøl,Olav | Blommenholm | 26:41 + 08:40 |
24 | Straumsheim,Martin | Snarøya | 27:04 + 09:03 |
25 | Stene,Haakon | Snarøya | 27:06 + 09:05 |
26 | Fusdal,Jonathan | Blommenholm | 27:40 + 09:39 |
27 | Larsen,Sander | Blommenholm | 27:41 + 09:40 |
28 | Pojskic,Mirza | Høvik Verk | 27:43 + 09:42 |
29 | Thorud,Eirik Byskov | Bryn | 27:44 + 09:43 |
30 | Hanem-Holstad,Frode | Gullhaug | 28:06 + 10:05 |
31 | Trømborg,Isak | Bærums Verk | 28:07 + 10:06 |
32 | Timenes,Mads | Bærums Verk | 28:11 + 10:10 |
33 | Edwardsen,Fredrik | Bærums Verk | 28:55 + 10:54 |
33 | Giæver,Adam Nils | Gullhaug | 28:55 + 10:54 |
35 | Abusdal,Oscar Aleksander | Løkeberg | 29:09 + 11:08 |
36 | Vidjeland,Ola Geelmuyden | Løkeberg | 29:12 + 11:11 |
37 | Korsnes,Emil | Gullhaug | 29:14 + 11:13 |
38 | Høiby,Mathias | Bryn | 29:20 + 11:19 |
39 | Knudsen,Erlend Kristoffer | Løkeberg | 29:21 + 11:20 |
40 | Ritschel,Leonard André | Løkeberg | 29:32 + 11:31 |
41 | Berg,Sigurd | Bærums Verk | 29:59 + 11:58 |
42 | Haakerud,Tobias | Bærums Verk | 30:03 + 12:02 |
43 | Løken,Jesper Steinkjer | Løkeberg | 30:09 + 12:08 |
44 | Skorge,Haavard | Jong | 30:15 + 12:14 |
45 | Sønsterud,Magnus Halla | Snarøya | 30:22 + 12:21 |
45 | Edstrøm,Bjørn Smedsrud | Gullhaug | 30:22 + 12:21 |
47 | Winger,Anders | Snarøya | 30:38 + 12:37 |
48 | Strøm,Erlend Løvoll | Løkeberg | 30:53 + 12:52 |
49 | Riege,Edvard | Høvik Verk | 30:54 + 12:53 |
50 | Moen,Anders Hegdahl | Hosle | 31:01 + 13:00 |
51 | Li,Leo | Løkeberg | 31:05 + 13:04 |
52 | Johnsen,Even Holthe | Gullhaug | 31:17 + 13:16 |
53 | Semb,Magne | Løkeberg | 31:24 + 13:23 |
53 | Rødseth,Magnus | Bærums Verk | 31:24 + 13:23 |
55 | Emaha,Michael | Jong | 31:28 + 13:27 |
56 | Jørgensen,Espen | Hosle | 31:34 + 13:33 |
57 | Furru,Odd Henrik | Snarøya | 31:37 + 13:36 |
58 | Stemshaug,Ole Anders | Hosle | 31:39 + 13:38 |
59 | Nordstrøm,Magnus | Løkeberg | 31:53 + 13:52 |
60 | Røe,Jonatan Dyrset | Løkeberg | 32:00 + 13:59 |
61 | Goksøyr,Martinius | Høvik Verk | 32:10 + 14:09 |
62 | Wike,Martin Schmitz | Hosle | 32:15 + 14:14 |
63 | Benn,Magnus Skobba | Løkeberg | 32:25 + 14:24 |
64 | Loennechen,Jørgen | Bærums Verk | 32:26 + 14:25 |
65 | Siger,Henrik Woldene | Hosle | 32:27 + 14:26 |
65 | Samsø,Alexander Hicks | Hosle | 32:27 + 14:26 |
67 | Børsum,Sindre | Bryn | 32:28 + 14:27 |
68 | Borch,Teodor | Hosle | 32:32 + 14:31 |
69 | Johanssen,Sondre Normann | Jong | 32:33 + 14:32 |
69 | Kolstad,Even | Blommenholm | 32:33 + 14:32 |
71 | Westersø,Oskar | Blommenholm | 32:37 + 14:36 |
72 | Nordheim,Kristian | Gullhaug | 32:41 + 14:40 |
73 | Nyland,Peder | Løkeberg | 32:50 + 14:49 |
74 | Schrader,Erik Sperstad | Løkeberg | 32:53 + 14:52 |
75 | Pedersen,Nicolay Elvebredd | Snarøya | 33:01 + 15:00 |
76 | Aaserud,Marcus Harald Remen | Snarøya | 33:05 + 15:04 |
77 | Baardsen,Storm | Snarøya | 33:10 + 15:09 |
78 | Feili,Fabian Fosnæs | Løkeberg | 33:18 + 15:17 |
79 | Shi,Xiangtian | Jong | 33:26 + 15:25 |
80 | Johannessen,Albert | Hosle | 33:30 + 15:29 |
81 | Brendsrud-Andersen,Maximilian | Blommenholm | 33:33 + 15:32 |
82 | Seman-Berg,Trygve | Blommenholm | 33:36 + 15:35 |
83 | Gantzel,Mikkel | Snarøya | 34:02 + 16:01 |
84 | Sweeney,Liam Hvatttum | Snarøya | 34:05 + 16:04 |
85 | Fredholm,Jakob | Bryn | 34:11 + 16:10 |
86 | Ellingsen,Edvard | Hosle | 34:20 + 16:19 |
87 | Ludescher,Niklas | Løkeberg | 34:22 + 16:21 |
88 | Nordborg,Oskar | Blommenholm | 34:28 + 16:27 |
89 | Kleven,Jo Magnus | Gullhaug | 34:30 + 16:29 |
90 | Malme,Jørgend Selvikvåg | Løkeberg | 34:31 + 16:30 |
90 | Thomas,Felix | Blommenholm | 34:31 + 16:30 |
92 | Gregersen,Jacob | Lysaker | 34:32 + 16:31 |
93 | Leira,Håkon Andreas | Løkeberg | 34:35 + 16:34 |
94 | Kurthi,Joakim Jin | Gullhaug | 34:38 + 16:37 |
95 | Solberg,Milian | Blommenholm | 34:40 + 16:39 |
96 | Brudi,Leon | Blommenholm | 34:42 + 16:41 |
97 | Lund,Marcus Boonlerd | Lysaker | 34:44 + 16:43 |
98 | Finanger,Wilmer | Lysaker | 34:48 + 16:47 |
99 | Giæver,Julius Stenberg | Snarøya | 35:08 + 17:07 |
100 | Kåsin,Kristoffer | Hosle | 35:15 + 17:14 |
101 | Olstad,Fredrik | Hosle | 35:20 + 17:19 |
102 | Nordbø,Emil | Blommenholm | 35:27 + 17:26 |
103 | Gjeruldsen,Hans Henrik | Blommenholm | 35:30 + 17:29 |
104 | Rolstad,Wilhelm Svensgard | Snarøya | 35:36 + 17:35 |
105 | Mæhle,Martin | Blommenholm | 35:37 + 17:36 |
106 | Tobiassen,Simen | Bryn | 35:45 + 17:44 |
106 | Sommervold,Nicolai | Lysaker | 35:45 + 17:44 |
108 | Bjørnaraa,Leon | Blommenholm | 35:57 + 17:56 |
109 | Knudsen,Eirik Nesse | Løkeberg | 36:03 + 18:02 |
110 | Christoffersen,Nikolai | Blommenholm | 36:04 + 18:03 |
111 | Vølstad,Oscar Johansen | Hosle | 36:09 + 18:08 |
112 | Moen,Andreas | Eikeli | 36:10 + 18:09 |
113 | Nystog,André August | Hosle | 36:12 + 18:11 |
113 | Aamodt,Nicolay | Eikeli | 36:12 + 18:11 |
115 | Werenskiold,Truls | Lysaker | 36:45 + 18:44 |
116 | Nieuwkasteele,Tom Van | Gullhaug | 37:07 + 19:06 |
117 | Li,Ruiyi | Høvik Verk | 37:21 + 19:20 |
118 | Jensen,Tobias | Hosle | 37:23 + 19:22 |
119 | Nøkleby,Jesper | Lysaker | 37:57 + 19:56 |
120 | Zafari,Navid | Emma Hjorth | 38:02 + 20:01 |
121 | Vellene,Herman | Emma Hjorth | 38:05 + 20:04 |
122 | Andersen-Gott,Storm | Lysaker | 38:29 + 20:28 |
123 | Stadsnes-Olsen,Jacob | Lysaker | 38:35 + 20:34 |
124 | Spanic,Fredrik Lian | Løkeberg | 38:40 + 20:39 |
125 | Rekdal,Jacob | Lysaker | 38:43 + 20:42 |
126 | Bakken,Henrik Sune | Eikeli | 38:49 + 20:48 |
127 | Roksvåg,Emil Meland | Hosle | 38:51 + 20:50 |
128 | Wiese-Hansen,Sverre | Hosle | 38:52 + 20:51 |
129 | Mahmoudi,Alan | Eikeli | 39:02 + 21:01 |
130 | Frey,Isak Leknes | Bryn | 39:15 + 21:14 |
131 | Farestad,Torje Spakrud | Hosle | 39:31 + 21:30 |
131 | Nordeng,Lars | Løkeberg | 39:31 + 21:30 |
133 | Funderud,Fredrik | Lysaker | 39:37 + 21:36 |
134 | Os,Edvard August | Lysaker | 39:40 + 21:39 |
135 | Clausen,Lukas Fagerhaug | Bryn | 39:52 + 21:51 |
136 | Gude,Casper | Bryn | 39:54 + 21:53 |
137 | Schønberg-Grevbo,Jørgen | Hosle | 39:56 + 21:55 |
138 | Castanares,Shawn | Lysaker | 40:16 + 22:15 |
139 | Thas,Kavin | Bryn | 40:19 + 22:18 |
140 | Barstad,Christian Olav | Løkeberg | 40:23 + 22:22 |
141 | Berg-Hansen,Emil | Eikeli | 40:28 + 22:27 |
142 | Robsrud,Stian Thomas | Bryn | 40:33 + 22:32 |
143 | Eriksrud,Lars | Høvik Verk | 40:41 + 22:40 |
144 | Schaug-Pettersen,Emil | Hosle | 40:44 + 22:43 |
145 | Bale,Christian Johan | Hosle | 40:55 + 22:54 |
146 | Evenstad,Magnus | Eikeli | 41:00 + 22:59 |
147 | Hugli,Markus | Emma Hjorth | 41:13 + 23:12 |
148 | Skaven,Marko | Emma Hjorth | 41:18 + 23:17 |
149 | Aleksandersen,Stian | Lysaker | 41:31 + 23:30 |
150 | Ødegaard,Even | Eikeli | 41:36 + 23:35 |
151 | Isachsen,Sebastian | Lysaker | 41:39 + 23:38 |
152 | Jacobsen,Jasper | Blommenholm | 41:56 + 23:55 |
153 | Ordinas,Llorenc | Blommenholm | 42:00 + 23:59 |
154 | Bremtun,Mathias | Bærums Verk | 42:08 + 24:07 |
155 | Rem,Elias | Bærums Verk | 42:09 + 24:08 |
156 | Myhre,Magnus A | Bryn | 42:14 + 24:13 |
157 | Kellmer,Jørgen Ulland | Lysaker | 42:24 + 24:23 |
158 | Chaudhry,Sarwan | Høvik Verk | 42:30 + 24:29 |
159 | Lombardo,Emilio B | Bryn | 42:46 + 24:45 |
160 | Timraz,Ibrahim | Jong | 42:54 + 24:53 |
161 | Qual,Mats | Blommenholm | 43:00 + 24:59 |
162 | Mohammad,Salman | Emma Hjorth | 44:09 + 26:08 |
163 | Hammer,Lars Johan | Eikeli | 44:15 + 26:14 |
164 | Ersfjord,Elias | Eikeli | 44:30 + 26:29 |
165 | Vestersjø,William | Eikeli | 44:31 + 26:30 |
166 | Vesterkjær,Nicholas | Høvik Verk | 44:43 + 26:42 |
167 | Vanberg,Hans Henrik | Eikeli | 45:09 + 27:08 |
168 | Molle,Anton August | Gullhaug | 45:31 + 27:30 |
169 | Nilsen,Martin | Høvik Verk | 45:32 + 27:31 |
170 | Jonassen,Daniel | Gullhaug | 45:55 + 27:54 |
171 | Solheim,Oscar Nilsen | Hosle | 46:03 + 28:02 |
172 | Andresen,Mathias Arne | Blommenholm | 46:13 + 28:12 |
173 | Eggen,Iver Myklebust | Eikeli | 46:18 + 28:17 |
174 | Reistad,Martin | Eikeli | 46:26 + 28:25 |
175 | Palagi,Liam | Bryn | 46:29 + 28:28 |
176 | Consani,Erik Christopher | Løkeberg | 46:30 + 28:29 |
177 | Mortensen,uPetter | Hosle | 47:01 + 29:00 |
178 | Grøndahl,Theodor Schjølberg | Gullhaug | 47:06 + 29:05 |
179 | Kostilek,Mateusz | Bryn | 47:21 + 29:20 |
180 | Schjølberg,Tobias | Bryn | 47:23 + 29:22 |
181 | Gundersen,Sigurd Johan | Bryn | 47:25 + 29:24 |
182 | Mogen,Sander Alexandersen | Hosle | 47:26 + 29:25 |
183 | Brunner,Kristoffer Lie | Hosle | 47:32 + 29:31 |
184 | Halvorsen,Tobias Harung | Bryn | 47:49 + 29:48 |
185 | Nøttestad,Krister Elwell | Gullhaug | 48:13 + 30:12 |
186 | Dirdal,Henrik Ivarsen | Jong | 48:15 + 30:14 |
187 | Stang,Kristian | Jong | 48:21 + 30:20 |
187 | Bhuiyan,Sayom Saquib | Lysaker | 48:21 + 30:20 |
189 | Sjøberg,Isak Haraldsson | Løkeberg | 49:46 + 31:45 |
190 | Næss,Noah Grepstad | Lysaker | 49:59 + 31:58 |
191 | Engholm,Herman Rygh | Bryn | 50:18 + 32:17 |
192 | Bråthen,Michael | Emma Hjorth | 51:25 + 33:24 |
193 | Tveten,Lucas | Lysaker | 52:02 + 34:01 |
194 | Kreczko,Kacper | Lysaker | 52:04 + 34:03 |
195 | Stang,Thomas | Jong | 52:21 + 34:20 |
196 | Edelbijev,Lambert Alibekovich | Jong | 52:26 + 34:25 |
197 | Westvang,Frederick | Eikeli | 52:42 + 34:41 |
198 | Snekkestad,Alexander | Jong | 53:18 + 35:17 |
199 | Mikenas,Mantas | Jong | 53:23 + 35:22 |
200 | Hasselknippe,Jonas Jahransønn | Jong | 53:25 + 35:24 |
201 | Berdal,Jacob | Jong | 53:51 + 35:50 |
202 | Løvdahl,Tristan | Jong | 54:16 + 36:15 |
203 | Dahlqvist,Felix | Snarøya | 54:52 + 36:51 |
204 | Paulsen,Oscar | Bærums Verk | 55:16 + 37:15 |
205 | Sæther,Truls | Bærums Verk | 55:19 + 37:18 |
206 | Santos,Claudio Lemme dos | Snarøya | 57:16 + 39:15 |
207 | Shir Hajizada,Jan | Jong | 58:15 + 40:14 |
208 | Dale-Melleby,Jon-Fredrik | Bærums Verk | 58:33 + 40:32 |
209 | Krogenæs,Nikolai | Løkeberg | 58:57 + 40:56 |
210 | Sjahmurzajev,Adlan | Jong | 59:21 + 41:20 |
211 | Melbye,Tobias T | Bryn | 1:00:35 + 42:34 |
212 | Cappelen,Peter Severin | Eikeli | 1:01:47 + 43:46 |
213 | Gløtheim,Odin | Bryn | 1:01:56 + 43:55 |
214 | Siegel,Mathias Eriksen | Bryn | 1:02:00 + 43:59 |
215 | Mattes,Bendik D | Bryn | 1:03:27 + 45:26 |
216 | Hovdal,Simon | Løkeberg | 1:05:19 + 47:18 |
217 | Kevin,Johannes | Blommenholm | 1:06:19 + 48:18 |
217 | Kristoff,Axel | Blommenholm | 1:06:19 + 48:18 |
219 | Jacobsen,Jonas | Snarøya | 1:06:20 + 48:19 |
220 | Skoglund,Erik | Snarøya | 1:06:21 + 48:20 |
221 | Andsem,Sigurd Wattne | Bryn | 1:06:45 + 48:44 |
222 | Kosiorek,Kacper | Eikeli | 1:07:07 + 49:06 |
223 | Bakijev,Sadir | Gullhaug | 1:07:28 + 49:27 |
224 | Samuelsen,Victor | Snarøya | 1:08:18 + 50:17 |
225 | Gruszczynski,Oskar | Gullhaug | 1:09:32 + 51:31 |
226 | Krefting,Brage Skaret | Gullhaug | 1:10:11 + 52:10 |
227 | Bjerknes,Andreas | Snarøya | 1:12:17 + 54:16 |
228 | Aas,Christian | Bærums Verk | 1:15:31 + 57:30 |
229 | Aded,Abdisalan | Emma Hjorth | 1:16:30 + 58:29 |
230 | Sivarasa,Shajan | Bærums Verk | 1:16:40 + 58:39 |
231 | Heffermehl,Sebastian | Eikeli | 1:21:19 +1:03:18 |
232 | Brenn-Svendsen,Herman | Eikeli | 1:21:20 +1:03:19 |
233 | Krause,Elias | Bærums Verk | 1:24:35 +1:06:34 |
234 | Mikkelsen,Christoffer | Bryn | 1:28:28 +1:10:27 |
235 | Maina,Patrick | Emma Hjorth | 1:29:52 +1:11:51 |
236 | Shosholli,Adrian | Emma Hjorth | 1:29:54 +1:11:53 |
237 | Røvik,Fredrik H | Bryn | 1:33:17 +1:15:16 |
238 | Lystad,Daniel | Hosle | 1:38:58 +1:20:57 |
DSQ | Eikanger,Sigurd | Hosle | |
DSQ | Rue,Marcus Sørlie | Hosle | |
DSQ | Hermansen,Ole | Hosle | |
DSQ | Michaelsen,Simon | Hosle | |
DSQ | Wengård,Kasper Thorn | Hosle | |
DSQ | Kilde,Mats | Hosle | |
DSQ | Kobbeltvedt,Richard Brunstad | Hosle | |
DSQ | Kyte,Eivind Magnus | Hosle | |
DSQ | Forsdahl,Mathias Tollefsrud | Hosle | |
DSQ | Borthen,Sander | Hosle | |
DSQ | Nygaard,Magnus Ursin | Løkeberg | |
DSQ | Rashid,Faris | Jong | |
DSQ | Melgaard,Oscar Lynnes | Løkeberg | |
DSQ | Ullmann,Matheus | Løkeberg | |
DSQ | Brovold,Snorre | Jong | |
DSQ | Holm,Jacob | Jong | |
DSQ | Stavlund,Fredrik | Jong | |
DSQ | Dahl,Noa Georg | Jong | |
DSQ | Wiken,Thomas | Eikeli | |
DSQ | Keijzer,Magnus | Eikeli | |
DSQ | Sollien,Albert | Eikeli | |
DSQ | Fitje,Jon Erik | Eikeli | |
DSQ | Strøm-Arnet,Christopher | Eikeli | |
DSQ | Fiske,Iver Gregorius S. | Eikeli | |
DSQ | Dalen,Lucas | Eikeli | |
DSQ | Brodtkorb,Joachim | Eikeli | |
DSQ | Våpenstad,Arthur Elias Råd | Bryn | |
DSQ | Østmo,Alexander Teig | Bryn | |
DSQ | Bringsrud,Marius | Bryn | |
DSQ | Hope,Eirik Gullerud | Bryn | |
DSQ | Arnø,Thomas Mikael Aashamar | Bryn | |
DSQ | Barca,Adrian | Bryn | |
DSQ | Hegge,Simen R | Bryn | |
DSQ | Eggum,Jens Lie | Bryn | |
DSQ | Andersen,Simen Vatne | Gullhaug | |
DSQ | Rosdahl,Christopher Moritz | Gullhaug | |
DSQ | Lindblad,Jonathan Skarseth | Gullhaug | |
DSQ | Rustad,Torstein Halvorsen | Gullhaug | |
DSQ | Nordahl,Markus Bakken | Bryn | |
DSQ | Vlad,Ciprian | Lysaker | |
DSQ | Sevaldsen,Niklas Emil | Gullhaug | |
DSQ | Hillestad,Amund | Gullhaug | |
DSQ | Stenehjem,Didrik Stranger | Lysaker | |
DSQ | Scholtz,William | Lysaker | |
DSQ | Holmen,Henrik | Emma Hjorth | |
DSQ | Abaev,Abuzar | Emma Hjorth | |
DSQ | Klausen,Sebastian | Emma Hjorth | |
DSQ | Haug,Ruben | Emma Hjorth | |
DSQ | Henriksen,Andreas | Emma Hjorth | |
DSQ | Luthman,Adrian | Emma Hjorth | |
DSQ | Therkelsen,Jonas | Emma Hjorth | |
DSQ | Kristoffersen,Benjamin | Emma Hjorth | |
DSQ | Kjellberg-Line,Svante | Høvik Verk | |
DSQ | Hansen,Mikkel | Høvik Verk | |
DSQ | Bencsik,Philip | Høvik Verk | |
DSQ | Fjærli,Didrik | Blommenholm | |
DSQ | Folker-Larsen,Christopher | Blommenholm | |
DSQ | Molden,Fredrik | Blommenholm | |
DSQ | Mouri,Arman | Blommenholm | |
DSQ | Bjelland,Morten Børge Ask | Blommenholm | |
DSQ | Torgersen,Kristian | Blommenholm | |
DNS | Henriksen,Mathias | Hosle | |
DNS | Nilsen-Erlandsen,Elias Adrian | Løkeberg | |
DNS | Kjølen,Åsmund Eliah Rønneberg | Løkeberg | |
DNS | Svendheim,Fredrik Olstad | Hosle | |
DNS | Nilsson,Dag Eirik | Hosle | |
DNS | Storstrøm,Erik Tveiten | Løkeberg | |
DNS | Karlsen,Kasper Skaret | Løkeberg | |
DNS | Djamulaev,Magomed | Jong | |
DNS | Gran,Sander Burton | Løkeberg | |
DNS | Timuri,Kevin John-Lee Andersson | Jong | |
DNS | Molaug,Jonatan Felix Lehti | Løkeberg | |
DNS | Miraki,Deniz | Jong | |
DNS | Hopland,Gabriel Brunfelt | Løkeberg | |
DNS | Ayari,Mehdi | Jong | |
DNS | Riibe,Elias Cristopher | Snarøya | |
DNS | Olbjørn,Jan Herman Heuch | Snarøya | |
DNS | Ekelund,Anders | Bærums Verk | |
DNS | Li,Anders Møllerstad | Eikeli | |
DNS | Ghenea,Bogdan | Eikeli | |
DNS | Nøkling,Brage Gehrken | Eikeli | |
DNS | Thorbjørnsen,Jesper | Eikeli | |
DNS | Eidem,Halvard | Eikeli | |
DNS | Felberg,Jonas | Eikeli | |
DNS | Closs,Kristoffer | Bryn | |
DNS | Husby,Henrik | Eikeli | |
DNS | Tobin,Emil | Bryn | |
DNS | Etterdal,Halvor | Gullhaug | |
DNS | Ngoy,Arsen Mwambute | Bryn | |
DNS | Tahar-Chaouch,Abdullah | Bryn | |
DNS | Fjørtoft,August | Bryn | |
DNS | Berg,Kristoffer | Lysaker | |
DNS | Vie,Eskil Hylbak | Gullhaug | |
DNS | Kosstad,Andreas Alexander | Gullhaug | |
DNS | Omland,Johannes | Lysaker | |
DNS | Skarheim,Michael | Emma Hjorth | |
DNS | Eskild,Kolbjørn | Høvik Verk | |
DNS | Solem,Mikkel | Høvik Verk | |
DNS | Brechan,Magnus | Høvik Verk | |
DNS | Aslaksen,Eivind | Høvik Verk | |
DNS | Pieszczoch,Andrzej | Høvik Verk | |
DNS | Ahad,Hammad Manish | Blommenholm |
Hjemmeside:IL Tyrving
27.05.15 13:41:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik