Resultatliste Jenter Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kjølstad,Fredrikke | Bærums Verk | 20:19 + 00:00 |
1 | Sperstad,Merete | Bærums Verk | 20:19 + 00:00 |
3 | Gulhaugen,Sofie | Bærums Verk | 21:26 + 01:07 |
4 | Ørneberg,Martine Klevås | Jong | 21:59 + 01:40 |
5 | Nesse,Amalie | Blommenholm | 22:42 + 02:23 |
6 | Gulbrandsen,Maja | Jong | 23:26 + 03:07 |
7 | Hoel,Ella | Høvik Verk | 24:38 + 04:19 |
8 | Briseid,Emilie | Lysaker | 24:39 + 04:20 |
9 | Lurås-Henriksen,Astrid | Høvik Verk | 24:42 + 04:23 |
10 | Ausland-Henriksen,Thea | Bryn | 24:59 + 04:40 |
11 | Gunleiksrud,Ingrid Darre | Bryn | 25:01 + 04:42 |
12 | Gundersen,Andrea | Bærums Verk | 25:23 + 05:04 |
13 | Thire,Sofie | Løkeberg | 25:24 + 05:05 |
14 | Bekken,Kristin | Blommenholm | 25:33 + 05:14 |
15 | Alseth,Janne | Løkeberg | 25:50 + 05:31 |
16 | Jacobsen,Ingrid | Emma Hjorth | 25:58 + 05:39 |
16 | Lam,Iselin | Emma Hjorth | 25:58 + 05:39 |
16 | Walaker,Rachel | Blommenholm | 25:58 + 05:39 |
19 | Solum,Ingrid | Blommenholm | 26:01 + 05:42 |
20 | Schweitzer-Karlsen,Morgana | Blommenholm | 26:03 + 05:44 |
21 | Løvbakke,Caroline | Blommenholm | 26:06 + 05:47 |
22 | Rosenblad,Emilie | Bærums Verk | 26:12 + 05:53 |
23 | Boman,Mathea | Blommenholm | 26:17 + 05:58 |
23 | Gude,Cecilie | Blommenholm | 26:17 + 05:58 |
25 | Bruaset,Sofie Øksnes | Snarøya | 26:42 + 06:23 |
26 | Bjerke,Anna | Høvik Verk | 26:49 + 06:30 |
27 | Falkenstein,Andrea | Eikeli | 26:51 + 06:32 |
28 | Leonthin,Ida | Blommenholm | 26:58 + 06:39 |
29 | Bade,Ella Roland | Lysaker | 27:00 + 06:41 |
30 | Røine,Pernille Jørlo | Løkeberg | 27:33 + 07:14 |
31 | Bergren,Victoria | Blommenholm | 27:35 + 07:16 |
32 | Jendem,Hedda | Blommenholm | 27:44 + 07:25 |
33 | Frantzvaag,Ella | Blommenholm | 28:11 + 07:52 |
34 | Thue,Hedda | Høvik Verk | 28:14 + 07:55 |
35 | Aasheim,Maja Bjor | Løkeberg | 28:20 + 08:01 |
35 | Brodahl,Ingrid Kathrine | Blommenholm | 28:20 + 08:01 |
37 | Rønqvist,Thyra Kinne | Løkeberg | 28:21 + 08:02 |
38 | Reed,Malin | Løkeberg | 28:28 + 08:09 |
39 | Kingdon,Emma | Høvik Verk | 28:33 + 08:14 |
40 | Kirkebø,Henriette | Høvik Verk | 28:34 + 08:15 |
41 | Lund,Henny Reve | Hosle | 29:10 + 08:51 |
42 | Haneberg,Bertine | Løkeberg | 29:22 + 09:03 |
43 | Reistad,Kamilla | Høvik Verk | 29:26 + 09:07 |
44 | Spydevold,Julie | Blommenholm | 29:27 + 09:08 |
44 | Kvadsheim,Carina | Blommenholm | 29:27 + 09:08 |
46 | Nærbø,Aimee | Høvik Verk | 29:30 + 09:11 |
47 | Alnæs,Marte | Eikeli | 29:37 + 09:18 |
48 | Hognestad,Mie Hol | Lysaker | 29:51 + 09:32 |
49 | Danielsen,Oda | Bærums Verk | 30:14 + 09:55 |
50 | Vikanes,Thale | Bærums Verk | 30:16 + 09:57 |
51 | Knutsen,Maria | Høvik Verk | 30:26 + 10:07 |
52 | Magnus,Hedda | Høvik Verk | 30:27 + 10:08 |
53 | Mjelde,Julie Schineller | Jong | 30:29 + 10:10 |
54 | Braae-Johannessen,Vilde | Jong | 30:33 + 10:14 |
55 | Tho,Emilie Wilhelmsen | Gullhaug | 30:46 + 10:27 |
56 | Johnsen,Vår Norland | Gullhaug | 30:50 + 10:31 |
57 | Beck,Mia | Høvik Verk | 30:57 + 10:38 |
58 | Bergan,Malin | Hosle | 30:59 + 10:40 |
59 | Moe,Emma | Jong | 31:00 + 10:41 |
60 | Angeltveit,Emilie Hveberg | Jong | 31:02 + 10:43 |
61 | Cats,Helena Marie | Løkeberg | 31:08 + 10:49 |
61 | Sundal,Martine Øye | Løkeberg | 31:08 + 10:49 |
63 | Wien-Christenson,Hedda | Hosle | 31:11 + 10:52 |
64 | Kalland,Frida | Løkeberg | 31:13 + 10:54 |
65 | Hertzenberg,Mari | Bryn | 31:18 + 10:59 |
66 | Børli,Emma | Hosle | 31:33 + 11:14 |
67 | Skjelstad,Tyra Thon | Gullhaug | 31:37 + 11:18 |
68 | Mortensen,Martine Østraat | Snarøya | 31:40 + 11:21 |
68 | Bredin,Lone Øverli | Bryn | 31:40 + 11:21 |
70 | Saure,Carmen Celine Skotner | Snarøya | 32:01 + 11:42 |
71 | Greff,Hedvig | Eikeli | 32:29 + 12:10 |
72 | Skagestad,Thea Bræin | Løkeberg | 32:37 + 12:18 |
73 | Strandskog,Emma | Emma Hjorth | 32:53 + 12:34 |
74 | Halnes,Matilde | Emma Hjorth | 32:54 + 12:35 |
75 | Rønqvist,Embla Kinne | Løkeberg | 33:02 + 12:43 |
76 | Rosenblad,Ingrid Johanne | Løkeberg | 33:04 + 12:45 |
77 | Bjørnland,Nora Rønningen | Lysaker | 33:15 + 12:56 |
78 | Skogli,Emilie | Emma Hjorth | 33:22 + 13:03 |
78 | Lunov,Sarah | Emma Hjorth | 33:22 + 13:03 |
80 | Gimmestad,Eirin Ivasson | Eikeli | 33:29 + 13:10 |
81 | Fossan,Lea | Løkeberg | 33:32 + 13:13 |
82 | Bjanes,Therese | Bærums Verk | 33:43 + 13:24 |
83 | Lyngroth,Hannah | Bærums Verk | 33:44 + 13:25 |
83 | Lynås,Adelen Von Hall | Gullhaug | 33:44 + 13:25 |
85 | Undebakke,Ina | Snarøya | 33:54 + 13:35 |
86 | Lundeberg,Tiril Kornelia Myhra | Løkeberg | 34:06 + 13:47 |
87 | Frøy,Tine | Hosle | 34:09 + 13:50 |
88 | Relling,Olivia Ringnes | Bryn | 34:15 + 13:56 |
88 | Broby-Bergem,Selma | Bryn | 34:15 + 13:56 |
90 | Finjarn,Eline J. | Bryn | 34:19 + 14:00 |
91 | Bjørling,Linnea Nicolina | Lysaker | 34:24 + 14:05 |
92 | Stubberud,Frida | Jong | 34:38 + 14:19 |
93 | Naug,Kari | Høvik Verk | 34:52 + 14:33 |
94 | Thue,Ebba Cecilie | Hosle | 34:53 + 14:34 |
95 | Borner,Linn | Høvik Verk | 34:55 + 14:36 |
96 | Maduekwe,Chioma Sandra | Gullhaug | 34:58 + 14:39 |
97 | Johnsen,Linn | Hosle | 34:59 + 14:40 |
98 | Gjertsen,Pernille | Gullhaug | 35:02 + 14:43 |
99 | Eikenes,Ingrid | Hosle | 35:18 + 14:59 |
100 | Lie,Emma Kardash | Hosle | 35:20 + 15:01 |
101 | Meyer,Frida | Eikeli | 35:28 + 15:09 |
102 | Paur,Pernille | Jong | 35:48 + 15:29 |
102 | Hadler-Olsen,Andrea | Snarøya | 35:48 + 15:29 |
104 | Mathiesen,Rakel | Jong | 36:13 + 15:54 |
105 | Heggeriset,Andrea Lindem | Snarøya | 36:35 + 16:16 |
106 | Sivertsen,Karoline Låge | Gullhaug | 36:41 + 16:22 |
107 | Næss,Nina Terese | Lysaker | 37:23 + 17:04 |
108 | Shafik,Selina | Lysaker | 37:25 + 17:06 |
108 | Øhrn,Ingrid | Blommenholm | 37:25 + 17:06 |
110 | Holt,Therese Skogsletten | Bryn | 37:26 + 17:07 |
110 | Langeland,Sunniva | Blommenholm | 37:26 + 17:07 |
112 | Øvregaard,Andrea | Bryn | 37:31 + 17:12 |
112 | Rogne,Maria Helena | Høvik Verk | 37:31 + 17:12 |
114 | Hustad,Hannah Berger | Bryn | 37:32 + 17:13 |
114 | Magnus,Henriette | Høvik Verk | 37:32 + 17:13 |
116 | Gåsvær,Hanna Karoline Hernes | Snarøya | 37:43 + 17:24 |
117 | Darab,Heliya | Bærums Verk | 38:07 + 17:48 |
118 | Dammen,Caroline | Bærums Verk | 38:09 + 17:50 |
119 | Andersen,Louise | Eikeli | 38:10 + 17:51 |
119 | Hallberg,Enja | Lysaker | 38:10 + 17:51 |
121 | Kirkvaag,Stella | Lysaker | 38:12 + 17:53 |
122 | Lunder,Cathinka | Snarøya | 38:13 + 17:54 |
123 | Lunde,Kristine | Snarøya | 38:14 + 17:55 |
124 | Juul,Caroline | Gullhaug | 38:16 + 17:57 |
125 | Fosvold,Maren Stemark | Gullhaug | 38:17 + 17:58 |
126 | Gjeraker,Sigrid | Bærums Verk | 38:18 + 17:59 |
126 | Hallerud,Emma | Gullhaug | 38:18 + 17:59 |
128 | Kilevold,Isabel | Bærums Verk | 38:21 + 18:02 |
129 | Gullberg,Andrea | Eikeli | 38:26 + 18:07 |
130 | Jødal,Hedda | Hosle | 38:29 + 18:10 |
131 | Winter-Larsen,Julie | Hosle | 38:37 + 18:18 |
132 | Pettersen,Cecilie | Høvik Verk | 38:38 + 18:19 |
133 | Thorvaldsen,Emilie Saxrud | Løkeberg | 38:46 + 18:27 |
134 | Beckstrøm,Celine | Lysaker | 38:56 + 18:37 |
134 | Skullerud,Pernille | Lysaker | 38:56 + 18:37 |
136 | Strømsvåg,Emma Jun Hvamb | Løkeberg | 39:07 + 18:48 |
137 | Norum,Liv | Eikeli | 39:23 + 19:04 |
137 | Lien,Ingrid Amalie | Lysaker | 39:23 + 19:04 |
139 | Kvigne,Pernille | Bærums Verk | 39:43 + 19:24 |
140 | Alula,Nobela | Gullhaug | 39:44 + 19:25 |
141 | Husø,Marie Kirkevold | Jong | 39:45 + 19:26 |
142 | Bjerke,Viktoria Irene | Bryn | 39:47 + 19:28 |
143 | Mekjan,Sigrid | Høvik Verk | 40:04 + 19:45 |
144 | Erichsen,Mathilde Mariager | Gullhaug | 40:15 + 19:56 |
145 | Lahnstein,Line | Lysaker | 40:18 + 19:59 |
146 | Oldenburg,Johanna | Eikeli | 40:22 + 20:03 |
147 | Langfeldt,Bettina | Jong | 40:41 + 20:22 |
148 | Sannes,Melissa | Jong | 40:47 + 20:28 |
149 | Sløgedal,Victoria | Hosle | 40:53 + 20:34 |
150 | Gaare,Ella Linnea Laache | Hosle | 40:54 + 20:35 |
151 | Eek,Marie Qvigstad | Løkeberg | 40:58 + 20:39 |
151 | Sollie,Christina | Bærums Verk | 40:58 + 20:39 |
153 | Kuganathan,Julia Alviha | Bryn | 41:00 + 20:41 |
154 | Cock,Helene | Bærums Verk | 41:01 + 20:42 |
155 | Arnesen,Mie Alme | Snarøya | 41:02 + 20:43 |
155 | Bratteteig-Wilkins,Vilde Kate | Bryn | 41:02 + 20:43 |
157 | Hørgård,Silje | Jong | 41:03 + 20:44 |
158 | Myren,Eva Chiara | Snarøya | 41:05 + 20:46 |
159 | Winsztal,Wiktoria Makuch | Eikeli | 41:26 + 21:07 |
160 | Grongstad,Kathrine | Løkeberg | 41:41 + 21:22 |
161 | Hambro,Kristin Cathinka | Snarøya | 41:49 + 21:30 |
162 | Tande-Elton,Tora Charlotte | Snarøya | 41:52 + 21:33 |
163 | Hvammen,Cecilie | Snarøya | 42:07 + 21:48 |
164 | Laurang,Emmy | Lysaker | 42:09 + 21:50 |
165 | Lillegård,Matilde Oline | Lysaker | 42:11 + 21:52 |
166 | Habbestad,Nanna | Lysaker | 42:19 + 22:00 |
167 | Carlsen,Selma Smistad | Lysaker | 42:20 + 22:01 |
168 | Barial,Slva | Jong | 42:25 + 22:06 |
169 | Kvåli,Fanny | Høvik Verk | 42:32 + 22:13 |
170 | Breistøl,Mia | Hosle | 42:35 + 22:16 |
171 | Klevstrand,Anna | Hosle | 42:37 + 22:18 |
172 | Fjalestad,Thea Marie | Hosle | 42:39 + 22:20 |
173 | Huser,Lydia | Jong | 42:46 + 22:27 |
174 | Stor-Re,Hanna Lie | Løkeberg | 42:47 + 22:28 |
174 | Morstøl-Jensen,Astrid | Løkeberg | 42:47 + 22:28 |
176 | Kvarme,Hannah Ying | Snarøya | 42:55 + 22:36 |
177 | Solstrand,Camilla Kloster | Hosle | 43:06 + 22:47 |
177 | Vestnes,Hedda Paxal | Hosle | 43:06 + 22:47 |
179 | Mingar,Julie Martinsen | Hosle | 43:19 + 23:00 |
180 | Sjule,Sofie Marken | Hosle | 43:25 + 23:06 |
181 | Strøm-Arnet,Christine | Eikeli | 43:41 + 23:22 |
182 | Grønstad,Sina Joy | Eikeli | 43:43 + 23:24 |
183 | Zhu,Zixi | Eikeli | 43:51 + 23:32 |
184 | Johannessen,Selma Løkvik | Eikeli | 43:52 + 23:33 |
185 | Strømstad,Andrea Traasdahl | Snarøya | 43:55 + 23:36 |
186 | Seem,Sara | Bryn | 45:15 + 24:56 |
187 | Rønningen,Hannah Skogstad | Snarøya | 45:17 + 24:58 |
188 | Strøm-Vian,Marte | Hosle | 45:39 + 25:20 |
189 | Thallaug,Celina | Hosle | 45:40 + 25:21 |
190 | Johansen,Janne Maria Egelan | Snarøya | 46:25 + 26:06 |
191 | Risåsen,Silje | Lysaker | 46:40 + 26:21 |
192 | Stangnes,Mari By | Løkeberg | 46:42 + 26:23 |
193 | Austrheim,Maja | Bærums Verk | 46:45 + 26:26 |
194 | Mordt-Østergaard,Sophie | Bryn | 46:55 + 26:36 |
195 | Gravdal,Annveig Andresen | Gullhaug | 47:00 + 26:41 |
196 | Tveit,Karoline Beitdokken | Gullhaug | 47:02 + 26:43 |
197 | Orrem,Helene Ingjerd | Hosle | 47:06 + 26:47 |
198 | Aarnes,Julie Katharina | Hosle | 47:11 + 26:52 |
199 | Breistøl,Emma Kristine | Hosle | 47:14 + 26:55 |
200 | Malmnes,Marte | Eikeli | 47:40 + 27:21 |
201 | Lotten,Guro Kiste | Eikeli | 47:46 + 27:27 |
202 | Mittet,Synne Strandbø | Gullhaug | 47:49 + 27:30 |
203 | Strandgaard,Kristin | Bærums Verk | 48:05 + 27:46 |
204 | Røed,Marie | Bærums Verk | 48:06 + 27:47 |
204 | Ellingsen,Hedvig Alette Furøy | Gullhaug | 48:06 + 27:47 |
206 | Weihe,Thea | Høvik Verk | 48:16 + 27:57 |
207 | Haram,Emilia | Høvik Verk | 48:18 + 27:59 |
208 | Holm,Mina Marie | Gullhaug | 48:24 + 28:05 |
209 | Suttie,Julianne Thorbjørnsen | Løkeberg | 49:33 + 29:14 |
210 | Nilsson,Eira Ingebjørg Svedal | Løkeberg | 49:34 + 29:15 |
211 | Almlid,Ane Vestues | Gullhaug | 49:44 + 29:25 |
212 | Gulliksen,Vilde P T | Bryn | 49:59 + 29:40 |
213 | Øverli,Elise Hove | Gullhaug | 50:05 + 29:46 |
214 | Schou,Mathilde | Gullhaug | 50:11 + 29:52 |
215 | Røtnes,Anne-Marie | Bryn | 50:40 + 30:21 |
216 | Petersen,Astrid Jessen | Eikeli | 50:50 + 30:31 |
217 | Monsen,Maria Kvande | Eikeli | 50:51 + 30:32 |
218 | Romanowska,Natalia | Løkeberg | 51:45 + 31:26 |
219 | Cascio,Victoria Lo | Eikeli | 51:53 + 31:34 |
220 | Daling,Live Stabell | Eikeli | 51:57 + 31:38 |
221 | Schanche,Hanne Helene | Snarøya | 51:59 + 31:40 |
222 | Rasmussen,Maja Wang | Gullhaug | 52:43 + 32:24 |
223 | Ataie,Somaye | Løkeberg | 52:52 + 32:33 |
224 | Hagen,Natalie | Bærums Verk | 53:23 + 33:04 |
225 | Robbestad,Caroline | Snarøya | 53:42 + 33:23 |
226 | Solstad,Emilie N | Bryn | 53:49 + 33:30 |
227 | Solbakken,Amina Hofset | Løkeberg | 54:36 + 34:17 |
228 | Andersen,Vilde Fjellberg | Løkeberg | 54:57 + 34:38 |
229 | Valaker,Hedda Johnsen | Bryn | 55:06 + 34:47 |
230 | Øvergaard,Marte | Bryn | 56:09 + 35:50 |
231 | Dahl,Selma | Bærums Verk | 56:21 + 36:02 |
232 | Valdez,Akaylia | Bærums Verk | 56:23 + 36:04 |
233 | Kao,Angelica | Jong | 58:06 + 37:47 |
234 | Lexell-Pedersen,Hedda | Bryn | 58:07 + 37:48 |
235 | Næss,Nora Margareta | Lysaker | 59:42 + 39:23 |
236 | Aagaard,Silje | Emma Hjorth | 1:00:11 + 39:52 |
237 | Bals,Andrine | Emma Hjorth | 1:00:12 + 39:53 |
238 | Drage,Hannah Jacobsen | Bryn | 1:00:23 + 40:04 |
239 | Hamad,Jara | Bryn | 1:00:25 + 40:06 |
240 | Fillipsveen,Mina Gundersen | Lysaker | 1:00:33 + 40:14 |
241 | Vinje,Ida | Løkeberg | 1:00:40 + 40:21 |
242 | Bårtvedt,Hanne | Eikeli | 1:01:23 + 41:04 |
243 | Enger,Elsie | Eikeli | 1:01:28 + 41:09 |
244 | Østvik,Emilie | Bærums Verk | 1:02:15 + 41:56 |
245 | Weiland-Brauer,Vera | Eikeli | 1:02:37 + 42:18 |
246 | Skogly,Solveig | Eikeli | 1:02:49 + 42:30 |
247 | Wold,Maria Bussoli | Løkeberg | 1:02:56 + 42:37 |
248 | Grønseth,Nora | Eikeli | 1:03:35 + 43:16 |
249 | Stoebner,Sophie Kilen | Løkeberg | 1:04:49 + 44:30 |
250 | Rogzai,Shara | Emma Hjorth | 1:05:13 + 44:54 |
251 | Babawat,Solin | Emma Hjorth | 1:05:17 + 44:58 |
252 | Holstad,Karoline | Eikeli | 1:05:49 + 45:30 |
253 | Nordby,Solveig Amalie | Jong | 1:06:53 + 46:34 |
254 | Stenseng,Elisabeth Elida | Løkeberg | 1:07:26 + 47:07 |
255 | Langberg,Madeleine | Blommenholm | 1:07:27 + 47:08 |
256 | Frosta,Dina Elisabeth Nordli | Snarøya | 1:09:19 + 49:00 |
257 | Sagen,Filippa | Hosle | 1:11:40 + 51:21 |
258 | Jansen,Amalie Sofe | Hosle | 1:13:40 + 53:21 |
259 | Kleiberg,Nora | Lysaker | 1:19:47 + 59:28 |
259 | Tashakkori,Melody | Lysaker | 1:19:47 + 59:28 |
261 | Ghaffari,Shano | Jong | 1:20:03 + 59:44 |
262 | Strandgaard,Helene | Bærums Verk | 1:24:39 +1:04:20 |
263 | Vågenes,Cathrine | Bærums Verk | 1:24:44 +1:04:25 |
264 | Nilsen,Kinga | Bryn | 1:25:24 +1:05:05 |
265 | Hojem,Martine Amee | Bryn | 1:25:27 +1:05:08 |
266 | Lundemo,Sara | Bryn | 1:26:14 +1:05:55 |
267 | Mahadi,Leen | Bærums Verk | 1:26:30 +1:06:11 |
268 | Sandbech,Natasha | Bryn | 1:54:27 +1:34:08 |
269 | Steffensen,Ida Elise | Bryn | 1:55:30 +1:35:11 |
270 | Røsholt-Hovland,Amalie | Hosle | 2:15:25 +1:55:06 |
271 | Wettergren,Celina | Hosle | 2:21:06 +2:00:47 |
DNF | Elisenberg,Anniken Poetzsch | Jong | |
DNF | Gausel,Hannah | Eikeli | |
DSQ | Berge,Julie | Hosle | |
DSQ | Tveiten,Vilde | Hosle | |
DSQ | Andenæs,Tuva Axelsen | Hosle | |
DSQ | Eggen,Helena | Hosle | |
DSQ | Cloetta,Amanda | Hosle | |
DSQ | Viddal,Josefine Lunde | Hosle | |
DSQ | Angermo,Christine Alexandra Jil | Løkeberg | |
DSQ | Guldberg,Pernille | Jong | |
DSQ | Nasby,Selma | Jong | |
DSQ | Nilsen,Maja Elise Legar | Jong | |
DSQ | Sigurbjörnsdottir,Sigurros Nott | Løkeberg | |
DSQ | Svensrud,Victoria Helene | Snarøya | |
DSQ | Saidova,Mariam Arslanovna | Jong | |
DSQ | Skarboe,Kajsa Rønningen | Jong | |
DSQ | Hultgreen,Oda Brenna Lund | Snarøya | |
DSQ | Holmboe-Mortensen,Thale | Eikeli | |
DSQ | Moe,Ella Øverby | Eikeli | |
DSQ | Nordli,Emilie | Eikeli | |
DSQ | Malm,Perle | Eikeli | |
DSQ | Vaezi,Sara | Eikeli | |
DSQ | Mittet,Inghild Strandbø | Gullhaug | |
DSQ | Madrid,Malia Marianne | Gullhaug | |
DSQ | Monkerud,Jane Elisabeth Hansen | Bryn | |
DSQ | Bang,Mina Flessum | Gullhaug | |
DSQ | Aspelund,Elise Nordeng | Emma Hjorth | |
DSQ | Kulberg,Agnes Margrete | Emma Hjorth | |
DSQ | El-Khallabi,Ibtihel | Emma Hjorth | |
DSQ | Nyheim,Izabel | Lysaker | |
DSQ | Petkova,Dayana | Høvik Verk | |
DSQ | Tiller,Lisa | Høvik Verk | |
DSQ | Stensland,Camille | Høvik Verk | |
DSQ | Collier,Lina | Høvik Verk | |
DSQ | Falkgård,Sofie | Høvik Verk | |
DSQ | Nguyen,Anh | Høvik Verk | |
DSQ | Fosse,Sofie | Høvik Verk | |
DSQ | Sonberg,Cathinka | Høvik Verk | |
DSQ | Martinuzzi,Maja | Høvik Verk | |
DSQ | Vullum,Maja | Høvik Verk | |
DSQ | Pladsen,Pia Kristin | Høvik Verk | |
DSQ | Brækka,Malin | Blommenholm | |
DSQ | Majid,Soziar | Blommenholm | |
DNS | Waaler,Maria Helene | Hosle | |
DNS | Gilbo,Camille Lindeman | Hosle | |
DNS | Hesselrot,Johanne Bye | Hosle | |
DNS | Storstrøm,Andrea Fredrikke Tvei | Løkeberg | |
DNS | Horn-HanssenHedvig,Astrid | Løkeberg | |
DNS | Doyle,Celina Rødsten | Løkeberg | |
DNS | Aasen,Sara Moberg | Løkeberg | |
DNS | Røstad,Anine Evensen | Løkeberg | |
DNS | Hansæl,Linn Kristina Villvin | Løkeberg | |
DNS | Broen,Aminda Mathea | Løkeberg | |
DNS | Johannesen,Lisa Hage | Løkeberg | |
DNS | Rørtveit,Aurora Langballe | Løkeberg | |
DNS | Nielsen,Hanne Kreuzer | Løkeberg | |
DNS | Atabayeva,Medina | Jong | |
DNS | Vebjør,Martine Solberg | Snarøya | |
DNS | Rukin,Sunniva | Bærums Verk | |
DNS | Egede-Nissen,Thea | Bærums Verk | |
DNS | Lystang,Julie | Eikeli | |
DNS | Jente,Andra Cojocaru | Eikeli | |
DNS | Saddat,Sadiqa | Bryn | |
DNS | Watts,Victoria | Eikeli | |
DNS | Dwulit,Maja | Eikeli | |
DNS | Vollsnes,Idunn | Eikeli | |
DNS | Stadsvik,Anette | Eikeli | |
DNS | Mohamed,Hannan | Eikeli | |
DNS | Pedersen,Emilie Holmgren | Eikeli | |
DNS | Borgersen,Hanne Midtun | Eikeli | |
DNS | Sajjadi,Nina | Eikeli | |
DNS | Rahmani,Mahrukh | Bryn | |
DNS | Ødegaard,Nora | Bryn | |
DNS | Neeven,Hedda | Lysaker | |
DNS | Mokkelbost,Mina | Emma Hjorth | |
DNS | Hirsi,Fartun | Emma Hjorth | |
DNS | Egstad,Kristine | Emma Hjorth | |
DNS | Schelbred,Selma | Høvik Verk | |
DNS | Marstrander,Marthe | Høvik Verk | |
DNS | Omeri,Yelda | Blommenholm |
Hjemmeside:IL Tyrving
27.05.15 13:41:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik