Resultatliste Skolesprint Kalvøya - Bærum 27.05.2015

Gutter

1 Jacob Allum, Høvik Verk 18:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - -
2 Birk Sætnan Felland, Hosle 18:08 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-10 02:39-4 03:53-5 04:51-3 05:52-3 07:20-1 08:35-1 10:13-1 11:26-1 12:42-1 14:25-1 15:34-1 16:32-1 17:29-1 18:08-1
Strekktid 00:57 01:42-7 01:14-17 00:58-9 01:01-8 01:28-1 01:15-3 01:38-42 01:13-24 01:16-6 01:43-4 01:09-49 00:58-5 00:57-8 00:39-12
Tid etter +00:57 +01:42 +01:14 +00:58 +01:01 +01:28 +01:15 +01:38 +01:13 +01:16 +01:43 +01:09 +00:58 +00:57 +00:39
3 Kristian Underlid, Hosle 18:16 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-46 02:46-5 03:58-8 04:55-4 05:56-4 07:25-2 08:41-2 10:18-2 11:31-2 12:52-2 14:32-2 15:40-2 16:40-2 17:35-2 18:16-2
Strekktid 01:08 01:38-5 01:12-15 00:57-7 01:01-8 01:29-2 01:16-4 01:37-38 01:13-24 01:21-14 01:40-2 01:08-45 01:00-7 00:55-5 00:41-27
Tid etter +01:08 +01:38 +01:12 +00:57 +01:01 +01:29 +01:16 +01:37 +01:13 +01:21 +01:40 +01:08 +01:00 +00:55 +00:41
4 Jonas Spilde Hasaas, Eikeli 20:12 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-5 02:30-2 03:31-2 04:31-2 05:34-2 07:50-3 10:15-5 11:23-5 12:23-5 13:56-3 16:03-3 17:05-3 18:15-3 19:26-3 20:12-3
Strekktid 00:54 01:36-3 01:01-5 01:00-12 01:03-14 02:16-27 02:25-74 01:08-4 01:00-2 01:33-53 02:07-12 01:02-20 01:10-15 01:11-41 00:46-75
Tid etter +00:54 +01:36 +01:01 +01:00 +01:03 +02:16 +02:25 +01:08 +01:00 +01:33 +02:07 +01:02 +01:10 +01:11 +00:46
5 Herman Reimers, Høvik Verk 20:40 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-15 02:51-8 03:49-3 05:06-6 06:24-5 08:12-4 09:46-4 11:12-4 12:20-4 14:10-5 16:08-5 17:29-5 18:40-4 19:55-4 20:40-4
Strekktid 00:58 01:53-16 00:58-2 01:17-67 01:18-51 01:48-6 01:34-8 01:26-19 01:08-17 01:50-99 01:58-6 01:21-77 01:11-16 01:15-54 00:45-61
Tid etter +00:58 +01:53 +00:58 +01:17 +01:18 +01:48 +01:34 +01:26 +01:08 +01:50 +01:58 +01:21 +01:11 +01:15 +00:45
6 Jonas Brodtkorb, Høvik Verk 20:45 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-36 02:49-6 03:54-6 05:07-7 06:25-6 08:18-5 09:44-3 11:10-3 12:18-3 14:03-4 16:06-4 17:16-4 18:40-4 20:00-5 20:45-5
Strekktid 01:05 01:44-9 01:05-8 01:13-53 01:18-51 01:53-11 01:26-5 01:26-19 01:08-17 01:45-91 02:03-10 01:10-54 01:24-46 01:20-71 00:45-61
Tid etter +01:05 +01:44 +01:05 +01:13 +01:18 +01:53 +01:26 +01:26 +01:08 +01:45 +02:03 +01:10 +01:24 +01:20 +00:45
7 Gustav Hjørnevik, Høvik Verk 21:08 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-1 02:26-1 03:24-1 04:17-1 05:08-1 09:35-10 11:06-7 12:46-8 13:53-7 15:03-7 16:43-6 17:45-6 19:23-6 20:24-6 21:08-6
Strekktid 00:49 01:37-4 00:58-2 00:53-2 00:51-2 04:27-171 01:31-7 01:40-44 01:07-13 01:10-1 01:40-2 01:02-20 01:38-97 01:01-14 00:44-54
Tid etter +00:49 +01:37 +00:58 +00:53 +00:51 +04:27 +01:31 +01:40 +01:07 +01:10 +01:40 +01:02 +01:38 +01:01 +00:44
8 William Randmæl Jones, Gullhaug 21:37 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-60 03:37-32 04:55-18 06:04-15 07:17-14 10:14-15 11:25-10 12:36-6 13:42-6 14:59-6 17:10-7 18:16-7 19:39-7 20:52-7 21:37-7
Strekktid 01:14 02:23-47 01:18-22 01:09-39 01:13-35 02:57-80 01:11-1 01:11-8 01:06-8 01:17-7 02:11-19 01:06-37 01:23-41 01:13-47 00:45-61
Tid etter +01:14 +02:23 +01:18 +01:09 +01:13 +02:57 +01:11 +01:11 +01:06 +01:17 +02:11 +01:06 +01:23 +01:13 +00:45
9 Sindre Esmann Milvang, Gullhaug 23:03 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:10-51 04:14-63 06:14-61 07:03-48 07:52-29 11:35-39 12:46-20 13:58-15 15:08-13 16:26-12 18:34-8 19:40-8 21:02-8 22:17-8 23:03-8
Strekktid 01:10 03:04-93 02:00-118 00:49-1 00:49-1 03:43-146 01:11-1 01:12-9 01:10-22 01:18-11 02:08-14 01:06-37 01:22-37 01:15-54 00:46-75
Tid etter +01:10 +03:04 +02:00 +00:49 +00:49 +03:43 +01:11 +01:12 +01:10 +01:18 +02:08 +01:06 +01:22 +01:15 +00:46
10 Kristian Kvalvik, Gullhaug 23:57 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-22 03:35-29 05:58-56 07:20-52 08:38-42 10:14-15 12:00-14 14:06-17 15:59-17 17:24-18 19:22-15 20:25-14 21:53-14 23:02-10 23:57-9
Strekktid 01:01 02:34-58 02:23-164 01:22-90 01:18-51 01:36-4 01:46-16 02:06-86 01:53-85 01:25-27 01:58-6 01:03-28 01:28-56 01:09-39 00:55-132
Tid etter +01:01 +02:34 +02:23 +01:22 +01:18 +01:36 +01:46 +02:06 +01:53 +01:25 +01:58 +01:03 +01:28 +01:09 +00:55
11 Carsten Pundsnes, Høvik Verk 23:58 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-42 02:57-11 03:55-7 05:35-9 06:37-8 09:09-6 10:54-6 12:43-7 14:33-9 16:00-9 18:59-12 19:56-9 21:39-10 23:16-12 23:58-10
Strekktid 01:07 01:50-12 00:58-2 01:40-156 01:02-12 02:32-41 01:45-14 01:49-61 01:50-79 01:27-33 02:59-56 00:57-7 01:43-104 01:37-118 00:42-34
Tid etter +01:07 +01:50 +00:58 +01:40 +01:02 +02:32 +01:45 +01:49 +01:50 +01:27 +02:59 +00:57 +01:43 +01:37 +00:42
= Håvard Hanem-Holstad, Gullhaug 23:58 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-31 03:32-25 05:54-54 07:17-51 08:36-38 10:09-13 11:57-13 14:05-16 15:46-16 17:07-16 19:17-14 20:22-13 21:51-13 22:56-9 23:58-10
Strekktid 01:04 02:28-50 02:22-162 01:23-95 01:19-59 01:33-3 01:48-17 02:08-89 01:41-68 01:21-14 02:10-16 01:05-32 01:29-60 01:05-29 01:02-168
Tid etter +01:04 +02:28 +02:22 +01:23 +01:19 +01:33 +01:48 +02:08 +01:41 +01:21 +02:10 +01:05 +01:29 +01:05 +01:02
13 Jakob Myrbakk, Høvik Verk 24:00 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-56 02:53-9 04:03-9 05:37-10 06:39-9 09:17-7 11:09-8 12:58-9 14:35-10 16:02-10 19:01-13 19:58-10 21:44-12 23:12-11 24:00-12
Strekktid 01:12 01:41-6 01:10-13 01:34-136 01:02-12 02:38-47 01:52-18 01:49-61 01:37-64 01:27-33 02:59-56 00:57-7 01:46-109 01:28-98 00:48-99
Tid etter +01:12 +01:41 +01:10 +01:34 +01:02 +02:38 +01:52 +01:49 +01:37 +01:27 +02:59 +00:57 +01:46 +01:28 +00:48
14 Magnus Krostrud Krane, Blommenholm 24:02 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:26-98 03:45-42 05:14-25 06:27-23 07:34-20 10:27-23 12:44-19 13:54-13 15:01-11 16:24-11 18:47-9 20:21-12 21:37-9 23:19-13 24:02-13
Strekktid 01:26 02:19-40 01:29-45 01:13-53 01:07-21 02:53-71 02:17-58 01:10-6 01:07-13 01:23-20 02:23-24 01:34-94 01:16-24 01:42-131 00:43-47
Tid etter +01:26 +02:19 +01:29 +01:13 +01:07 +02:53 +02:17 +01:10 +01:07 +01:23 +02:23 +01:34 +01:16 +01:42 +00:43
15 Liam Gøllner, Blommenholm 24:06 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:28-110 03:47-43 05:17-31 06:32-30 07:38-25 10:30-24 12:48-21 13:55-14 15:05-12 16:27-13 18:49-10 20:18-11 21:40-11 23:21-14 24:06-14
Strekktid 01:28 02:19-40 01:30-51 01:15-63 01:06-20 02:52-69 02:18-60 01:07-3 01:10-22 01:22-17 02:22-23 01:29-92 01:22-37 01:41-127 00:45-61
Tid etter +01:28 +02:19 +01:30 +01:15 +01:06 +02:52 +02:18 +01:07 +01:10 +01:22 +02:22 +01:29 +01:22 +01:41 +00:45
16 Ludvig Wirsching, Eikeli 24:28 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:27-105 03:39-36 05:17-31 06:27-23 07:30-17 10:21-19 12:25-16 14:24-19 16:07-19 17:39-19 19:40-16 20:59-17 22:29-17 23:41-15 24:28-15
Strekktid 01:27 02:12-30 01:38-68 01:10-42 01:03-14 02:51-66 02:04-30 01:59-77 01:43-71 01:32-51 02:01-8 01:19-75 01:30-66 01:12-43 00:47-86
Tid etter +01:27 +02:12 +01:38 +01:10 +01:03 +02:51 +02:04 +01:59 +01:43 +01:32 +02:01 +01:19 +01:30 +01:12 +00:47
17 Aleksander Reistad Berg, Eikeli 24:30 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:17-68 03:41-38 05:23-35 06:30-29 07:35-22 10:25-20 12:33-18 14:25-20 16:13-22 17:45-20 19:46-18 21:03-18 22:36-18 23:43-16 24:30-16
Strekktid 01:17 02:24-48 01:42-79 01:07-27 01:05-19 02:50-63 02:08-40 01:52-64 01:48-77 01:32-51 02:01-8 01:17-69 01:33-75 01:07-34 00:47-86
Tid etter +01:17 +02:24 +01:42 +01:07 +01:05 +02:50 +02:08 +01:52 +01:48 +01:32 +02:01 +01:17 +01:33 +01:07 +00:47
18 Philip Løkke, Høvik Verk 24:54 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-10 03:43-40 05:00-21 06:28-26 07:38-25 10:09-13 12:01-15 13:44-12 15:36-15 16:59-15 19:59-19 20:58-16 22:24-16 24:13-17 24:54-17
Strekktid 00:57 02:46-69 01:17-21 01:28-113 01:10-25 02:31-40 01:52-18 01:43-48 01:52-83 01:23-20 03:00-58 00:59-15 01:26-50 01:49-140 00:41-27
Tid etter +00:57 +02:46 +01:17 +01:28 +01:10 +02:31 +01:52 +01:43 +01:52 +01:23 +03:00 +00:59 +01:26 +01:49 +00:41
19 Marius Erlandsen, Jong 25:17 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-46 02:33-3 03:52-4 05:04-5 06:30-7 09:17-7 11:24-9 13:02-10 14:24-8 15:55-8 19:45-17 20:38-15 22:07-15 24:45-18 25:17-18
Strekktid 01:08 01:25-1 01:19-26 01:12-50 01:26-78 02:47-56 02:07-37 01:38-42 01:22-34 01:31-48 03:50-94 00:53-1 01:29-60 02:38-192 00:32-2
Tid etter +01:08 +01:25 +01:19 +01:12 +01:26 +02:47 +02:07 +01:38 +01:22 +01:31 +03:50 +00:53 +01:29 +02:38 +00:32
20 Anders Grøgaard, Blommenholm 25:33 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-8 04:07-61 05:15-29 06:10-17 07:23-15 11:32-37 14:47-45 16:34-42 17:38-30 18:53-29 21:02-23 22:26-20 23:47-19 24:47-19 25:33-19
Strekktid 00:56 03:11-105 01:08-12 00:55-5 01:13-35 04:09-160 03:15-158 01:47-56 01:04-6 01:15-5 02:09-15 01:24-85 01:21-35 01:00-12 00:46-75
Tid etter +00:56 +03:11 +01:08 +00:55 +01:13 +04:09 +03:15 +01:47 +01:04 +01:15 +02:09 +01:24 +01:21 +01:00 +00:46
21 Oliver Sanchez, Blommenholm 25:53 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-46 03:01-12 04:24-12 05:38-11 07:08-11 09:19-9 13:33-28 14:52-24 16:49-24 18:13-23 20:44-21 22:43-21 23:59-20 25:14-20 25:53-20
Strekktid 01:08 01:53-16 01:23-33 01:14-60 01:30-85 02:11-19 04:14-200 01:19-12 01:57-91 01:24-25 02:31-35 01:59-119 01:16-24 01:15-54 00:39-12
Tid etter +01:08 +01:53 +01:23 +01:14 +01:30 +02:11 +04:14 +01:19 +01:57 +01:24 +02:31 +01:59 +01:16 +01:15 +00:39
22 Aslak Bjørklund, Blommenholm 26:11 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:25-92 03:42-39 05:16-30 06:29-28 08:24-35 11:21-34 13:17-24 14:46-21 15:59-17 17:22-17 21:44-26 22:49-22 24:24-21 25:26-21 26:11-21
Strekktid 01:25 02:17-38 01:34-60 01:13-53 01:55-141 02:57-80 01:56-22 01:29-26 01:13-24 01:23-20 04:22-131 01:05-32 01:35-87 01:02-19 00:45-61
Tid etter +01:25 +02:17 +01:34 +01:13 +01:55 +02:57 +01:56 +01:29 +01:13 +01:23 +04:22 +01:05 +01:35 +01:02 +00:45
23 Olav Liestøl, Blommenholm 26:41 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:17-68 03:39-36 05:14-25 06:36-32 08:36-38 11:25-35 13:23-26 14:48-22 16:07-19 18:05-22 21:12-25 23:02-23 24:30-22 25:48-22 26:41-22
Strekktid 01:17 02:22-45 01:35-61 01:22-90 02:00-148 02:49-61 01:58-27 01:25-15 01:19-31 01:58-123 03:07-63 01:50-104 01:28-56 01:18-64 00:53-124
Tid etter +01:17 +02:22 +01:35 +01:22 +02:00 +02:49 +01:58 +01:25 +01:19 +01:58 +03:07 +01:50 +01:28 +01:18 +00:53
24 Martin Straumsheim, Snarøya 27:04 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:59-165 03:33-26 05:11-23 06:21-21 07:32-19 10:44-26 13:39-30 15:12-26 17:22-27 18:45-26 22:45-31 23:52-26 25:10-24 26:16-23 27:04-23
Strekktid 01:59 01:34-2 01:38-68 01:10-42 01:11-29 03:12-110 02:55-132 01:33-34 02:10-126 01:23-20 04:00-105 01:07-41 01:18-29 01:06-31 00:48-99
Tid etter +01:59 +01:34 +01:38 +01:10 +01:11 +03:12 +02:55 +01:33 +02:10 +01:23 +04:00 +01:07 +01:18 +01:06 +00:48
25 Haakon Stene, Snarøya 27:06 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-158 03:38-35 05:21-34 06:23-22 07:31-18 10:52-30 13:46-31 15:18-27 17:25-28 18:48-28 22:48-33 23:48-25 25:17-26 26:24-24 27:06-24
Strekktid 01:56 01:42-7 01:43-82 01:02-13 01:08-23 03:21-119 02:54-130 01:32-33 02:07-119 01:23-20 04:00-105 01:00-18 01:29-60 01:07-34 00:42-34
Tid etter +01:56 +01:42 +01:43 +01:02 +01:08 +03:21 +02:54 +01:32 +02:07 +01:23 +04:00 +01:00 +01:29 +01:07 +00:42
26 Jonathan Fusdal, Blommenholm 27:40 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-36 03:15-20 04:48-16 06:12-18 07:41-27 12:41-55 15:19-53 17:27-54 19:25-53 20:54-49 23:26-37 24:28-28 25:50-28 26:58-26 27:40-25
Strekktid 01:05 02:10-28 01:33-58 01:24-99 01:29-83 05:00-187 02:38-103 02:08-89 01:58-94 01:29-43 02:32-37 01:02-20 01:22-37 01:08-36 00:42-34
Tid etter +01:05 +02:10 +01:33 +01:24 +01:29 +05:00 +02:38 +02:08 +01:58 +01:29 +02:32 +01:02 +01:22 +01:08 +00:42
27 Sander Larsen, Blommenholm 27:41 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-46 03:17-22 04:49-17 06:13-19 07:35-22 12:41-55 15:27-58 17:37-58 19:32-56 21:09-55 23:28-38 24:36-30 25:56-29 26:58-26 27:41-26
Strekktid 01:08 02:09-26 01:32-56 01:24-99 01:22-65 05:06-188 02:46-116 02:10-94 01:55-89 01:37-63 02:19-21 01:08-45 01:20-31 01:02-19 00:43-47
Tid etter +01:08 +02:09 +01:32 +01:24 +01:22 +05:06 +02:46 +02:10 +01:55 +01:37 +02:19 +01:08 +01:20 +01:02 +00:43
28 Mirza Pojskic, Høvik Verk 27:43 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-2 02:50-7 04:26-13 05:24-8 07:16-13 09:49-11 11:46-12 13:32-11 16:08-21 18:04-21 20:29-20 22:14-19 24:48-23 27:01-28 27:43-27
Strekktid 00:53 01:57-20 01:36-64 00:58-9 01:52-137 02:33-42 01:57-24 01:46-53 02:36-168 01:56-115 02:25-25 01:45-102 02:34-172 02:13-167 00:42-34
Tid etter +00:53 +01:57 +01:36 +00:58 +01:52 +02:33 +01:57 +01:46 +02:36 +01:56 +02:25 +01:45 +02:34 +02:13 +00:42
29 Eirik Byskov Thorud, Bryn 27:44 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-31 03:36-31 04:55-18 06:14-20 07:28-16 10:30-24 13:05-23 14:48-22 16:50-25 18:45-26 22:12-28 23:39-24 25:32-27 26:44-25 27:44-28
Strekktid 01:04 02:32-57 01:19-26 01:19-77 01:14-40 03:02-92 02:35-94 01:43-48 02:02-105 01:55-112 03:27-76 01:27-86 01:53-124 01:12-43 01:00-159
Tid etter +01:04 +02:32 +01:19 +01:19 +01:14 +03:02 +02:35 +01:43 +02:02 +01:55 +03:27 +01:27 +01:53 +01:12 +01:00
30 Frode Hanem-Holstad, Gullhaug 28:06 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:36-192 08:08-194 10:06-172 10:59-153 11:57-121 14:11-90 15:38-62 16:44-46 17:51-32 19:01-31 23:08-35 24:10-27 25:10-24 27:30-31 28:06-29
Strekktid 02:36 05:32-184 01:58-115 00:53-2 00:58-4 02:14-23 01:27-6 01:06-2 01:07-13 01:10-1 04:07-111 01:02-20 01:00-7 02:20-178 00:36-8
Tid etter +02:36 +05:32 +01:58 +00:53 +00:58 +02:14 +01:27 +01:06 +01:07 +01:10 +04:07 +01:02 +01:00 +02:20 +00:36
31 Isak Trømborg, Bærums Verk 28:07 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-42 04:25-73 05:41-48 06:51-38 08:06-31 10:17-17 12:25-16 15:44-28 16:46-23 18:19-24 20:54-22 24:29-29 26:21-31 27:22-29 28:07-30
Strekktid 01:07 03:18-111 01:16-20 01:10-42 01:15-43 02:11-19 02:08-40 03:19-169 01:02-4 01:33-53 02:35-40 03:35-191 01:52-121 01:01-14 00:45-61
Tid etter +01:07 +03:18 +01:16 +01:10 +01:15 +02:11 +02:08 +03:19 +01:02 +01:33 +02:35 +03:35 +01:52 +01:01 +00:45
32 Mads Timenes, Bærums Verk 28:11 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:26-98 04:34-75 05:53-52 06:55-42 08:10-32 10:26-21 12:50-22 15:51-29 16:57-26 18:28-25 21:08-24 24:45-31 26:29-32 27:27-30 28:11-31
Strekktid 01:26 03:08-100 01:19-26 01:02-13 01:15-43 02:16-27 02:24-72 03:01-159 01:06-8 01:31-48 02:40-42 03:37-194 01:44-106 00:58-9 00:44-54
Tid etter +01:26 +03:08 +01:19 +01:02 +01:15 +02:16 +02:24 +03:01 +01:06 +01:31 +02:40 +03:37 +01:44 +00:58 +00:44
33 Adam Nils Giæver, Gullhaug 28:55 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-60 03:50-46 05:37-45 06:54-41 08:19-33 15:17-112 17:28-90 19:21-84 20:53-73 22:05-67 24:24-48 25:28-35 26:46-34 28:00-32 28:55-32
Strekktid 01:14 02:36-62 01:47-92 01:17-67 01:25-76 06:58-220 02:11-52 01:53-66 01:32-56 01:12-3 02:19-21 01:04-31 01:18-29 01:14-50 00:55-132
Tid etter +01:14 +02:36 +01:47 +01:17 +01:25 +06:58 +02:11 +01:53 +01:32 +01:12 +02:19 +01:04 +01:18 +01:14 +00:55
= Fredrik Edwardsen, Bærums Verk 28:55 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:11-55 05:08-100 06:35-71 07:38-57 08:50-48 11:42-40 13:50-32 16:24-36 17:32-29 18:59-30 22:08-27 25:22-34 27:10-38 28:04-33 28:55-32
Strekktid 01:11 03:57-141 01:27-42 01:03-18 01:12-32 02:52-69 02:08-40 02:34-134 01:08-17 01:27-33 03:09-64 03:14-183 01:48-113 00:54-3 00:51-117
Tid etter +01:11 +03:57 +01:27 +01:03 +01:12 +02:52 +02:08 +02:34 +01:08 +01:27 +03:09 +03:14 +01:48 +00:54 +00:51
35 Oscar Aleksander Abusdal, Løkeberg 29:09 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:14-208 05:28-114 07:54-117 09:17-107 10:35-90 13:02-62 17:08-84 18:18-65 19:59-63 21:38-60 25:44-65 26:37-48 27:39-42 28:34-35 29:09-34
Strekktid 03:14 02:14-33 02:26-169 01:23-95 01:18-51 02:27-37 04:06-197 01:10-6 01:41-68 01:39-71 04:06-109 00:53-1 01:02-10 00:55-5 00:35-4
Tid etter +03:14 +02:14 +02:26 +01:23 +01:18 +02:27 +04:06 +01:10 +01:41 +01:39 +04:06 +00:53 +01:02 +00:55 +00:35
36 Ola Geelmuyden Vidjeland, Løkeberg 29:12 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:15-63 05:02-90 07:15-93 08:23-77 10:12-73 12:41-55 14:46-44 16:40-44 19:47-60 21:15-56 24:54-53 25:56-42 27:26-40 28:32-34 29:12-35
Strekktid 01:15 03:47-137 02:13-146 01:08-33 01:49-132 02:29-38 02:05-32 01:54-68 03:07-199 01:28-39 03:39-85 01:02-20 01:30-66 01:06-31 00:40-21
Tid etter +01:15 +03:47 +02:13 +01:08 +01:49 +02:29 +02:05 +01:54 +03:07 +01:28 +03:39 +01:02 +01:30 +01:06 +00:40
37 Emil Korsnes, Gullhaug 29:14 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:12-179 04:40-80 06:33-70 07:45-62 09:09-49 11:01-31 13:19-25 15:54-30 17:58-35 19:36-33 24:10-44 25:19-33 26:20-30 28:38-37 29:14-36
Strekktid 02:12 02:28-50 01:53-103 01:12-50 01:24-71 01:52-10 02:18-60 02:35-136 02:04-108 01:38-66 04:34-147 01:09-49 01:01-9 02:18-173 00:36-8
Tid etter +02:12 +02:28 +01:53 +01:12 +01:24 +01:52 +02:18 +02:35 +02:04 +01:38 +04:34 +01:09 +01:01 +02:18 +00:36
38 Mathias Høiby, Bryn 29:20 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:44-138 03:48-44 05:19-33 06:35-31 07:34-20 09:55-12 11:40-11 14:22-18 15:26-14 16:43-14 18:53-11 25:47-41 26:45-33 28:35-36 29:20-37
Strekktid 01:44 02:04-22 01:31-54 01:16-65 00:59-5 02:21-33 01:45-14 02:42-143 01:04-6 01:17-7 02:10-16 06:54-222 00:58-5 01:50-141 00:45-61
Tid etter +01:44 +02:04 +01:31 +01:16 +00:59 +02:21 +01:45 +02:42 +01:04 +01:17 +02:10 +06:54 +00:58 +01:50 +00:45
39 Erlend Kristoffer Knudsen, Løkeberg 29:21 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-36 04:39-77 06:46-76 08:17-72 09:30-55 12:43-60 15:22-55 16:43-45 18:08-36 19:32-32 23:33-39 25:32-38 27:09-37 28:39-38 29:21-38
Strekktid 01:05 03:34-126 02:07-134 01:31-127 01:13-35 03:13-111 02:39-106 01:21-13 01:25-44 01:24-25 04:01-107 01:59-119 01:37-94 01:30-102 00:42-34
Tid etter +01:05 +03:34 +02:07 +01:31 +01:13 +03:13 +02:39 +01:21 +01:25 +01:24 +04:01 +01:59 +01:37 +01:30 +00:42
40 Leonard André Ritschel, Løkeberg 29:32 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-28 04:16-65 05:29-39 06:36-32 08:35-37 10:26-21 16:09-72 17:33-55 19:49-61 21:33-59 24:03-42 25:32-38 27:11-39 28:42-39 29:32-39
Strekktid 01:03 03:13-109 01:13-16 01:07-27 01:59-147 01:51-8 05:43-221 01:24-14 02:16-135 01:44-88 02:30-32 01:29-92 01:39-98 01:31-104 00:50-109
Tid etter +01:03 +03:13 +01:13 +01:07 +01:59 +01:51 +05:43 +01:24 +02:16 +01:44 +02:30 +01:29 +01:39 +01:31 +00:50
41 Sigurd Berg, Bærums Verk 29:59 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:35-123 05:46-123 08:01-123 09:00-95 10:11-71 12:28-49 14:37-40 17:39-59 18:48-44 20:16-40 22:46-32 26:32-47 28:03-45 29:07-40 29:59-40
Strekktid 01:35 04:11-148 02:15-149 00:59-11 01:11-29 02:17-30 02:09-45 03:02-160 01:09-20 01:28-39 02:30-32 03:46-199 01:31-70 01:04-25 00:52-121
Tid etter +01:35 +04:11 +02:15 +00:59 +01:11 +02:17 +02:09 +03:02 +01:09 +01:28 +02:30 +03:46 +01:31 +01:04 +00:52
42 Tobias Haakerud, Bærums Verk 30:03 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:52-155 06:37-159 07:55-118 09:04-99 10:14-74 12:34-52 14:42-41 17:54-62 19:00-47 20:22-42 23:03-34 26:38-50 28:01-44 29:12-41 30:03-41
Strekktid 01:52 04:45-167 01:18-22 01:09-39 01:10-25 02:20-32 02:08-40 03:12-165 01:06-8 01:22-17 02:41-45 03:35-191 01:23-41 01:11-41 00:51-117
Tid etter +01:52 +04:45 +01:18 +01:09 +01:10 +02:20 +02:08 +03:12 +01:06 +01:22 +02:41 +03:35 +01:23 +01:11 +00:51
43 Jesper Steinkjer Løken, Løkeberg 30:09 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:18-220 06:31-157 09:01-148 10:43-142 11:42-114 13:54-82 18:12-106 19:21-84 20:55-74 22:36-70 26:30-69 27:29-57 28:34-51 29:28-42 30:09-42
