Resultatliste Skolesprint Kalvøya - Bærum 27.05.2015

Jenter

1 Fredrikke Kjølstad, Bærums Verk 20:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:39-16 03:14-11 05:10-17 06:12-9 07:26-5 08:54-3 11:40-4 13:07-4 14:45-4 16:02-4 17:20-4 18:41-2 19:32-1 20:19-1
Strekktid 00:39 02:35-14 01:56-75 01:02-3 01:14-9 01:28-2 02:46-9 01:27-63 01:38-142 01:17-3 01:18-9 01:21-11 00:51-29 00:47-40
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Merete Sperstad, Bærums Verk 20:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:36-5 03:11-9 05:08-15 06:10-7 07:18-3 08:58-4 11:37-3 13:02-3 14:42-3 15:56-3 17:18-3 18:44-3 19:36-2 20:19-1
Strekktid 00:36 02:35-14 01:57-79 01:02-3 01:08-6 01:40-6 02:39-7 01:25-56 01:40-146 01:14-1 01:22-12 01:26-14 00:52-31 00:43-15
Tid etter -00:03 +00:00 +00:01 +00:00 -00:06 +00:12# -00:07 -00:02 +00:02 -00:03 +00:04 +00:05 +00:01 -00:04
3 Sofie Gulhaugen, Bærums Verk 21:26 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-47 04:05-49 06:32-60 07:35-48 08:40-25 10:14-13 12:40-5 13:59-5 15:42-5 17:16-5 18:20-5 19:44-4 20:34-3 21:26-3
Strekktid 00:45 03:20-65 02:27-145 01:03-6 01:05-4 01:34-5 02:26-2 01:19-45 01:43-155 01:34-28 01:04-1 01:24-12 00:50-25 00:52-75
Tid etter +00:06# +00:45& +00:31& +00:01 -00:09 +00:06 -00:20 -00:08 +00:05 +00:17# -00:14 +00:03 -00:01 +00:05#
4 Martine Klevås Ørneberg, Jong 21:59 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-58 02:47-2 03:55-1 04:53-1 06:07-1 07:39-1 10:49-1 12:18-2 13:14-2 14:46-2 16:14-2 17:38-1 21:09-4 21:59-4
Strekktid 00:46 02:01-1 01:08-4 00:58-2 01:14-9 01:32-4 03:10-18 01:29-66 00:56-6 01:32-22 01:28-19 01:24-12 03:31-245 00:50-57
Tid etter +00:07# -00:34 -00:48 -00:04 +00:00 +00:04 +00:24# +00:02 -00:42 +00:15# +00:10# +00:03 +02:40@ +00:03
5 Amalie Nesse, Blommenholm 22:42 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:33-2 02:48-4 04:57-9 05:44-4 07:00-2 08:18-2 11:03-2 12:09-1 13:07-1 14:26-1 15:47-1 21:31-6 22:05-5 22:42-5
Strekktid 00:33 02:15-6 02:09-106 00:47-1 01:16-15 01:18-1 02:45-8 01:06-24 00:58-11 01:19-4 01:21-10 05:44-238 00:34-2 00:37-1
Tid etter -00:06 -00:20 +00:13# -00:15 +00:02 -00:10 -00:01 -00:21 -00:40 +00:02 +00:03 +04:23@ -00:17 -00:10
6 Maja Gulbrandsen, Jong 23:26 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-36 02:57-5 05:04-12 06:09-5 07:29-6 09:48-9 14:04-9 16:03-12 17:11-14 18:53-11 20:10-9 21:49-7 22:43-6 23:26-6
Strekktid 00:43 02:14-5 02:07-101 01:05-7 01:20-19 02:19-71 04:16-56 01:59-113 01:08-30 01:42-40 01:17-7 01:39-20 00:54-42 00:43-15
Tid etter +00:04# -00:21 +00:11 +00:03 +00:06 +00:51& +01:30& +00:32& -00:30 +00:25& -00:01 +00:18# +00:03 -00:04
7 Ella Hoel, Høvik Verk 24:38 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-58 03:25-18 05:13-20 06:30-17 07:32-7 09:30-6 13:59-7 14:59-8 15:50-6 17:16-5 18:33-6 20:01-5 23:53-8 24:38-7
Strekktid 00:46 02:39-17 01:48-61 01:17-33 01:02-1 01:58-28 04:29-71 01:00-10 00:51-1 01:26-15 01:17-7 01:28-15 03:52-249 00:45-30
Tid etter +00:07# +00:04 -00:08 +00:15# -00:12 +00:30& +01:43& -00:27 -00:47 +00:09# -00:01 +00:07 +03:01@ -00:02
8 Emilie Briseid, Lysaker 24:39 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:39-16 03:32-25 05:06-14 07:18-43 08:57-33 10:48-27 15:15-18 16:21-16 17:48-20 19:11-16 20:41-15 22:36-8 23:56-9 24:39-8
Strekktid 00:39 02:53-34 01:34-36 02:12-182 01:39-56 01:51-17 04:27-67 01:06-24 01:27-100 01:23-11 01:30-23 01:55-37 01:20-117 00:43-15
Tid etter +00:00 +00:18# -00:22 +01:10@ +00:25& +00:23& +01:41& -00:21 -00:11 +00:06 +00:12# +00:34& +00:29& -00:04
9 Astrid Lurås-Henriksen, Høvik Verk 24:42 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:44-43 03:23-16 05:17-25 06:29-16 07:32-7 09:28-5 15:22-21 16:27-17 17:29-15 19:39-20 21:04-17 22:40-9 23:44-7 24:42-9
Strekktid 00:44 02:39-17 01:54-71 01:12-19 01:03-2 01:56-25 05:54-163 01:05-21 01:02-16 02:10-97 01:25-14 01:36-19 01:04-70 00:58-114
Tid etter +00:05# +00:04 -00:02 +00:10# -00:11 +00:28& +03:08@ -00:22 -00:36 +00:53& +00:07 +00:15# +00:13& +00:11#
10 Thea Ausland-Henriksen, Bryn 24:59 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:51-97 03:09-7 04:58-10 06:30-17 07:50-11 09:59-12 16:03-27 17:23-24 18:26-23 20:18-22 22:02-22 23:18-12 24:18-11 24:59-10
Strekktid 00:51 02:18-7 01:49-63 01:32-89 01:20-19 02:09-47 06:04-177 01:20-46 01:03-19 01:52-63 01:44-70 01:16-6 01:00-59 00:41-6
Tid etter +00:12& -00:17 -00:07 +00:30& +00:06 +00:41& +03:18@ -00:07 -00:35 +00:35& +00:26& -00:05 +00:09# -00:06
11 Ingrid Darre Gunleiksrud, Bryn 25:01 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:47-68 03:11-9 04:53-7 06:26-14 07:48-10 09:57-11 16:07-28 17:20-23 18:20-22 20:22-23 21:57-21 23:16-11 24:16-10 25:01-11
Strekktid 00:47 02:24-9 01:42-48 01:33-93 01:22-23 02:09-47 06:10-179 01:13-39 01:00-12 02:02-77 01:35-34 01:19-8 01:00-59 00:45-30
Tid etter +00:08# -00:11 -00:14 +00:31& +00:08# +00:41& +03:24@ -00:14 -00:38 +00:45& +00:17# -00:02 +00:09# -00:02
12 Andrea Gundersen, Bærums Verk 25:23 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:41-27 05:10-109 08:47-136 11:31-152 12:45-118 14:25-92 16:49-46 18:07-36 19:40-37 21:02-33 22:31-24 23:50-17 24:40-14 25:23-12
Strekktid 00:41 04:29-129 03:37-225 02:44-220 01:14-9 01:40-6 02:24-1 01:18-42 01:33-120 01:22-10 01:29-20 01:19-8 00:50-25 00:43-15
Tid etter +00:02 +01:54& +01:41& +01:42@ +00:00 +00:12# -00:22 -00:09 -00:05 +00:05 +00:11# -00:02 -00:01 -00:04
13 Sofie Thire, Løkeberg 25:24 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-58 03:23-16 04:50-5 06:11-8 07:53-13 09:46-7 15:20-20 16:14-15 17:31-16 19:38-19 21:23-18 23:15-10 24:18-11 25:24-13
Strekktid 00:46 02:37-16 01:27-25 01:21-50 01:42-64 01:53-20 05:34-136 00:54-6 01:17-58 02:07-87 01:45-75 01:52-32 01:03-66 01:06-154
Tid etter +00:07# +00:02 -00:29 +00:19& +00:28& +00:25& +02:48@ -00:33 -00:21 +00:50& +00:27& +00:31& +00:12# +00:19&
14 Kristin Bekken, Blommenholm 25:33 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-150 03:45-31 07:35-105 08:48-80 10:20-63 12:48-61 15:36-24 17:08-21 18:12-21 19:44-21 21:54-20 23:43-13 24:35-13 25:33-14
Strekktid 01:00 02:45-23 03:50-230 01:13-23 01:32-45 02:28-85 02:48-10 01:32-74 01:04-23 01:32-22 02:10-141 01:49-27 00:52-31 00:58-114
Tid etter +00:21& +00:10 +01:54& +00:11# +00:18# +01:00& +00:02 +00:05 -00:34 +00:15# +00:52& +00:28& +00:01 +00:11#
15 Janne Alseth, Løkeberg 25:50 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:50-90 06:25-162 07:51-112 09:03-90 10:40-70 12:22-50 15:15-18 16:30-18 17:45-19 19:21-18 20:58-16 23:47-15 25:02-17 25:50-15
Strekktid 00:50 05:35-175 01:26-22 01:12-19 01:37-52 01:42-8 02:53-13 01:15-41 01:15-51 01:36-30 01:37-44 02:49-136 01:15-103 00:48-49
Tid etter +00:11& +03:00@ -00:30 +00:10# +00:23& +00:14# +00:07 -00:12 -00:23 +00:19# +00:19# +01:28@ +00:24& +00:01
16 Ingrid Jacobsen, Emma Hjorth 25:58 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:37-7 04:34-74 05:54-40 07:14-38 08:44-27 10:50-28 14:58-14 16:09-14 17:00-12 19:05-14 20:32-13 23:57-19 24:54-16 25:58-16
Strekktid 00:37 03:57-105 01:20-17 01:20-49 01:30-38 02:06-41 04:08-47 01:11-32 00:51-1 02:05-82 01:27-16 03:25-162 00:57-49 01:04-144
Tid etter -00:02 +01:22& -00:36 +00:18& +00:16# +00:38& +01:22& -00:16 -00:47 +00:48& +00:09# +02:04@ +00:06# +00:17&
= Iselin Lam, Emma Hjorth 25:58 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:55-119 04:38-81 05:49-39 07:16-41 08:35-23 10:31-18 14:55-12 16:06-13 17:03-13 19:08-15 20:39-14 23:53-18 24:50-15 25:58-16
Strekktid 00:55 03:43-86 01:11-5 01:27-68 01:19-17 01:56-25 04:24-63 01:11-32 00:57-8 02:05-82 01:31-24 03:14-156 00:57-49 01:08-163
Tid etter +00:16& +01:08& -00:45 +00:25& +00:05 +00:28& +01:38& -00:16 -00:41 +00:48& +00:13# +01:53@ +00:06# +00:21&
= Rachel Walaker, Blommenholm 25:58 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:40-21 03:33-26 05:44-36 06:49-24 08:19-19 10:41-21 15:11-17 18:06-34 19:27-33 20:59-31 22:35-25 23:45-14 25:11-18 25:58-16
Strekktid 00:40 02:53-34 02:11-114 01:05-7 01:30-38 02:22-78 04:30-74 02:55-192 01:21-71 01:32-22 01:36-41 01:10-3 01:26-131 00:47-40
Tid etter +00:01 +00:18# +00:15# +00:03 +00:16# +00:54& +01:44& +01:28@ -00:17 +00:15# +00:18# -00:11 +00:35& +00:00
19 Ingrid Solum, Blommenholm 26:01 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-47 03:39-28 05:40-33 06:50-27 08:21-20 10:38-19 15:02-16 18:13-37 19:33-34 21:06-34 22:40-28 23:48-16 25:14-19 26:01-19
Strekktid 00:45 02:54-36 02:01-88 01:10-13 01:31-43 02:17-66 04:24-63 03:11-203 01:20-64 01:33-25 01:34-28 01:08-1 01:26-131 00:47-40
Tid etter +00:06# +00:19# +00:05 +00:08# +00:17# +00:49& +01:38& +01:44@ -00:18 +00:16# +00:16# -00:13 +00:35& +00:00
20 Morgana Schweitzer-Karlsen, Blommenholm 26:03 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:40-21 03:28-22 05:21-26 06:52-29 08:31-21 10:46-25 15:24-22 18:02-33 19:16-30 20:53-27 22:36-26 24:05-20 25:21-21 26:03-20
Strekktid 00:40 02:48-25 01:53-68 01:31-84 01:39-56 02:15-60 04:38-82 02:38-174 01:14-47 01:37-33 01:43-63 01:29-17 01:16-108 00:42-12
Tid etter +00:01 +00:13 -00:03 +00:29& +00:25& +00:47& +01:52& +01:11& -00:24 +00:20& +00:25& +00:08 +00:25& -00:05
21 Caroline Løvbakke, Blommenholm 26:06 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-36 03:31-23 05:23-28 06:49-24 08:34-22 10:50-28 15:28-23 17:57-31 19:22-32 20:57-30 22:38-27 24:07-21 25:23-22 26:06-21
Strekktid 00:43 02:48-25 01:52-67 01:26-62 01:45-74 02:16-62 04:38-82 02:29-164 01:25-92 01:35-29 01:41-51 01:29-17 01:16-108 00:43-15
Tid etter +00:04# +00:13 -00:04 +00:24& +00:31& +00:48& +01:52& +01:02& -00:13 +00:18# +00:23& +00:08 +00:25& -00:04
22 Emilie Rosenblad, Bærums Verk 26:12 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-47 05:14-111 10:27-188 11:37-157 12:51-121 14:37-96 17:03-48 18:16-38 20:04-42 21:43-40 22:56-34 24:16-22 25:17-20 26:12-22
Strekktid 00:45 04:29-129 05:13-243 01:10-13 01:14-9 01:46-12 02:26-2 01:13-39 01:48-167 01:39-36 01:13-5 01:20-10 01:01-63 00:55-99
Tid etter +00:06# +01:54& +03:17@ +00:08# +00:00 +00:18# -00:20 -00:14 +00:10# +00:22& -00:05 -00:01 +00:10# +00:08#
23 Cecilie Gude, Blommenholm 26:17 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-58 03:18-13 04:54-8 06:12-9 07:58-14 10:27-16 14:41-11 15:45-10 16:40-9 18:19-8 19:52-8 24:49-25 25:29-23 26:17-23
Strekktid 00:46 02:32-11 01:36-41 01:18-40 01:46-76 02:29-89 04:14-54 01:04-18 00:55-3 01:39-36 01:33-26 04:57-218 00:40-8 00:48-49
Tid etter +00:07# -00:03 -00:20 +00:16& +00:32& +01:01& +01:28& -00:23 -00:43 +00:22& +00:15# +03:36@ -00:11 +00:01
= Mathea Boman, Blommenholm 26:17 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-36 03:15-12 04:52-6 06:09-5 07:52-12 10:40-20 14:36-10 15:40-9 16:46-10 18:15-7 19:49-7 24:54-26 25:33-24 26:17-23
Strekktid 00:43 02:32-11 01:37-43 01:17-33 01:43-66 02:48-121 03:56-36 01:04-18 01:06-28 01:29-16 01:34-28 05:05-224 00:39-7 00:44-22
Tid etter +00:04# -00:03 -00:19 +00:15# +00:29& +01:20& +01:10& -00:23 -00:32 +00:12# +00:16# +03:44@ -00:12 -00:03
25 Sofie Øksnes Bruaset, Snarøya 26:42 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:35-4 02:46-1 04:46-4 06:17-12 07:20-4 12:47-60 16:42-41 17:40-27 18:56-26 20:50-25 22:21-23 24:48-24 25:50-26 26:42-25
Strekktid 00:35 02:11-4 02:00-87 01:31-84 01:03-2 05:27-241 03:55-35 00:58-9 01:16-56 01:54-68 01:31-24 02:27-105 01:02-65 00:52-75
Tid etter -00:04 -00:24 +00:04 +00:29& -00:11 +03:59@ +01:09& -00:29 -00:22 +00:37& +00:13# +01:06& +00:11# +00:05#
26 Anna Bjerke, Høvik Verk 26:49 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:34-3 03:35-27 05:44-36 06:46-23 08:08-18 10:17-14 14:56-13 15:46-11 16:59-11 18:32-9 20:12-10 25:11-29 25:55-27 26:49-26
Strekktid 00:34 03:01-44 02:09-106 01:02-3 01:22-23 02:09-47 04:39-84 00:50-2 01:13-43 01:33-25 01:40-49 04:59-220 00:44-14 00:54-90
Tid etter -00:05 +00:26# +00:13# +00:00 +00:08# +00:41& +01:53& -00:37 -00:25 +00:16# +00:22& +03:38@ -00:07 +00:07#
27 Andrea Falkenstein, Eikeli 26:51 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-47 03:26-20 05:32-31 07:16-41 09:56-53 11:57-45 16:20-31 18:18-39 19:35-35 21:00-32 22:43-30 24:45-23 25:40-25 26:51-27
Strekktid 00:45 02:41-19 02:06-100 01:44-130 02:40-182 02:01-34 04:23-62 01:58-109 01:17-58 01:25-14 01:43-63 02:02-48 00:55-43 01:11-176
Tid etter +00:06# +00:06 +00:10 +00:42& +01:26@ +00:33& +01:37& +00:31& -00:21 +00:08# +00:25& +00:41& +00:04 +00:24&
28 Ida Leonthin, Blommenholm 26:58 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-150 04:42-86 06:16-48 07:29-47 09:30-47 11:41-37 16:29-35 19:12-52 20:23-47 21:47-41 23:31-39 24:59-28 26:14-29 26:58-28
Strekktid 01:00 03:42-84 01:34-36 01:13-23 02:01-109 02:11-55 04:48-96 02:43-181 01:11-37 01:24-13 01:44-70 01:28-15 01:15-103 00:44-22
Tid etter +00:21& +01:07& -00:22 +00:11# +00:47& +00:43& +02:02& +01:16& -00:27 +00:07 +00:26& +00:07 +00:24& -00:03
29 Ella Roland Bade, Lysaker 27:00 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:30-226 04:35-78 05:46-38 07:14-38 08:54-32 11:25-31 14:00-8 14:49-7 16:09-7 19:01-12 21:48-19 24:54-26 26:03-28 27:00-29
Strekktid 01:30 03:05-47 01:11-5 01:28-73 01:40-60 02:31-95 02:35-6 00:49-1 01:20-64 02:52-185 02:47-198 03:06-149 01:09-85 00:57-113
Tid etter +00:51@ +00:30# -00:45 +00:26& +00:26& +01:03& -00:11 -00:38 -00:18 +01:35@ +01:29@ +01:45@ +00:18& +00:10#
30 Pernille Jørlo Røine, Løkeberg 27:33 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:48-73 04:31-71 06:32-60 07:54-51 09:22-44 11:50-41 17:55-67 19:26-59 20:36-49 21:56-42 23:06-35 25:34-31 26:49-31 27:33-30
Strekktid 00:48 03:43-86 02:01-88 01:22-53 01:28-34 02:28-85 06:05-178 01:31-71 01:10-34 01:20-6 01:10-3 02:28-107 01:15-103 00:44-22
Tid etter +00:09# +01:08& +00:05 +00:20& +00:14# +01:00& +03:19@ +00:04 -00:28 +00:03 -00:08 +01:07& +00:24& -00:03
31 Victoria Bergren, Blommenholm 27:35 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-36 03:31-23 07:02-80 08:20-64 09:50-51 11:51-42 16:18-30 19:42-62 21:03-57 22:24-45 24:11-44 25:20-30 26:45-30 27:35-31
Strekktid 00:43 02:48-25 03:31-224 01:18-40 01:30-38 02:01-34 04:27-67 03:24-207 01:21-71 01:21-9 01:47-80 01:09-2 01:25-128 00:50-57
Tid etter +00:04# +00:13 +01:35& +00:16& +00:16# +00:33& +01:41& +01:57@ -00:17 +00:04 +00:29& -00:12 +00:34& +00:03
32 Hedda Jendem, Blommenholm 27:44 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:37-7 03:26-20 07:07-82 08:24-67 09:53-52 12:27-53 16:48-45 19:51-67 21:11-59 22:42-50 24:18-45 25:34-31 26:57-32 27:44-32
Strekktid 00:37 02:49-30 03:41-227 01:17-33 01:29-35 02:34-99 04:21-60 03:03-200 01:20-64 01:31-20 01:36-41 01:16-6 01:23-120 00:47-40
Tid etter -00:02 +00:14 +01:45& +00:15# +00:15# +01:06& +01:35& +01:36@ -00:18 +00:14# +00:18# -00:05 +00:32& +00:00
33 Ella Frantzvaag, Blommenholm 28:11 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:40-21 03:55-36 05:54-40 07:11-36 08:44-27 11:28-32 15:39-25 16:35-19 17:31-16 19:01-12 20:14-11 26:46-34 27:20-33 28:11-33
Strekktid 00:40 03:15-53 01:59-82 01:17-33 01:33-47 02:44-117 04:11-53 00:56-7 00:56-6 01:30-17 01:13-5 06:32-245 00:34-2 00:51-66
Tid etter +00:01 +00:40& +00:03 +00:15# +00:19& +01:16& +01:25& -00:31 -00:42 +00:13# -00:05 +05:11@ -00:17 +00:04
34 Hedda Thue, Høvik Verk 28:14 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - -
35 Ingrid Kathrine Brodahl, Blommenholm 28:20 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-47 04:01-44 05:57-43 07:13-37 08:58-34 11:31-35 15:40-26 16:43-20 17:38-18 19:18-17 20:24-12 26:49-35 27:34-35 28:20-34
Strekktid 00:45 03:16-57 01:56-75 01:16-30 01:45-74 02:33-97 04:09-50 01:03-16 00:55-3 01:40-39 01:06-2 06:25-244 00:45-16 00:46-34
Tid etter +00:06# +00:41& +00:00 +00:14# +00:31& +01:05& +01:23& -00:24 -00:43 +00:23& -00:12 +05:04@ -00:06 -00:01
= Maja Bjor Aasheim, Løkeberg 28:20 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:52-103 03:19-14 05:15-22 06:28-15 07:58-14 09:47-8 17:07-49 18:19-40 19:50-39 21:20-35 22:47-32 26:54-37 27:35-36 28:20-34
Strekktid 00:52 02:27-10 01:56-75 01:13-23 01:30-38 01:49-15 07:20-208 01:12-36 01:31-112 01:30-17 01:27-16 04:07-197 00:41-11 00:45-30
Tid etter +00:13& -00:08 +00:00 +00:11# +00:16# +00:21# +04:34@ -00:15 -00:07 +00:13# +00:09# +02:46@ -00:10 -00:02
37 Thyra Kinne Rønqvist, Løkeberg 28:21 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:06-185 03:50-33 05:25-29 06:50-27 08:37-24 10:45-24 16:44-42 18:06-34 19:21-31 22:06-44 24:09-43 26:11-33 27:33-34 28:21-36
Strekktid 01:06 02:44-21 01:35-40 01:25-59 01:47-80 02:08-43 05:59-169 01:22-50 01:15-51 02:45-172 02:03-125 02:02-48 01:22-119 00:48-49
Tid etter +00:27& +00:09 -00:21 +00:23& +00:33& +00:40& +03:13@ -00:05 -00:23 +01:28@ +00:45& +00:41& +00:31& +00:01
38 Malin Reed, Løkeberg 28:28 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:50-90 03:10-8 05:12-18 06:31-19 08:00-16 09:54-10 17:11-50 18:21-41 19:48-38 21:24-36 22:50-33 26:52-36 27:42-38 28:28-37
Strekktid 00:50 02:20-8 02:02-93 01:19-45 01:29-35 01:54-23 07:17-207 01:10-31 01:27-100 01:36-30 01:26-15 04:02-190 00:50-25 00:46-34
Tid etter +00:11& -00:15 +00:06 +00:17& +00:15# +00:26& +04:31@ -00:17 -00:11 +00:19# +00:08# +02:41@ -00:01 -00:01
39 Emma Kingdon, Høvik Verk 28:33 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:48-73 05:29-124 07:34-102 09:01-86 11:05-76 13:21-68 16:46-44 17:39-25 19:05-28 20:53-27 22:45-31 27:07-39 27:41-37 28:33-38
Strekktid 00:48 04:41-138 02:05-97 01:27-68 02:04-118 02:16-62 03:25-19 00:53-4 01:26-96 01:48-53 01:52-98 04:22-207 00:34-2 00:52-75
Tid etter +00:09# +02:06& +00:09 +00:25& +00:50& +00:48& +00:39# -00:34 -00:12 +00:31& +00:34& +03:01@ -00:17 +00:05#
40 Henriette Kirkebø, Høvik Verk 28:34 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-36 05:31-125 07:19-91 09:02-88 11:06-78 13:16-65 16:49-46 17:42-28 19:11-29 20:56-29 22:41-29 27:08-41 27:46-39 28:34-39
Strekktid 00:43 04:48-145 01:48-61 01:43-127 02:04-118 02:10-51 03:33-21 00:53-4 01:29-104 01:45-44 01:45-75 04:27-209 00:38-6 00:48-49
Tid etter +00:04# +02:13& -00:08 +00:41& +00:50& +00:42& +00:47& -00:34 -00:09 +00:28& +00:27& +03:06@ -00:13 +00:01
41 Henny Reve Lund, Hosle 29:10 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:41-27 03:43-30 04:58-10 06:17-12 08:03-17 10:42-23 14:59-15 17:13-22 18:36-24 24:05-68 25:26-57 27:07-39 28:12-40 29:10-40
Strekktid 00:41 03:02-46 01:15-11 01:19-45 01:46-76 02:39-106 04:17-57 02:14-147 01:23-82 05:29-257 01:21-10 01:41-22 01:05-75 00:58-114
Tid etter +00:02 +00:27# -00:41 +00:17& +00:32& +01:11& +01:31& +00:47& -00:15 +04:12@ +00:03 +00:20# +00:14& +00:11#
42 Bertine Haneberg, Løkeberg 29:22 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:47-68 03:42-29 05:04-12 06:16-11 07:37-9 11:55-44 19:43-91 21:12-80 22:24-78 23:44-62 24:55-51 27:27-43 28:35-43 29:22-41
Strekktid 00:47 02:55-39 01:22-19 01:12-19 01:21-21 04:18-214 07:48-219 01:29-66 01:12-39 01:20-6 01:11-4 02:32-109 01:08-83 00:47-40
Tid etter +00:08# +00:20# -00:34 +00:10# +00:07 +02:50@ +05:02@ +00:02 -00:26 +00:03 -00:07 +01:11& +00:17& +00:00
43 Kamilla Reistad, Høvik Verk 29:26 +09:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-124 06:44-170 08:28-127 09:43-110 11:38-98 13:48-78 18:09-72 19:05-49 20:23-47 22:36-49 25:13-54 27:31-44 28:42-45 29:26-42
Strekktid 00:56 05:48-182 01:44-51 01:15-29 01:55-98 02:10-51 04:21-60 00:56-7 01:18-61 02:13-106 02:37-187 02:18-84 01:11-91 00:44-22
Tid etter +00:17& +03:13@ -00:12 +00:13# +00:41& +00:42& +01:35& -00:31 -00:20 +00:56& +01:19@ +00:57& +00:20& -00:03
44 Julie Spydevold, Blommenholm 29:27 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:17-250 05:06-107 06:38-67 08:03-55 09:45-50 11:58-46 16:35-37 18:00-32 18:57-27 20:49-24 23:33-41 27:39-46 28:27-42 29:27-43
Strekktid 02:17 02:49-30 01:32-33 01:25-59 01:42-64 02:13-58 04:37-81 01:25-56 00:57-8 01:52-63 02:44-194 04:06-195 00:48-20 01:00-124
Tid etter +01:38@ +00:14 -00:24 +00:23& +00:28& +00:45& +01:51& -00:02 -00:41 +00:35& +01:26@ +02:45@ -00:03 +00:13&
= Carina Kvadsheim, Blommenholm 29:27 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
