KM stafett jr/120
29.05.03
Strekktider for D120
1 30:53 Anne Berit,Eid Nydalens SK Løype: 12
09:55= 17:14= 23:32= 28:18= 30:15= 30:53=
09:55= 07:19= 06:18= 04:46= 01:57= 00:38=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 31:53 Tove,Dalby Oppsal IF Løype: 12
10:50+ 17:43+ 24:51+ 29:42+ 31:17+ 31:53+
10:50+ 06:53- 07:08+ 04:51+ 01:35- 00:36-
00:55+ 00:26- 00:50# 00:05+ 00:22- 00:02-
3 31:55 Berit,Berge IL Tyrving Løype: 12
10:20+ 17:23+ 24:01+ 29:39+ 31:22+ 31:55+
10:20+ 07:03- 06:38+ 05:38+ 01:43- 00:33-
00:25+ 00:16- 00:20+ 00:52# 00:14- 00:05-
4 32:06 Gabrielle Welle,Strand Heming/Njård OL Løype: 12
09:45- 18:04+ 25:04+ 29:57+ 31:33+ 32:06+
09:45- 08:19+ 07:00+ 04:53+ 01:36- 00:33-
00:10- 01:00# 00:42# 00:07+ 00:21- 00:05-
5 32:10 Kristin,Selvig Nydalens SK Løype: 12
10:14+ 16:48- 25:27+ 29:58+ 31:39+ 32:10+
10:14+ 06:34- 08:39+ 04:31- 01:41- 00:31-
00:19+ 00:45- 02:21& 00:15- 00:16- 00:07-
6 32:42 Anne-Karine wang,Hafland Nydalens SK Løype: 12
10:28+ 18:09+ 24:51+ 30:28+ 32:06+ 32:42+
10:28+ 07:41+ 06:42+ 05:37+ 01:38- 00:36-
00:33+ 00:22+ 00:24+ 00:51# 00:19- 00:02-
7 35:52 Bente,Landmark Fossum IF Løype: 12
13:37+ 21:20+ 28:05+ 33:47+ 35:23+ 35:52+
13:37+ 07:43+ 06:45+ 05:42+ 01:36- 00:29-
03:42& 00:24+ 00:27+ 00:56# 00:21- 00:09-
8 37:27 Ingrid,Lome-Hagman Kolbotn/Skimt OL Løype: 12
11:22+ 19:19+ 29:42+ 34:57+ 36:47+ 37:27+
11:22+ 07:57+ 10:23+ 05:15+ 01:50- 00:40+
01:27# 00:38+ 04:05& 00:29# 00:07- 00:02+
9 37:52 Inger,Døhlen Raumar OL Løype: 12
12:34+ 21:10+ 29:04+ 35:21+ 37:11+ 37:52+
12:34+ 08:36+ 07:54+ 06:17+ 01:50- 00:41+
02:39& 01:17# 01:36& 01:31& 00:07- 00:03+
10 39:00 Maria,Eriksson Nydalens SK Løype: 5
07:43- 13:42- 26:52+ 33:09+ 36:33+ 38:27+ 39:00+
07:43- 05:59- 13:10+ 06:17+ 03:24+ 01:54+ 00:33+
02:12- 01:20- 06:52@ 01:31& 01:27& 01:16@ 00:33
11 40:35 Anne Grethe,Rustad Raumar OL Løype: 5
09:26- 15:11- 28:03+ 34:41+ 38:21+ 40:07+ 40:35+
09:26- 05:45- 12:52+ 06:38+ 03:40+ 01:46+ 00:28+
00:29- 01:34- 06:34@ 01:52& 01:43& 01:08@ 00:28
12 42:33 Kjersti,Hov Fossum IF Løype: 5
07:45- 14:47- 28:23+ 35:35+ 39:41+ 41:55+ 42:33+
07:45- 07:02- 13:36+ 07:12+ 04:06+ 02:14+ 00:38+
02:10- 00:17- 07:18@ 02:26& 02:09@ 01:36@ 00:38
13 45:19 Annemarie,Erichsen IL Koll Løype: 12
10:07+ 17:31+ 32:11+ 41:31+ 44:51+ 45:19+
10:07+ 07:24+ 14:40+ 09:20+ 03:20+ 00:28-
00:12+ 00:05+ 08:22@ 04:34& 01:23& 00:10-
14 45:31 Gunn Torill,Hokholt Kolbotn/Skimt OL Løype: 6
12:00+ 18:24+ 32:21+ 39:04+ 43:03+ 44:56+ 45:31+
12:00+ 06:24- 13:57+ 06:43+ 03:59+ 01:53+ 00:35+
02:05# 00:55- 07:39@ 01:57& 02:02@ 01:15@ 00:35
15 45:57 Gunhild,Hennum Nydalens SK Løype: 5
07:42- 14:45- 31:45+ 39:20+ 43:11+ 45:24+ 45:57+
07:42- 07:03- 17:00+ 07:35+ 03:51+ 02:13+ 00:33+
02:13- 00:16- 10:42@ 02:49& 01:54& 01:35@ 00:33
16 46:37 Sidsel,Nørstebø IL Tyrving Løype: 7
07:38- 14:40- 32:53+ 40:09+ 43:51+ 46:05+ 46:37+
07:38- 07:02- 18:13+ 07:16+ 03:42+ 02:14+ 00:32+
02:17- 00:17- 11:55@ 02:30& 01:45& 01:36@ 00:32
17 48:17 Siri,Flatekval Oppsal IF Løype: 7
10:32+ 16:27- 31:37+ 42:43+ 45:53+ 47:43+ 48:17+
10:32+ 05:55- 15:10+ 11:06+ 03:10+ 01:50+ 00:34+
00:37+ 01:24- 08:52@ 06:20@ 01:13& 01:12@ 00:34
18 48:25 Berit,Danielsen IL Tyrving Løype: 6
10:51+ 18:46+ 34:02+ 41:20+ 45:28+ 47:49+ 48:25+
10:51+ 07:55+ 15:16+ 07:18+ 04:08+ 02:21+ 00:36+
00:56+ 00:36+ 08:58@ 02:32& 02:11@ 01:43@ 00:36
19 48:58 Signe Astrup,Arnesen Heming/Njård OL Løype: 5
10:16+ 17:13- 32:01+ 42:47+ 46:15+ 48:25+ 48:58+
10:16+ 06:57- 14:48+ 10:46+ 03:28+ 02:10+ 00:33+
00:21+ 00:22- 08:30@ 06:00@ 01:31& 01:32@ 00:33
20 49:39 Jorunn,Sanderud Nydalens SK Løype: 7
10:33+ 17:57+ 35:46+ 42:29+ 46:47+ 49:04+ 49:39+
10:33+ 07:24+ 17:49+ 06:43+ 04:18+ 02:17+ 00:35+
00:38+ 00:05+ 11:31@ 01:57& 02:21@ 01:39@ 00:35
21 49:49 Astrid Waaler,Kaas Heming/Njård OL Løype: 8
13:31+ 21:01+ 35:51+ 42:38+ 46:54+ 49:09+ 49:49+
13:31+ 07:30+ 14:50+ 06:47+ 04:16+ 02:15+ 00:40+
03:36& 00:11+ 08:32@ 02:01& 02:19@ 01:37@ 00:40
22 50:07 Bjørg Ingunn,Fjogstad Oppsal IF Løype: 6
11:58+ 19:01+ 33:33+ 42:41+ 47:39+ 49:34+ 50:07+
11:58+ 07:03- 14:32+ 09:08+ 04:58+ 01:55+ 00:33+
02:03# 00:16- 08:14@ 04:22& 03:01@ 01:17@ 00:33
23 50:19 Ina,Loennechen Oppsal IF Løype: 5
12:10+ 18:36+ 35:08+ 42:46+ 47:30+ 49:42+ 50:19+
12:10+ 06:26- 16:32+ 07:38+ 04:44+ 02:12+ 00:37+
02:15# 00:53- 10:14@ 02:52& 02:47@ 01:34@ 00:37
24 51:32 Venche,Bjerkreim Pedersen Fossum IF Løype: 8
13:26+ 20:01+ 35:17+ 46:16+ 49:27+ 51:05+ 51:32+
13:26+ 06:35- 15:16+ 10:59+ 03:11+ 01:38+ 00:27+
03:31& 00:44- 08:58@ 06:13@ 01:14& 01:00@ 00:27
25 51:32 Mari de,Hernandez Raumar OL Løype: 8
10:46+ 18:56+ 35:49+ 43:30+ 48:33+ 50:56+ 51:32+
10:46+ 08:10+ 16:53+ 07:41+ 05:03+ 02:23+ 00:36+
00:51+ 00:51# 10:35@ 02:55& 03:06@ 01:45@ 00:36
26 51:57 Anne,Jahren IL Koll Løype: 7
09:09- 17:40+ 34:03+ 44:31+ 49:19+ 51:27+ 51:57+
09:09- 08:31+ 16:23+ 10:28+ 04:48+ 02:08+ 00:30+
00:46- 01:12# 10:05@ 05:42@ 02:51@ 01:30@ 00:30
27 52:00 Karen Marie Eid,Kaarby Nydalens SK Løype: 8
11:54+ 18:51+ 34:13+ 44:23+ 49:08+ 51:24+ 52:00+
11:54+ 06:57- 15:22+ 10:10+ 04:45+ 02:16+ 00:36+
01:59# 00:22- 09:04@ 05:24@ 02:48@ 01:38@ 00:36
28 52:15 Margareth,Roseveare Oppsal IF Løype: 12
21:03+ 31:42+ 41:47+ 48:39+ 51:35+ 52:15+
21:03+ 10:39+ 10:05+ 06:52+ 02:56+ 00:40+
11:08@ 03:20& 03:47& 02:06& 00:59& 00:02+
29 55:05 Reidunn,Hallan Lillomarka OL Løype: 5
12:06+ 19:55+ 38:05+ 47:11+ 51:20+ 54:25+ 55:05+
12:06+ 07:49+ 18:10+ 09:06+ 04:09+ 03:05+ 00:40+
02:11# 00:30+ 11:52@ 04:20& 02:12@ 02:27@ 00:40
30 55:06 Tone,Jahren Herud Fossum IF Løype: 6
11:57+ 18:41+ 37:07+ 47:13+ 52:21+ 54:32+ 55:06+
11:57+ 06:44- 18:26+ 10:06+ 05:08+ 02:11+ 00:34+
02:02# 00:35- 12:08@ 05:20@ 03:11@ 01:33@ 00:34
31 55:39 Unni,Skoglund Lillomarka OL Løype: 12
26:06+ 33:13+ 45:28+ 52:02+ 55:05+ 55:39+
26:06+ 07:07- 12:15+ 06:34+ 03:03+ 00:34-
16:11@ 00:12- 05:57& 01:48& 01:06& 00:04-
32 1:03:06 Frøy,Grøndahl Lillomarka OL Løype: 8
12:24+ 21:25+ 44:37+ 54:23+ 60:04+ 62:35+ 63:06+
12:24+ 09:01+ 23:12+ 09:46+ 05:41+ 02:31+ 00:31+
02:29& 01:42# 16:54@ 05:00@ 03:44@ 01:53@ 00:31
33 1:05:29 Marit,Vågsnes Kolbotn/Skimt OL Løype: 7
12:51+ 23:42+ 47:29+ 58:17+ 62:39+ 64:55+ 65:29+
12:51+ 10:51+ 23:47+ 10:48+ 04:22+ 02:16+ 00:34+
02:56& 03:32& 17:29@ 06:02@ 02:25@ 01:38@ 00:34
34 1:05:41 Siri,Scherdin Sætra Fossum IF Løype: 12
26:06+ 41:39+ 53:21+ 62:18+ 65:11+ 65:41+
26:06+ 15:33+ 11:42+ 08:57+ 02:53+ 00:30-
16:11@ 08:14@ 05:24& 04:11& 00:56& 00:08-
35 1:09:34 Janet Bydal,Jakobsen Nydalens SK Løype: 8
11:03+ 21:42+ 41:27+ 62:33+ 66:54+ 69:07+ 69:34+
11:03+ 10:39+ 19:45+ 21:06+ 04:21+ 02:13+ 00:27+
01:08# 03:20& 13:27@ 16:20@ 02:24@ 01:35@ 00:27
36 1:11:10 Anne Marit,Bjergaard Nydalens SK Løype: 6
20:35+ 32:21+ 53:12+ 63:48+ 68:09+ 70:34+ 71:10+
20:35+ 11:46+ 20:51+ 10:36+ 04:21+ 02:25+ 00:36+
10:40@ 04:27& 14:33@ 05:50@ 02:24@ 01:47@ 00:36
37 1:11:20 Ingrid,Opsahl Bredesen Fossum IF Løype: 7
11:32+ 27:13+ 51:54+ 60:42+ 67:47+ 70:39+ 71:20+
11:32+ 15:41+ 24:41+ 08:48+ 07:05+ 02:52+ 00:41+
01:37# 08:22@ 18:23@ 04:02& 05:08@ 02:14@ 00:41
38 1:11:21 Torill,Andersen Oppsal IF Løype: 8
20:39+ 28:50+ 52:49+ 62:36+ 68:17+ 70:47+ 71:21+
20:39+ 08:11+ 23:59+ 09:47+ 05:41+ 02:30+ 00:34+
10:44@ 00:52# 17:41@ 05:01@ 03:44@ 01:52@ 00:34
Best split for this class
07:38 05:45 06:18 04:31 01:35 00:28
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
29.05.03 19:20:29 eTiming versjon 1.6.11 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING