KM stafett jr/120
29.05.03
Strekktider for H17-20
1 31:39 Carl Joachim,Svenn Nydalens SK Løype: 11
06:42= 12:03= 23:53= 27:13= 29:29= 31:11= 31:39=
06:42= 05:21= 11:50= 03:20= 02:16= 01:42= 00:28=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 31:58 Ove,Sætra Asker SK Løype: 11
06:28- 14:00+ 23:59+ 27:29+ 29:50+ 31:35+ 31:58+
06:28- 07:32+ 09:59- 03:30+ 02:21+ 01:45+ 00:23-
00:14- 02:11& 01:51- 00:10+ 00:05+ 00:03+ 00:05-
3 32:04 Eivind,Aardal Raumar OL Løype: 11
06:51+ 13:29+ 24:06+ 27:27+ 29:57+ 31:41+ 32:04+
06:51+ 06:38+ 10:37- 03:21+ 02:30+ 01:44+ 00:23-
00:09+ 01:17# 01:13- 00:01+ 00:14# 00:02+ 00:05-
4 32:24 Ole Kristian,Bleken Hadeland OL Løype: 11
07:48+ 13:18+ 24:08+ 27:39+ 30:06+ 31:58+ 32:24+
07:48+ 05:30+ 10:50- 03:31+ 02:27+ 01:52+ 00:26-
01:06# 00:09+ 01:00- 00:11+ 00:11+ 00:10+ 00:02-
5 33:40 Audun Rønning,Sanderud Nydalens SK Løype: 11
08:01+ 13:54+ 25:42+ 29:16+ 31:29+ 33:17+ 33:40+
08:01+ 05:53+ 11:48- 03:34+ 02:13- 01:48+ 00:23-
01:19# 00:32+ 00:02- 00:14+ 00:03- 00:06+ 00:05-
6 33:53 Rein Ole,Jørgensen Østmarka OK Løype: 11
06:57+ 13:19+ 25:05+ 29:52+ 31:59+ 33:31+ 33:53+
06:57+ 06:22+ 11:46- 04:47+ 02:07- 01:32- 00:22-
00:15+ 01:01# 00:04- 01:27& 00:09- 00:10- 00:06-
7 34:11 Lars,Skjelbek Oppsal IF Løype: 11
07:51+ 13:53+ 26:29+ 29:47+ 32:01+ 33:45+ 34:11+
07:51+ 06:02+ 12:36+ 03:18- 02:14- 01:44+ 00:26-
01:09# 00:41# 00:46+ 00:02- 00:02- 00:02+ 00:02-
8 36:18 Morten Nilstad,Pettersen IL Tyrving Løype: 11
07:08+ 13:23+ 28:07+ 32:03+ 34:10+ 35:51+ 36:18+
07:08+ 06:15+ 14:44+ 03:56+ 02:07- 01:41- 00:27-
00:26+ 00:54# 02:54# 00:36# 00:09- 00:01- 00:01-
9 39:38 Knut Petter,Åstebøl Oppsal IF Løype: 11
09:17+ 15:37+ 30:38+ 34:33+ 36:51+ 39:05+ 39:38+
09:17+ 06:20+ 15:01+ 03:55+ 02:18+ 02:14+ 00:33+
02:35& 00:59# 03:11& 00:35# 00:02+ 00:32& 00:05#
10 39:42 Harald,Løvenskiold IL Koll Løype: 11
14:14+ 19:45+ 31:07+ 35:11+ 37:15+ 39:21+ 39:42+
14:14+ 05:31+ 11:22- 04:04+ 02:04- 02:06+ 00:21-
07:32@ 00:10+ 00:28- 00:44# 00:12- 00:24# 00:07-
11 39:45 Geir Kokkvoll,Engdahl IL Tyrving Løype: 11
09:55+ 16:13+ 31:28+ 35:19+ 37:22+ 39:20+ 39:45+
09:55+ 06:18+ 15:15+ 03:51+ 02:03- 01:58+ 00:25-
03:13& 00:57# 03:25& 00:31# 00:13- 00:16# 00:03-
12 42:49 Kjetil,Modalsli Fossum IF Løype: 11
09:49+ 16:25+ 29:30+ 38:06+ 40:24+ 42:20+ 42:49+
09:49+ 06:36+ 13:05+ 08:36+ 02:18+ 01:56+ 00:29+
03:07& 01:15# 01:15# 05:16@ 00:02+ 00:14# 00:01+
13 43:26 Anders Iver,Gjermo Asker SK Løype: 11
08:38+ 15:46+ 35:47+ 39:11+ 41:24+ 43:01+ 43:26+
08:38+ 07:08+ 20:01+ 03:24+ 02:13- 01:37- 00:25-
01:56& 01:47& 08:11& 00:04+ 00:03- 00:05- 00:03-
14 43:59 Audun,Weltzien IL Tyrving Løype: 1
05:50- 11:51- 17:54- 22:04- 24:33- 28:05- 37:24+ 40:25+ 42:15+ 43:37+ 43:59+
05:50- 06:01+ 06:03- 04:10+ 02:29+ 03:32+ 09:19+ 03:01+ 01:50+ 01:22+ 00:22+
00:52- 00:40# 05:47- 00:50# 00:13+ 01:50@ 08:51@ 03:01 01:50 01:22 00:22
15 46:01 Kristian,Ruud Østmarka OK Løype: 3
05:16- 11:06- 18:05- 22:35- 25:09- 28:58- 38:49+ 41:54+ 44:06+ 45:38+ 46:01+
05:16- 05:50+ 06:59- 04:30+ 02:34+ 03:49+ 09:51+ 03:05+ 02:12+ 01:32+ 00:23+
01:26- 00:29+ 04:51- 01:10& 00:18# 02:07@ 09:23@ 03:05 02:12 01:32 00:23
16 47:38 Anders,Tiltnes IL Tyrving Løype: 2
06:06- 11:54- 19:51- 23:55- 26:06- 29:52- 40:12+ 43:19+ 45:28+ 47:11+ 47:38+
06:06- 05:48+ 07:57- 04:04+ 02:11- 03:46+ 10:20+ 03:07+ 02:09+ 01:43+ 00:27+
00:36- 00:27+ 03:53- 00:44# 00:05- 02:04@ 09:52@ 03:07 02:09 01:43 00:27
17 47:47 Kim Andre Røste,Sveen Hadeland OL Løype: 2
05:46- 12:02- 18:52- 23:52- 26:08- 29:47- 40:04+ 43:16+ 45:34+ 47:21+ 47:47+
05:46- 06:16+ 06:50- 05:00+ 02:16= 03:39+ 10:17+ 03:12+ 02:18+ 01:47+ 00:26+
00:56- 00:55# 05:00- 01:40& 00:00= 01:57@ 09:49@ 03:12 02:18 01:47 00:26
18 47:53 Henning,Strandhagen Asker SK Løype: 4
06:00- 12:30+ 19:19- 23:49- 26:09- 29:50- 40:46+ 43:41+ 45:44+ 47:26+ 47:53+
06:00- 06:30+ 06:49- 04:30+ 02:20+ 03:41+ 10:56+ 02:55+ 02:03+ 01:42+ 00:27+
00:42- 01:09# 05:01- 01:10& 00:04+ 01:59@ 10:28@ 02:55 02:03 01:42 00:27
19 47:53 Simen,Rustad Raumar OL Løype: 4
06:36- 12:46+ 19:19- 23:52- 26:19- 30:11- 40:39+ 43:44+ 45:43+ 47:26+ 47:53+
06:36- 06:10+ 06:33- 04:33+ 02:27+ 03:52+ 10:28+ 03:05+ 01:59+ 01:43+ 00:27+
00:06- 00:49# 05:17- 01:13& 00:11+ 02:10@ 10:00@ 03:05 01:59 01:43 00:27
20 48:14 Lars Christian,Unger Østmarka OK Løype: 4
07:16+ 13:19+ 19:44- 24:03- 26:31- 30:00- 40:53+ 44:27+ 46:24+ 47:49+ 48:14+
07:16+ 06:03+ 06:25- 04:19+ 02:28+ 03:29+ 10:53+ 03:34+ 01:57+ 01:25+ 00:25+
00:34+ 00:42# 05:25- 00:59& 00:12+ 01:47@ 10:25@ 03:34 01:57 01:25 00:25
21 49:47 Espen,Kjellberg Heming/Njård OL Løype: 11
08:57+ 15:53+ 34:19+ 42:15+ 46:56+ 49:24+ 49:47+
08:57+ 06:56+ 18:26+ 07:56+ 04:41+ 02:28+ 00:23-
02:15& 01:35& 06:36& 04:36@ 02:25@ 00:46& 00:05-
22 51:50 Magnus,Svingheim Hadeland OL Løype: 1
06:27- 13:04+ 19:51- 24:52- 28:21- 32:29+ 44:02+ 47:19+ 50:06+ 51:25+ 51:50+
06:27- 06:37+ 06:47- 05:01+ 03:29+ 04:08+ 11:33+ 03:17+ 02:47+ 01:19+ 00:25+
00:15- 01:16# 05:03- 01:41& 01:13& 02:26@ 11:05@ 03:17 02:47 01:19 00:25
23 52:03 Anders,Skarholt Asker SK Løype: 3
06:51+ 13:02+ 19:46- 24:17- 27:53- 32:15+ 44:16+ 47:34+ 50:14+ 51:41+ 52:03+
06:51+ 06:11+ 06:44- 04:31+ 03:36+ 04:22+ 12:01+ 03:18+ 02:40+ 01:27+ 00:22+
00:09+ 00:50# 05:06- 01:11& 01:20& 02:40@ 11:33@ 03:18 02:40 01:27 00:22
24 53:59 Øyvind,Lund Raumar OL Løype: 3
06:50+ 13:00+ 19:36- 24:01- 26:26- 30:01- 44:16+ 49:49+ 52:02+ 53:37+ 53:59+
06:50+ 06:10+ 06:36- 04:25+ 02:25+ 03:35+ 14:15+ 05:33+ 02:13+ 01:35+ 00:22+
00:08+ 00:49# 05:14- 01:05& 00:09+ 01:53@ 13:47@ 05:33 02:13 01:35 00:22
25 54:58 Rune,Salomonsen Bækkelaget SK Løype: 11
09:41+ 17:40+ 44:22+ 48:54+ 52:05+ 54:24+ 54:58+
09:41+ 07:59+ 26:42+ 04:32+ 03:11+ 02:19+ 00:34+
02:59& 02:38& 14:52@ 01:12& 00:55& 00:37& 00:06#
27 56:53 Thomas,Nipen IL Tyrving Løype: 3
06:19- 12:05+ 18:48- 23:19- 26:12- 30:06- 47:52+ 52:42+ 54:52+ 56:30+ 56:53+
06:19- 05:46+ 06:43- 04:31+ 02:53+ 03:54+ 17:46+ 04:50+ 02:10+ 01:38+ 00:23+
00:23- 00:25+ 05:07- 01:11& 00:37& 02:12@ 17:18@ 04:50 02:10 01:38 00:23
28 56:53 Anders Rommen,Syvertsen Lillomarka OL Løype: 3
06:12- 12:06+ 18:59- 23:58- 26:21- 30:14- 47:29+ 52:38+ 54:52+ 56:28+ 56:53+
06:12- 05:54+ 06:53- 04:59+ 02:23+ 03:53+ 17:15+ 05:09+ 02:14+ 01:36+ 00:25+
00:30- 00:33# 04:57- 01:39& 00:07+ 02:11@ 16:47@ 05:09 02:14 01:36 00:25
29 56:54 Kjell-Christian,Markset IL Koll Løype: 1
06:07- 12:41+ 19:22- 23:49- 26:12- 29:58- 47:58+ 52:44+ 54:50+ 56:30+ 56:54+
06:07- 06:34+ 06:41- 04:27+ 02:23+ 03:46+ 18:00+ 04:46+ 02:06+ 01:40+ 00:24+
00:35- 01:13# 05:09- 01:07& 00:07+ 02:04@ 17:32@ 04:46 02:06 01:40 00:24
30 57:38 Anders,Skjelbek Oppsal IF Løype: 4
05:57- 12:39+ 19:28- 23:57- 26:15- 30:12- 40:30+ 53:10+ 55:11+ 57:10+ 57:38+
05:57- 06:42+ 06:49- 04:29+ 02:18+ 03:57+ 10:18+ 12:40+ 02:01+ 01:59+ 00:28+
00:45- 01:21& 05:01- 01:09& 00:02+ 02:15@ 09:50@ 12:40 02:01 01:59 00:28
31 57:47 Sigurd,Kapperud Oppsal IF Løype: 3
06:58+ 14:15+ 22:22- 28:08+ 31:02+ 35:34+ 48:31+ 52:43+ 55:26+ 57:19+ 57:47+
06:58+ 07:17+ 08:07- 05:46+ 02:54+ 04:32+ 12:57+ 04:12+ 02:43+ 01:53+ 00:28+
00:16+ 01:56& 03:43- 02:26& 00:38& 02:50@ 12:29@ 04:12 02:43 01:53 00:28
32 58:51 Thomas,Jakobsen Nydalens SK Løype: 2
07:33+ 13:47+ 21:11- 26:37- 29:16- 33:08+ 48:30+ 54:29+ 56:36+ 58:23+ 58:51+
07:33+ 06:14+ 07:24- 05:26+ 02:39+ 03:52+ 15:22+ 05:59+ 02:07+ 01:47+ 00:28+
00:51# 00:53# 04:26- 02:06& 00:23# 02:10@ 14:54@ 05:59 02:07 01:47 00:28
33 59:05 Petter,Kaarby Nydalens SK Løype: 1
06:04- 12:38+ 19:21- 23:47- 26:19- 30:23- 49:40+ 54:17+ 56:51+ 58:39+ 59:05+
06:04- 06:34+ 06:43- 04:26+ 02:32+ 04:04+ 19:17+ 04:37+ 02:34+ 01:48+ 00:26+
00:38- 01:13# 05:07- 01:06& 00:16# 02:22@ 18:49@ 04:37 02:34 01:48 00:26
34 59:58 Erik,Sælen Fossum IF Løype: 3
06:02- 12:45+ 19:31- 23:43- 26:14- 30:07- 47:42+ 55:41+ 57:41+ 59:32+ 59:58+
06:02- 06:43+ 06:46- 04:12+ 02:31+ 03:53+ 17:35+ 07:59+ 02:00+ 01:51+ 00:26+
00:40- 01:22& 05:04- 00:52& 00:15# 02:11@ 17:07@ 07:59 02:00 01:51 00:26
35 59:58 Gorm Eirik,Svendsen Østmarka OK Løype: 1
06:21- 13:48+ 21:50- 27:44+ 31:00+ 36:09+ 48:19+ 55:19+ 57:51+ 59:33+ 59:58+
06:21- 07:27+ 08:02- 05:54+ 03:16+ 05:09+ 12:10+ 07:00+ 02:32+ 01:42+ 00:25+
00:21- 02:06& 03:48- 02:34& 01:00& 03:27@ 11:42@ 07:00 02:32 01:42 00:25
36 1:02:30 Mats,Ringerike Oppsal IF Løype: 3
06:10- 13:39+ 21:59- 27:41+ 31:10+ 35:46+ 53:12+ 57:12+ 59:55+ 61:59+ 62:30+
06:10- 07:29+ 08:20- 05:42+ 03:29+ 04:36+ 17:26+ 04:00+ 02:43+ 02:04+ 00:31+
00:32- 02:08& 03:30- 02:22& 01:13& 02:54@ 16:58@ 04:00 02:43 02:04 00:31
37 1:03:03 Einar-Andre,Jakobsen Nydalens SK Løype: 2
06:03- 12:50+ 19:25- 23:52- 26:28- 30:27- 46:39+ 56:23+ 59:48+ 62:21+ 63:03+
06:03- 06:47+ 06:35- 04:27+ 02:36+ 03:59+ 16:12+ 09:44+ 03:25+ 02:33+ 00:42+
00:39- 01:26& 05:15- 01:07& 00:20# 02:17@ 15:44@ 09:44 03:25 02:33 00:42
38 1:03:11 Sverre Waaler,Kaas Heming/Njård OL Løype: 3
08:28+ 17:02+ 25:37+ 32:28+ 35:08+ 41:34+ 53:51+ 58:32+ 60:54+ 62:45+ 63:11+
08:28+ 08:34+ 08:35- 06:51+ 02:40+ 06:26+ 12:17+ 04:41+ 02:22+ 01:51+ 00:26+
01:46& 03:13& 03:15- 03:31@ 00:24# 04:44@ 11:49@ 04:41 02:22 01:51 00:26
39 1:04:07 Joachim,Kjeksrud Lillomarka OL Løype: 11
14:45+ 24:02+ 45:05+ 56:44+ 60:02+ 63:35+ 64:07+
14:45+ 09:17+ 21:03+ 11:39+ 03:18+ 03:33+ 00:32+
08:03@ 03:56& 09:13& 08:19@ 01:02& 01:51@ 00:04#
40 1:04:18 Jan Henrik,Getz IL Koll Løype: 2
12:33+ 19:09+ 27:55+ 33:12+ 36:25+ 40:22+ 54:51+ 59:00+ 62:08+ 63:53+ 64:18+
12:33+ 06:36+ 08:46- 05:17+ 03:13+ 03:57+ 14:29+ 04:09+ 03:08+ 01:45+ 00:25+
05:51& 01:15# 03:04- 01:57& 00:57& 02:15@ 14:01@ 04:09 03:08 01:45 00:25
41 1:04:21 Øystein,Sundelin Bækkelaget SK Løype: 1
05:58- 14:30+ 22:10- 27:59+ 31:11+ 35:45+ 50:16+ 54:48+ 61:47+ 63:49+ 64:21+
05:58- 08:32+ 07:40- 05:49+ 03:12+ 04:34+ 14:31+ 04:32+ 06:59+ 02:02+ 00:32+
00:44- 03:11& 04:10- 02:29& 00:56& 02:52@ 14:03@ 04:32 06:59 02:02 00:32
42 1:04:55 Martin Waaler,Kaas Heming/Njård OL Løype: 4
08:24+ 16:03+ 24:39+ 33:21+ 40:24+ 45:23+ 56:34+ 60:04+ 62:27+ 64:26+ 64:55+
08:24+ 07:39+ 08:36- 08:42+ 07:03+ 04:59+ 11:11+ 03:30+ 02:23+ 01:59+ 00:29+
01:42& 02:18& 03:14- 05:22@ 04:47@ 03:17@ 10:43@ 03:30 02:23 01:59 00:29
43 1:10:49 Magnus,Lund Håheim Asker SK Løype: 2
07:59+ 18:07+ 30:27+ 35:28+ 39:19+ 43:22+ 57:23+ 66:26+ 68:38+ 70:22+ 70:49+
07:59+ 10:08+ 12:20+ 05:01+ 03:51+ 04:03+ 14:01+ 09:03+ 02:12+ 01:44+ 00:27+
01:17# 04:47& 00:30+ 01:41& 01:35& 02:21@ 13:33@ 09:03 02:12 01:44 00:27
44 1:14:38 Magnus,Mellbye Larsen Asker SK Løype: 1
07:40+ 15:58+ 24:28+ 31:52+ 43:01+ 51:01+ 65:24+ 69:45+ 72:11+ 74:06+ 74:38+
07:40+ 08:18+ 08:30- 07:24+ 11:09+ 08:00+ 14:23+ 04:21+ 02:26+ 01:55+ 00:32+
00:58# 02:57& 03:20- 04:04@ 08:53@ 06:18@ 13:55@ 04:21 02:26 01:55 00:32
45 1:15:50 Stian,Grann Fossum IF Løype: 4
08:54+ 18:59+ 29:38+ 35:08+ 38:19+ 42:46+ 61:45+ 68:28+ 72:38+ 75:14+ 75:50+
08:54+ 10:05+ 10:39- 05:30+ 03:11+ 04:27+ 18:59+ 06:43+ 04:10+ 02:36+ 00:36+
02:12& 04:44& 01:11- 02:10& 00:55& 02:45@ 18:31@ 06:43 04:10 02:36 00:36
46 1:18:55 Eirik,Aabel Bækkelaget SK Løype: 2
07:00+ 29:38+ 41:08+ 46:36+ 50:55+ 54:52+ 69:15+ 73:22+ 76:19+ 78:20+ 78:55+
07:00+ 22:38+ 11:30- 05:28+ 04:19+ 03:57+ 14:23+ 04:07+ 02:57+ 02:01+ 00:35+
00:18+ 17:17@ 00:20- 02:08& 02:03& 02:15@ 13:55@ 04:07 02:57 02:01 00:35
47 1:43:12 Lars Eid,Nielsen Nydalens SK Løype: 1
29:42+ 40:24+ 51:17+ 59:01+ 64:16+ 70:51+ 85:59+ 92:09+ 100:19+ 102:46+ 103:12+
29:42+ 10:42+ 10:53- 07:44+ 05:15+ 06:35+ 15:08+ 06:10+ 08:10+ 02:27+ 00:26+
23:00@ 05:21& 00:57- 04:24@ 02:59@ 04:53@ 14:40@ 06:10 08:10 02:27 00:26
48 2:08:36 Magnus,Zachariasen Oppsal IF Løype: 4
08:45+ 24:17+ 41:27+ 52:46+ 60:11+ 69:56+ 95:27+ 109:50+ 123:12+ 127:45+ 128:36+
08:45+ 15:32+ 17:10+ 11:19+ 07:25+ 09:45+ 25:31+ 14:23+ 13:22+ 04:33+ 00:51+
02:03& 10:11@ 05:20& 07:59@ 05:09@ 08:03@ 25:03@ 14:23 13:22 04:33 00:51
Best split for this class
05:16 05:21 06:03 03:18 02:03 01:32 00:21
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
29.05.03 19:20:30 eTiming versjon 1.6.11 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING