Ungdomsserien
08.05.04
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
103 Andersen,Ida D13-14 12:20:00 96181
174 Andersen,Karoline D15-16 11:33:00 96182
13 Berntsen,Simen H11-12 11:24:00
247 Bjordal,Petter H-16N 11:29:00 60802
22 Bleikvin,Thomas H11-12 11:42:00 31460
2 Danielsen,Fredrik H11-12 11:02:00 79753
152 Eeg,Eirik Thingelstad H15-16 11:14:00 62228
87 Ekholt,Ragnhild Stamer D13-14 11:48:00 92568
121 Fornee,Jon Petter Bjerkreim H13-14 11:37:00
194 Gjeruldsen,Emilie D-16N 11:10:00 91076
4 Gjeruldsen,Mathias H11-12 11:06:00
106 Grunstad,Morten H13-14 11:07:00 67760
204 Hermanrud,Camilla Tandrevold D-16N 11:30:00
238 Isachsen,Erlend H-16N 11:11:00 86531
102 Isachsen,Guro D13-14 12:18:00 400377
182 Isachsen,Marit D15-16 11:49:00 71646
197 Jensen,Gunhild Kristine D-16N 11:16:00 71628
7 Kalager,Harald H11-12 11:12:00 97624
94 Kalager,Katrine D13-14 12:02:00 97623
179 Kjørlaug,Nora D15-16 11:43:00 83239
119 Larsen,Arne Mellbye H13-14 11:33:00 402836
134 Larsen,Espen Mellbye H13-14 12:03:00 402492
214 Larsen,Mette Mellbye D-16N 11:50:00 67676
157 Lindemark,Teis H15-16 11:24:00 76020
79 Lindmark,Live D13-14 11:32:00 76027
45 Lindmark,Synne D11-12 11:37:00
82 Muren,Marit D13-14 11:38:00 480486
253 Nicolaisen,Esten Wøien H-16N 11:41:00
84 Nicolaisen,Kaja Wøien D13-14 11:42:00 480162
176 Nydal,Britt Ingunn Moian D15-16 11:37:00 68590
151 Nydal,Hallvard Moian H15-16 11:12:00 68592
149 Omtveit,Eivind Hauge H15-16 11:08:00 480245
99 Omtveit,Signe D13-14 12:12:00 480244
49 Stefanowich,Anja D11-12 11:45:00
158 Strandhagen,Stig H15-16 11:26:00 71800
60 Tandrevold,Nina D11-12 12:07:00
187 Vogt,Anne Marit D15-16 11:59:00
156 Aalberg,Jonas Berglund H15-16 11:22:00 86529
07.05.04 09:11:42 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING