Ungdomsserien
08.05.04
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
216 Bergh,Julie D-16N 11:54:00 23412
120 Edstrøm,Jan Anders H13-14 11:35:00 402922
16 Emilsson,Anders H11-12 11:30:00 483008
56 Emilsson,Henrikke D11-12 11:59:00 483009
107 Høglund,Gudmund H13-14 11:09:00 400851
11 Jægtnes,Eivind H11-12 11:20:00 79461
97 Jægtnes,Heidi D13-14 12:08:00 90373
153 Kapperud,Øystein H15-16 11:16:00 480202
100 Kapperud,Åshild D13-14 12:14:00 76157
139 Mosand,Ole Christian H13-14 12:13:00 307184
07.05.04 09:11:42 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING