Ungdomsserien
08.05.04
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
3 Asdøl,Eirik H11-12 11:04:00 31823
211 Asdøl,Nikoline D-16N 11:44:00 23959
81 Berge,Ingrid D13-14 11:36:00 68272
212 Bjørndal,Sigrid Lofthus D-16N 11:46:00
236 Bjørndal,Øyvind Lofthus H-16N 11:07:00
145 Ekeberg,Bjørn H15-16 11:00:00 401067
108 Engdahl,Anders H13-14 11:11:00 83172
129 Fiskum,Gunnar H13-14 11:53:00 96535
252 Fiskum,Gustav H-16N 11:39:00 96494
245 Foyn,Thomas Berge H-16N 11:25:00 10680
241 Kinneberg,Håkon A. H-16N 11:17:00 23947
190 Kinneberg,Julie M. D-16N 11:02:00 23961
95 Lindseth,Hanna Kristine D13-14 12:04:00 91564
192 Loge,Else D-16N 11:06:00 23935
251 Loge,Espen H-16N 11:37:00 11846
6 Nedkvitne,Eirik Nøst H11-12 11:10:00 98561
85 Nedkvitne,Ingri Nøst D13-14 11:44:00 98564
175 Nielsen,Anniken Weber D15-16 11:35:00 95774
147 Nipen,Jørgen Mathias H15-16 11:04:00 82588
23 Rindal,Eivind H11-12 11:44:00 11870
181 Skantze,Ingrid D15-16 11:47:00 87047
234 Skantze,Lars Kristian H-16N 11:03:00 87046
125 Solstad,Torkil Eide H13-14 11:45:00 485401
110 Sommerstad,Niklas H13-14 11:15:00 99193
196 Stranden,Amalie D-16N 11:14:00 11988
115 Sæbø,Andreas F. H13-14 11:25:00 33905
15 Søvik,Marius Mathisen H11-12 11:28:00 80010
90 Tiltnes,Ida D13-14 11:54:00 87056
136 Vee,Bjørn Thomas H13-14 12:07:00 99192
184 Øverøyen,Rannveig Weber D15-16 11:53:00 39039
203 Aamelfot,Hanna D-16N 11:28:00 10210
07.05.04 09:11:42 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING