Ungdomsserien
08.05.04
Strekktider for ÅS-NLH Orientering
8 22:35 Nordhagen,Sindre W. H13-14
01:21 03:38 06:18 08:42 12:45 16:46 18:25 20:14 21:46 22:35
01:21 02:17 02:40 02:24 04:03 04:01 01:39 01:49 01:32 00:49
13 25:05 Moe,Hans Kristian Andreassen H13-14
01:50 05:05 07:52 10:30 13:58 18:12 21:08 23:01 24:25 25:05
01:50 03:15 02:47 02:38 03:28 04:14 02:56 01:53 01:24 00:40
21 30:38 Johnsen,Vegard Glomseth H13-14
01:52 04:50 08:21 12:00 17:15 22:51 25:10 27:53 29:41 30:38
01:52 02:58 03:31 03:39 05:15 05:36 02:19 02:43 01:48 00:57
35 41:25 Steinsholt,Halvor H13-14
02:01 06:03 12:30 16:58 22:46 29:37 34:25 38:16 40:28 41:25
02:01 04:02 06:27 04:28 05:48 06:51 04:48 03:51 02:12 00:57
08.05.04 16:18:34 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING