Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Resultatliste H70 Løypelengde: 3,49 KM Antall poster: 9Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Helgesen,0laf                   Kongsberg O-Lag          37:52 +  00:00 
 2	Tveite,Bjørn                    Ås-NLH Orientering       37:55 +  00:03 
 3	Løvseth,Trygve                  Kjellmyra il             38:27 +  00:35 
 4	Østern,Finn Åge                 Kongsberg O-Lag          38:37 +  00:45 
 5	Rognstad,Iver                   Hadeland OL              40:27 +  02:35 
 6	Bleikvin,Sveinung               Asker SK                 41:32 +  03:40 
 7	Sevaldson,Ingvald               Ljan IF                  41:38 +  03:46 
 8	Jørundland,Einar                OK SØR                   43:06 +  05:14 
 9	Kvaase,Helge                    Bækkelagets Spkl.        43:18 +  05:26 
 10	Drage,Tor                       Haugerud IL              43:40 +  05:48 
 11	Bujordet,Arnfinn                Kristiansand OK          43:57 +  06:05 
 12	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK                44:27 +  06:35 
 13	Føllesdal,Dagfinn               OSI                      45:11 +  07:19 
 14	Hope,Leiv                       Kongsberg O-Lag          45:15 +  07:23 
 15	Søvik,Oddmund                   IL Gneist                46:01 +  08:09 
 16	Bjerke,Torstein                 Lillomarka OL            46:59 +  09:07 
 17	Larsen,Hans                     Raumar OL                47:21 +  09:29 
 18	Valvåg,Arnold                   Vallset Stange, OL       47:27 +  09:35 
 19	Vister,Ole                      Indre Østfold OK         47:39 +  09:47 
 20	Lie,Arne                        Stokke i.l.              48:18 +  10:26 
 20	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL              48:18 +  10:26 
 22	Andreassen,Fritz                Kongsberg O-Lag          48:24 +  10:32 
 23	Theisen,Johan                   Kolbotn & Skimt OL       48:56 +  11:04 
 24	Småstuen,Olaf                   Gjøvard OL               49:31 +  11:39 
 25	Sannes,Ole                      Lillomarka OL            49:59 +  12:07 
 26	Grøtterød,Per Arne              Larvik OK                50:01 +  12:09 
 27	Røgeberg,Brynjar                Sandefjord TIF           50:04 +  12:12 
 28	Eriksen,Kjell H.                Fossum IF                50:06 +  12:14 
 29	Henriksen,Tor E.                Lillomarka OL            50:15 +  12:23 
 30	Valderhaug,Konrad               Porsgrunn OL             50:19 +  12:27 
 31	Solås,Alf                       Kristiansand OK          50:26 +  12:34 
 32	Robertsen,Fritjof               Tønsberg & Omegn, Ol     51:22 +  13:30 
 33	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg O-Lag          52:03 +  14:11 
 34	Grande,Magne                    Koll, IL                 52:25 +  14:33 
 35	Haukaas,Svein                   Årstad IL                52:26 +  14:34 
 36	Sætrevik,Hans                   Kolbotn & Skimt OL       52:54 +  15:02 
 37	Myrvold,Edgar                   Hamar OK                 53:16 +  15:24 
 38	Eilerås,Karl Johan              Trollo,OL                53:41 +  15:49 
 39	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL             54:14 +  16:22 
 40	Gjermo,Per                      Asker SK                 54:16 +  16:24 
 41	Kildal,Svein                    Asker SK                 54:43 +  16:51 
 42	Strandlie,Arne                  Gjøvard OL               55:23 +  17:31 
 43	Aasrum,Bjarne                   Hedrum O-lag             55:30 +  17:38 
 44	Nilsen,Magnar                   Kolbotn & Skimt OL       55:36 +  17:44 
 45	Totland,Leiv                    T&IF Viking              55:40 +  17:48 
 46	Forthun,Svein M.                Kolbotn & Skimt OL       56:07 +  18:15 
 47	Kaurin,Tor                      Måren OK                 57:44 +  19:52 
 48	Blomseth,Jostein                Lillomarka OL            57:47 +  19:55 
 49	Lein,Anders                     Driv IL                  58:29 +  20:37 
 50	Røgeberg,Thomas                 Koll, IL                 59:14 +  21:22 
 51	Haug,Harbrand                   Rollag og Veggli Idret   59:54 +  22:02 
 52	Astrup,Truls                    Heming/Njård OL        1:00:06 +  22:14 
 53	Jensen,Odd                      Bærum Skiklub          1:00:25 +  22:33 
 54	Michelsen,Kjell                 Fredrikstad Skiklubb   1:01:07 +  23:15 
 55	Johnsen,Erling Jarl             Lierbygda Ol           1:01:09 +  23:17 
 56	Larsen,Einar                    Sturla, IF             1:01:40 +  23:48 
 57	Ritland,Kåre                    Fana IL                1:02:39 +  24:47 
 58	Bakken,Erling                   Asker SK               1:03:39 +  25:47 
 59	Strand,Einar                    Høydalsmo IL           1:05:00 +  27:08 
 60	Reppesgård,Sigurd               Hedrum O-lag           1:05:02 +  27:10 
 61	Standahl,Odd                    Kolbotn & Skimt OL     1:05:14 +  27:22 
 62	Engell,Thor                     Modum OL               1:05:27 +  27:35 
 63	Fladeby,Egil                    Halden Skiklubb        1:05:34 +  27:42 
 64	Haugen,Einar                    Halden Skiklubb        1:15:40 +  37:48 
 65	Eggen,Thor                      Måren OK               1:16:08 +  38:16 
 66	Renolen,Egil                    Hamar OK               1:17:28 +  39:36 
 67	Lunde,Roald                     IL Hauken              1:20:47 +  42:55 
 68	Endeberg,Erik                   Modum OL               1:23:56 +  46:04 
 69	Tyse,Tor                        T&IF Viking            1:28:49 +  50:57 
 DSQ	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk If                53:13  
 DSQ	Olsen,Thor                      Nordstrand IF          1:14:53  
 DSQ	Lunde,Sverre                    Ringerike OL             51:21  
 DSQ	Løvli,Jan                       Raumar OL              1:00:18  

04.09.05 07:49:00 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING