Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Startliste H45Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 40	Stiansen,Peer                   Nydalens Skiklub       12:02:00  89333 
 41	Rønneberg,Trond                 Asker SK               12:03:00  480482
 43	Sagvolden,Tore                  Østmarka OK            12:05:00  68067 
 44	Eikeland,Per Jarle              Tønsberg & Omegn, Ol   12:06:00  480093
 45	Bergersen,Kai                   Eidskog O-lag          12:07:00  77391 
 46	Granly,Martin                   Lillomarka OL          12:08:00  79068 
 47	Jensen,Einar                    Nydalens Skiklub       12:09:00  80665 
 48	Johansen,Morten                 Moss, OK               12:10:00  76174 
 49	Erdal,Helge Magnus              Samnanger IL           12:11:00  488148
 50	Jonsson,Sören                   Nydalens Skiklub       12:12:00  79810 
 51	Bjerketvedt,Jan                 Moss, OK               12:13:00  104348
 52	Hansen,Øyvind                   Røyken OL              12:14:00  67390 
 53	Erøy,Karl Aasmund               Moss, OK               12:15:00  67804 
 54	Schanche,Per                    Asker SK               12:16:00  483345
 55	Martinsen,Ove                   Hauketo IF             12:17:00  84429 
 56	Løset,Frode                     Ringerike OL           12:18:00  87533 
 57	Gottfridsson,Yngve              Nittedal OL            12:19:00  39758 
 58	Tandrevold,Eirik                Fossum IF              12:20:00  68382 
 59	Mikkelsen,Karl                  Tønsberg & Omegn, Ol   12:21:00  64514 
 60	Kløvrud,Jens Olav               Lillomarka OL          12:22:00  79866 
 61	Ottesen,Sture                   Skaukameratene OL      12:23:00  87606 
 62	Ager-Wick,Glenn                 Grane, IK              12:24:00  104906
 63	Moian,Rune                      Asker SK               12:25:00  406011
 65	Sannes,Tore                     Lillomarka OL          12:27:00  480196
 66	Larsen,Per                      Kristiansand OK        12:28:00  83135 
 67	Gudbrandsen,Terje               Hamar OK               12:29:00  60813 
 68	Svingheim,Geir                  Hadeland OL            12:30:00  68548 
 69	Gjerding,Roy                    Moss, OK               12:31:00  401192
 71	Hoffmann,Morten Anker           Lillomarka OL          12:33:00  300090
 72	Hansen,John                     Kristiansand OK        12:34:00  405907
 73	Vilberg,Arne                    Lillomarka OL          12:35:00  401138
 75	Stenslet,Pål                    Raumar OL              12:37:00  97617 
 77	Daltveit,Memund                 Fana IL                12:39:00  69911 
 78	Sand,Ketil                      Østmarka OK            12:40:00  104920
 79	Seim,Jan Frode                  Vikebygd IL            12:41:00  89092 
 80	Hanssen,Pål Woldstad            Eiker OL               12:42:00  86102 
 81	Håndstad,Tore                   BØ O-lag               12:43:00  80352 
 82	Christiansen,Yngvar             Bækkelagets Spkl.      12:44:00  63823 
 83	Strandlie,Audun                 Gjøvard OL             12:45:00  30951 
 84	Rundberget,Egil                 Nydalens Skiklub       12:46:00  71522 
 85	Strand,Tormod                   Måren OK               12:47:00  400460
 87	Fremstad,Lars                   Kjose IL               12:49:00  67691 
 89	Næss-Ulseth,Eirik               Nydalens Skiklub       12:51:00  402738
 90	Iversen,Egil W                  Heming/Njård OL        12:52:00  400903
 94	Mathisen,Terje                  Tyrving, IL            12:56:00  402460

02.09.05 20:05:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING