Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Startliste H55Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 165	Sigstad,Einar                   Gjøvard OL             12:21:00  98597 
 166	Revhaug,Helge                   Ringerike OL           12:22:00  87525 
 167	Schei,Helge                     Førde IL               12:23:00  68140 
 168	Frogner,Odd Egil                Tønsberg & Omegn, Ol   12:24:00  406023
 169	Mosevoll,Gunnar                 Skien OK               12:25:00  29093 
 171	Billingsø,Leif                  Eidskog O-lag          12:27:00  77410 
 173	Balchen,Frank                   Oddersjaa SSK          12:29:00  76007 
 174	Nauf,Martin                     Hedrum O-lag           12:30:00  89122 
 175	Petersen,John Thomas            Nittedal OL            12:31:00  402993
 176	Os,Torodd                       Førde IL               12:32:00  68379 
 177	Kittilsen,Runar                 Stokke i.l.            12:33:00  103487
 178	Moy,Magne                       OK SØR                 12:34:00  60721 
 179	Simonsen,Øyvin                  IMÅS                   12:35:00  68511 
 180	Bjørkaas,Anders                 Askvoll og Holmedal IL 12:36:00  406001
 181	Steen,Bjørn                     BØ O-lag               12:37:00  80354 
 182	Sletten,Dag                     Bergens TF             12:38:00  480222
 183	Sverre,Kristoffersen            Verdal OK              12:39:00  80126 
 185	Bergsvåg,Tor-Eivind             Sandefjord OK          12:41:00  109297
 186	Larsen,Per Oskar                Indre Østfold OK       12:42:00  88626 
 187	Grønstad,Willy                  Løten O-Lag            12:43:00  74973 
 188	Torgersen,Jørn                  T&IF Viking            12:44:00  89744 
 189	Winther,Kjell                   Oppsal IF              12:45:00  36261 
 190	Grorud,Erik                     Haslum IL              12:46:00  68301 
 192	Sterten,Knut                    Gjøvard OL             12:48:00  400818
 193	Dahl,øyvind                     Skaukameratene OL      12:49:00  39637 
 194	Grønhovd,Svein                  Modum OL               12:50:00  80607 
 195	Bakken,Hans R.                  Eiker OL               12:51:00  36252 
 196	Wettergreen,Trond               Driv IL                12:52:00  82115 
 197	Tingvold,Hans A.                Raufoss I.L. Orienteri 12:53:00  67599 
 198	Smestad,Arve                    Løten O-Lag            12:54:00  87092 
 199	Helle,Edvin                     Askvoll og Holmedal IL 12:55:00  66725 
 200	Remme,Bjørn Atle                Porsgrunn OL           12:56:00  92303 
 201	Opsahl,Ivar                     Tyrving, IL            12:57:00  403490
 202	Fredly,Jostein                  Førde IL               12:58:00  68388 
 203	Løland,Widar Taxth              Lia                    12:59:00  69686 
 205	Skåre,Einar                     Høybråten og Stover IL 13:01:00  71581 
 206	Børsum,Eldar                    Bækkelagets Spkl.      13:02:00  64315 
 207	Alvheim,Atle                    Fana IL                13:03:00  87000 
 208	Vennevik,Nils Olav              Spkl. Freidig          13:04:00  403284
 209	Gjølberg,Rolf                   Larvik OK              13:05:00  67704 
 210	Aaberg,Tore                     Indre Østfold OK       13:06:00  39184 
 211	Olsen,Jørn Bue                  Fossum IF              13:07:00  111411
 212	Stene,Øyvind                    Asker SK               13:08:00  62029 
 213	Pettersen,Dag Helland           Nittedal OL            13:09:00  66254 
 214	Østlie,Per-Erik                 Driv IL                13:10:00  39552 
 215	Sundsdal,Kjell Audun            Melum IL               13:11:00  96166 
 216	Bakke,Harald                    Gjøvard OL             13:12:00  400815
 218	Bråthen,Ole Johnny              Lierbygda Ol           13:14:00  104752
 219	Frønsdal,Jørgen                 T&IF Viking            13:15:00  34199 
 220	Natås,Magnus                    Bergens TF             13:16:00  480126
 221	Busterud,Snorre                 Fossum IF              13:17:00  98135 
 222	Østvang,Tor                     Nord-Østerdal o-klubb  13:18:00  400004
 223	Fossheim,Helge                  Hedrum O-lag           13:19:00  87134 
 224	Brevik,Kjell                    Trauma IL              13:20:00  103115
 225	Krosby,Knut                     Kolbotn & Skimt OL     13:21:00  39168 
 226	Tørå,Gunnar Dag                 Grane, IK              13:22:00  87584 
 228	Mikkelsen,Gunnar                T&IF Viking            13:24:00  92188 
 229	Stang,Bård                      Hein  OL               13:25:00  66652 
 230	Trøan,Tor                       Hadeland OL            13:26:00  96183 

02.09.05 20:05:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING