Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Startliste H60Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 250	Haugen,Harald                   Hein  OL               12:20:00  39190 
 251	Lauvnes,Ole Kristian            Kristiansand OK        12:21:00  71225 
 252	Olsen,Gunnar                    IMÅS                   12:22:00  81055 
 253	Slettemark,Steinar              Stord IL               12:23:00  60648 
 254	Jakobsen,Bjørn                  Moss, OK               12:24:00  86237 
 255	Balestrand,Hermann              Askøy OL               12:25:00  67342 
 256	Aure,Odd                        Drangedal o-lag        12:26:00  89873 
 258	Sletner,Egil                    Dølatroll OL           12:28:00  40879 
 260	Biseth,Paul                     Kongsberg O-Lag        12:30:00  78845 
 261	Vråle,Lasse                     Sturla, IF             12:31:00  90990 
 263	Halvorsrud,Jonny                Eidskog O-lag          12:33:00  77414 
 264	Stordal,Hans                    Tønsberg & Omegn, Ol   12:34:00  402493
 265	Lund,Kristen                    Skaukameratene OL      12:35:00  39631 
 266	Hillestad,Ragnar                Lardal OL              12:36:00  92538 
 267	Lindløv,Knut                    Moss, OK               12:37:00  79925 
 268	Feiring,Trond                   Hamar OK               12:38:00  68080 
 269	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL           12:39:00  480164
 270	Lande,Arne                      BØ O-lag               12:40:00  94102 
 271	Alsaker,Gunnar                  Årstad IL              12:41:00  89550 
 272	Bjørgum,Øystein                 Kolbotn & Skimt OL     12:42:00  61155 
 273	Grønhovd,Kjell                  Modum OL               12:43:00  77374 
 274	Berge,Stig                      Spkl. Freidig          12:44:00  69055 
 276	Gjein,Lars Martin               Stokke i.l.            12:46:00  78778 
 277	Johansen,Åge                    Tyrving, IL            12:47:00  78383 
 278	Jansen,Jan                      Moss, OK               12:48:00  108074
 279	Thornes,Olav                    Årstad IL              12:49:00  91048 
 280	Håkonsen,Ingar                  Kongsberg O-Lag        12:50:00  60641 
 281	Knudsen,Gunnar                  T&IF Viking            12:51:00  30423 
 282	Straume,Einar                   Drangedal o-lag        12:52:00  89875 
 283	Hansen,Bjørn W.                 Sandefjord OK          12:53:00  94944 
 284	Westerheim,Karl Ingvald         Stord IL               12:54:00  97522 
 285	Brekke,Harald                   Hamar OK               12:55:00  68076 
 286	Winther,Per-Erik                Oppsal IF              12:56:00  488410
 287	Håkensen,Torbjørn               Vallset Stange, OL     12:57:00  62235 
 288	Gjølstad,Per Gunnar             Brandval/Kongsvinger O 12:58:00  60845 
 289	Bredland,Floke                  Søgne og Songdalen Ori 12:59:00  75961 
 290	Bjordal,Roar L                  Oppsal IF              13:00:00  104400
 291	Eriksen,Eirik                   Sturla, IF             13:01:00  60600 
 292	Engen,Klaus                     Eidskog O-lag          13:02:00  77393 
 293	Dahlen,Tormod                   Gjøvard OL             13:03:00  90013 
 295	Taraldrud,Anders                Indre Østfold OK       13:05:00  39565 
 296	Nestande,Egil                   Førde IL               13:06:00  68380 
 297	Fosser,Per                      Indre Østfold OK       13:07:00  88627 
 298	Knudsen,Egill                   T&IF Viking            13:08:00  91665 
 299	Bjørkhaug,Per                   T&IF Viking            13:09:00  34197 
 300	Bjaaland,Helge                  Heming/Njård OL        13:10:00  403443
 301	Kjellevold,John Ivar            Modum OL               13:11:00  66798 
 302	Kvammen,Tor                     Kongsberg O-Lag        13:12:00  98816 
 303	Skjesol,Knut                    Wing OK                13:13:00  71363 
 304	Trøan,Geir                      Kolbotn & Skimt OL     13:14:00  79164 
 305	Lien,Jan R                      Bergens TF             13:15:00  480123
 306	Haugberg,Svein Børge            Sandefjord OK          13:16:00  84983 
 307	Kruke,Per                       Eiker OL               13:17:00  66576 
 308	Presterud,Sigmund               Modum OL               13:18:00  74921 
 310	Brattaker,Oddbjørn              Verdal OK              13:20:00  91609 
 311	Ibsen,Tom                       Lommedalens IL         13:21:00  80728 
 312	Stensby,Einar                   Løten O-Lag            13:22:00  402677
 313	Robberstad,Sigval               Halsnøy                13:23:00  91413 
 314	Eriksrud,Bjørn                  Rond O-Lag             13:24:00  91115 
 315	Pedersen,Asbjørn                il siso                13:25:00  67556 
 316	Andenæs,Arild                   Asker SK               13:26:00  76167 
 317	Brattbakk,Ole                   Sandefjord OK          13:27:00  68547 
 318	Hestness,Lars O.                T&IF Viking            13:28:00  33995 
 319	Vangen,Ole-Johan                Hamar OK               13:29:00  78713 
 320	Sandelien,Bjørn                 Heming/Njård OL        13:30:00  489024
 321	Moe,Olaf                        Raumar OL              13:31:00  98793 
 322	Forbord,Roar                    Malvik IL              13:32:00  60538 
 323	Ludvigsen,Bjørn W.              Sturla, IF             13:33:00  401932
 324	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL           13:34:00  488239
 325	Landstad,Magnus                 Spkl. Freidig          13:35:00  483336
 326	Lauvrak,Erling                  IMÅS                   13:36:00  103447
 328	Pedersen,Erling                 il siso                13:38:00  67560 

02.09.05 20:05:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING