Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Startliste H65Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 360	Blomhoff,Jappe                  Heming/Njård OL        12:32:00  87022 
 361	Korgerud,Nils                   Ringerike OL           12:33:00  78989 
 363	Tellesbø,Ola                    Porsgrunn OL           12:35:00  480110
 364	Knudsen,Kåre                    GeoForm                12:36:00  71641 
 365	Lunde,Jon Vegard                Lillehammer OK         12:37:00  480240
 366	Thorkildsen,Thorkild            Modum OL               12:38:00  95237 
 367	Haugland,Per                    Årstad IL              12:39:00  67744 
 368	Frøvoll,Elling                  Sturla, IF             12:40:00  90993 
 369	Kleppe,Roald                    Gjøvard OL             12:41:00  76158 
 370	Nygaard,Jakob                   T&IF Viking            12:42:00  71938 
 371	Myhrmoen,Bjørn                  Rond O-Lag             12:43:00  69016 
 372	Rygh,Egil                       Tønsberg & Omegn, Ol   12:44:00  79457 
 373	Østerbø,Gunnar                  Spkl. Freidig          12:45:00  483337
 374	Strømme,Bjørn                   T&IF Viking            12:46:00  89487 
 375	Kjemhus,Knut                    Kongsberg O-Lag        12:47:00  39797 
 376	Hjetland,Oddbjørn               Kristiansand OK        12:48:00  93985 
 377	Malcolm,Ronald                  Larvik OK              12:49:00  67707 
 378	Saastad,Kjell                   Lyn Ski                12:50:00  99191 
 379	Håversen,Jens                   Grane, IK              12:51:00  72471 
 380	Hangeraas,Knut                  GeoForm                12:52:00  78215 
 381	Berg,Edvin                      Bodø & Omegn Orienteri 12:53:00  82384 
 382	Engebråten,Erik                 Rudsbygd il            12:54:00  480185
 383	Johanson,Olaf                   Ringerike OL           12:55:00  62432 
 384	Reppesgård,Magnar               Hedrum O-lag           12:56:00  89111 
 385	Spieler,Per Reidar              Grane, IK              12:57:00  91192 
 386	Solerød,Svein                   OL Toten-Troll         12:58:00  62038 
 387	Tryti,Stein                     Tønsberg & Omegn, Ol   12:59:00  487965
 388	Bræck,Asbjørn                   Kongsberg O-Lag        13:00:00  61100 
 389	Dalen,Ole Einar                 Ringerike OL           13:01:00  87560 
 390	Rebård,Leif O.                  Sandefjord OK          13:02:00  64726 
 391	Halvorsen,Helge                 Larvik OK              13:03:00  67689 
 392	Haugen,Bjørn                    Sandefjord OK          13:04:00  104724
 393	Benjaminsen,Thor                Fossum IF              13:05:00  109272
 394	Berre,Bjørn                     Fossum IF              13:06:00  23613 
 395	Vikane,Per                      Fana IL                13:07:00  103493
 396	Eckstrøm,Bjørn                  Hauketo IF             13:08:00  76211 
 397	Myrvold,Svein                   Kongsberg O-Lag        13:09:00  98606 
 398	Gunnerød,Bjørn                  Asker SK               13:10:00  80545 
 399	Ruud,Steinar                    Konnerud IL            13:11:00  88988 
 400	Lundhaug,Harald                 Moss, OK               13:12:00  68514 
 401	Lystad,Lars Petter              Sandefjord OK          13:13:00  39507 
 402	Vamnes,Ivar                     Hamar OK               13:14:00  97449 
 403	Rasmussen,Tore S                T&IF Viking            13:15:00  30248 
 404	Jacobsen,Knut                   Sandefjord TIF         13:16:00  89499 
 405	Håkensen,Odd                    Vallset Stange, OL     13:17:00  62633 
 406	Erlien,Oddvar                   Vingelen il            13:18:00  92147 
 407	Østgård,Kåre                    Vallset Stange, OL     13:19:00  62238 
 408	Opheim,Gunnar                   T&IF Viking            13:20:00  34146 
 409	Egner,Bjørn                     Heming/Njård OL        13:21:00  98443 
 410	Gjelstad,Oddvar                 Sandefjord OK          13:22:00  94503 
 411	Haug,Arvid                      Vallset Stange, OL     13:23:00  62237 
 412	Jordal,Arne                     Lillomarka OL          13:24:00  400564
 413	Olderheim,Vegard                Asker SK               13:25:00  103758
 414	Dalby,Oddvar                    Vang OL                13:26:00  98136 
 415	Ingvaldsen,Axel                 T&IF Viking            13:27:00  91676 
 416	Edvardsen,Rolf                  Haugerud IL            13:28:00  78973 
 417	Kongsfjell,Eigil                Tønsberg & Omegn, Ol   13:29:00  480092
 418	Varang,Trond                    Høybråten og Stover IL 13:30:00  62095 
 419	Edvardsen,Thor                  Larvik OK              13:31:00  305884
 420	Lund,Kai                        Båstad Idrettslag, Ori 13:32:00  105693
 421	Rognes,Sven Erik                OSI                    13:33:00  488252
 422	Nielsen,Øivind                  Halden Skiklubb        13:34:00  110602
 423	Kjernsmo,Dag                    Lillomarka OL          13:35:00  89685 
 424	Tidemann,Erling                 Lommedalens IL         13:36:00  98487 
 425	WikstØl,Åge                     Halden Skiklubb        13:37:00  22110 
 426	Hagen,Eivind                    Hadeland OL            13:38:00  76155 
 427	Kvalheim,Svein                  Kolbotn & Skimt OL     13:39:00  23713 
 428	Fristad,Sveinung                Askvoll og Holmedal IL 13:40:00  66718 
 430	Johansen,Willy                  Hein  OL               13:42:00  92323 
 431	Berg,Ivar Louis                 Sturla, IF             13:43:00  86928 
 432	Johanson,Svein                  Ringerike OL           13:44:00  62433 
 433	Laukli,John                     Konnerud IL            13:45:00  104281

02.09.05 20:05:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING