Veteranmesterskapet klassisk

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

03.09.05

Startliste H70Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 477	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk If              12:43:00  66600 
 478	Michelsen,Kjell                 Fredrikstad Skiklubb   12:44:00  64753 
 479	Johnsen,Erling Jarl             Lierbygda Ol           12:45:00  105692
 480	Henriksen,Tor E.                Lillomarka OL          12:46:00  401153
 481	Olsen,Thor                      Nordstrand IF          12:47:00  67491 
 482	Kaurin,Tor                      Måren OK               12:48:00  79207 
 483	Lunde,Sverre                    Ringerike OL           12:49:00  98497 
 484	Totland,Leiv                    T&IF Viking            12:50:00  95770 
 485	Reppesgård,Sigurd               Hedrum O-lag           12:51:00  87133 
 486	Lie,Arne                        Stokke i.l.            12:52:00  62503 
 487	Kvaase,Helge                    Bækkelagets Spkl.      12:53:00  104740
 488	Søvik,Oddmund                   IL Gneist              12:54:00  92134 
 489	Bakken,Erling                   Asker SK               12:55:00  96308 
 490	Haug,Harbarnd                   Rollag og Veggli Idret 12:56:00  105690
 491	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL           12:57:00  97610 
 492	Lunde,Roald                     IL Hauken              12:58:00  89506 
 493	Ritland,Kåre                    Fana IL                12:59:00  69202 
 494	Theisen,Johan                   Kolbotn & Skimt OL     13:00:00  109270
 495	Grøtterød,Per Arne              Larvik OK              13:01:00  67695 
 496	Forthun,Svein M.                Kolbotn & Skimt OL     13:02:00  483028
 497	Fladeby,Egil                    Halden Skiklubb        13:03:00  79161 
 498	Standahl,Odd                    Kolbotn & Skimt OL     13:04:00  64703 
 499	Myrvold,Edgar                   Hamar OK               13:05:00  96651 
 500	Hope,Leiv                       Kongsberg O-Lag        13:06:00  98987 
 501	Røgeberg,Thomas                 Koll, IL               13:07:00  83139 
 502	Sannes,Ole                      Lillomarka OL          13:08:00  401123
 503	Valvåg,Arnold                   Vallset Stange, OL     13:09:00  62640 
 504	Nilsen,Magnar                   Kolbotn & Skimt OL     13:10:00  78632 
 505	Blomseth,Jostein                Lillomarka OL          13:11:00  79275 
 506	Aasrum,Bjarne                   Hedrum O-lag           13:12:00  87132 
 507	Sevaldson,Ingvald               Ljan IF                13:13:00  84989 
 508	Rognstad,Iver                   Hadeland OL            13:14:00  67785 
 509	Endeberg,Erik                   Modum OL               13:15:00  94085 
 510	Bleikvin,Sveinung               Asker SK               13:16:00  403025
 511	Valderhaug,Konrad               Porsgrunn OL           13:17:00  36249 
 512	Gjermo,Per                      Asker SK               13:18:00  84159 
 513	Småstuen,Olaf                   Gjøvard OL             13:19:00  67756 
 514	Lein,Anders                     Driv IL                13:20:00  39556 
 515	Strandlie,Arne                  Gjøvard OL             13:21:00  18927 
 516	Eilerås,Karl Johan              Trollo,OL              13:22:00  78415 
 517	Sætrevik,Hans                   Kolbotn & Skimt OL     13:23:00  80781 
 518	Robertsen,Fritjof               Tønsberg & Omegn, Ol   13:24:00  64074 
 519	Larsen,Hans                     Raumar OL              13:25:00  487955
 520	Haukaas,Svein                   Årstad IL              13:26:00  67734 
 521	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL            13:27:00  36933 
 522	Andreassen,Fritz                Kongsberg O-Lag        13:28:00  71960 
 523	Røgeberg,Brynjar                Sandefjord TIF         13:29:00  79075 
 524	Eggen,Thor                      Måren OK               13:30:00  79210 
 525	Engell,Thor                     Modum OL               13:31:00  94046 
 526	Kildal,Svein                    Asker SK               13:32:00  80785 
 527	Solås,Alf                       Kristiansand OK        13:33:00  489419
 528	Jensen,Odd                      Bærum Skiklub          13:34:00  86372 
 529	Larsen,Einar                    Sturla, IF             13:35:00  103648
 530	Bjerke,Torstein                 Lillomarka OL          13:36:00  489021
 531	Helgesen,0laf                   Kongsberg O-Lag        13:37:00  104317
 532	Jørundland,Einar                OK SØR                 13:38:00  401200
 533	Bujordet,Arnfinn                Kristiansand OK        13:39:00  472021
 534	Østern,Finn Åge                 Kongsberg O-Lag        13:40:00  86980 
 535	Strand,Einar                    Høydalsmo IL           13:41:00  39176 
 536	Grande,Magne                    Koll, IL               13:42:00  82190 
 537	Vister,Ole                      Indre Østfold OK       13:43:00  80673 
 539	Drage,Tor                       Haugerud IL            13:45:00  78968 
 540	Astrup,Truls                    Heming/Njård OL        13:46:00  402962
 541	Haugen,Einar                    Halden Skiklubb        13:47:00  31224 
 542	Tveite,Bjørn                    Ås-NLH Orientering     13:48:00  24021 
 543	Løvli,Jan                       Raumar OL              13:49:00  67586 
 544	Løvseth,Trygve                  Kjellmyra il           13:50:00  69044 
 545	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK              13:51:00  36885 
 546	Renolen,Egil                    Hamar OK               13:52:00  92222 
 547	Tyse,Tor                        T&IF Viking            13:53:00  111717
 548	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg O-Lag        13:54:00  78848 
 549	Føllesdal,Dagfinn               OSI                    13:55:00  62370 
 550	Eriksen,Kjell H.                Fossum IF              13:56:00  82227 

02.09.05 20:05:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING