Veteranmesterskapet kort

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

04.09.05

Resultatliste H70 Løypelengde: 1,74 KM Antall poster: 5Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Lie,Arne                        Stokke i.l.              16:58 +  00:00 
 2	Tveite,Bjørn                    Ås-NLH Orientering       17:32 +  00:34 
 3	Helgesen,Olaf                   Kongsberg O-Lag          20:15 +  03:17 
 4	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK                20:26 +  03:28 
 5	Sannes,Ole                      Lillomarka OL            21:23 +  04:25 
 6	Eriksen,Kjell H.                Fossum IF                21:24 +  04:26 
 7	Kvaase,Helge                    Bækkelagets Spkl.        21:28 +  04:30 
 8	Bleikvin,Sveinung               Asker SK                 21:32 +  04:34 
 9	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg O-Lag          21:41 +  04:43 
 10	Bakken,Erling                   Asker SK                 21:52 +  04:54 
 11	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk If                22:19 +  05:21 
 12	Høghaug,Ragnar                  Ringerike OL             23:41 +  06:43 
 13	Larsen,Hans                     Raumar OL                23:57 +  06:59 
 14	Gjermo,Per                      Asker SK                 24:11 +  07:13 
 15	Myrvold,Edgar                   Hamar OK                 24:17 +  07:19 
 16	Blomseth,Jostein                Lillomarka OL            24:18 +  07:20 
 17	Drage,Tor                       Haugerud IL              24:23 +  07:25 
 18	Reppesgård,Sigurd               Hedrum O-lag             24:46 +  07:48 
 19	Aasrum,Bjarne                   Hedrum O-lag             25:15 +  08:17 
 20	Valvåg,Arnold                   Vallset Stange, OL       25:29 +  08:31 
 21	Theisen,Johan                   Kolbotn & Skimt OL       25:42 +  08:44 
 22	Ritland,Kåre                    Fana IL                  25:55 +  08:57 
 23	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL              25:57 +  08:59 
 24	Haukaas,Svein                   Årstad IL                26:05 +  09:07 
 24	Standahl,Odd                    Kolbotn & Skimt OL       26:05 +  09:07 
 26	Eilerås,Karl Johan              Trollo,OL                26:32 +  09:34 
 27	Grande,Magne                    Koll, IL                 26:59 +  10:01 
 28	Sevaldson,Ingvald               Ljan IF                  27:06 +  10:08 
 29	Lunde,Roald                     IL Hauken                27:09 +  10:11 
 30	Totland,Leiv                    T&IF Viking              27:17 +  10:19 
 31	Søvik,Oddmund                   IL Gneist                27:20 +  10:22 
 32	Bjerke,Torstein                 Lillomarka OL            27:28 +  10:30 
 33	Strand,Einar                    Høydalsmo IL             28:31 +  11:33 
 34	Lunde,Sverre                    Ringerike OL             29:11 +  12:13 
 35	Føllesdal,Dagfinn               OSI                      29:16 +  12:18 
 36	Jørundland,Einar                OK SØR                   29:51 +  12:53 
 37	Løvseth,Trygve                  Kjellmyra il             30:35 +  13:37 
 38	Kildal,Svein                    Asker SK                 31:02 +  14:04 
 39	Småstuen,Olaf                   Gjøvard OL               31:03 +  14:05 
 40	Larsen,Einar                    Sturla, IF               31:04 +  14:06 
 41	Hope,Leiv                       Kongsberg O-Lag          33:22 +  16:24 
 42	Michelsen,Kjell                 Fredrikstad Skiklubb     33:59 +  17:01 
 43	Røgeberg,Brynjar                Sandefjord TIF           34:40 +  17:42 
 44	Renolen,Egil                    Hamar OK                 35:08 +  18:10 
 45	Jensen,Odd                      Bærum Skiklub            35:41 +  18:43 
 46	Endeberg,Erik                   Modum OL                 36:52 +  19:54 
 47	Forthun,Svein M.                Kolbotn & Skimt OL       37:20 +  20:22 
 48	Solås,Alf                       Kristiansand OK          37:58 +  21:00 
 49	Tyse,Tor                        T&IF Viking              39:47 +  22:49 
 50	Henriksen,Tor E.                Lillomarka OL            45:53 +  28:55 
 51	Astrup,Truls                    Heming/Njård OL          51:29 +  34:31 
 52	Strandlie,Arne                  Gjøvard OL               52:04 +  35:06 
 53	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL             53:04 +  36:06 
 54	Engell,Thor                     Modum OL                 56:17 +  39:19 
 55	Larsen,Jan                      Bærum Skiklub          1:44:41 +1:27:43 
 DNS	Lein,Anders                     Driv IL                         
 DNS	Robertsen,Fritjof               Tønsberg & Omegn, Ol            
 DNS	Rognstad,Iver                   Hadeland OL                     
 DNS	Røgeberg,Thomas                 Koll, IL                        
 DNS	Haug,Harbrand                   Rollag og Veggli Idret          
 DNS	Olsen,Thor                      Nordstrand IF                   

04.09.05 13:45:38 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING