Veteranmesterskapet kort

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

04.08.05

Startliste H55 Løypelengde: 2,5 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 148	Stang,Bård                      Hein  OL               11:15:00  66652 
 149	Nauf,Martin                     Hedrum O-lag           11:16:00  89122 
 150	Bråthen,Ole Johnny              Lierbygda O-lag        11:17:00  104752
 152	Busterud,Snorre                 Fossum IF              11:19:00  98135 
 154	Natås,Magnus                    Bergens TF             11:21:00  480126
 155	Bjørkaas,Anders                 Askvoll og Holmedal IL 11:22:00  406001
 156	Kristiansen,Gunnar F            Ringerike OL           11:23:00  74972 
 157	Moy,Magne                       OK SØR                 11:24:00  60721 
 158	Billingsø,Leif                  Eidskog O-lag          11:25:00  77410 
 159	Fredly,Jostein                  Førde IL               11:26:00  68388 
 160	Skåre,Einar                     Høybråten og Stover IL 11:27:00  71581 
 161	Mikkelsen,Gunnar                T&IF Viking            11:28:00  92188 
 162	Sletten,Dag                     Bergens TF             11:29:00  480222
 163	Vennevik,Nils Olav              Spkl. Freidig          11:30:00  403284
 164	Steen,Bjørn                     BØ O-lag               11:31:00  80354 
 165	Bergsvåg,Tor-Eivind             Sandefjord OK          11:32:00  109297
 166	Østlie,Per-Erik                 Driv IL                11:33:00  39552 
 167	Opsahl,Ivar                     Tyrving, IL            11:34:00  403490
 169	Brevik,Kjell                    Trauma IL              11:36:00  103115
 170	Petersen,John Thomas            Nittedal OL            11:37:00  402993
 172	Sterten,Knut                    Gjøvard OL             11:39:00  400818
 173	Alvheim,Atle                    Fana IL                11:40:00  87000 
 174	Sundsdal,Kjell Audun            Melum IL               11:41:00  96166 
 175	Sverre,Kristoffersen            Verdal OK              11:42:00  80126 
 177	Wettergreen,Trond               Driv IL                11:44:00  82115 
 178	Bakke,Harald                    Gjøvard OL             11:45:00  400815
 179	Balchen,Frank                   Oddersjaa SSK          11:46:00  76007 
 180	Revhaug,Helge                   Ringerike OL           11:47:00  87525 
 181	Mosevoll,Gunnar                 Skien OK               11:48:00  29093 
 182	Smestad,Arve                    Løten O-Lag            11:49:00  87092 
 183	Harstad,Gunnar                  Kolbotn & Skimt OL     11:50:00  88994 
 184	Bakken,Hans R.                  Eiker OL               11:51:00  36252 
 185	Tingvold,Hans A.                Raufoss I.L. Orienteri 11:52:00  67599 
 186	Børsum,Eldar                    Bækkelagets Spkl.      11:53:00  64315 
 187	Winther,Kjell                   Oppsal IF              11:54:00  36261 
 188	Fossheim,Helge                  Hedrum O-lag           11:55:00  87134 
 189	Kittilsen,Runar                 Stokke i.l.            11:56:00  103487
 190	Tørå,Gunnar Dag                 Grane, IK              11:57:00  87584 
 191	Grønhovd,Svein                  Modum OL               11:58:00  80607 
 192	Pettersen,Dag Helland           Nittedal OL            11:59:00  66254 
 193	Schei,Helge                     Førde IL               12:00:00  68140 
 194	Torgersen,Jørn                  T&IF Viking            12:01:00  89744 
 195	Løland,Widar Taxth              Lia                    12:02:00  69686 
 196	Dahl,øyvind                     Skaukameratene OL      12:03:00  39637 
 197	Østvang,Tor                     Nord-Østerdal o-klubb  12:04:00  400004
 198	Stene,Øyvind                    Asker SK               12:05:00  62029 
 199	Frønsdal,Jørgen                 T&IF Viking            12:06:00  489393
 200	Gjølberg,Rolf                   Larvik OK              12:07:00  67704 
 201	Sigstad,Einar                   Gjøvard OL             12:08:00  98597 
 203	Olsen,Jørn Bue                  Fossum IF              12:10:00  111411
 204	Grønstad,Willy                  Løten O-Lag            12:11:00  74973 
 205	Helle,Edvin                     Askvoll og Holmedal IL 12:12:00  66725 
 206	Remme,Bjørn Atle                Porsgrunn OL           12:13:00  92303 
 207	Os,Torodd                       Førde IL               12:14:00  68379 
 209	Grorud,Erik                     Haslum IL              12:16:00  68301 

04.09.05 07:49:58 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING