Veteranmesterskapet kort

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

04.08.05

Startliste H60 Løypelengde: 2,11 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 231	Olsen,Gunnar                    IMÅS                   11:21:00  81055 
 233	Knudsen,Gunnar                  T&IF Viking            11:23:00  104221
 234	Stensby,Einar                   Løten O-Lag            11:24:00  402677
 235	Lande,Arne                      BØ O-lag               11:25:00  94102 
 236	Berge,Stig                      Spkl. Freidig          11:26:00  69055 
 237	Lauvrak,Erling                  IMÅS                   11:27:00  103447
 238	Kvammen,Tor                     Kongsberg O-Lag        11:28:00  98816 
 239	Kruke,Per                       Eiker OL               11:29:00  66576 
 240	Straume,Einar                   Drangedal o-lag        11:30:00  89875 
 241	Eriksrud,Bjørn                  Rond O-Lag             11:31:00  91115 
 242	Bredland,Floke                  Søgne og Songdalen Ori 11:32:00  75961 
 243	Aure,Odd                        Drangedal o-lag        11:33:00  89873 
 244	Lien,Jan R                      Bergens TF             11:34:00  480123
 246	Gjein,Lars Martin               Stokke i.l.            11:36:00  78778 
 247	Alsaker,Gunnar                  Årstad IL              11:37:00  89550 
 248	Bjørkhaug,Per                   T&IF Viking            11:38:00  111804
 249	Lindløv,Knut                    Moss, OK               11:39:00  79925 
 250	Grønhovd,Kjell                  Modum OL               11:40:00  77374 
 251	Håkensen,Torbjørn               Vallset Stange, OL     11:41:00  62235 
 252	Taraldrud,Anders                Indre Østfold OK       11:42:00  39565 
 253	Hestness,Lars O.                T&IF Viking            11:43:00  104325
 254	Pedersen,Erling                 il siso                11:44:00  67560 
 255	Ibsen,Tom                       Lommedalens IL         11:45:00  80728 
 256	Engen,Klaus                     Eidskog O-lag          11:46:00  77393 
 257	Thornes,Olav                    Årstad IL              11:47:00  91048 
 258	Presterud,Sigmund               Modum OL               11:48:00  74921 
 259	Brattaker,Oddbjørn              Verdal OK              11:49:00  91609 
 260	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL           11:50:00  480164
 261	Haugen,Harald                   Hein  OL               11:51:00  39190 
 262	Dahlen,Tormod                   Gjøvard OL             11:52:00  90013 
 263	Landstad,Magnus                 Spkl. Freidig          11:53:00  483336
 264	Sletner,Egil                    Dølatroll OL           11:54:00  40879 
 265	Fosser,Per                      Indre Østfold OK       11:55:00  88627 
 266	Balestrand,Hermann              Askøy OL               11:56:00  67342 
 267	Sandelien,Bjørn                 Heming/Njård OL        11:57:00  489024
 268	Haugberg,Svein Børge            Sandefjord OK          11:58:00  84983 
 269	Kjellevold,John Ivar            Modum OL               11:59:00  66798 
 270	Brekke,Harald                   Hamar OK               12:00:00  68076 
 271	Vråle,Lasse                     Sturla, IF             12:01:00  90990 
 272	Johansen,Åge                    Tyrving, IL            12:02:00  78383 
 273	Stordal,Hans                    Tønsberg & Omegn, Ol   12:03:00  402493
 274	Pedersen,Asbjørn                il siso                12:04:00  67556 
 275	Håkonsen,Ingar                  Kongsberg O-Lag        12:05:00  60641 
 276	Knudsen,Egill                   T&IF Viking            12:06:00  91665 
 278	Biseth,Paul                     Kongsberg O-Lag        12:08:00  78845 
 279	Nestande,Egil                   Førde IL               12:09:00  68380 
 280	Forbord,Roar                    Malvik IL              12:10:00  60538 
 281	Slettemark,Steinar              Stord IL               12:11:00  60648 
 282	Hillestad,Ragnar                Lardal OL              12:12:00  92538 
 283	Trøan,Geir                      Kolbotn & Skimt OL     12:13:00  79164 
 284	Jahr,Åsmund                     Driv IL                12:14:00  39555 
 286	Westerheim,Karl Ingvald         Stord IL               12:16:00  97522 
 287	Robberstad,Sigval               Halsnøy                12:17:00  91413 
 288	Bjordal,Roar L                  Oppsal IF              12:18:00  104400
 289	Lund,Kristen                    Skaukameratene OL      12:19:00  39631 
 290	Halvorsrud,Jonny                Eidskog O-lag          12:20:00  77414 
 291	Throndsen,Terje                 Nittedal OL            12:21:00  28054 
 292	Hansen,Bjørn W.                 Sandefjord OK          12:22:00  94944 
 293	Lauvnes,Ole Kristian            Kristiansand OK        12:23:00  71225 
 294	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL           12:24:00  488239
 296	Vangen,Ole-Johan                Hamar OK               12:26:00  78713 
 297	Skjesol,Knut                    Wing OK                12:27:00  71363 
 298	Brattbakk,Ole                   Sandefjord OK          12:28:00  68547 
 299	Bjaaland,Helge                  Heming/Njård OL        12:29:00  403443

04.09.05 07:49:58 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING