Veteranmesterskapet kort

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

04.08.05

Startliste H65 Løypelengde: 1,82 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 333	Spieler,Per Reidar              Grane, IK              11:33:00  91192 
 334	Erlien,Oddvar                   Vingelen il            11:34:00  92147 
 335	Østgård,Kåre                    Vallset Stange, OL     11:35:00  62238 
 336	Lystad,Lars Petter              Sandefjord OK          11:36:00  39507 
 337	Reppesgård,Magnar               Hedrum O-lag           11:37:00  89111 
 338	Strømme,Bjørn                   T&IF Viking            11:38:00  89487 
 340	Egner,Bjørn                     Heming/Njård OL        11:40:00  98443 
 341	Tryti,Stein                     Tønsberg & Omegn, Ol   11:41:00  487965
 342	Edvardsen,Rolf                  Haugerud IL            11:42:00  78973 
 343	Ingvaldsen,Axel                 T&IF Viking            11:43:00  91676 
 344	Vikane,Per                      Fana IL                11:44:00  103493
 345	Wibye,Harald                    Moss, OK               11:45:00  480203
 346	Johanson,Svein                  Ringerike OL           11:46:00  62433 
 347	Myrvold,Svein                   Kongsberg O-Lag        11:47:00  98606 
 348	Kvalheim,Svein                  Kolbotn & Skimt OL     11:48:00  23713 
 349	Blomhoff,Jappe                  Heming/Njård OL        11:49:00  87022 
 350	Edvardsen,Thor                  Larvik OK              11:50:00  305884
 351	Berg,Ivar Louis                 Sturla, IF             11:51:00  86928 
 352	Opheim,Gunnar                   T&IF Viking            11:52:00  95722 
 353	Berg,Edvin                      Bodø & Omegn Orienteri 11:53:00  82384 
 354	Fristad,Sveinung                Askvoll og Holmedal IL 11:54:00  66718 
 355	Håkensen,Odd                    Vallset Stange, OL     11:55:00  62633 
 356	Haugland,Per                    Årstad IL              11:56:00  67744 
 357	Nygaard,Jakob                   T&IF Viking            11:57:00  71938 
 358	Engebråten,Erik                 Rudsbygd il            11:58:00  480185
 359	Gunbjørnsen,Odd                 Konnerud IL            11:59:00  67722 
 360	Halvorsen,Helge                 Larvik OK              12:00:00  67689 
 361	Tellesbø,Ola                    Porsgrunn OL           12:01:00  480110
 362	Johansen,Willy                  Hein  OL               12:02:00  92323 
 363	Dalby,Oddvar                    Vang OL                12:03:00  98136 
 365	Skautvedt,Ragnar                Konnerud IL            12:05:00  67717 
 366	Vamnes,Ivar                     Hamar OK               12:06:00  97449 
 367	Varang,Trond                    Høybråten og Stover IL 12:07:00  62095 
 368	Bræck,Asbjørn                   Kongsberg O-Lag        12:08:00  61100 
 369	Malcolm,Ronald                  Larvik OK              12:09:00  67707 
 370	Rebård,Leif O.                  Sandefjord OK          12:10:00  64726 
 371	Johanson,Olaf                   Ringerike OL           12:11:00  62432 
 372	Håversen,Jens                   Grane, IK              12:12:00  72471 
 373	Dalen,Ole Einar                 Ringerike OL           12:13:00  87560 
 374	Solerød,Svein                   OL Toten-Troll         12:14:00  62038 
 375	Lundhaug,Harald                 Moss, OK               12:15:00  68514 
 376	Haug,Arvid                      Vallset Stange, OL     12:16:00  62237 
 377	Haugen,Bjørn                    Sandefjord OK          12:17:00  104724
 378	Lunde,Jon Vegard                Lillehammer OK         12:18:00  480240
 379	Laukli,John                     Konnerud IL            12:19:00  104281
 380	Hagen,Magne                     Østmarka OK            12:20:00  66829 
 382	Jacobsen,Knut                   Sandefjord TIF         12:22:00  89499 
 383	Thorkildsen,Thorkild            Modum OL               12:23:00  95237 
 384	Berre,Bjørn                     Fossum IF              12:24:00  23613 
 385	Kjernsmo,Dag                    Lillomarka OL          12:25:00  89685 
 386	Korgerud,Nils                   Ringerike OL           12:26:00  78989 
 387	Jordal,Arne                     Lillomarka OL          12:27:00  400564
 388	Hjetland,Oddbjørn               Kristiansand OK        12:28:00  93985 
 389	Ruud,Steinar                    Konnerud IL            12:29:00  88988 
 390	Saastad,Kjell                   Lyn Ski                12:30:00  99191 
 391	Gunnerød,Bjørn                  Asker SK               12:31:00  80545 
 392	Rognes,Sven Erik                OSI                    12:32:00  488252
 393	Rasmussen,Tore S                T&IF Viking            12:33:00  30248 
 394	Kongsfjell,Eigil                Tønsberg & Omegn, Ol   12:34:00  480092
 395	Kleppe,Roald                    Gjøvard OL             12:35:00  76158 
 396	Rygh,Egil                       Tønsberg & Omegn, Ol   12:36:00  79457 
 397	Gjelstad,Oddvar                 Sandefjord OK          12:37:00  94503 
 398	Frøvoll,Elling                  Sturla, IF             12:38:00  90993 
 399	Østerbø,Gunnar                  Spkl. Freidig          12:39:00  483337

04.09.05 07:49:59 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING