Veteranmesterskapet kort

IL Tyrving Kleivstua, Krokskogen

04.08.05

Startliste H70 Løypelengde: 1,74 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 438	Tyse,Tor                        T&IF Viking            11:39:00  111717
 439	Larsen,Einar                    Sturla, IF             11:40:00  103648
 440	Grande,Magne                    Koll, IL               11:41:00  82190 
 441	Reppesgård,Sigurd               Hedrum O-lag           11:42:00  87133 
 442	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg O-Lag        11:43:00  78848 
 443	Kildal,Svein                    Asker SK               11:44:00  80785 
 444	Hope,Leiv                       Kongsberg O-Lag        11:45:00  98987 
 445	Larsen,Jan                      Bærum Skiklub          11:46:00  25002 
 446	Småstuen,Olaf                   Gjøvard OL             11:47:00  67756 
 447	Lein,Anders                     Driv IL                11:48:00  39556 
 448	Michelsen,Kjell                 Fredrikstad Skiklubb   11:49:00  64753 
 449	Helgesen,0laf                   Kongsberg O-Lag        11:50:00  104317
 450	Renolen,Egil                    Hamar OK               11:51:00  92222 
 451	Lunde,Sverre                    Ringerike OL           11:52:00  98497 
 452	Drage,Tor                       Haugerud IL            11:53:00  78968 
 453	Totland,Leiv                    T&IF Viking            11:54:00  95770 
 454	Theisen,Johan                   Kolbotn & Skimt OL     11:55:00  109270
 455	Løvseth,Trygve                  Kjellmyra il           11:56:00  69044 
 456	Robertsen,Fritjof               Tønsberg & Omegn, Ol   11:57:00  64074 
 457	Kvaase,Helge                    Bækkelagets Spkl.      11:58:00  104740
 458	Bleikvin,Sveinung               Asker SK               11:59:00  403025
 459	Sevaldson,Ingvald               Ljan IF                12:00:00  84989 
 460	Haukaas,Svein                   Årstad IL              12:01:00  67734 
 461	Rognstad,Iver                   Hadeland OL            12:02:00  67785 
 462	Engell,Thor                     Modum OL               12:03:00  94046 
 463	Jørundland,Einar                OK SØR                 12:04:00  401200
 464	Sannes,Ole                      Lillomarka OL          12:05:00  401123
 466	Bjerke,Torstein                 Lillomarka OL          12:07:00  489021
 467	Røgeberg,Thomas                 Koll, IL               12:08:00  83139 
 468	Valvåg,Arnold                   Vallset Stange, OL     12:09:00  62640 
 469	Larsen,Hans                     Raumar OL              12:10:00  487955
 470	Astrup,Truls                    Heming/Njård OL        12:11:00  402962
 471	Aasrum,Bjarne                   Hedrum O-lag           12:12:00  87132 
 472	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK              12:13:00  36885 
 473	Lie,Arne                        Stokke i.l.            12:14:00  62503 
 474	Tveite,Bjørn                    Ås-NLH Orientering     12:15:00  24021 
 475	Føllesdal,Dagfinn               OSI                    12:16:00  62370 
 476	Forthun,Svein M.                Kolbotn & Skimt OL     12:17:00  483028
 477	Endeberg,Erik                   Modum OL               12:18:00  94085 
 478	Ritland,Kåre                    Fana IL                12:19:00  69202 
 479	Myrvold,Edgar                   Hamar OK               12:20:00  96651 
 480	Haug,Harbrand                   Rollag og Veggli Idret 12:21:00  105690
 481	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL            12:22:00  36933 
 482	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk If              12:23:00  66600 
 483	Eriksen,Kjell H.                Fossum IF              12:24:00  82227 
 484	Solås,Alf                       Kristiansand OK        12:25:00  489419
 485	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL           12:26:00  97610 
 486	Lunde,Roald                     IL Hauken              12:27:00  89506 
 487	Eilerås,Karl Johan              Trollo,OL              12:28:00  78415 
 488	Standahl,Odd                    Kolbotn & Skimt OL     12:29:00  64703 
 489	Blomseth,Jostein                Lillomarka OL          12:30:00  79275 
 490	Høghaug,Ragnar                  Ringerike OL           12:31:00  79010 
 491	Strand,Einar                    Høydalsmo IL           12:32:00  39176 
 492	Strandlie,Arne                  Gjøvard OL             12:33:00  18927 
 493	Jensen,Odd                      Bærum Skiklub          12:34:00  86372 
 494	Olsen,Thor                      Nordstrand IF          12:35:00  67491 
 495	Røgeberg,Brynjar                Sandefjord TIF         12:36:00  79075 
 496	Søvik,Oddmund                   IL Gneist              12:37:00  92134 
 497	Gjermo,Per                      Asker SK               12:38:00  84159 
 498	Henriksen,Tor E.                Lillomarka OL          12:39:00  401153
 499	Bakken,Erling                   Asker SK               12:40:00  96308 

04.09.05 07:49:59 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING