Resultatliste Skolemesterskapet 2007 20.09.2007

g

1 Fosnæs Sverre Austgulen, Høvik Verk 17:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:34-2 02:18-1 04:26-2 09:54-6 13:11-4 14:13-2 15:22-2 16:00-1 16:49-1 17:13-1 17:30-1
Strekktid 00:34 01:44-3 02:08-4 05:28-22 03:17-50 01:02-4 01:09-10 00:38-1 00:49-1 00:24-2 00:17-1
2 Sandbu Sebastian, Jong 18:33 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-37 02:52-9 05:39-14 10:11-7 12:41-2 14:20-3 15:25-3 16:18-2 17:38-2 18:11-2 18:33-2
Strekktid 00:46 02:06-11 02:47-44 04:32-9 02:30-15 01:39-58 01:05-6 00:53-10 01:20-3 00:33-47 00:22-32
3 Koppang Peder, Løkeberg 18:35 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:51-48 02:40-5 05:22-7 09:29-1 11:11-1 12:26-1 15:14-1 16:18-2 17:49-3 18:16-3 18:35-3
Strekktid 00:51 01:49-5 02:42-39 04:07-3 01:42-1 01:15-12 02:48-147 01:04-37 01:31-14 00:27-7 00:19-10
4 Tjørswaag Snorre, Jong 19:03 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:48-44 02:57-15 05:46-17 10:27-8 12:46-3 14:24-4 15:41-4 16:37-4 18:12-4 18:42-4 19:03-4
Strekktid 00:48 02:09-13 02:49-45 04:41-11 02:19-5 01:38-56 01:17-21 00:56-14 01:35-21 00:30-23 00:21-22
5 Berg Nikolai, Snarøya 20:43 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:52-50 03:17-30 06:34-38 11:00-11 14:15-6 15:42-5 16:58-5 18:11-6 19:35-5 20:20-5 20:43-5
Strekktid 00:52 02:25-32 03:17-64 04:26-6 03:15-49 01:27-33 01:16-19 01:13-54 01:24-6 00:45-122 00:23-48
6 Mohn Fredrik, Snarøya 20:49 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:53-52 03:21-33 06:32-36 11:07-12 14:13-5 15:44-6 17:01-6 18:09-5 19:42-6 20:27-6 20:49-6
Strekktid 00:53 02:28-37 03:11-59 04:35-10 03:06-38 01:31-40 01:17-21 01:08-46 01:33-17 00:45-122 00:22-32
7 Haugum Erling, Løkeberg 21:16 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:04-144 04:48-85 06:52-49 11:11-13 14:44-14 16:03-8 17:25-7 18:23-7 20:17-7 20:49-7 21:16-7
Strekktid 02:04 02:44-51 02:04-3 04:19-5 03:33-53 01:19-21 01:22-30 00:58-18 01:54-51 00:32-36 00:27-103
8 Oftebro Markus, Løkeberg 21:20 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:33-1 02:42-6 05:22-7 09:30-2 15:18-16 16:25-10 17:31-9 18:57-8 20:41-8 21:03-8 21:20-8
Strekktid 00:33 02:09-13 02:40-35 04:08-4 05:48-116 01:07-6 01:06-7 01:26-91 01:44-36 00:22-1 00:17-1
9 Baglo Pål, Høvik 21:48 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-62 02:49-8 05:12-5 11:18-15 14:32-11 15:59-7 17:30-8 19:14-10 20:43-9 21:15-9 21:48-9
Strekktid 00:57 01:52-6 02:23-10 06:06-46 03:14-48 01:27-33 01:31-46 01:44-120 01:29-10 00:32-36 00:33-138
10 Eitzen Fabian, Høvik 21:51 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:59-66 02:58-18 05:21-6 11:14-14 14:32-11 16:09-9 17:33-10 19:16-12 20:51-10 21:26-10 21:51-10
Strekktid 00:59 01:59-8 02:23-10 05:53-33 03:18-52 01:37-54 01:24-32 01:43-117 01:35-21 00:35-61 00:25-73
11 x Liridion, Emma Hjorth 22:12 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-29 03:19-31 05:27-9 11:57-22 14:28-9 16:27-11 17:51-12 19:10-9 21:19-12 21:48-11 22:12-11
Strekktid 00:44 02:35-42 02:08-4 06:30-57 02:31-17 01:59-75 01:24-32 01:19-74 02:09-96 00:29-13 00:24-61
12 x Eirik, Emma Hjorth 22:18 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:39-12 03:15-29 05:31-10 12:02-24 14:30-10 16:29-12 17:47-11 19:21-14 21:15-11 21:52-12 22:18-12
Strekktid 00:39 02:36-43 02:16-6 06:31-58 02:28-11 01:59-75 01:18-25 01:34-102 01:54-51 00:37-79 00:26-90
= Klepp Olve, Løkeberg 22:18 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-118 03:32-38 05:54-19 12:45-30 15:20-17 17:15-15 18:25-14 19:15-11 21:20-13 21:52-12 22:18-12
Strekktid 01:19 02:13-15 02:22-9 06:51-65 02:35-19 01:55-71 01:10-11 00:50-4 02:05-81 00:32-36 00:26-90
14 Alvsaker Fredrik, Høvik 22:44 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-4 02:18-1 05:57-21 09:45-5 16:38-28 17:36-17 19:33-19 20:30-17 21:47-16 22:15-16 22:44-14
Strekktid 00:35 01:43-1 03:39-89 03:48-2 06:53-146 00:58-1 01:57-72 00:57-16 01:17-2 00:28-10 00:29-121
15 Bell Didrik, Høvik 22:46 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:34-2 02:21-3 05:56-20 09:43-3 16:32-25 17:35-16 19:32-18 20:22-15 21:44-15 22:13-15 22:46-15
Strekktid 00:34 01:47-4 03:35-83 03:47-1 06:49-145 01:03-5 01:57-72 00:50-4 01:22-4 00:29-13 00:33-138
16 Angvik Mats, Løkeberg 22:57 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-29 03:56-50 06:20-28 12:21-27 15:38-18 18:20-24 19:26-16 20:44-19 22:08-17 22:37-17 22:57-16
Strekktid 00:44 03:12-71 02:24-12 06:01-39 03:17-50 02:42-122 01:06-7 01:18-71 01:24-6 00:29-13 00:20-14
17 Dahl Lars Einar, Skui 23:26 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-29 02:59-19 05:35-11 10:54-9 16:29-24 18:16-23 19:29-17 20:31-18 22:29-19 23:00-19 23:26-17
Strekktid 00:44 02:15-16 02:36-23 05:19-20 05:35-108 01:47-65 01:13-14 01:02-33 01:58-60 00:31-31 00:26-90
18 Hartgen Herman, Jong 23:28 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-8 03:27-35 06:20-28 11:58-23 15:06-15 16:48-14 18:16-13 19:18-13 21:27-14 22:12-14 23:28-18
Strekktid 00:36 02:51-53 02:53-49 05:38-27 03:08-39 01:42-62 01:28-41 01:02-33 02:09-96 00:45-122 01:16-193
19 Espås Thomas Asadi, Skui 23:29 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:49-45 02:55-12 05:38-12 10:59-10 16:35-26 18:14-22 19:25-15 20:25-16 22:24-18 22:59-18 23:29-19
Strekktid 00:49 02:06-11 02:43-40 05:21-21 05:36-109 01:39-58 01:11-13 01:00-22 01:59-63 00:35-61 00:30-126
20 Thurmann Jonas, Høvik Verk 23:30 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:39-12 04:51-87 07:58-67 14:03-46 16:52-30 18:28-25 20:05-21 21:06-20 22:36-20 23:06-20 23:30-20
Strekktid 00:39 04:12-105 03:07-55 06:05-44 02:49-28 01:36-52 01:37-55 01:01-30 01:30-12 00:30-23 00:24-61
21 Tungesvik Sindre, Tanum 24:12 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:42-22 04:25-70 07:03-53 14:37-62 17:27-34 18:42-26 20:18-23 21:29-22 23:04-21 23:41-21 24:12-21
Strekktid 00:42 03:43-91 02:38-28 07:34-80 02:50-30 01:15-12 01:36-54 01:11-52 01:35-21 00:37-79 00:31-132
= Aronsen Mats, Tanum 24:12 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-29 04:23-68 07:01-51 14:35-60 17:30-35 18:52-27 20:19-24 21:32-23 23:07-22 23:43-22 24:12-21
Strekktid 00:44 03:39-88 02:38-28 07:34-80 02:55-33 01:22-24 01:27-38 01:13-54 01:35-21 00:36-71 00:29-121
23 Rankin Thomas E., Snarøya 24:29 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:43-26 03:50-47 06:35-40 12:15-26 16:13-21 17:46-18 20:03-20 21:28-21 23:34-24 24:01-23 24:29-23
Strekktid 00:43 03:07-65 02:45-43 05:40-28 03:58-60 01:33-45 02:17-118 01:25-88 02:06-85 00:27-7 00:28-114
24 Rabsch Henrik Hjort, Snarøya 24:30 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-37 03:53-49 06:44-46 12:24-28 16:21-23 17:49-19 20:06-22 21:35-24 23:36-25 24:05-24 24:30-24
Strekktid 00:46 03:07-65 02:51-47 05:40-28 03:57-59 01:28-38 02:17-118 01:29-94 02:01-71 00:29-13 00:25-73
25 Elgmork Magnus, Tanum 24:34 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:00-71 05:45-107 08:28-80 14:03-46 17:14-33 19:10-30 20:42-27 21:56-27 23:45-28 24:15-27 24:34-25
Strekktid 01:00 04:45-134 02:43-40 05:35-25 03:11-43 01:56-72 01:32-50 01:14-60 01:49-44 00:30-23 00:19-10
= Foyn Christian, Tanum 24:34 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:06-87 05:40-105 08:01-70 14:00-44 17:12-32 19:13-31 20:41-26 21:54-25 23:33-23 24:09-25 24:34-25
Strekktid 01:06 04:34-129 02:21-7 05:59-36 03:12-46 02:01-83 01:28-41 01:13-54 01:39-32 00:36-71 00:25-73
27 Runningshaugen Gaute, Tanum 24:35 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-62 05:43-106 08:15-75 13:58-43 17:01-31 19:08-29 20:39-25 21:54-25 23:40-26 24:14-26 24:35-27
Strekktid 00:57 04:46-135 02:32-19 05:43-31 03:03-37 02:07-94 01:31-46 01:15-63 01:46-38 00:34-55 00:21-22
28 Shikerin Ernst-Erik, Høvik Verk 24:43 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-29 03:07-25 09:02-90 15:07-65 18:07-43 19:30-37 21:03-28 22:08-28 23:43-27 24:16-28 24:43-28
Strekktid 00:44 02:23-29 05:55-156 06:05-44 03:00-35 01:23-27 01:33-52 01:05-40 01:35-21 00:33-47 00:27-103
29 Backe Ulrik Landmark, Snarøya 24:49 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:02-75 03:32-38 06:10-23 12:55-32 15:49-19 17:56-21 21:12-32 22:18-29 23:57-30 24:28-29 24:49-29
Strekktid 01:02 02:30-38 02:38-28 06:45-62 02:54-32 02:07-94 03:16-151 01:06-43 01:39-32 00:31-31 00:21-22
30 Kavli Nicolay Anker, Snarøya 24:52 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:59-66 03:29-37 06:08-22 12:53-31 15:54-20 17:55-20 21:08-31 22:21-30 23:55-29 24:30-30 24:52-30
Strekktid 00:59 02:30-38 02:39-32 06:45-62 03:01-36 02:01-83 03:13-150 01:13-54 01:34-18 00:35-61 00:22-32
31 Botten Ole Marius, Høvik Verk 25:03 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:39-12 03:36-40 07:24-60 16:18-73 19:01-51 20:14-42 21:30-33 22:41-31 24:08-31 24:39-31 25:03-31
Strekktid 00:39 02:57-56 03:48-97 08:54-118 02:43-22 01:13-9 01:16-19 01:11-52 01:27-9 00:31-31 00:24-61
32 Blakstad Marius, Blommenholm 25:34 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:29-154 07:00-129 10:29-110 16:32-75 19:03-52 20:52-44 22:11-39 23:03-35 24:38-32 25:11-32 25:34-32
Strekktid 02:29 04:31-123 03:29-74 06:03-42 02:31-17 01:49-68 01:19-26 00:52-8 01:35-21 00:33-47 00:23-48
33 Kielland Oskal, Blommenholm 25:35 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-155 07:06-131 10:32-111 16:34-77 18:58-50 20:55-48 22:09-38 23:00-34 24:41-33 25:13-33 25:35-33
Strekktid 02:35 04:31-123 03:26-70 06:02-41 02:24-6 01:57-73 01:14-17 00:51-6 01:41-35 00:32-36 00:22-32
34 Strøm Eivind, Jong 25:46 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-37 03:20-32 06:31-34 12:14-25 18:06-42 19:24-32 21:05-29 22:43-32 24:50-34 25:22-34 25:46-34
Strekktid 00:46 02:34-41 03:11-59 05:43-31 05:52-122 01:18-17 01:41-59 01:38-110 02:07-88 00:32-36 00:24-61
35 Ramberg Lasse, Gullhaug 26:05 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:52-50 03:11-27 05:52-18 14:20-51 16:46-29 19:48-39 22:04-37 23:03-35 24:57-36 25:42-36 26:05-35
Strekktid 00:52 02:19-23 02:41-37 08:28-100 02:26-7 03:02-137 02:16-114 00:59-20 01:54-51 00:45-122 00:23-48
36 Egrlich Edin, Gullhaug 26:06 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:43-26 03:01-22 05:42-16 14:11-48 16:37-27 19:46-38 22:01-36 23:04-37 24:56-35 25:38-35 26:06-36
Strekktid 00:43 02:18-21 02:41-37 08:29-103 02:26-7 03:09-140 02:15-112 01:03-36 01:52-49 00:42-106 00:28-114
37 Kristiansen Martin, Gullhaug 26:29 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-92 04:39-79 07:03-53 11:52-18 14:21-7 19:27-35 21:34-34 23:13-39 25:10-39 26:04-37 26:29-37
Strekktid 01:09 03:30-84 02:24-12 04:49-13 02:29-13 05:06-184 02:07-90 01:39-111 01:57-57 00:54-146 00:25-73
38 Sommervik Mathias, Gullhaug 26:32 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:22-122 04:42-81 07:07-57 11:56-21 14:25-8 19:24-32 21:38-35 23:09-38 25:06-38 26:07-38 26:32-38
Strekktid 01:22 03:20-78 02:25-16 04:49-13 02:29-13 04:59-181 02:14-109 01:31-98 01:57-57 01:01-160 00:25-73
39 Økland Peder, Gullhaug 26:57 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:41-18 04:06-57 06:39-43 15:14-67 17:32-36 20:43-43 22:56-47 23:56-43 26:00-42 26:33-40 26:57-39
Strekktid 00:41 03:25-82 02:33-20 08:35-105 02:18-4 03:11-142 02:13-104 01:00-22 02:04-76 00:33-47 00:24-61
= Solheim Oscar, Gullhaug 26:57 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:45-34 03:56-50 06:35-40 15:17-68 17:43-39 20:54-46 23:04-48 24:00-44 26:04-43 26:35-41 26:57-39
Strekktid 00:45 03:11-69 02:39-32 08:42-107 02:26-7 03:11-142 02:10-95 00:56-14 02:04-76 00:31-31 00:22-32
41 Sletten Marius Aleksander, Skui 26:58 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-4 02:53-10 06:14-25 11:48-16 17:50-40 19:25-34 22:48-45 24:04-47 25:42-40 26:41-42 26:58-41
Strekktid 00:35 02:18-21 03:21-67 05:34-24 06:02-127 01:35-49 03:23-153 01:16-65 01:38-30 00:59-156 00:17-1
42 Krogdahl Herman Hovde, Skui 26:59 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:38-10 03:00-21 06:21-30 11:54-19 17:55-41 19:27-35 23:07-49 24:02-46 25:58-41 26:42-43 26:59-42
Strekktid 00:38 02:22-26 03:21-67 05:33-23 06:01-126 01:32-43 03:40-160 00:55-13 01:56-55 00:44-118 00:17-1
= Haug Trond, Gullhaug 26:59 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:41-18 03:27-35 07:01-51 13:17-35 16:13-21 19:01-28 21:05-29 22:48-33 25:03-37 26:11-39 26:59-42
Strekktid 00:41 02:46-52 03:34-81 06:16-53 02:56-34 02:48-126 02:04-85 01:43-117 02:15-107 01:08-173 00:48-166
44 Hedberg Mathias, Høvik 27:18 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-92 03:49-46 06:41-44 13:48-41 18:22-45 20:56-49 22:34-43 24:01-45 26:15-45 26:56-45 27:18-44
Strekktid 01:09 02:40-47 02:52-48 07:07-70 04:34-75 02:34-113 01:38-56 01:27-92 02:14-103 00:41-103 00:22-32
= Gogstad Sondre, Høvik 27:18 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:05-84 03:47-44 06:43-45 13:46-40 18:18-44 20:54-46 22:25-42 23:54-42 26:06-44 26:51-44 27:18-44
Strekktid 01:05 02:42-48 02:56-50 07:03-68 04:32-73 02:36-116 01:31-46 01:29-94 02:12-101 00:45-122 00:27-103
46 Rønningen Fabian S., Jong 27:21 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:41-18 03:08-26 06:13-24 14:30-58 17:41-38 19:54-41 22:13-40 23:18-41 26:15-45 26:56-45 27:21-46
Strekktid 00:41 02:27-35 03:05-53 08:17-95 03:11-43 02:13-99 02:19-124 01:05-40 02:57-155 00:41-103 00:25-73
47 Hørgård Fredrik L., Jong 27:25 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:45-34 03:11-27 06:17-26 14:26-56 17:37-37 19:52-40 22:17-41 23:14-40 26:23-47 26:59-47 27:25-47
Strekktid 00:45 02:26-34 03:06-54 08:09-94 03:11-43 02:15-100 02:25-128 00:57-16 03:09-167 00:36-71 00:26-90
48 Kolbjørnsgard Sindre, Snarøya 27:49 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-37 03:47-44 06:23-31 13:37-39 20:11-59 21:28-51 23:38-50 25:17-53 26:51-49 27:28-49 27:49-48
Strekktid 00:46 03:01-58 02:36-23 07:14-76 06:34-140 01:17-14 02:10-95 01:39-111 01:34-18 00:37-79 00:21-22
49 Ruth Anders, Snarøya 27:50 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:45-34 03:52-48 06:17-26 13:35-38 19:59-58 21:32-52 23:40-52 25:24-54 26:46-48 27:23-48 27:50-49
Strekktid 00:45 03:07-65 02:25-16 07:18-77 06:24-134 01:33-45 02:08-91 01:44-120 01:22-4 00:37-79 00:27-103
50 Ferstad Andreas Vee, Bærums Verk 28:10 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:05-145 06:19-119 12:32-129 17:45-89 20:38-66 22:15-57 23:39-51 24:52-49 27:14-53 27:44-52 28:10-50
Strekktid 02:05 04:14-109 06:13-160 05:13-19 02:53-31 01:37-54 01:24-32 01:13-54 02:22-120 00:30-23 00:26-90
51 Norseth Eirik, Løkeberg 28:11 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-79 04:43-82 09:01-89 16:52-79 19:37-55 22:23-58 23:53-55 25:00-51 27:04-51 27:46-53 28:11-51
Strekktid 01:03 03:40-89 04:18-119 07:51-87 02:45-25 02:46-124 01:30-44 01:07-45 02:04-76 00:42-106 00:25-73
52 Dahlstrøm Philip, Blommenholm 28:17 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-8 04:23-68 08:19-76 15:39-70 18:49-47 20:53-45 22:41-44 24:45-48 26:52-50 27:41-50 28:17-52
Strekktid 00:36 03:47-94 03:56-107 07:20-78 03:10-41 02:04-85 01:48-62 02:04-145 02:07-88 00:49-137 00:36-151
= Møklegaard Tobias, Blommenholm 28:17 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:42-22 04:27-71 08:33-81 15:43-71 18:53-49 21:00-50 22:50-46 24:58-50 27:05-52 27:43-51 28:17-52
Strekktid 00:42 03:45-92 04:06-114 07:10-74 03:10-41 02:07-94 01:50-63 02:08-155 02:07-88 00:38-87 00:34-145
54 x Mads, Emma Hjorth 28:31 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:21-119 03:43-41 09:53-100 14:21-52 20:18-60 22:54-62 24:21-59 25:35-55 27:35-54 28:10-54 28:31-54
Strekktid 01:21 02:22-26 06:10-157 04:28-7 05:57-124 02:36-116 01:27-38 01:14-60 02:00-68 00:35-61 00:21-22
= Øslebye Fredrik, Snarøya 28:31 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:21-119 03:43-41 09:53-100 14:21-52 20:18-60 22:54-62 24:21-59 25:35-55 27:35-54 28:10-54 28:31-54
Strekktid 01:21 02:22-26 06:10-157 04:28-7 05:57-124 02:36-116 01:27-38 01:14-60 02:00-68 00:35-61 00:21-22
56 x Henrik, Emma Hjorth 28:33 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:18-115 03:45-43 09:36-98 14:25-55 20:32-65 23:03-65 24:23-61 25:39-57 27:38-56 28:13-56 28:33-56
Strekktid 01:18 02:27-35 05:51-152 04:49-13 06:07-130 02:31-111 01:20-27 01:16-65 01:59-63 00:35-61 00:20-14
57 Wu David, Bærums Verk 28:59 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:22-122 06:17-118 09:59-105 19:18-107 22:27-80 23:50-69 25:05-63 26:06-59 27:57-58 28:34-57 28:59-57
Strekktid 01:22 04:55-138 03:42-92 09:19-122 03:09-40 01:23-27 01:15-18 01:01-30 01:51-47 00:37-79 00:25-73
58 Dalen Even, Bærums Verk 29:00 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-108 06:19-119 09:53-100 18:21-95 22:24-79 23:46-67 25:03-62 26:03-58 27:53-57 28:35-58 29:00-58
Strekktid 01:15 05:04-146 03:34-81 08:28-100 04:03-62 01:22-24 01:17-21 01:00-22 01:50-45 00:42-106 00:25-73
59 Mathisen Herman L, Høvik 29:22 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:07-90 04:20-64 12:49-134 19:22-108 22:34-83 24:01-71 25:27-65 26:20-60 28:19-59 28:59-59 29:22-59
Strekktid 01:07 03:13-76 08:29-185 06:33-60 03:12-46 01:27-33 01:26-36 00:53-10 01:59-63 00:40-98 00:23-48
60 x Lavrans, Emma Hjorth 30:10 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:01-74 04:03-56 07:06-56 13:18-36 19:51-57 21:38-54 23:55-56 27:04-64 29:12-64 29:44-62 30:10-60
Strekktid 01:01 03:02-61 03:03-51 06:12-50 06:33-139 01:47-65 02:17-118 03:09-181 02:08-93 00:32-36 00:26-90
61 Olivaris Daniel, Høvik 30:11 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:59-66 04:29-74 07:07-57 11:49-17 20:20-62 22:42-59 25:26-64 26:54-62 29:16-65 29:46-64 30:11-61
Strekktid 00:59 03:30-84 02:38-28 04:42-12 08:31-163 02:22-105 02:44-146 01:28-93 02:22-120 00:30-23 00:25-73
62 x Mats, Emma Hjorth 30:12 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-62 03:58-53 07:08-59 13:22-37 19:48-56 21:36-53 23:47-53 27:01-63 29:06-62 29:48-65 30:12-62
Strekktid 00:57 03:01-58 03:10-57 06:14-52 06:26-135 01:48-67 02:11-101 03:14-183 02:05-81 00:42-106 00:24-61
63 Strømøy Eystein, Høvik 30:14 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-79 04:27-71 07:04-55 11:54-19 20:24-64 22:52-61 25:31-66 27:04-64 29:23-66 29:53-66 30:14-63
Strekktid 01:03 03:24-81 02:37-26 04:50-16 08:30-162 02:28-107 02:39-139 01:33-101 02:19-116 00:30-23 00:21-22
64 Mirzay Saryas, Rykkinn 30:18 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:46-138 04:22-66 06:46-47 13:54-42 18:39-46 22:03-55 24:01-58 27:11-66 29:10-63 29:43-61 30:18-64
Strekktid 01:46 02:36-43 02:24-12 07:08-71 04:45-82 03:24-152 01:58-74 03:10-182 01:59-63 00:33-47 00:35-149
= Salberg Markus Tømmervik, Rykkinn 30:18 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 01:25-1 09:44-4 14:32-11 16:38-13 23:50-54 25:07-52 28:21-60 29:44-62 30:18-64
Strekktid 00:00 - - 08:19-96 04:48-87 02:06-90 07:12-189 01:17-69 03:14-169 01:23-190 00:34-145
66 Hamid Mohammed Jamal, Rykkinn 30:23 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:07-147 04:22-66 06:56-50 14:00-44 18:52-48 22:03-55 23:58-57 26:48-61 29:04-61 29:34-60 30:23-66
Strekktid 02:07 02:15-16 02:34-21 07:04-69 04:52-89 03:11-142 01:55-69 02:50-179 02:16-111 00:30-23 00:49-167
67 Myroldhaug Espen, Gullhaug 30:42 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:59-66 02:54-11 06:25-32 12:43-29 22:39-85 23:57-70 25:44-67 27:34-67 29:40-67 30:19-67 30:42-67
Strekktid 00:59 01:55-7 03:31-77 06:18-54 09:56-180 01:18-17 01:47-61 01:50-133 02:06-85 00:39-92 00:23-48
68 Lager Jens, Tanum 30:54 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-167 14:33-180 20:09-178 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 30:36-68 30:54-68
Strekktid 03:01 11:32-180 05:36-147 - - - - - - - 00:18-7
69 Jessen Martin S., Høvik Verk 31:37 +14:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-37 03:57-52 07:38-62 16:32-75 21:04-68 23:12-66 26:43-70 28:29-70 30:27-69 30:53-69 31:37-69
Strekktid 00:46 03:11-69 03:41-90 08:54-118 04:32-73 02:08-97 03:31-156 01:46-128 01:58-60 00:26-3 00:44-160
70 Thunes Andreas, Løkeberg 31:45 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:25-127 04:34-78 08:36-82 18:56-99 22:32-82 24:43-73 26:34-69 28:18-69 30:26-68 31:25-70 31:45-70
Strekktid 01:25 03:09-68 04:02-112 10:20-141 03:36-54 02:11-98 01:51-66 01:44-120 02:08-93 00:59-156 00:20-14
71 Eikeland Henrik Helsem, Bærums Verk 31:56 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:38-10 02:55-12 06:31-34 15:04-64 21:36-72 22:49-60 28:36-88 29:23-78 31:11-73 31:39-71 31:56-71
Strekktid 00:38 02:17-20 03:36-85 08:33-104 06:32-138 01:13-9 05:47-186 00:47-3 01:48-43 00:28-10 00:17-1
72 Krogdahl Ola, Høvik Verk 32:03 +14:33
