Rank | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Oskar Størmer | Rykkinn | 16:28 +00:00 |
2 | Sigurd Melsom | Stabekk skole | 16:44 +00:16 |
3 | Martin Gedde Dahl | Jong | 16:56 +00:28 |
4 | Thomas Storvik | Blommenholm | 17:59 +01:31 |
5 | Mathias Poulsson | Løkeberg | 18:17 +01:49 |
6 | Nicolai Holt | Blommenholm | 19:20 +02:52 |
Mathias Stette | Blommenholm | 19:20 +02:52 | |
8 | Peter Poleszynski Hoel | Høvik Verk | 19:54 +03:26 |
9 | Mathias Haukeland | Løkeberg | 20:17 +03:49 |
10 | Eivind X | Gullhaug | 20:42 +04:14 |
Christoffer X | Gullhaug | 20:42 +04:14 | |
12 | Bendik Neraas | Høvik | 22:09 +05:41 |
13 | Olaf Birkeland | Høvik | 22:12 +05:44 |
14 | Gard Gauteplass | Løkeberg | 22:22 +05:54 |
15 | Danial X | Evje | 22:36 +06:08 |
16 | Herman X | Evje | 23:12 +06:44 |
17 | Jonas X | Evje | 23:25 +06:57 |
18 | Petter Grøn | Skui | 23:40 +07:12 |
19 | Kristian Sneddon | Løkeberg | 23:43 +07:15 |
20 | Christian Pedersen | Løkeberg | 23:47 +07:19 |
21 | Mohammad Hajjar | Skui | 23:48 +07:20 |
22 | Sindre X | Bærums Verk | 23:49 +07:21 |
23 | Simen X | Bærums Verk | 23:50 +07:22 |
24 | Markus Woldseth | Løkeberg | 24:14 +07:46 |
25 | Petter Mysen Hansen | Høvik Verk | 24:22 +07:54 |
26 | Eivind Brekke Holden | Høvik Verk | 24:51 +08:23 |
27 | Knut Seemann-Berg | Blommenholm | 25:42 +09:14 |
28 | Magnus Dissen | Blommenholm | 25:43 +09:15 |
29 | Anders Tasken | Rykkinn | 26:44 +10:16 |
30 | Eirik X | Bærums Verk | 26:46 +10:18 |
31 | Henrik X | Bærums Verk | 26:47 +10:19 |
32 | Fredrik Eriksen | Rykkinn | 26:49 +10:21 |
33 | Inam Kheirhua | Rykkinn | 26:52 +10:24 |
34 | Matias Egeberg | Løkeberg | 26:57 +10:29 |
35 | Erik Christiansen | Høvik | 27:12 +10:44 |
36 | Fredrik Kvifte | Høvik | 27:14 +10:46 |
37 | Teodor Lyngstad | Rykkinn | 27:29 +11:01 |
38 | Kristian Gjestman | Rykkinn | 27:31 +11:03 |
39 | Marius X | Gullhaug | 27:36 +11:08 |
40 | Sander X | Gullhaug | 27:37 +11:09 |
41 | Aadne Ellingsberg | Løkeberg | 27:46 +11:18 |
42 | Morten Hovind | Stabekk skole | 27:52 +11:24 |
43 | Eivind Fougner | Stabekk skole | 27:59 +11:31 |
44 | Sverre Andersen | Løkeberg | 29:46 +13:18 |
45 | Mats X | Bærums Verk | 29:52 +13:24 |
Erik X | Bærums Verk | 29:52 +13:24 | |
47 | Andreas M. S | Evje | 29:56 +13:28 |
48 | Magnus Berg Thurmann | Høvik Verk | 31:07 +14:39 |
49 | Bendik X | Gullhaug | 31:16 +14:48 |
Mats X | Gullhaug | 31:16 +14:48 | |
51 | Herman Bruu Røine | Høvik Verk | 31:31 +15:03 |
52 | Didrik Ulleberg | Stabekk skole | 31:52 +15:24 |
53 | Jens Mørk | Blommenholm | 32:25 +15:57 |
54 | Joachim Jahr | Blommenholm | 32:32 +16:04 |
55 | Torbjørn Ruud | Stabekk skole | 32:36 +16:08 |
56 | Stian X | Bærums Verk | 32:39 +16:11 |
57 | Jon Sletteberg | Stabekk skole | 32:40 +16:12 |
Herman Dragland | Løkeberg | 32:40 +16:12 | |
59 | Joakim X | Bærums Verk | 32:45 +16:17 |
60 | Yosef Panjshiri | Blommenholm | 33:00 +16:32 |
61 | Johan A. Fridh | Blommenholm | 33:05 +16:37 |
62 | Sølver Kvisle | Rykkinn | 33:07 +16:39 |
63 | Kalle X | Evje | 33:08 +16:40 |
64 | Magnus Wik | Løkeberg | 33:09 +16:41 |
Andre Paulsberg | Rykkinn | 33:09 +16:41 | |
66 | Fredrik Fjellhaugen | Skui | 33:10 +16:42 |
67 | Emil Norstad | Rykkinn | 33:20 +16:52 |
68 | Henrik Syverinsen | Rykkinn | 33:26 +16:58 |
69 | Jesper Bauman | Løkeberg | 33:35 +17:07 |
Max. Waldø-Jensen | Jong | 33:35 +17:07 | |
71 | Ibrahim Mohamed | Jong | 33:38 +17:10 |
72 | Axel Wahl | Jong | 33:42 +17:14 |
73 | Martin Settevik | Skui | 33:43 +17:15 |
74 | Even Sundsli | Skui | 33:48 +17:20 |
Patrick Le Court De Billot | Skui | 33:48 +17:20 | |
76 | André X | Evje | 34:05 +17:37 |
77 | Mats X | Evje | 34:12 +17:44 |
78 | Ole Jakob X | Evje | 34:24 +17:56 |
79 | Simen Espeland | Løkeberg | 34:49 +18:21 |
80 | Thomas Andersen | Løkeberg | 35:17 +18:49 |
81 | Kim X | Gullhaug | 35:47 +19:19 |
82 | Lars Magnus X | Gullhaug | 35:55 +19:27 |
83 | Jacob X | Bærums Verk | 35:56 +19:28 |
84 | Magnus G. N. | Bærums Verk | 35:58 +19:30 |
85 | Rickard Wærner | Høvik Verk | 36:09 +19:41 |
86 | Mathias Beck | Høvik Verk | 36:12 +19:44 |
87 | Nicolai Vogt | Jong | 36:48 +20:20 |
88 | Alexander Bjerketvedt | Rykkinn | 36:56 +20:28 |
89 | Christopher Pinto | Rykkinn | 37:00 +20:32 |
90 | Torjus Hølås | Jong | 37:11 +20:43 |
91 | Victor Shergill | Rykkinn | 37:13 +20:45 |
92 | Edvard Edvardsen | Rykkinn | 37:15 +20:47 |
93 | Christopher Hærem | Blommenholm | 37:32 +21:04 |
94 | Henrik Sjølie | Blommenholm | 37:36 +21:08 |
95 | Mikkel F. Eid | Blommenholm | 40:02 +23:34 |
Sebastian Øye | Løkeberg | 40:02 +23:34 | |
97 | Trym X | Evje | 40:22 +23:54 |
98 | Nicholas Scheel | Jong | 40:49 +24:21 |
99 | Bjørn Kommandantvold | Jong | 40:55 +24:27 |
100 | Carl-Magnus Forssell | Løkeberg | 40:59 +24:31 |
101 | Edvard X | Evje | 41:21 +24:53 |
102 | Bendik Aakhus | Høvik Verk | 41:22 +24:54 |
103 | Elias Refvem Siljan | Høvik Verk | 41:26 +24:58 |
104 | Sebastian Lønne | Løkeberg | 41:27 +24:59 |
105 | Tobias Trondsen | Løkeberg | 41:47 +25:19 |
106 | Erling X | Evje | 42:30 +26:02 |
107 | Marcus Sandøy | Rykkinn | 42:55 +26:27 |
108 | Benjamin Garthus | Rykkinn | 42:57 +26:29 |
109 | Lasse Mikalsen | Rykkinn | 43:01 +26:33 |
110 | Laurent Bajrami | Rykkinn | 43:13 +26:45 |
111 | Christian Skjoldhammer | Høvik Verk | 43:21 +26:53 |
112 | William Xavier Gruner | Høvik Verk | 43:22 +26:54 |
113 | Jens Aulie | Løkeberg | 43:55 +27:27 |
114 | Markus Stenberg | Løkeberg | 44:33 +28:05 |
115 | Christian Olimb Fossum | Høvik Verk | 45:23 +28:55 |
116 | Tobias Hagstadius | Skui | 45:38 +29:10 |
117 | Simen Bakkland Stange | Skui | 45:46 +29:18 |
118 | Teodor Fosdal | Rykkinn | 46:25 +29:57 |
119 | Jakob Grepperud | Stabekk skole | 46:29 +30:01 |
120 | Filip Haavi | Rykkinn | 46:33 +30:05 |
121 | Nils Erik Gyland | Stabekk skole | 46:34 +30:06 |
122 | Lars Håkon X | Bærums Verk | 46:40 +30:12 |
123 | Oscar X | Bærums Verk | 46:42 +30:14 |
124 | Pelle Steine | Rykkinn | 47:14 +30:46 |
125 | Patrick Vestgård | Rykkinn | 47:20 +30:52 |
126 | Sander Bjerknes | Skui | 47:28 +31:00 |
127 | Adrian Lægreid | Skui | 47:30 +31:02 |
128 | Halvor Moe | Løkeberg | 48:29 +32:01 |
129 | Brede Weider | Høvik | 48:30 +32:02 |
130 | Benjamin Tyvand | Høvik | 48:31 +32:03 |
131 | Sebastian Simonsen | Rykkinn | 50:09 +33:41 |
132 | Fredrik Øvstaas Sandnes | Rykkinn | 50:11 +33:43 |
133 | Even Gøranson | Skui | 50:53 +34:25 |
134 | Arne Enger | Skui | 50:56 +34:28 |
135 | Sondre Heggheim | Blommenholm | 51:20 +34:52 |
136 | William Lund | Rykkinn | 51:39 +35:11 |
137 | Peder Amundsen | Rykkinn | 51:47 +35:19 |
138 | Ola G. Onsøyen | Blommenholm | 52:24 +35:56 |
139 | Kasper X | Evje | 53:14 +36:46 |
140 | Caspar X | Evje | 53:21 +36:53 |
141 | Petter Draagen | Høvik Verk | 56:09 +39:41 |
142 | Lasse Bernhardsen | Rykkinn | 58:08 +41:40 |
143 | Frank Bernhardsen | Rykkinn | 58:11 +41:43 |
144 | Håkon Leirdal | Rykkinn | 58:15 +41:47 |
145 | Torbjørn X | Evje | 58:36 +42:08 |
146 | Trym Jørstad | Rykkinn | 59:21 +42:53 |
147 | Theodore Jenks | Rykkinn | 59:24 +42:56 |
148 | Rune X | Evje | 1:04:32 +48:04 |
149 | Olav Kuzinski | Blommenholm | 1:09:35 +53:07 |
150 | Kristoffer Larsen | Blommenholm | 1:09:39 +53:11 |
151 | Kenneth Groeneweg | Jong | 1:09:48 +53:20 |
152 | Daniel Erikson Hansen | Rykkinn | 1:09:54 +53:26 |
153 | Sverre Pettersen | Jong | 1:09:57 +53:29 |
154 | Fredrik Lervik | Løkeberg | 1:39:44 +1:23:16 |
155 | Benjamin Larsen | Løkeberg | 1:39:48 +1:23:20 |
DSQ | Sjur S. Bergmann | Blommenholm | 18:14 |
DSQ | Emil Neby | Løkeberg | 19:07 |
DSQ | Mons Røisland | Høvik Verk | 19:13 |
DSQ | Gustav Cederblad Stamnes | Høvik Verk | 20:12 |
DSQ | Truls Fjellstad | Løkeberg | 20:15 |
DSQ | Martin X | Evje | 21:44 |
DSQ | Vetle Frantzvaag | Blommenholm | 22:12 |
DSQ | Emil Fjæstad | Blommenholm | 22:14 |
DSQ | Jens Christian X | Bærums Verk | 22:58 |
DSQ | Trym X | Bærums Verk | 23:01 |
DSQ | Hans-Christian Norveel | Løkeberg | 23:13 |
DSQ | Sigurd Flaa | Stabekk skole | 23:36 |
DSQ | Ruben Lillaas | Stabekk skole | 23:45 |
DSQ | William X | Bærums Verk | 23:57 |
DSQ | Matias X | Bærums Verk | 24:00 |
DSQ | Jørgen Wingård | Jong | 26:23 |
DSQ | Jonas Hasle | Jong | 26:26 |
DSQ | Sebastian Haug | Jong | 26:28 |
DSQ | Nicolai Johnsen | Løkeberg | 26:31 |
DSQ | Oskar Førde | Høvik Verk | 27:27 |
DSQ | Lars X | Gullhaug | 28:21 |
DSQ | Fredrik X | Gullhaug | 28:25 |
DSQ | Yngve Kirstihagen | Løkeberg | 28:40 |
DSQ | Bo Langslet | Løkeberg | 28:40 |
DSQ | André Gärtner | Rykkinn | 29:05 |
DSQ | Jørgen B | Evje | 29:07 |
DSQ | Vegard X | Gullhaug | 29:24 |
DSQ | Konstantin X | Gullhaug | 29:30 |
DSQ | Håvard Skuterud | Jong | 30:09 |
DSQ | Jørgen Frydenberg | Jong | 30:11 |
DSQ | Sebastian Sveum | Skui | 30:30 |
DSQ | Ole Iljar Wibe | Skui | 30:31 |
DSQ | El Gazali Eqbar | Jong | 30:59 |
DSQ | Moqtader ElZoubair | Jong | 31:02 |
DSQ | Thomas Riis | Jong | 31:04 |
DSQ | Sarvajuthan Mahalingham | Løkeberg | 31:11 |
DSQ | Nils Petter Edvinson | Høvik Verk | 31:25 |
DSQ | Abdifatah X | Bærums Verk | 32:27 |
DSQ | Julian X | Bærums Verk | 32:36 |
DSQ | Jakob X | Evje | 32:53 |
DSQ | Jørgen W | Evje | 32:53 |
DSQ | Herman Orheim | Skui | 33:07 |
DSQ | Christian Ashton Haram | Høvik Verk | 33:53 |
DSQ | Magnus F. S. | Bærums Verk | 33:53 |
DSQ | Siljan X | Bærums Verk | 33:56 |
DSQ | Emil Härdi | Skui | 34:02 |
DSQ | Håkon Otterlei | Skui | 34:05 |
DSQ | Kristian X | Gullhaug | 34:24 |
DSQ | Christian X | Gullhaug | 34:24 |
DSQ | Jakob X | Gullhaug | 34:44 |
DSQ | Birger Skrede | Løkeberg | 34:48 |
DSQ | Pedro Rosales | Høvik | 34:49 |
DSQ | Vebjørn Urdahl | Høvik | 34:51 |
DSQ | Bjørn Ferdinand Rokkan | Høvik | 35:00 |
DSQ | Adrian Kramer | Høvik | 35:04 |
DSQ | Håvard Kjelberg | Løkeberg | 35:05 |
DSQ | Emil Oliver Godonou | Skui | 36:16 |
DSQ | Jonas Skavang | Blommenholm | 36:17 |
DSQ | Snorre Petlund | Blommenholm | 36:19 |
DSQ | Eirik Wik Heltne | Skui | 36:27 |
DSQ | Peter X | Evje | 36:55 |
DSQ | Tim Majchrowicz | Skui | 36:58 |
DSQ | Marius Arntsen | Skui | 37:05 |
DSQ | Nicolai Rønning | Høvik | 37:16 |
DSQ | Håkon X | Gullhaug | 37:18 |
DSQ | Henrik Selle | Høvik | 37:19 |
DSQ | Jonas X | Gullhaug | 37:19 |
DSQ | Daniel Berntsen | Løkeberg | 38:32 |
DSQ | Kristian Nielsen | Løkeberg | 38:32 |
DSQ | Mattis Asker | Høvik | 38:56 |
DSQ | Abdullah X | Evje | 38:57 |
DSQ | Simen Thorp | Høvik | 38:59 |
DSQ | Amund Holt | Løkeberg | 39:08 |
DSQ | Olav Rosness | Løkeberg | 40:19 |
DSQ | Fillip X | Gullhaug | 41:21 |
DSQ | Erlend Bommo | Høvik | 41:39 |
DSQ | Fredrik T. Kulsrud | Høvik | 41:39 |
DSQ | Pål Hannus | Høvik | 41:42 |
DSQ | Kristian Jirasek | Rykkinn | 41:49 |
DSQ | Øyvind Jacobsen | Rykkinn | 41:56 |
DSQ | Stian Prestin | Evje | 42:02 |
DSQ | Bendik Nybrott Forsell | Skui | 43:16 |
DSQ | Ummar Atif | Skui | 43:17 |
DSQ | Daniel X | Gullhaug | 43:31 |
DSQ | Markus X | Gullhaug | 44:00 |
DSQ | Iver X | Evje | 45:30 |
DSQ | Jørgen A | Evje | 45:32 |
DSQ | Jørgen Haavi | Stabekk skole | 45:42 |
DSQ | Jesper Egeland | Stabekk skole | 45:44 |
DSQ | Mats Ruud | Løkeberg | 46:01 |
DSQ | Henrik Hangaas | Løkeberg | 46:03 |
DSQ | Markus Solhaug | Rykkinn | 46:08 |
DSQ | Sindre Sauarlia | Rykkinn | 46:09 |
DSQ | Adrian Erlandsen | Skui | 47:04 |
DSQ | Robin Høvik Larsen | Skui | 47:08 |
DSQ | Midie Amicketji | Rykkinn | 48:04 |
DSQ | Jørgen Lyngstad | Jong | 50:45 |
DSQ | Henrik Aas | Blommenholm | 51:23 |
DSQ | Aleksander X | Gullhaug | 51:42 |
DSQ | Thomas Holm | Stabekk skole | 51:52 |
DSQ | Jørgen Engedal | Stabekk skole | 51:52 |
DSQ | Henrik X | Gullhaug | 51:54 |
DSQ | Peder Rustad | Stabekk skole | 52:23 |
DSQ | Adrian Ekeli | Stabekk skole | 53:34 |
DSQ | Jørgen Petter Theisen | Høvik Verk | 55:35 |
DSQ | Sander Dahl | Høvik Verk | 55:36 |
DSQ | Henrik H. Rojahn | Blommenholm | 55:41 |
DSQ | Morten Willums | Blommenholm | 55:47 |
DSQ | Dragan X | Evje | 1:00:38 |
DSQ | André B | Evje | 1:00:38 |
DSQ | Henrik Ottar Karlsen | Høvik Verk | 1:01:27 |
DSQ | Sigurd W Thunes Akre | Høvik Verk | 1:01:28 |
DSQ | Zaki Nawabi | Rykkinn | 1:03:03 |
DSQ | Mathias Thomassen | Rykkinn | 1:03:05 |
DSQ | Sondre Huseby Øre | Rykkinn | 1:03:08 |
DSQ | Mofid X | Gullhaug | 1:03:31 |
DSQ | Nikolai Svarve | Høvik | 1:06:03 |
DSQ | Aleksander Michalsen | Høvik | 1:06:04 |
DSQ | Riccardo Risan | Skui | 1:09:07 |
DSQ | Petter Stensrud | Skui | 1:09:11 |
24.09.08 18:00:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING