Resultatliste Gildesprinten 18.09.2008

Jenter

1 Kari Elisabeth X, Evje 23:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:08-7 03:15-2 06:27-1 09:16-2 10:46-1 12:47-1 17:24-2 19:15-2 21:04-1 22:53-1 23:22-1
Strekktid 01:08 02:07-5 03:12-12 02:49-6 01:30-21 02:01-3 04:37-33 01:51-45 01:49-63 01:49-27 00:29-53
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ida X, Evje 24:26 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-16 04:12-8 07:21-4 10:32-7 12:02-6 13:58-4 18:22-4 20:13-4 22:01-3 24:03-3 24:26-2
Strekktid 01:15 02:57-16 03:09-8 03:11-8 01:30-21 01:56-2 04:24-24 01:51-45 01:48-60 02:02-51 00:23-7
Tid etter +00:07 +00:50 -00:03 +00:22 +00:00 -00:05 -00:13 +00:00 -00:01 +00:13 -00:06
= Cornelia X, Evje 24:26 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:10-11 04:00-7 07:22-5 10:19-6 12:03-7 13:51-3 18:14-3 20:02-3 21:56-2 23:56-2 24:26-2
Strekktid 01:10 02:50-15 03:22-20 02:57-7 01:44-46 01:48-1 04:23-23 01:48-44 01:54-69 02:00-49 00:30-64
Tid etter +00:02 +00:43 +00:10 +00:08 +00:14 -00:13 -00:14 -00:03 +00:05 +00:11 +00:01
4 Sara X, Evje 26:10 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:38-102 04:46-14 07:54-10 10:09-4 11:39-4 16:32-5 22:06-5 23:22-5 24:15-4 25:44-5 26:10-4
Strekktid 02:38 02:08-7 03:08-7 02:15-2 01:30-21 04:53-74 05:34-60 01:16-14 00:53-3 01:29-6 00:26-20
Tid etter +01:30 +00:01 -00:04 -00:34 +00:00 +02:52 +00:57 -00:35 -00:56 -00:20 -00:03
= Kristine X, Evje 26:10 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:46-109 04:40-12 08:06-11 10:13-5 11:40-5 16:34-6 22:09-8 23:24-6 24:19-5 25:40-4 26:10-4
Strekktid 02:46 01:54-2 03:26-23 02:07-1 01:27-18 04:54-76 05:35-61 01:15-12 00:55-4 01:21-1 00:30-64
Tid etter +01:38 -00:13 +00:14 -00:42 -00:03 +02:53 +00:58 -00:36 -00:54 -00:28 +00:01
6 Nanna Norderud, Løkeberg 27:16 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter
7 Gunnhild V. Stølen, Blommenholm 28:24 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-3 02:55-1 06:54-2 09:11-1 11:21-3 18:23-9 22:10-10 23:43-7 25:34-6 27:59-6 28:24-6
Strekktid 01:03 01:52-1 03:59-59 02:17-3 02:10-92 07:02-92 03:47-6 01:33-30 01:51-65 02:25-82 00:25-13
Tid etter -00:05 -00:15 +00:47 -00:32 +00:40 +05:01 -00:50 -00:18 +00:02 +00:36 -00:04
8 Jannine Stang, Stabekk skole 29:36 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:16-19 05:01-19 09:57-31 13:15-14 14:55-15 18:08-8 22:07-6 25:23-13 27:11-8 29:09-8 29:36-7
Strekktid 01:16 03:45-32 04:56-92 03:18-10 01:40-40 03:13-25 03:59-8 03:16-100 01:48-60 01:58-43 00:27-29
Tid etter +00:08 +01:38 +01:44 +00:29 +00:10 +01:12 -00:38 +01:25 -00:01 +00:09 -00:02
= Bianca Kjellberg, Stabekk skole 29:36 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:14-14 05:03-20 09:59-32 13:19-15 14:41-14 18:04-7 22:09-8 25:14-10 27:08-7 29:05-7 29:36-7
Strekktid 01:14 03:49-36 04:56-92 03:20-11 01:22-14 03:23-29 04:05-13 03:05-98 01:54-69 01:57-40 00:31-72
Tid etter +00:06 +01:42 +01:44 +00:31 -00:08 +01:22 -00:32 +01:14 +00:05 +00:08 +00:02
10 Kaja Fiksdal, Høvik 30:06 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-89 05:03-20 11:10-50 15:28-24 17:01-24 19:52-16 24:00-15 25:16-11 27:45-9 29:40-10 30:06-9
Strekktid 02:20 02:43-12 06:07-114 04:18-26 01:33-29 02:51-17 04:08-14 01:16-14 02:29-104 01:55-39 00:26-20
Tid etter +01:12 +00:36 +02:55 +01:29 +00:03 +00:50 -00:29 -00:35 +00:40 +00:06 -00:03
= Hanna Emilie Eggesvik, Høvik 30:06 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:22-91 05:05-22 11:14-51 15:33-25 17:03-25 19:55-17 23:56-14 25:19-12 27:47-10 29:38-9 30:06-9
Strekktid 02:22 02:43-12 06:09-116 04:19-27 01:30-21 02:52-18 04:01-10 01:23-21 02:28-102 01:51-32 00:28-38
Tid etter +01:14 +00:36 +02:57 +01:30 +00:00 +00:51 -00:36 -00:28 +00:39 +00:02 -00:01
12 Anna Nes, Blommenholm 30:45 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:59-71 05:09-23 09:06-16 13:48-17 15:11-16 21:26-23 26:05-18 27:22-17 28:28-11 30:21-12 30:45-11
Strekktid 01:59 03:10-20 03:57-57 04:42-32 01:23-15 06:15-87 04:39-34 01:17-19 01:06-8 01:53-36 00:24-9
Tid etter +00:51 +01:03 +00:45 +01:53 -00:07 +04:14 +00:02 -00:34 -00:43 +00:04 -00:05
= Marie Westrum, Blommenholm 30:45 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:49-61 05:10-24 09:07-17 13:41-16 15:13-17 21:16-22 25:55-17 27:11-16 28:28-11 30:11-11 30:45-11
Strekktid 01:49 03:21-26 03:57-57 04:34-30 01:32-27 06:03-86 04:39-34 01:16-14 01:17-20 01:43-17 00:34-100
Tid etter +00:41 +01:14 +00:45 +01:45 +00:02 +04:02 +00:02 -00:35 -00:32 -00:06 +00:05
14 Hanna Eide Solstad, Rykkinn 31:14 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:40-47 06:37-55 10:16-39 14:05-20 15:48-19 18:34-11 22:22-12 27:10-15 28:50-13 30:44-13 31:14-13
Strekktid 01:40 04:57-67 03:39-39 03:49-19 01:43-45 02:46-15 03:48-7 04:48-125 01:40-44 01:54-38 00:30-64
Tid etter +00:32 +02:50 +00:27 +01:00 +00:13 +00:45 -00:49 +02:57 -00:09 +00:05 +00:01
= Kristine Grøtness, Rykkinn 31:14 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-36 06:39-56 10:08-34 13:56-19 15:42-18 18:28-10 22:30-13 27:09-14 28:52-14 30:45-14 31:14-13
Strekktid 01:34 05:05-69 03:29-27 03:48-18 01:46-51 02:46-15 04:02-11 04:39-124 01:43-54 01:53-36 00:29-53
Tid etter +00:26 +02:58 +00:17 +00:59 +00:16 +00:45 -00:35 +02:48 -00:06 +00:04 +00:00
16 Haldis Kalland, Jong 31:53 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:01-73 05:48-29 08:34-12 12:41-10 14:08-10 18:34-11 22:07-6 24:10-9 29:09-15 31:25-15 31:53-15
Strekktid 02:01 03:47-34 02:46-3 04:07-24 01:27-18 04:26-54 03:33-3 02:03-60 04:59-129 02:16-69 00:28-38
Tid etter +00:53 +01:40 -00:26 +01:18 -00:03 +02:25 -01:04 +00:12 +03:10 +00:27 -00:01
= Caroline Kybo, Jong 31:53 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:07-79 05:55-32 08:39-14 12:48-11 14:13-11 18:43-13 22:13-11 24:09-8 29:13-16 31:29-16 31:53-15
Strekktid 02:07 03:48-35 02:44-1 04:09-25 01:25-16 04:30-58 03:30-2 01:56-49 05:04-133 02:16-69 00:24-9
Tid etter +00:59 +01:41 -00:28 +01:20 -00:05 +02:29 -01:07 +00:05 +03:15 +00:27 -00:05
18 Hannah Narum-Hansen, Høvik Verk 32:40 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:08-127 10:14-95 13:40-70 17:12-34 19:58-41 22:36-27 27:47-26 29:01-18 29:57-17 32:09-17 32:40-17
Strekktid 03:08 07:06-90 03:26-23 03:32-14 02:46-108 02:38-13 05:11-48 01:14-10 00:56-5 02:12-65 00:31-72
Tid etter +02:00 +04:59 +00:14 +00:43 +01:16 +00:37 +00:34 -00:37 -00:53 +00:23 +00:02
19 Marit Nersten, Stabekk skole 32:43 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:49-61 04:29-10 07:14-3 10:00-3 11:19-2 13:23-2 16:04-1 18:14-1 30:08-18 32:25-18 32:43-18
Strekktid 01:49 02:40-10 02:45-2 02:46-5 01:19-11 02:04-4 02:41-1 02:10-64 11:54-144 02:17-72 00:18-1
Tid etter +00:41 +00:33 -00:27 -00:03 -00:11 +00:03 -01:56 +00:19 +10:05 +00:28 -00:11
20 Malin Selstad, Blommenholm 34:14 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:24-25 06:29-50 09:59-32 17:01-32 18:47-30 21:30-24 28:53-27 30:04-20 31:16-19 33:46-19 34:14-19
Strekktid 01:24 05:05-69 03:30-29 07:02-81 01:46-51 02:43-14 07:23-97 01:11-9 01:12-12 02:30-88 00:28-38
Tid etter +00:16 +02:58 +00:18 +04:13 +00:16 +00:42 +02:46 -00:40 -00:37 +00:41 -00:01
21 Mathilde Monnier Thomas, Høvik Verk 35:28 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:48-111 08:40-78 13:56-74 20:55-61 22:29-56 24:50-37 29:02-29 31:18-23 33:13-22 34:55-20 35:28-20
Strekktid 02:48 05:52-74 05:16-101 06:59-79 01:34-32 02:21-7 04:12-16 02:16-72 01:55-73 01:42-14 00:33-90
Tid etter +01:40 +03:45 +02:04 +04:10 +00:04 +00:20 -00:25 +00:25 +00:06 -00:07 +00:04
22 Disanthi Thavendren, Høvik Verk 35:35 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:54-119 08:46-80 14:01-76 21:01-63 22:34-58 24:59-40 28:58-28 31:21-24 33:17-24 35:04-21 35:35-21
Strekktid 02:54 05:52-74 05:15-100 07:00-80 01:33-29 02:25-9 03:59-8 02:23-78 01:56-76 01:47-23 00:31-72
Tid etter +01:46 +03:45 +02:03 +04:11 +00:03 +00:24 -00:38 +00:32 +00:07 -00:02 +00:02
23 Benedikte Rådståga, Høvik Verk 35:48 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:40-47 06:55-60 10:14-38 14:14-21 16:02-20 19:28-15 27:19-23 31:54-30 33:47-27 35:20-22 35:48-22
Strekktid 01:40 05:15-71 03:19-15 04:00-21 01:48-55 03:26-30 07:51-102 04:35-120 01:53-67 01:33-10 00:28-38
Tid etter +00:32 +03:08 +00:07 +01:11 +00:18 +01:25 +03:14 +02:44 +00:04 -00:16 -00:01
24 Susanne X, Evje 36:18 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-33 05:59-36 09:40-25 15:52-26 17:33-26 24:57-39 30:06-34 32:26-35 34:06-28 35:52-25 36:18-23
Strekktid 01:30 04:29-52 03:41-43 06:12-62 01:41-42 07:24-102 05:09-46 02:20-75 01:40-44 01:46-22 00:26-20
Tid etter +00:22 +02:22 +00:29 +03:23 +00:11 +05:23 +00:32 +00:29 -00:09 -00:03 -00:03
25 Camilla X, Evje 36:22 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:33-35 06:01-38 09:43-28 15:55-27 17:35-27 24:50-37 30:00-32 32:29-36 34:08-29 35:49-24 36:22-24
Strekktid 01:33 04:28-50 03:42-44 06:12-62 01:40-40 07:15-96 05:10-47 02:29-86 01:39-39 01:41-13 00:33-90
Tid etter +00:25 +02:21 +00:30 +03:23 +00:10 +05:14 +00:33 +00:38 -00:10 -00:08 +00:04
26 Elin X, Gullhaug 36:26 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:14-14 06:12-42 10:46-46 14:46-22 16:19-21 18:55-14 26:56-20 29:07-19 32:39-20 35:36-23 36:26-25
Strekktid 01:14 04:58-68 04:34-87 04:00-21 01:33-29 02:36-12 08:01-104 02:11-68 03:32-125 02:57-113 00:50-136
Tid etter +00:06 +02:51 +01:22 +01:11 +00:03 +00:35 +03:24 +00:20 +01:43 +01:08 +00:21
27 Angelika X, Gullhaug 36:28 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter
28 Fride X, Evje 36:31 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:06-78 06:28-49 10:34-44 18:14-46 20:23-47 25:06-42 30:19-38 32:25-34 34:15-30 35:57-26 36:31-26
Strekktid 02:06 04:22-47 04:06-67 07:40-91 02:09-86 04:43-66 05:13-49 02:06-62 01:50-64 01:42-14 00:34-100
Tid etter +00:58 +02:15 +00:54 +04:51 +00:39 +02:42 +00:36 +00:15 +00:01 -00:07 +00:05
29 Oda X, Evje 36:33 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:14-84 06:24-46 10:31-43 18:10-45 20:19-45 25:11-43 30:11-36 32:22-33 34:18-31 36:02-27 36:33-27
Strekktid 02:14 04:10-41 04:07-68 07:39-89 02:09-86 04:52-72 05:00-42 02:11-68 01:56-76 01:44-20 00:31-72
Tid etter +01:06 +02:03 +00:55 +04:50 +00:39 +02:51 +00:23 +00:20 +00:07 -00:05 +00:02
30 Emilie Lyngaas, Løkeberg 37:05 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:22-91 06:34-54 13:32-68 16:43-29 18:55-32 26:16-46 30:00-32 32:11-32 34:40-32 36:39-29 37:05-28
Strekktid 02:22 04:12-42 06:58-122 03:11-8 02:12-94 07:21-99 03:44-5 02:11-68 02:29-104 01:59-45 00:26-20
Tid etter +01:14 +02:05 +03:46 +00:22 +00:42 +05:20 -00:53 +00:20 +00:40 +00:10 -00:03
31 Johanne Eriksen, Løkeberg 37:06 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:37-101 06:12-42 11:00-48 17:23-38 18:58-33 25:39-45 30:15-37 31:45-28 33:39-25 36:41-30 37:06-29
Strekktid 02:37 03:35-28 04:48-90 06:23-66 01:35-33 06:41-89 04:36-31 01:30-25 01:54-69 03:02-118 00:25-13
Tid etter +01:29 +01:28 +01:36 +03:34 +00:05 +04:40 -00:01 -00:21 +00:05 +01:13 -00:04
= Zia Gleditsch, Løkeberg 37:06 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:49-112 05:59-36 10:53-47 17:16-36 19:04-34 25:31-44 30:06-34 31:49-29 33:43-26 36:37-28 37:06-29
Strekktid 02:49 03:10-20 04:54-91 06:23-66 01:48-55 06:27-88 04:35-28 01:43-38 01:54-69 02:54-107 00:29-53
Tid etter +01:41 +01:03 +01:42 +03:34 +00:18 +04:26 -00:02 -00:08 +00:05 +01:05 +00:00
33 Kristin X, Evje 39:01 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:16-132 07:56-69 11:49-54 17:58-43 19:46-39 27:24-49 31:39-40 34:41-40 36:23-36 38:29-31 39:01-31
Strekktid 03:16 04:40-59 03:53-50 06:09-59 01:48-55 07:38-103 04:15-19 03:02-95 01:42-51 02:06-57 00:32-83
Tid etter +02:08 +02:33 +00:41 +03:20 +00:18 +05:37 -00:22 +01:11 -00:07 +00:17 +00:03
34 Vårin X, Evje 39:02 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-120 07:31-66 11:52-56 18:02-44 19:41-38 26:53-47 32:09-42 34:32-39 36:15-35 38:33-32 39:02-32
Strekktid 03:01 04:30-54 04:21-76 06:10-60 01:39-38 07:12-94 05:16-51 02:23-78 01:43-54 02:18-75 00:29-53
Tid etter +01:53 +02:23 +01:09 +03:21 +00:09 +05:11 +00:39 +00:32 -00:06 +00:29 +00:00
35 Sofie Sjaastad, Blommenholm 39:28 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:08-7 04:25-9 10:20-40 14:50-23 16:59-23 23:47-34 32:55-43 34:55-41 36:37-37 38:51-33 39:28-33
Strekktid 01:08 03:17-22 05:55-108 04:30-28 02:09-86 06:48-90 09:08-119 02:00-56 01:42-51 02:14-66 00:37-114
Tid etter +00:00 +01:10 +02:43 +01:41 +00:39 +04:47 +04:31 +00:09 -00:07 +00:25 +00:08
= Elina Rishovd, Blommenholm 39:28 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter
37 Ingvild X, Gullhaug 40:09 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:02-1 05:42-27 08:39-14 18:58-52 20:00-42 23:28-30 36:00-57 37:37-50 38:18-41 39:43-34 40:09-34
Strekktid 01:02 04:40-59 02:57-6 10:19-117 01:02-2 03:28-32 12:32-128 01:37-32 00:41-1 01:25-3 00:26-20
Tid etter -00:06 +02:33 -00:15 +07:30 -00:28 +01:27 +07:55 -00:14 -01:08 -00:24 -00:03
38 Thea X, Gullhaug 40:11 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:05-5 05:45-28 08:38-13 19:01-53 20:02-43 23:35-31 36:04-58 37:39-51 38:21-42 39:47-35 40:11-35
Strekktid 01:05 04:40-59 02:53-4 10:23-118 01:01-1 03:33-35 12:29-127 01:35-31 00:42-2 01:26-4 00:24-9
Tid etter -00:03 +02:33 -00:19 +07:34 -00:29 +01:32 +07:52 -00:16 -01:07 -00:23 -00:05
39 Karen Fredriksen, Skui 40:48 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:27-30 15:45-130 19:20-113 24:10-90 26:05-83 30:19-65 35:20-51 37:19-48 38:32-43 40:15-36 40:48-36
Strekktid 01:27 14:18-132 03:35-34 04:50-35 01:55-69 04:14-50 05:01-43 01:59-54 01:13-14 01:43-17 00:33-90
Tid etter +00:19 +12:11 +00:23 +02:01 +00:25 +02:13 +00:24 +00:08 -00:36 -00:06 +00:04
40 Frida Lindholm, Stabekk skole 40:50 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:07-79 06:55-60 11:05-49 17:23-38 19:11-35 22:16-26 26:30-19 31:58-31 37:26-39 40:16-37 40:50-37
Strekktid 02:07 04:48-65 04:10-71 06:18-65 01:48-55 03:05-22 04:14-18 05:28-136 05:28-138 02:50-104 00:34-100
Tid etter +00:59 +02:41 +00:58 +03:29 +00:18 +01:04 -00:23 +03:37 +03:39 +01:01 +00:05
= Maren Steinmo, Skui 40:50 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:18-20 15:51-131 19:12-110 23:58-86 26:03-82 30:34-68 35:31-53 37:16-47 38:37-44 40:19-38 40:50-37
Strekktid 01:18 14:33-134 03:21-17 04:46-33 02:05-85 04:31-59 04:57-40 01:45-41 01:21-25 01:42-14 00:31-72
Tid etter +00:10 +12:26 +00:09 +01:57 +00:35 +02:30 +00:20 -00:06 -00:28 -00:07 +00:02
42 Mathilde Pettersen, Skui 40:51 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:23-24 15:36-129 19:16-111 24:04-89 25:45-78 30:26-66 35:25-52 37:24-49 38:39-45 40:22-39 40:51-39
Strekktid 01:23 14:13-131 03:40-42 04:48-34 01:41-42 04:41-64 04:59-41 01:59-54 01:15-17 01:43-17 00:29-53
Tid etter +00:15 +12:06 +00:28 +01:59 +00:11 +02:40 +00:22 +00:08 -00:34 -00:06 +00:00
= Charlotte Sjøtveit, Stabekk skole 40:51 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:03-75 06:46-58 11:15-52 17:15-35 18:54-31 22:03-25 25:42-16 31:41-27 37:14-38 40:25-40 40:51-39
Strekktid 02:03 04:43-62 04:29-82 06:00-54 01:39-38 03:09-23 03:39-4 05:59-141 05:33-139 03:11-124 00:26-20
Tid etter +00:55 +02:36 +01:17 +03:11 +00:09 +01:08 -00:58 +04:08 +03:44 +01:22 -00:03
44 Elise Caille, Løkeberg 41:24 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:48-60 05:52-31 09:19-18 20:49-60 22:37-59 25:02-41 34:16-49 36:10-42 37:49-40 40:50-41 41:24-41
Strekktid 01:48 04:04-40 03:27-26 11:30-135 01:48-55 02:25-9 09:14-121 01:54-47 01:39-39 03:01-117 00:34-100
Tid etter +00:40 +01:57 +00:15 +08:41 +00:18 +00:24 +04:37 +00:03 -00:10 +01:12 +00:05
45 Christine Lie, Stabekk skole 42:12 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:17-86 08:09-72 12:26-59 18:29-48 20:04-44 23:06-28 27:23-25 32:45-37 39:14-50 41:47-44 42:12-42
Strekktid 02:17 05:52-74 04:17-74 06:03-57 01:35-33 03:02-21 04:17-20 05:22-133 06:29-143 02:33-94 00:25-13
Tid etter +01:09 +03:45 +01:05 +03:14 +00:05 +01:01 -00:20 +03:31 +04:40 +00:44 -00:04
46 Ane Toft, Stabekk skole 42:13 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:22-91 08:06-71 12:30-60 18:27-47 20:20-46 23:12-29 27:22-24 32:47-38 39:12-49 41:46-43 42:13-43
Strekktid 02:22 05:44-73 04:24-79 05:57-53 01:53-66 02:52-18 04:10-15 05:25-134 06:25-142 02:34-96 00:27-29
Tid etter +01:14 +03:37 +01:12 +03:08 +00:23 +00:51 -00:27 +03:34 +04:36 +00:45 -00:02
47 Ane Thoresen, Blommenholm 42:45 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-103 05:56-34 09:25-20 17:43-40 22:42-61 27:22-48 33:56-48 36:15-43 39:04-48 41:11-42 42:45-44
Strekktid 02:39 03:17-22 03:29-27 08:18-100 04:59-147 04:40-63 06:34-79 02:19-74 02:49-114 02:07-59 01:34-149
Tid etter +01:31 +01:10 +00:17 +05:29 +03:29 +02:39 +01:57 +00:28 +01:00 +00:18 +01:05
48 Sahra Abdi, Løkeberg 42:51 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-22 05:55-32 10:25-41 17:55-42 19:52-40 24:00-36 31:47-41 36:24-44 38:54-46 42:24-46 42:51-45
Strekktid 01:19 04:36-56 04:30-83 07:30-87 01:57-70 04:08-48 07:47-101 04:37-122 02:30-106 03:30-132 00:27-29
Tid etter +00:11 +02:29 +01:18 +04:41 +00:27 +02:07 +03:10 +02:46 +00:41 +01:41 -00:02
49 Margrethe Svestad, Løkeberg 42:53 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:10-11 05:48-29 10:11-36 17:50-41 19:34-37 23:53-35 31:15-39 36:28-45 39:01-47 42:08-45 42:53-46
Strekktid 01:10 04:38-57 04:23-78 07:39-89 01:44-46 04:19-52 07:22-95 05:13-131 02:33-109 03:07-123 00:45-130
Tid etter +00:02 +02:31 +01:11 +04:50 +00:14 +02:18 +02:45 +03:22 +00:44 +01:18 +00:16
50 Julie Johanssen, Blommenholm 43:17 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:49-112 06:07-41 09:37-24 18:34-49 22:37-59 28:00-51 34:19-50 36:53-46 39:27-51 42:38-47 43:17-47
Strekktid 02:49 03:18-24 03:30-29 08:57-108 04:03-137 05:23-83 06:19-70 02:34-89 02:34-110 03:11-124 00:39-119
Tid etter +01:41 +01:11 +00:18 +06:08 +02:33 +03:22 +01:42 +00:43 +00:45 +01:22 +00:10
51 Tora Meland, Jong 43:34 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:49-112 05:26-25 10:29-42 16:57-31 20:27-49 32:12-81 37:45-68 40:09-59 41:11-55 43:02-48 43:34-48
Strekktid 02:49 02:37-8 05:03-94 06:28-71 03:30-125 11:45-124 05:33-59 02:24-81 01:02-6 01:51-32 00:32-83
Tid etter +01:41 +00:30 +01:51 +03:39 +02:00 +09:44 +00:56 +00:33 -00:47 +00:02 +00:03
52 Atefeh Mostaqel, Jong 43:38 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:29-99 05:30-26 10:41-45 17:04-33 20:39-51 32:16-83 37:40-66 40:14-60 41:16-56 43:06-49 43:38-49
Strekktid 02:29 03:01-18 05:11-97 06:23-66 03:35-126 11:37-123 05:24-55 02:34-89 01:02-6 01:50-29 00:32-83
Tid etter +01:21 +00:54 +01:59 +03:34 +02:05 +09:36 +00:47 +00:43 -00:47 +00:01 +00:03
53 Fatima Noori, Rykkinn 44:20 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:25-27 10:30-98 14:43-84 23:56-83 25:48-79 30:32-67 37:09-64 39:30-56 41:37-58 43:42-51 44:20-50
Strekktid 01:25 09:05-101 04:13-73 09:13-109 01:52-64 04:44-68 06:37-83 02:21-76 02:07-84 02:05-55 00:38-117
Tid etter +00:17 +06:58 +01:01 +06:24 +00:22 +02:43 +02:00 +00:30 +00:18 +00:16 +00:09
54 Elisabeth X, Gullhaug 44:23 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:17-86 08:55-81 12:56-62 16:39-28 18:38-29 21:04-21 29:33-31 31:14-22 33:13-22 43:55-53 44:23-51
Strekktid 02:17 06:38-80 04:01-62 03:43-16 01:59-74 02:26-11 08:29-107 01:41-33 01:59-81 10:42-144 00:28-38
Tid etter +01:09 +04:31 +00:49 +00:54 +00:29 +00:25 +03:52 -00:10 +00:10 +08:53 -00:01
55 Karoline X, Evje 44:25 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:45-107 06:30-52 10:08-34 21:11-66 25:10-74 29:10-56 33:46-44 38:54-55 40:28-52 43:34-50 44:25-52
Strekktid 02:45 03:45-32 03:38-36 11:03-128 03:59-136 04:00-44 04:36-31 05:08-129 01:34-34 03:06-122 00:51-138
Tid etter +01:37 +01:38 +00:26 +08:14 +02:29 +01:59 -00:01 +03:17 -00:15 +01:17 +00:22
56 Vera X, Gullhaug 44:26 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:11-82 09:02-82 13:02-64 16:48-30 18:35-28 20:58-20 29:28-30 31:11-21 33:08-21 43:57-54 44:26-53
Strekktid 02:11 06:51-82 04:00-60 03:46-17 01:47-54 02:23-8 08:30-108 01:43-38 01:57-79 10:49-145 00:29-53
Tid etter +01:03 +04:44 +00:48 +00:57 +00:17 +00:22 +03:53 -00:08 +00:08 +09:00 +00:00
57 Kristina X, Evje 44:27 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:49-112 06:33-53 10:11-36 21:13-67 25:17-75 29:14-57 33:48-45 38:48-54 40:32-53 43:43-52 44:27-54
Strekktid 02:49 03:44-30 03:38-36 11:02-127 04:04-138 03:57-43 04:34-26 05:00-127 01:44-58 03:11-124 00:44-127
