Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Benjaminsen,Andrine | D13-14 | 13:47 +01:05 |
DSQ | Benjaminsen,Mathias | H17-18 | 14:39 |
DSQ | Benjaminsen,Vidar | H40 | 17:15 |
11 | Blom,Alexander | H17-18 | 28:39 +14:53 |
10 | Brekke,Ingvild | D13-14 | 15:11 +02:29 |
5 | Edstrøm,Jan Andreas | H17-18 | 15:42 +01:56 |
9 | Godal,Eirik Skoglund | H15-16 | 15:17 +01:53 |
6 | Godal,Inge | H50 | 18:01 +02:17 |
4 | Godal,Mari Skoglund | D17-18 | 19:02 +02:26 |
6 | Gottfridsson,Adam | H15-16 | 14:58 +01:34 |
1 | Gottfridsson,David | H17-18 | 13:46 +00:00 |
10 | Granly,Ingrid | D15-16 | 19:03 +04:50 |
9 | Granly,Martin | H40 | 17:48 +03:08 |
DNS | Grøndahl,Frøy | D40 | 00:00 |
22 | Heggem,Hans Erik | H15-16 | 21:22 +07:58 |
23 | Kollerud,Siri | D13-14 | 18:30 +05:48 |
DSQ | Larsson,Doris | D40 | 24:41 |
19 | Mattsson,Johan | H40 | 21:42 +07:02 |
DNS | Maukon Muren,Marit | D17-18 | 00:00 |
2 | Steiwer,Gaute Hallan | H17-18 | 14:02 +00:16 |
3 | Wang,Thorstein | H13-14 | 13:40 +01:28 |
06.09.08 21:03:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING