Resultatliste Måren OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Bakken,Ingeborg | D50 | 26:57 +06:37 |
7 | Bakken,Irene | D17-18 | 23:12 +06:36 |
DSQ | Hanssen,Halvor Holt | H13-14 | 31:12 |
11 | Karlsen,Morten | H40 | 19:28 +04:48 |
4 | Kjersti Holt,Hanssen | D40 | 20:28 +01:14 |
5 | Opheim,Adrian | H15-16 | 14:46 +01:22 |
14 | Strand,Beate | D13-14 | 16:03 +03:21 |
7 | Strand,Tormod | H40 | 17:38 +02:58 |
10 | Strand,Tove | D40 | 22:09 +02:55 |
13 | Turtumøygard,Stein | H50 | 24:49 +09:05 |
06.09.08 21:03:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING