1 | Kaja Bråten Løvald, Asker SK | 14:59 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:58-2 | 02:26-1 | 03:06-1 | 03:27-1 | 03:57-1 | 06:56-1 | 08:39-1 | 11:34-1 | 12:48-1 | 14:32-1 | 14:59-1 |
Strekktid | 00:58 | 01:28-1 | 00:40-1 | 00:21-3 | 00:30-1 | 02:59-2 | 01:43-5 | 02:55-1 | 01:14-7 | 01:44-16 | 00:27-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 15:56 | +00:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:01-4 | 02:57-5 | 03:42-5 | 04:05-5 | 04:37-4 | 07:31-2 | 09:07-2 | 13:09-2 | 14:13-2 | 15:27-2 | 15:56-2 |
Strekktid | 01:01 | 01:56-6 | 00:45-4 | 00:23-5 | 00:32-2 | 02:54-1 | 01:36-3 | 04:02-6 | 01:04-2 | 01:14-7 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:03 | +00:28& | +00:05# | +00:02 | +00:02 | -00:05 | -00:07 | +01:07& | -00:10 | -00:30 | +00:02 |
3 | Selma Øfsthus Gravir, Asker SK | 16:38 | +01:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:16-8 | 02:50-4 | 03:36-3 | 04:00-4 | 04:38-5 | 08:41-3 | 10:09-3 | 13:31-3 | 14:42-3 | 15:56-3 | 16:38-3 |
Strekktid | 01:16 | 01:34-2 | 00:46-5 | 00:24-7 | 00:38-8 | 04:03-4 | 01:28-1 | 03:22-3 | 01:11-6 | 01:14-7 | 00:42-16 |
Tid etter | +00:18& | +00:06 | +00:06# | +00:03# | +00:08& | +01:04& | -00:15 | +00:27# | -00:03 | -00:30 | +00:15& |
4 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 19:52 | +04:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:42-13 | 03:39-7 | 04:31-7 | 04:57-8 | 05:34-8 | 09:49-4 | 11:36-4 | 16:55-4 | 18:21-4 | 19:20-4 | 19:52-4 |
Strekktid | 01:42 | 01:57-7 | 00:52-9 | 00:26-9 | 00:37-7 | 04:15-5 | 01:47-6 | 05:19-14 | 01:26-8 | 00:59-3 | 00:32-8 |
Tid etter | +00:44& | +00:29& | +00:12& | +00:05# | +00:07# | +01:16& | +00:04 | +02:24& | +00:12# | -00:45 | +00:05# |
5 | Anine Ahlsand, Nydalens SK | 20:32 | +05:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08-6 | 02:49-3 | 03:36-3 | 03:55-3 | 04:28-2 | 12:24-6 | 14:15-6 | 18:10-6 | 19:15-6 | 20:02-5 | 20:32-5 |
Strekktid | 01:08 | 01:41-3 | 00:47-8 | 00:19-1 | 00:33-3 | 07:56-11 | 01:51-8 | 03:55-5 | 01:05-3 | 00:47-2 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:10# | +00:13# | +00:07# | -00:02 | +00:03# | +04:57@ | +00:08 | +01:00& | -00:09 | -00:57 | +00:03# |
6 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 20:51 | +05:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:31-11 | 06:55-17 | 07:41-17 | 08:03-16 | 08:37-16 | 12:36-9 | 14:25-7 | 18:06-5 | 19:14-5 | 20:25-6 | 20:51-6 |
Strekktid | 01:31 | 05:24-17 | 00:46-5 | 00:22-4 | 00:34-5 | 03:59-3 | 01:49-7 | 03:41-4 | 01:08-4 | 01:11-6 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:33& | +03:56@ | +00:06# | +00:01 | +00:04# | +01:00& | +00:06 | +00:46& | -00:06 | -00:33 | -00:01 |
7 | Anne Siri Lervik, Asker SK | 21:22 | +06:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:55-1 | 03:50-8 | 04:33-8 | 04:52-7 | 05:25-7 | 13:49-11 | 15:57-10 | 19:12-8 | 20:13-7 | 20:55-7 | 21:22-7 |
Strekktid | 00:55 | 02:55-10 | 00:43-2 | 00:19-1 | 00:33-3 | 08:24-13 | 02:08-9 | 03:15-2 | 01:01-1 | 00:42-1 | 00:27-2 |
Tid etter | -00:03 | +01:27& | +00:03 | -00:02 | +00:03# | +05:25@ | +00:25# | +00:20# | -00:13 | -01:02 | +00:00 |
8 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 22:44 | +07:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:31-11 | 04:34-12 | 05:39-10 | 06:08-9 | 06:55-9 | 11:41-5 | 14:13-5 | 18:57-7 | 20:57-8 | 22:14-8 | 22:44-8 |
Strekktid | 01:31 | 03:03-12 | 01:05-11 | 00:29-10 | 00:47-13 | 04:46-7 | 02:32-12 | 04:44-10 | 02:00-13 | 01:17-9 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:33& | +01:35@ | +00:25& | +00:08& | +00:17& | +01:47& | +00:49& | +01:49& | +00:46& | -00:27 | +00:03# |
9 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 22:51 | +07:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:58-2 | 02:47-2 | 03:30-2 | 03:54-2 | 04:35-3 | 14:26-13 | 15:59-11 | 20:05-11 | 21:15-9 | 22:17-9 | 22:51-9 |
Strekktid | 00:58 | 01:49-4 | 00:43-2 | 00:24-7 | 00:41-10 | 09:51-16 | 01:33-2 | 04:06-8 | 01:10-5 | 01:02-4 | 00:34-15 |
Tid etter | +00:00 | +00:21# | +00:03 | +00:03# | +00:11& | +06:52@ | -00:10 | +01:11& | -00:04 | -00:42 | +00:07& |
10 | Aasta Gran Andreassen, Heming/Njård OL | 23:45 | +08:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-14 | 04:01-9 | 05:12-9 | 06:20-10 | 07:05-10 | 12:26-7 | 14:51-8 | 19:55-9 | 21:40-10 | 23:13-10 | 23:45-10 |
Strekktid | 01:43 | 02:18-8 | 01:11-13 | 01:08-15 | 00:45-12 | 05:21-9 | 02:25-10 | 05:04-12 | 01:45-11 | 01:33-10 | 00:32-8 |
Tid etter | +00:45& | +00:50& | +00:31& | +00:47@ | +00:15& | +02:22& | +00:42& | +02:09& | +00:31& | -00:11 | +00:05# |
11 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 25:28 | +10:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:03-15 | 04:30-11 | 06:01-11 | 06:33-11 | 07:15-11 | 15:23-14 | 17:02-12 | 21:52-12 | 23:54-11 | 24:57-11 | 25:28-11 |
Strekktid | 02:03 | 02:27-9 | 01:31-16 | 00:32-13 | 00:42-11 | 08:08-12 | 01:39-4 | 04:50-11 | 02:02-14 | 01:03-5 | 00:31-7 |
Tid etter | +01:05@ | +00:59& | +00:51@ | +00:11& | +00:12& | +05:09@ | -00:04 | +01:55& | +00:48& | -00:41 | +00:04# |
12 | Ingvild Christensen, Asker SK | 28:35 | +13:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:16-8 | 05:46-15 | 06:40-15 | 07:10-13 | 07:59-12 | 12:32-8 | 15:24-9 | 19:58-10 | 26:22-12 | 28:02-12 | 28:35-12 |
Strekktid | 01:16 | 04:30-16 | 00:54-10 | 00:30-11 | 00:49-14 | 04:33-6 | 02:52-13 | 04:34-9 | 06:24-17 | 01:40-13 | 00:33-12 |
Tid etter | +00:18& | +03:02@ | +00:14& | +00:09& | +00:19& | +01:34& | +01:09& | +01:39& | +05:10@ | -00:04 | +00:06# |
13 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 30:51 | +15:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:11-17 | 05:49-16 | 06:55-16 | 07:26-14 | 08:27-15 | 13:52-12 | 17:07-13 | 25:47-13 | 28:35-13 | 30:08-13 | 30:51-13 |
Strekktid | 02:11 | 03:38-14 | 01:06-12 | 00:31-12 | 01:01-15 | 05:25-10 | 03:15-14 | 08:40-16 | 02:48-16 | 01:33-10 | 00:43-17 |
Tid etter | +01:13@ | +02:10@ | +00:26& | +00:10& | +00:31@ | +02:26& | +01:32& | +05:45@ | +01:34@ | -00:11 | +00:16& |
14 | Ida Karine Karlsen, Moss, OK | 32:08 | +17:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:08-16 | 05:10-14 | 06:26-13 | 08:32-17 | 09:42-17 | 19:23-16 | 21:49-15 | 28:04-14 | 29:59-14 | 31:35-14 | 32:08-14 |
Strekktid | 02:08 | 03:02-11 | 01:16-14 | 02:06-17 | 01:10-17 | 09:41-15 | 02:26-11 | 06:15-15 | 01:55-12 | 01:36-12 | 00:33-12 |
Tid etter | +01:10@ | +01:34@ | +00:36& | +01:45@ | +00:40@ | +06:42@ | +00:43& | +03:20@ | +00:41& | -00:08 | +00:06# |
15 | Elin Fossum Rye, Asker SK | 33:19 | +18:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08-6 | 04:14-10 | 06:15-12 | 07:27-15 | 08:03-13 | 13:19-10 | 24:18-16 | 29:27-15 | 31:06-15 | 32:47-15 | 33:19-15 |
Strekktid | 01:08 | 03:06-13 | 02:01-17 | 01:12-16 | 00:36-6 | 05:16-8 | 10:59-17 | 05:09-13 | 01:39-10 | 01:41-14 | 00:32-8 |
Tid etter | +00:10# | +01:38@ | +01:21@ | +00:51@ | +00:06# | +02:17& | +09:16@ | +02:14& | +00:25& | -00:03 | +00:05# |
16 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 36:26 | +21:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:19-10 | 03:11-6 | 03:57-6 | 04:20-6 | 05:00-6 | 25:02-17 | 28:38-17 | 32:42-16 | 34:13-16 | 35:54-16 | 36:26-16 |
Strekktid | 01:19 | 01:52-5 | 00:46-5 | 00:23-5 | 00:40-9 | 20:02-17 | 03:36-16 | 04:04-7 | 01:31-9 | 01:41-14 | 00:32-8 |
Tid etter | +00:21& | +00:24& | +00:06# | +00:02 | +00:10& | +17:03@ | +01:53@ | +01:09& | +00:17# | -00:03 | +00:05# |
17 | Mari Jahren Herud, Fossum IF | 39:40 | +24:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:04-5 | 05:05-13 | 06:27-14 | 07:03-12 | 08:06-14 | 17:06-15 | 20:21-14 | 35:04-17 | 37:15-17 | 39:07-17 | 39:40-17 |
Strekktid | 01:04 | 04:01-15 | 01:22-15 | 00:36-14 | 01:03-16 | 09:00-14 | 03:15-14 | 14:43-17 | 02:11-15 | 01:52-17 | 00:33-12 |
Tid etter | +00:06# | +02:33@ | +00:42@ | +00:15& | +00:33@ | +06:01@ | +01:32& | +11:48@ | +00:57& | +00:08 | +00:06# |
06.09.08 21:46:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING