1 | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | 12:42 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53-1 | 02:15-1 | 02:51-1 | 03:07-1 | 03:36-1 | 06:18-1 | 07:40-1 | 10:23-1 | 11:30-1 | 12:17-1 | 12:42-1 |
Strekktid | 00:53 | 01:22-1 | 00:36-2 | 00:16-1 | 00:29-2 | 02:42-3 | 01:22-1 | 02:43-4 | 01:07-7 | 00:47-3 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 13:25 | +00:43 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54-2 | 02:48-4 | 03:24-4 | 03:40-3 | 04:08-3 | 06:46-2 | 08:15-2 | 10:49-2 | 11:49-2 | 12:59-2 | 13:25-2 |
Strekktid | 00:54 | 01:54-12 | 00:36-2 | 00:16-1 | 00:28-1 | 02:38-2 | 01:29-4 | 02:34-2 | 01:00-2 | 01:10-13 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:01 | +00:32& | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:07 | -00:09 | -00:07 | +00:23& | +00:01 |
3 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 13:47 | +01:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:57-6 | 03:14-15 | 03:52-13 | 04:10-13 | 04:42-11 | 07:04-4 | 08:32-3 | 11:05-3 | 11:59-3 | 13:24-3 | 13:47-3 |
Strekktid | 00:57 | 02:17-21 | 00:38-4 | 00:18-3 | 00:32-9 | 02:22-1 | 01:28-2 | 02:33-1 | 00:54-1 | 01:25-20 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:04 | +00:55& | +00:02 | +00:02# | +00:03# | -00:20 | +00:06 | -00:10 | -00:13 | +00:38& | -00:02 |
4 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 13:53 | +01:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08-13 | 02:55-9 | 03:36-6 | 03:55-6 | 04:30-7 | 07:15-6 | 08:43-5 | 11:32-4 | 12:37-4 | 13:27-4 | 13:53-4 |
Strekktid | 01:08 | 01:47-10 | 00:41-10 | 00:19-5 | 00:35-19 | 02:45-5 | 01:28-2 | 02:49-6 | 01:05-4 | 00:50-5 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:15& | +00:25& | +00:05# | +00:03# | +00:06# | +00:03 | +00:06 | +00:06 | -00:02 | +00:03 | +00:01 |
5 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 14:14 | +01:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:56-3 | 02:22-2 | 03:01-2 | 03:20-2 | 03:50-2 | 06:52-3 | 08:37-4 | 11:38-6 | 12:53-5 | 13:44-5 | 14:14-5 |
Strekktid | 00:56 | 01:26-2 | 00:39-5 | 00:19-5 | 00:30-3 | 03:02-10 | 01:45-17 | 03:01-17 | 01:15-14 | 00:51-6 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:03# | +00:01 | +00:20# | +00:23& | +00:18# | +00:08# | +00:04 | +00:05# |
6 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 14:21 | +01:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08-13 | 02:41-3 | 03:21-3 | 03:41-4 | 04:13-4 | 07:10-5 | 08:48-6 | 11:35-5 | 13:02-6 | 13:54-6 | 14:21-6 |
Strekktid | 01:08 | 01:33-4 | 00:40-8 | 00:20-10 | 00:32-9 | 02:57-8 | 01:38-9 | 02:47-5 | 01:27-21 | 00:52-7 | 00:27-11 |
Tid etter | +00:15& | +00:11# | +00:04# | +00:04# | +00:03# | +00:15 | +00:16# | +00:04 | +00:20& | +00:05# | +00:02 |
7 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 14:26 | +01:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:13-16 | 02:51-6 | 03:38-9 | 03:58-9 | 04:34-9 | 07:20-7 | 08:55-7 | 12:05-8 | 13:14-8 | 14:00-7 | 14:26-7 |
Strekktid | 01:13 | 01:38-6 | 00:47-16 | 00:20-10 | 00:36-20 | 02:46-6 | 01:35-7 | 03:10-22 | 01:09-9 | 00:46-1 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:20& | +00:16# | +00:11& | +00:04# | +00:07# | +00:04 | +00:13# | +00:27# | +00:02 | -00:01 | +00:01 |
8 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 14:48 | +02:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:05-10 | 02:56-11 | 03:39-10 | 03:59-11 | 04:42-11 | 07:47-13 | 09:26-11 | 12:20-10 | 13:25-10 | 14:18-8 | 14:48-8 |
Strekktid | 01:05 | 01:51-11 | 00:43-14 | 00:20-10 | 00:43-23 | 03:05-11 | 01:39-11 | 02:54-9 | 01:05-4 | 00:53-9 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:12# | +00:29& | +00:07# | +00:04# | +00:14& | +00:23# | +00:17# | +00:11 | -00:02 | +00:06# | +00:05# |
9 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 15:07 | +02:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:56-3 | 03:15-16 | 03:54-14 | 04:14-14 | 04:46-13 | 07:29-9 | 09:04-9 | 12:13-9 | 13:23-9 | 14:38-9 | 15:07-9 |
Strekktid | 00:56 | 02:19-22 | 00:39-5 | 00:20-10 | 00:32-9 | 02:43-4 | 01:35-7 | 03:09-20 | 01:10-10 | 01:15-16 | 00:29-15 |
Tid etter | +00:03 | +00:57& | +00:03 | +00:04# | +00:03# | +00:01 | +00:13# | +00:26# | +00:03 | +00:28& | +00:04# |
10 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 15:11 | +02:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:31-21 | 03:10-14 | 03:57-15 | 04:16-15 | 04:47-14 | 08:03-15 | 09:35-13 | 12:39-13 | 13:50-12 | 14:42-10 | 15:11-10 |
Strekktid | 01:31 | 01:39-7 | 00:47-16 | 00:19-5 | 00:31-7 | 03:16-16 | 01:32-6 | 03:04-19 | 01:11-11 | 00:52-7 | 00:29-15 |
Tid etter | +00:38& | +00:17# | +00:11& | +00:03# | +00:02 | +00:34# | +00:10# | +00:21# | +00:04 | +00:05# | +00:04# |
11 | Marit Gran Andreassen, Heming/Njård OL | 15:20 | +02:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:56-3 | 02:55-9 | 03:34-5 | 03:52-5 | 04:22-5 | 07:21-8 | 09:03-8 | 12:01-7 | 13:09-7 | 14:49-11 | 15:20-11 |
Strekktid | 00:56 | 01:59-14 | 00:39-5 | 00:18-3 | 00:30-3 | 02:59-9 | 01:42-15 | 02:58-15 | 01:08-8 | 01:40-22 | 00:31-20 |
Tid etter | +00:03 | +00:37& | +00:03 | +00:02# | +00:01 | +00:17# | +00:20# | +00:15 | +00:01 | +00:53@ | +00:06# |
12 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 15:35 | +02:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:12-15 | 02:54-7 | 03:39-10 | 03:58-9 | 04:32-8 | 07:43-11 | 09:24-10 | 12:21-11 | 13:27-11 | 15:07-12 | 15:35-12 |
Strekktid | 01:12 | 01:42-8 | 00:45-15 | 00:19-5 | 00:34-18 | 03:11-14 | 01:41-14 | 02:57-14 | 01:06-6 | 01:40-22 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:19& | +00:20# | +00:09# | +00:03# | +00:05# | +00:29# | +00:19# | +00:14 | -00:01 | +00:53@ | +00:03# |
13 | Vilde Kinneberg, Raumar OL | 15:38 | +02:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:00-8 | 02:54-7 | 03:36-6 | 03:56-7 | 04:29-6 | 07:46-12 | 09:26-11 | 12:39-13 | 13:56-13 | 15:07-12 | 15:38-13 |
Strekktid | 01:00 | 01:54-12 | 00:42-12 | 00:20-10 | 00:33-12 | 03:17-17 | 01:40-12 | 03:13-24 | 01:17-15 | 01:11-14 | 00:31-20 |
Tid etter | +00:07# | +00:32& | +00:06# | +00:04# | +00:04# | +00:35# | +00:18# | +00:30# | +00:10# | +00:24& | +00:06# |
14 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 16:03 | +03:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:57-24 | 03:57-21 | 04:38-20 | 05:03-20 | 05:33-19 | 08:39-18 | 10:33-18 | 13:10-17 | 14:14-14 | 15:31-15 | 16:03-14 |
Strekktid | 01:57 | 02:00-15 | 00:41-10 | 00:25-21 | 00:30-3 | 03:06-13 | 01:54-20 | 02:37-3 | 01:04-3 | 01:17-17 | 00:32-23 |
Tid etter | +01:04@ | +00:38& | +00:05# | +00:09& | +00:01 | +00:24# | +00:32& | -00:06 | -00:03 | +00:30& | +00:07& |
= | Beate Strand, Måren OK | 16:03 | +03:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:22-19 | 02:57-12 | 03:37-8 | 03:56-7 | 00:00-0 | 07:31-10 | 10:09-16 | 13:18-18 | 00:00-0 | 15:29-14 | 16:03-14 |
Strekktid | 01:22 | 01:35-5 | 00:40-8 | 00:19-5 | - | - | 02:38-26 | 03:09-20 | - | - | 00:34-26 |
Tid etter | +00:29& | +00:13# | +00:04# | +00:03# | - | +01:16& | +00:26# | - | +00:09& | ||
16 | Thea Jahren Herud, Fossum IF | 16:05 | +03:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:57-6 | 03:07-13 | 04:17-17 | 04:43-18 | 05:16-17 | 08:31-17 | 10:13-17 | 13:02-15 | 14:19-15 | 15:39-16 | 16:05-16 |
Strekktid | 00:57 | 02:10-20 | 01:10-25 | 00:26-22 | 00:33-12 | 03:15-15 | 01:42-15 | 02:49-6 | 01:17-15 | 01:20-18 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:04 | +00:48& | +00:34& | +00:10& | +00:04# | +00:33# | +00:20# | +00:06 | +00:10# | +00:33& | +00:01 |
17 | Solveig Benum Vestre, Fossum IF | 16:14 | +03:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:06-12 | 02:50-5 | 03:39-10 | 04:05-12 | 04:36-10 | 07:53-14 | 09:59-15 | 13:09-16 | 14:51-17 | 15:49-17 | 16:14-17 |
Strekktid | 01:06 | 01:44-9 | 00:49-18 | 00:26-22 | 00:31-7 | 03:17-17 | 02:06-25 | 03:10-22 | 01:42-24 | 00:58-11 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:13# | +00:22& | +00:13& | +00:10& | +00:02 | +00:35# | +00:44& | +00:27# | +00:35& | +00:11# | +00:00 |
18 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 16:18 | +03:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:23-20 | 03:48-20 | 04:22-18 | 04:42-17 | 05:12-16 | 08:03-15 | 09:41-14 | 12:36-12 | 14:32-16 | 15:52-19 | 16:18-18 |
Strekktid | 01:23 | 02:25-24 | 00:34-1 | 00:20-10 | 00:30-3 | 02:51-7 | 01:38-9 | 02:55-11 | 01:56-25 | 01:20-18 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:30& | +01:03& | -00:02 | +00:04# | +00:01 | +00:09 | +00:16# | +00:12 | +00:49& | +00:33& | +00:01 |
19 | Julie Bergh, Oppsal IF | 16:22 | +03:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-22 | 03:45-19 | 04:46-21 | 05:13-21 | 05:49-20 | 08:54-19 | 10:41-19 | 13:41-20 | 14:55-18 | 15:49-17 | 16:22-19 |
Strekktid | 01:43 | 02:02-17 | 01:01-24 | 00:27-24 | 00:36-20 | 03:05-11 | 01:47-18 | 03:00-16 | 01:14-13 | 00:54-10 | 00:33-24 |
Tid etter | +00:50& | +00:40& | +00:25& | +00:11& | +00:07# | +00:23# | +00:25& | +00:17# | +00:07# | +00:07# | +00:08& |
20 | Synnøve Støverud Beitnes, Raumar OL | 16:29 | +03:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:16-17 | 03:17-17 | 04:07-16 | 04:28-16 | 05:01-15 | 08:56-20 | 10:46-20 | 13:40-19 | 15:13-19 | 16:01-20 | 16:29-20 |
Strekktid | 01:16 | 02:01-16 | 00:50-19 | 00:21-17 | 00:33-12 | 03:55-22 | 01:50-19 | 02:54-9 | 01:33-23 | 00:48-4 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:23& | +00:39& | +00:14& | +00:05& | +00:04# | +01:13& | +00:28& | +00:11 | +00:26& | +00:01 | +00:03# |
21 | Nora Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 17:03 | +04:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:26-25 | 04:32-25 | 05:22-25 | 05:42-24 | 06:15-22 | 09:49-22 | 11:44-22 | 14:40-22 | 15:53-21 | 16:39-22 | 17:03-21 |
Strekktid | 02:26 | 02:06-19 | 00:50-19 | 00:20-10 | 00:33-12 | 03:34-20 | 01:55-22 | 02:56-12 | 01:13-12 | 00:46-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +01:33@ | +00:44& | +00:14& | +00:04# | +00:04# | +00:52& | +00:33& | +00:13 | +00:06 | -00:01 | -00:01 |
= | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 17:03 | +04:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:00-8 | 04:08-22 | 05:19-24 | 05:41-23 | 06:14-21 | 09:34-21 | 11:14-21 | 14:04-21 | 15:21-20 | 16:35-21 | 17:03-21 |
Strekktid | 01:00 | 03:08-25 | 01:11-26 | 00:22-18 | 00:33-12 | 03:20-19 | 01:40-12 | 02:50-8 | 01:17-15 | 01:14-15 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:07# | +01:46@ | +00:35& | +00:06& | +00:04# | +00:38# | +00:18# | +00:07 | +00:10# | +00:27& | +00:03# |
23 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 18:30 | +05:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:20-26 | 04:52-26 | 05:34-26 | 05:57-25 | 06:35-24 | 10:35-24 | 12:06-23 | 15:02-23 | 16:19-22 | 18:05-23 | 18:30-23 |
Strekktid | 03:20 | 01:32-3 | 00:42-12 | 00:23-19 | 00:38-22 | 04:00-23 | 01:31-5 | 02:56-12 | 01:17-15 | 01:46-25 | 00:25-3 |
Tid etter | +02:27@ | +00:10# | +00:06# | +00:07& | +00:09& | +01:18& | +00:09# | +00:13 | +00:10# | +00:59@ | +00:00 |
24 | Ingrid Fossum Rye, Asker SK | 19:41 | +06:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:05-10 | 04:16-24 | 05:07-22 | 06:02-26 | 06:56-25 | 11:13-26 | 13:07-26 | 16:09-24 | 17:26-23 | 19:08-24 | 19:41-24 |
Strekktid | 01:05 | 03:11-26 | 00:51-21 | 00:55-26 | 00:54-24 | 04:17-24 | 01:54-20 | 03:02-18 | 01:17-15 | 01:42-24 | 00:33-24 |
Tid etter | +00:12# | +01:49@ | +00:15& | +00:39@ | +00:25& | +01:35& | +00:32& | +00:19# | +00:10# | +00:55@ | +00:08& |
25 | Ingrid Brende, Fossum IF | 19:44 | +07:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:48-23 | 04:10-23 | 05:07-22 | 05:30-22 | 06:30-23 | 10:14-23 | 12:19-24 | 16:38-25 | 18:07-24 | 19:13-25 | 19:44-25 |
Strekktid | 01:48 | 02:22-23 | 00:57-22 | 00:23-19 | 01:00-25 | 03:44-21 | 02:05-24 | 04:19-25 | 01:29-22 | 01:06-12 | 00:31-20 |
Tid etter | +00:55@ | +01:00& | +00:21& | +00:07& | +00:31@ | +01:02& | +00:43& | +01:36& | +00:22& | +00:19& | +00:06# |
26 | Selma Ahlsand, Nydalens SK | 21:29 | +08:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:20-18 | 03:25-18 | 04:25-19 | 04:54-19 | 05:27-18 | 10:40-25 | 12:44-25 | 18:11-26 | 19:32-25 | 20:59-26 | 21:29-26 |
Strekktid | 01:20 | 02:05-18 | 01:00-23 | 00:29-25 | 00:33-12 | 05:13-25 | 02:04-23 | 05:27-26 | 01:21-20 | 01:27-21 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:27& | +00:43& | +00:24& | +00:13& | +00:04# | +02:31& | +00:42& | +02:44@ | +00:14# | +00:40& | +00:05# |
06.09.08 21:46:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING