1 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 14:13 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:05-3 | 02:20-2 | 03:07-2 | 05:18-1 | 06:27-1 | 07:51-1 | 10:57-1 | 12:17-1 | 13:47-1 | 14:13-1 |
Strekktid | 01:05 | 01:15-1 | 00:47-4 | 02:11-1 | 01:09-4 | 01:24-1 | 03:06-1 | 01:20-2 | 01:30-9 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Trine Breen, Raumar OL | 14:14 | +00:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:56-1 | 02:19-1 | 03:05-1 | 05:26-2 | 06:33-2 | 08:08-2 | 11:21-2 | 12:40-2 | 13:49-2 | 14:14-2 |
Strekktid | 00:56 | 01:23-3 | 00:46-1 | 02:21-3 | 01:07-2 | 01:35-4 | 03:13-2 | 01:19-1 | 01:09-1 | 00:25-1 |
Tid etter | -00:09 | +00:08# | -00:01 | +00:10 | -00:02 | +00:11# | +00:07 | -00:01 | -00:21 | -00:01 |
3 | Marianne Engseth, Tyrving, IL | 15:50 | +01:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:15-8 | 02:38-6 | 03:26-5 | 05:57-4 | 07:02-4 | 08:35-3 | 12:22-3 | 13:53-3 | 15:22-3 | 15:50-3 |
Strekktid | 01:15 | 01:23-3 | 00:48-6 | 02:31-5 | 01:05-1 | 01:33-2 | 03:47-8 | 01:31-5 | 01:29-8 | 00:28-6 |
Tid etter | +00:10# | +00:08# | +00:01 | +00:20# | -00:04 | +00:09# | +00:41# | +00:11# | -00:01 | +00:02 |
4 | Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 16:44 | +02:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:11-7 | 02:31-4 | 03:17-3 | 05:30-3 | 06:38-3 | 09:49-5 | 13:15-5 | 14:58-4 | 16:15-4 | 16:44-4 |
Strekktid | 01:11 | 01:20-2 | 00:46-1 | 02:13-2 | 01:08-3 | 03:11-13 | 03:26-3 | 01:43-7 | 01:17-2 | 00:29-8 |
Tid etter | +00:06 | +00:05 | -00:01 | +00:02 | -00:01 | +01:47@ | +00:20# | +00:23& | -00:13 | +00:03# |
5 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 17:06 | +02:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:24-11 | 02:52-7 | 03:42-7 | 06:04-5 | 07:18-5 | 09:04-4 | 12:51-4 | 15:07-5 | 16:37-5 | 17:06-5 |
Strekktid | 01:24 | 01:28-6 | 00:50-7 | 02:22-4 | 01:14-6 | 01:46-6 | 03:47-8 | 02:16-12 | 01:30-9 | 00:29-8 |
Tid etter | +00:19& | +00:13# | +00:03 | +00:11 | +00:05 | +00:22& | +00:41# | +00:56& | +00:00 | +00:03# |
6 | Marta Ulvebsøen, Tønsberg og omegn, OL | 17:07 | +02:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:07-4 | 02:34-5 | 03:34-6 | 06:09-6 | 07:30-6 | 09:56-6 | 13:40-6 | 15:12-6 | 16:37-5 | 17:07-6 |
Strekktid | 01:07 | 01:27-5 | 01:00-12 | 02:35-6 | 01:21-8 | 02:26-11 | 03:44-7 | 01:32-6 | 01:25-7 | 00:30-11 |
Tid etter | +00:02 | +00:12# | +00:13& | +00:24# | +00:12# | +01:02& | +00:38# | +00:12# | -00:05 | +00:04# |
7 | Stine Haga Dalberg, Raumar OL | 17:12 | +02:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:52-13 | 03:24-13 | 04:10-11 | 06:55-8 | 08:31-7 | 10:29-7 | 14:01-7 | 15:25-7 | 16:47-7 | 17:12-7 |
Strekktid | 01:52 | 01:32-8 | 00:46-1 | 02:45-8 | 01:36-10 | 01:58-8 | 03:32-4 | 01:24-3 | 01:22-5 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:47& | +00:17# | -00:01 | +00:34& | +00:27& | +00:34& | +00:26# | +00:04 | -00:08 | -00:01 |
8 | Vilde Dalgaard, Raumar OL | 18:38 | +04:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:15-8 | 02:57-9 | 03:47-8 | 08:11-12 | 09:20-10 | 11:03-10 | 15:06-10 | 16:52-9 | 18:09-8 | 18:38-8 |
Strekktid | 01:15 | 01:42-9 | 00:50-7 | 04:24-13 | 01:09-4 | 01:43-5 | 04:03-11 | 01:46-8 | 01:17-2 | 00:29-8 |
Tid etter | +00:10# | +00:27& | +00:03 | +02:13@ | +00:00 | +00:19# | +00:57& | +00:26& | -00:13 | +00:03# |
9 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 18:43 | +04:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-5 | 02:53-8 | 03:51-9 | 07:28-10 | 08:44-8 | 11:56-11 | 15:28-11 | 16:58-10 | 18:17-9 | 18:43-9 |
Strekktid | 01:10 | 01:43-10 | 00:58-11 | 03:37-10 | 01:16-7 | 03:12-14 | 03:32-4 | 01:30-4 | 01:19-4 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:05 | +00:28& | +00:11# | +01:26& | +00:07# | +01:48@ | +00:26# | +00:10# | -00:11 | +00:00 |
10 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 19:03 | +04:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:24-11 | 03:22-12 | 04:15-13 | 06:53-7 | 09:23-11 | 10:57-9 | 14:39-8 | 16:37-8 | 18:32-10 | 19:03-10 |
Strekktid | 01:24 | 01:58-12 | 00:53-10 | 02:38-7 | 02:30-13 | 01:34-3 | 03:42-6 | 01:58-9 | 01:55-14 | 00:31-12 |
Tid etter | +00:19& | +00:43& | +00:06# | +00:27# | +01:21@ | +00:10# | +00:36# | +00:38& | +00:25& | +00:05# |
11 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 20:03 | +05:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:59-2 | 02:30-3 | 03:17-3 | 07:06-9 | 08:46-9 | 10:55-8 | 14:44-9 | 18:11-11 | 19:35-11 | 20:03-11 |
Strekktid | 00:59 | 01:31-7 | 00:47-4 | 03:49-11 | 01:40-11 | 02:09-9 | 03:49-10 | 03:27-14 | 01:24-6 | 00:28-6 |
Tid etter | -00:06 | +00:16# | +00:00 | +01:38& | +00:31& | +00:45& | +00:43# | +02:07@ | -00:06 | +00:02 |
12 | Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK | 21:24 | +07:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:15-8 | 02:59-10 | 04:03-10 | 07:59-11 | 10:13-12 | 12:08-12 | 17:01-12 | 19:01-12 | 20:48-12 | 21:24-12 |
Strekktid | 01:15 | 01:44-11 | 01:04-13 | 03:56-12 | 02:14-12 | 01:55-7 | 04:53-13 | 02:00-10 | 01:47-12 | 00:36-13 |
Tid etter | +00:10# | +00:29& | +00:17& | +01:45& | +01:05& | +00:31& | +01:47& | +00:40& | +00:17# | +00:10& |
13 | Henrikke Emilsson, Oppsal IF | 22:34 | +08:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-5 | 03:21-11 | 04:13-12 | 09:29-14 | 10:50-13 | 12:59-13 | 18:09-13 | 20:19-13 | 21:56-13 | 22:34-13 |
Strekktid | 01:10 | 02:11-14 | 00:52-9 | 05:16-14 | 01:21-8 | 02:09-9 | 05:10-14 | 02:10-11 | 01:37-11 | 00:38-14 |
Tid etter | +00:05 | +00:56& | +00:05# | +03:05@ | +00:12# | +00:45& | +02:04& | +00:50& | +00:07 | +00:12& |
14 | Ingvild Breistein Svarstad, Nydalens SK | 25:21 | +11:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:42-14 | 04:45-14 | 06:01-14 | 09:27-13 | 12:38-14 | 15:19-14 | 19:50-14 | 23:09-14 | 24:56-14 | 25:21-14 |
Strekktid | 02:42 | 02:03-13 | 01:16-14 | 03:26-9 | 03:11-14 | 02:41-12 | 04:31-12 | 03:19-13 | 01:47-12 | 00:25-1 |
Tid etter | +01:37@ | +00:48& | +00:29& | +01:15& | +02:02@ | +01:17& | +01:25& | +01:59@ | +00:17# | -00:01 |
DSQ | Julie Størmer, Fossum IF | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
06.09.08 21:46:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING