1 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 19:14 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:58-1 | 02:42-1 | 03:32-1 | 04:16-1 | 04:48-1 | 05:10-1 | 08:40-1 | 09:26-1 | 10:21-1 | 11:23-1 | 15:05-1 | 17:19-1 | 18:44-1 | 19:14-1 |
Strekktid | 00:58 | 01:44-3 | 00:50-3 | 00:44-1 | 00:32-1 | 00:22-8 | 03:30-6 | 00:46-8 | 00:55-5 | 01:02-3 | 03:42-4 | 02:14-28 | 01:25-4 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kari Madslien, Nydalens SK | 19:40 | +00:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:23-9 | 03:41-13 | 04:47-15 | 05:36-12 | 06:19-12 | 06:42-12 | 09:59-5 | 10:37-4 | 11:33-3 | 12:42-3 | 16:28-3 | 17:49-3 | 19:15-2 | 19:40-2 |
Strekktid | 01:23 | 02:18-21 | 01:06-24 | 00:49-9 | 00:43-19 | 00:23-12 | 03:17-2 | 00:38-2 | 00:56-8 | 01:09-8 | 03:46-5 | 01:21-2 | 01:26-6 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:25& | +00:34& | +00:16& | +00:05# | +00:11& | +00:01 | -00:13 | -00:08 | +00:01 | +00:07# | +00:04 | -00:53 | +00:01 | -00:05 |
3 | Lucie Størmer, Fossum IF | 19:49 | +00:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:20-6 | 03:21-8 | 04:09-4 | 04:53-4 | 05:32-3 | 05:54-3 | 09:10-2 | 09:55-2 | 10:50-2 | 11:53-2 | 16:03-2 | 17:45-2 | 19:19-3 | 19:49-3 |
Strekktid | 01:20 | 02:01-14 | 00:48-1 | 00:44-1 | 00:39-5 | 00:22-8 | 03:16-1 | 00:45-5 | 00:55-5 | 01:03-4 | 04:10-13 | 01:42-13 | 01:34-9 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:22& | +00:17# | -00:02 | +00:00 | +00:07# | +00:00 | -00:14 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:28# | -00:32 | +00:09# | +00:00 |
4 | Hanssen Kjersti Holt, Måren OK | 20:28 | +01:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:37-16 | 03:27-9 | 04:16-7 | 05:03-6 | 05:44-6 | 06:08-7 | 09:29-3 | 10:39-5 | 11:34-4 | 12:48-4 | 16:49-4 | 18:23-4 | 19:58-5 | 20:28-4 |
Strekktid | 01:37 | 01:50-8 | 00:49-2 | 00:47-5 | 00:41-12 | 00:24-21 | 03:21-4 | 01:10-24 | 00:55-5 | 01:14-11 | 04:01-9 | 01:34-7 | 01:35-10 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:39& | +00:06 | -00:01 | +00:03 | +00:09& | +00:02 | -00:09 | +00:24& | +00:00 | +00:12# | +00:19 | -00:40 | +00:10# | +00:00 |
5 | Kjersti Hov, Fossum IF | 20:32 | +01:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:35-15 | 03:20-7 | 04:11-6 | 05:07-7 | 05:47-7 | 06:07-6 | 10:00-6 | 10:45-6 | 11:44-5 | 12:54-5 | 16:58-5 | 18:32-5 | 19:55-4 | 20:32-5 |
Strekktid | 01:35 | 01:45-6 | 00:51-5 | 00:56-21 | 00:40-9 | 00:20-2 | 03:53-8 | 00:45-5 | 00:59-12 | 01:10-9 | 04:04-10 | 01:34-7 | 01:23-3 | 00:37-27 |
Tid etter | +00:37& | +00:01 | +00:01 | +00:12& | +00:08# | -00:02 | +00:23# | -00:01 | +00:04 | +00:08# | +00:22 | -00:40 | -00:02 | +00:07# |
6 | Bente Landmark, Fossum IF | 20:53 | +01:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:19-30 | 04:51-29 | 05:48-27 | 06:38-25 | 07:16-23 | 07:38-22 | 11:07-12 | 11:44-9 | 12:38-9 | 13:44-8 | 17:25-6 | 18:53-6 | 20:23-6 | 20:53-6 |
Strekktid | 02:19 | 02:32-29 | 00:57-9 | 00:50-15 | 00:38-4 | 00:22-8 | 03:29-5 | 00:37-1 | 00:54-3 | 01:06-7 | 03:41-3 | 01:28-4 | 01:30-7 | 00:30-7 |
Tid etter | +01:21@ | +00:48& | +00:07# | +00:06# | +00:06# | +00:00 | -00:01 | -00:09 | -00:01 | +00:04 | -00:01 | -00:46 | +00:05 | +00:00 |
7 | Marianne Hjermstad, Fossum IF | 21:01 | +01:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:15-28 | 03:57-16 | 04:47-15 | 05:53-16 | 06:30-16 | 06:59-16 | 10:17-9 | 11:54-12 | 12:51-11 | 14:15-11 | 17:53-8 | 19:18-7 | 20:32-7 | 21:01-7 |
Strekktid | 02:15 | 01:42-1 | 00:50-3 | 01:06-30 | 00:37-3 | 00:29-31 | 03:18-3 | 01:37-29 | 00:57-9 | 01:24-18 | 03:38-2 | 01:25-3 | 01:14-1 | 00:29-5 |
Tid etter | +01:17@ | -00:02 | +00:00 | +00:22& | +00:05# | +00:07& | -00:12 | +00:51@ | +00:02 | +00:22& | -00:04 | -00:49 | -00:11 | -00:01 |
8 | Monica Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 21:21 | +02:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:06-3 | 02:48-2 | 03:42-2 | 04:30-2 | 05:15-2 | 05:38-2 | 09:34-4 | 10:21-3 | 11:50-7 | 13:16-7 | 17:47-7 | 19:26-8 | 20:51-8 | 21:21-8 |
Strekktid | 01:06 | 01:42-1 | 00:54-8 | 00:48-8 | 00:45-23 | 00:23-12 | 03:56-9 | 00:47-10 | 01:29-27 | 01:26-19 | 04:31-15 | 01:39-11 | 01:25-4 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:08# | -00:02 | +00:04 | +00:04 | +00:13& | +00:01 | +00:26# | +00:01 | +00:34& | +00:24& | +00:49# | -00:35 | +00:00 | +00:00 |
9 | Grethe K. Løvald, Asker SK | 21:43 | +02:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:08-4 | 02:53-3 | 03:50-3 | 04:49-3 | 05:34-4 | 05:56-4 | 10:59-11 | 11:51-11 | 12:48-10 | 14:02-10 | 17:55-9 | 19:37-9 | 21:13-9 | 21:43-9 |
Strekktid | 01:08 | 01:45-6 | 00:57-9 | 00:59-24 | 00:45-23 | 00:22-8 | 05:03-21 | 00:52-15 | 00:57-9 | 01:14-11 | 03:53-8 | 01:42-13 | 01:36-11 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:10# | +00:01 | +00:07# | +00:15& | +00:13& | +00:00 | +01:33& | +00:06# | +00:02 | +00:12# | +00:11 | -00:32 | +00:11# | +00:00 |
10 | Tove Strand, Måren OK | 22:09 | +02:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:21-7 | 03:12-5 | 04:30-9 | 05:16-8 | 05:52-8 | 06:13-8 | 12:27-21 | 13:14-18 | 14:19-16 | 15:17-13 | 18:50-12 | 20:21-11 | 21:35-10 | 22:09-10 |
Strekktid | 01:21 | 01:51-9 | 01:18-30 | 00:46-4 | 00:36-2 | 00:21-5 | 06:14-27 | 00:47-10 | 01:05-15 | 00:58-1 | 03:33-1 | 01:31-5 | 01:14-1 | 00:34-21 |
Tid etter | +00:23& | +00:07 | +00:28& | +00:02 | +00:04# | -00:01 | +02:44& | +00:01 | +00:10# | -00:04 | -00:09 | -00:43 | -00:11 | +00:04# |
11 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 22:12 | +02:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:05-2 | 03:03-4 | 04:10-5 | 04:57-5 | 05:38-5 | 05:59-5 | 10:02-7 | 11:13-8 | 12:28-8 | 13:48-9 | 18:20-10 | 20:04-10 | 21:40-11 | 22:12-11 |
Strekktid | 01:05 | 01:58-13 | 01:07-25 | 00:47-5 | 00:41-12 | 00:21-5 | 04:03-11 | 01:11-25 | 01:15-20 | 01:20-15 | 04:32-16 | 01:44-15 | 01:36-11 | 00:32-15 |
Tid etter | +00:07# | +00:14# | +00:17& | +00:03 | +00:09& | -00:01 | +00:33# | +00:25& | +00:20& | +00:18& | +00:50# | -00:30 | +00:11# | +00:02 |
12 | Anita Wennemo, Raumar OL | 23:30 | +04:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:34-34 | 05:28-33 | 06:26-31 | 07:10-29 | 07:49-29 | 08:09-28 | 12:21-20 | 13:07-15 | 14:05-14 | 15:28-15 | 19:36-13 | 21:14-13 | 22:57-12 | 23:30-12 |
Strekktid | 03:34 | 01:54-11 | 00:58-13 | 00:44-1 | 00:39-5 | 00:20-2 | 04:12-13 | 00:46-8 | 00:58-11 | 01:23-17 | 04:08-12 | 01:38-10 | 01:43-16 | 00:33-17 |
Tid etter | +02:36@ | +00:10 | +00:08# | +00:00 | +00:07# | -00:02 | +00:42# | +00:00 | +00:03 | +00:21& | +00:26# | -00:36 | +00:18# | +00:03# |
13 | Nan Karlsson, Asker SK | 23:50 | +04:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:18-5 | 03:19-6 | 04:38-11 | 06:02-17 | 06:52-17 | 07:16-17 | 11:20-13 | 12:05-13 | 13:10-12 | 14:38-12 | 18:49-11 | 20:37-12 | 23:11-13 | 23:50-13 |
Strekktid | 01:18 | 02:01-14 | 01:19-31 | 01:24-33 | 00:50-31 | 00:24-21 | 04:04-12 | 00:45-5 | 01:05-15 | 01:28-21 | 04:11-14 | 01:48-16 | 02:34-30 | 00:39-30 |
Tid etter | +00:20& | +00:17# | +00:29& | +00:40& | +00:18& | +00:02 | +00:34# | -00:01 | +00:10# | +00:26& | +00:29# | -00:26 | +01:09& | +00:09& |
14 | Lene Kinneberg, Raumar OL | 24:07 | +04:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:26-11 | 03:31-10 | 04:42-12 | 05:31-11 | 06:11-11 | 06:30-11 | 13:33-28 | 14:24-27 | 15:27-21 | 16:38-19 | 20:29-14 | 22:02-14 | 23:34-14 | 24:07-14 |
Strekktid | 01:26 | 02:05-16 | 01:11-29 | 00:49-9 | 00:40-9 | 00:19-1 | 07:03-31 | 00:51-13 | 01:03-13 | 01:11-10 | 03:51-7 | 01:33-6 | 01:32-8 | 00:33-17 |
Tid etter | +00:28& | +00:21# | +00:21& | +00:05# | +00:08# | -00:03 | +03:33@ | +00:05# | +00:08# | +00:09# | +00:09 | -00:41 | +00:07 | +00:03# |
15 | Maria Persson, Asker SK | 25:50 | +06:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:18-29 | 04:42-27 | 05:39-25 | 06:39-26 | 07:23-26 | 07:50-26 | 12:10-17 | 13:08-16 | 14:39-17 | 16:26-18 | 21:33-17 | 23:21-15 | 25:07-15 | 25:50-15 |
Strekktid | 02:18 | 02:24-24 | 00:57-9 | 01:00-25 | 00:44-20 | 00:27-29 | 04:20-14 | 00:58-21 | 01:31-28 | 01:47-30 | 05:07-21 | 01:48-16 | 01:46-17 | 00:43-34 |
Tid etter | +01:20@ | +00:40& | +00:07# | +00:16& | +00:12& | +00:05# | +00:50# | +00:12& | +00:36& | +00:45& | +01:25& | -00:26 | +00:21# | +00:13& |
16 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 25:52 | +06:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:02-35 | 05:46-34 | 06:45-33 | 07:34-31 | 08:15-30 | 08:35-30 | 15:53-32 | 16:33-31 | 17:36-31 | 18:40-29 | 22:27-23 | 23:47-19 | 25:24-16 | 25:52-16 |
Strekktid | 04:02 | 01:44-3 | 00:59-14 | 00:49-9 | 00:41-12 | 00:20-2 | 07:18-33 | 00:40-3 | 01:03-13 | 01:04-5 | 03:47-6 | 01:20-1 | 01:37-14 | 00:28-4 |
Tid etter | +03:04@ | +00:00 | +00:09# | +00:05# | +00:09& | -00:02 | +03:48@ | -00:06 | +00:08# | +00:02 | +00:05 | -00:54 | +00:12# | -00:02 |
17 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 25:55 | +06:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:34-14 | 03:31-10 | 04:30-9 | 05:17-9 | 05:56-9 | 06:17-9 | 10:05-8 | 10:55-7 | 11:47-6 | 13:08-6 | 20:45-15 | 23:38-16 | 25:28-17 | 25:55-17 |
Strekktid | 01:34 | 01:57-12 | 00:59-14 | 00:47-5 | 00:39-5 | 00:21-5 | 03:48-7 | 00:50-12 | 00:52-1 | 01:21-16 | 07:37-33 | 02:53-33 | 01:50-18 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:36& | +00:13# | +00:09# | +00:03 | +00:07# | -00:01 | +00:18 | +00:04 | -00:03 | +00:19& | +03:55@ | +00:39& | +00:25& | -00:03 |
18 | Tone Jahren Herud, Fossum IF | 26:32 | +07:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:54-21 | 04:18-22 | 05:28-23 | 06:23-22 | 07:09-22 | 07:40-23 | 12:19-19 | 13:13-17 | 14:18-15 | 15:49-16 | 22:08-19 | 23:45-17 | 26:00-19 | 26:32-18 |
Strekktid | 01:54 | 02:24-24 | 01:10-27 | 00:55-20 | 00:46-25 | 00:31-34 | 04:39-17 | 00:54-17 | 01:05-15 | 01:31-24 | 06:19-30 | 01:37-9 | 02:15-23 | 00:32-15 |
Tid etter | +00:56& | +00:40& | +00:20& | +00:11# | +00:14& | +00:09& | +01:09& | +00:08# | +00:10# | +00:29& | +02:37& | -00:37 | +00:50& | +00:02 |
19 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 26:33 | +07:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:41-32 | 04:25-24 | 05:24-21 | 06:13-20 | 06:54-19 | 07:17-19 | 13:22-25 | 14:22-26 | 15:37-23 | 16:53-23 | 21:41-18 | 23:45-17 | 26:00-19 | 26:33-19 |
Strekktid | 02:41 | 01:44-3 | 00:59-14 | 00:49-9 | 00:41-12 | 00:23-12 | 06:05-25 | 01:00-22 | 01:15-20 | 01:16-13 | 04:48-20 | 02:04-26 | 02:15-23 | 00:33-17 |
Tid etter | +01:43@ | +00:00 | +00:09# | +00:05# | +00:09& | +00:01 | +02:35& | +00:14& | +00:20& | +00:14# | +01:06& | -00:10 | +00:50& | +00:03# |
20 | Grete Zachariassen, Røyken OL | 26:38 | +07:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:22-8 | 05:25-32 | 06:26-31 | 07:26-30 | 08:16-31 | 08:39-31 | 13:20-24 | 14:14-23 | 15:28-22 | 16:44-20 | 22:10-20 | 24:13-22 | 25:54-18 | 26:38-20 |
Strekktid | 01:22 | 04:03-35 | 01:01-20 | 01:00-25 | 00:50-31 | 00:23-12 | 04:41-18 | 00:54-17 | 01:14-19 | 01:16-13 | 05:26-25 | 02:03-25 | 01:41-15 | 00:44-35 |
Tid etter | +00:24& | +02:19@ | +00:11# | +00:16& | +00:18& | +00:01 | +01:11& | +00:08# | +00:19& | +00:14# | +01:44& | -00:11 | +00:16# | +00:14& |
21 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 26:46 | +07:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:43-19 | 04:14-21 | 05:15-20 | 06:11-19 | 06:55-20 | 07:19-20 | 12:08-16 | 13:34-20 | 15:06-19 | 16:52-22 | 22:17-21 | 24:11-21 | 26:20-21 | 26:46-21 |
Strekktid | 01:43 | 02:31-28 | 01:01-20 | 00:56-21 | 00:44-20 | 00:24-21 | 04:49-20 | 01:26-26 | 01:32-30 | 01:46-29 | 05:25-24 | 01:54-22 | 02:09-21 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:45& | +00:47& | +00:11# | +00:12& | +00:12& | +00:02 | +01:19& | +00:40& | +00:37& | +00:44& | +01:43& | -00:20 | +00:44& | -00:04 |
22 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 26:59 | +07:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:23-9 | 03:59-17 | 04:59-17 | 05:48-15 | 06:29-15 | 06:52-15 | 10:51-10 | 11:47-10 | 17:21-29 | 18:25-28 | 23:11-26 | 24:50-24 | 26:26-23 | 26:59-22 |
Strekktid | 01:23 | 02:36-31 | 01:00-18 | 00:49-9 | 00:41-12 | 00:23-12 | 03:59-10 | 00:56-19 | 05:34-35 | 01:04-5 | 04:46-19 | 01:39-11 | 01:36-11 | 00:33-17 |
Tid etter | +00:25& | +00:52& | +00:10# | +00:05# | +00:09& | +00:01 | +00:29# | +00:10# | +04:39@ | +00:02 | +01:04& | -00:35 | +00:11# | +00:03# |
23 | Inger Johanne Eikeland, Nydalens SK | 27:04 | +07:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:56-23 | 04:01-19 | 05:00-18 | 06:04-18 | 06:52-17 | 07:16-17 | 12:32-22 | 13:25-19 | 14:48-18 | 16:15-17 | 21:32-16 | 24:01-20 | 26:23-22 | 27:04-23 |
Strekktid | 01:56 | 02:05-16 | 00:59-14 | 01:04-28 | 00:48-27 | 00:24-21 | 05:16-23 | 00:53-16 | 01:23-24 | 01:27-20 | 05:17-23 | 02:29-30 | 02:22-28 | 00:41-32 |
Tid etter | +00:58& | +00:21# | +00:09# | +00:20& | +00:16& | +00:02 | +01:46& | +00:07# | +00:28& | +00:25& | +01:35& | +00:15# | +00:57& | +00:11& |
24 | Magnhild Mølnvik, Fossum IF | 28:00 | +08:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:09-26 | 04:20-23 | 05:27-22 | 06:18-21 | 06:59-21 | 07:22-21 | 12:00-15 | 13:43-21 | 15:47-24 | 17:23-24 | 22:39-24 | 24:41-23 | 27:26-24 | 28:00-24 |
Strekktid | 02:09 | 02:11-19 | 01:07-25 | 00:51-16 | 00:41-12 | 00:23-12 | 04:38-16 | 01:43-30 | 02:04-32 | 01:36-25 | 05:16-22 | 02:02-24 | 02:45-31 | 00:34-21 |
Tid etter | +01:11@ | +00:27& | +00:17& | +00:07# | +00:09& | +00:01 | +01:08& | +00:57@ | +01:09@ | +00:34& | +01:34& | -00:12 | +01:20& | +00:04# |
25 | Carina Nyvoll, Fossum IF | 28:01 | +08:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:32-12 | 04:52-30 | 05:52-28 | 07:07-28 | 07:47-28 | 08:15-29 | 13:26-26 | 14:17-24 | 15:48-25 | 17:38-25 | 23:08-25 | 25:00-26 | 27:31-25 | 28:01-25 |
Strekktid | 01:32 | 03:20-34 | 01:00-18 | 01:15-31 | 00:40-9 | 00:28-30 | 05:11-22 | 00:51-13 | 01:31-28 | 01:50-31 | 05:30-26 | 01:52-20 | 02:31-29 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:34& | +01:36& | +00:10# | +00:31& | +00:08# | +00:06& | +01:41& | +00:05# | +00:36& | +00:48& | +01:48& | -00:22 | +01:06& | +00:00 |
26 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 28:19 | +09:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:43-19 | 03:34-12 | 04:27-8 | 05:20-10 | 06:01-10 | 06:24-10 | 13:12-23 | 14:40-28 | 15:56-26 | 17:47-26 | 22:19-22 | 24:52-25 | 27:49-26 | 28:19-26 |
Strekktid | 01:43 | 01:51-9 | 00:53-7 | 00:53-18 | 00:41-12 | 00:23-12 | 06:48-29 | 01:28-28 | 01:16-22 | 01:51-32 | 04:32-16 | 02:33-32 | 02:57-33 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:45& | +00:07 | +00:03 | +00:09# | +00:09& | +00:01 | +03:18& | +00:42& | +00:21& | +00:49& | +00:50# | +00:19# | +01:32@ | +00:00 |
27 | Turid Giil, Rond OL | 28:58 | +09:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:42-18 | 04:00-18 | 05:10-19 | 06:30-23 | 07:19-24 | 07:49-25 | 13:55-29 | 15:03-29 | 16:26-27 | 18:04-27 | 23:52-29 | 26:23-29 | 28:21-27 | 28:58-27 |
Strekktid | 01:42 | 02:18-21 | 01:10-27 | 01:20-32 | 00:49-29 | 00:30-33 | 06:06-26 | 01:08-23 | 01:23-24 | 01:38-26 | 05:48-29 | 02:31-31 | 01:58-19 | 00:37-27 |
Tid etter | +00:44& | +00:34& | +00:20& | +00:36& | +00:17& | +00:08& | +02:36& | +00:22& | +00:28& | +00:36& | +02:06& | +00:17# | +00:33& | +00:07# |
28 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 29:33 | +10:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:38-17 | 03:46-14 | 04:43-13 | 05:36-12 | 06:24-13 | 06:48-13 | 11:29-14 | 12:26-14 | 13:51-13 | 15:20-14 | 23:44-28 | 26:02-28 | 28:52-28 | 29:33-28 |
Strekktid | 01:38 | 02:08-18 | 00:57-9 | 00:53-18 | 00:48-27 | 00:24-21 | 04:41-18 | 00:57-20 | 01:25-26 | 01:29-23 | 08:24-36 | 02:18-29 | 02:50-32 | 00:41-32 |
Tid etter | +00:40& | +00:24# | +00:07# | +00:09# | +00:16& | +00:02 | +01:11& | +00:11# | +00:30& | +00:27& | +04:42@ | +00:04 | +01:25& | +00:11& |
29 | Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK | 29:55 | +10:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:00-25 | 04:32-25 | 05:36-24 | 06:32-24 | 07:21-25 | 07:44-24 | 12:15-18 | 14:17-24 | 16:39-28 | 19:21-30 | 24:56-30 | 27:06-30 | 29:21-29 | 29:55-29 |
Strekktid | 02:00 | 02:32-29 | 01:04-22 | 00:56-21 | 00:49-29 | 00:23-12 | 04:31-15 | 02:02-31 | 02:22-33 | 02:42-35 | 05:35-27 | 02:10-27 | 02:15-23 | 00:34-21 |
Tid etter | +01:02@ | +00:48& | +00:14& | +00:12& | +00:17& | +00:01 | +01:01& | +01:16@ | +01:27@ | +01:40@ | +01:53& | -00:04 | +00:50& | +00:04# |
30 | Ingrid Bredesen, Fossum IF | 30:10 | +10:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:32-12 | 03:55-15 | 04:46-14 | 05:38-14 | 06:24-13 | 06:49-14 | 13:29-27 | 14:13-22 | 15:07-20 | 16:46-21 | 23:32-27 | 25:24-27 | 29:34-30 | 30:10-30 |
Strekktid | 01:32 | 02:23-23 | 00:51-5 | 00:52-17 | 00:46-25 | 00:25-26 | 06:40-28 | 00:44-4 | 00:54-3 | 01:39-27 | 06:46-31 | 01:52-20 | 04:10-35 | 00:36-26 |
Tid etter | +00:34& | +00:39& | +00:01 | +00:08# | +00:14& | +00:03# | +03:10& | -00:02 | -00:01 | +00:37& | +03:04& | -00:22 | +02:45@ | +00:06# |
31 | Gry Ahlsand, Nydalens SK | 31:09 | +11:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:58-24 | 04:12-20 | 06:07-29 | 06:56-27 | 07:35-27 | 07:58-27 | 15:14-31 | 20:11-33 | 21:23-33 | 22:23-32 | 26:27-31 | 28:15-31 | 30:35-31 | 31:09-31 |
Strekktid | 01:58 | 02:14-20 | 01:55-33 | 00:49-9 | 00:39-5 | 00:23-12 | 07:16-32 | 04:57-36 | 01:12-18 | 01:00-2 | 04:04-10 | 01:48-16 | 02:20-27 | 00:34-21 |
Tid etter | +01:00@ | +00:30& | +01:05@ | +00:05# | +00:07# | +00:01 | +03:46@ | +04:11@ | +00:17& | -00:02 | +00:22 | -00:26 | +00:55& | +00:04# |
32 | Marianne Haugen, Raumar OL | 32:33 | +13:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:09-26 | 04:37-26 | 06:23-30 | 07:48-32 | 08:53-33 | 09:19-33 | 14:39-30 | 16:05-30 | 17:24-30 | 19:40-31 | 26:38-32 | 29:40-32 | 31:53-32 | 32:33-32 |
Strekktid | 02:09 | 02:28-26 | 01:46-32 | 01:25-34 | 01:05-34 | 00:26-27 | 05:20-24 | 01:26-26 | 01:19-23 | 02:16-33 | 06:58-32 | 03:02-34 | 02:13-22 | 00:40-31 |
Tid etter | +01:11@ | +00:44& | +00:56@ | +00:41& | +00:33@ | +00:04# | +01:50& | +00:40& | +00:24& | +01:14@ | +03:16& | +00:48& | +00:48& | +00:10& |
33 | Margrete Engzelius, Asker SK | 32:53 | +13:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:55-22 | 04:42-27 | 05:46-26 | 07:57-33 | 08:48-32 | 09:14-32 | 17:05-33 | 20:53-35 | 21:46-34 | 23:28-34 | 28:09-33 | 29:59-33 | 32:16-33 | 32:53-33 |
Strekktid | 01:55 | 02:47-32 | 01:04-22 | 02:11-36 | 00:51-33 | 00:26-27 | 07:51-34 | 03:48-35 | 00:53-2 | 01:42-28 | 04:41-18 | 01:50-19 | 02:17-26 | 00:37-27 |
