1 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 13:20 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:47-2 | 02:13-1 | 02:55-1 | 03:13-1 | 03:44-1 | 06:23-1 | 07:46-1 | 10:34-1 | 11:41-1 | 12:53-1 | 13:20-1 |
Strekktid | 00:47 | 01:26-1 | 00:42-3 | 00:18-1 | 00:31-2 | 02:39-1 | 01:23-1 | 02:48-4 | 01:07-1 | 01:12-8 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn André Aaslund, Fet OL | 14:12 | +00:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:46-1 | 02:24-2 | 03:01-2 | 03:21-2 | 03:51-2 | 06:31-2 | 08:00-2 | 10:40-2 | 11:53-2 | 13:44-2 | 14:12-2 |
Strekktid | 00:46 | 01:38-2 | 00:37-1 | 00:20-2 | 00:30-1 | 02:40-2 | 01:29-3 | 02:40-1 | 01:13-7 | 01:51-19 | 00:28-8 |
Tid etter | -00:01 | +00:12# | -00:05 | +00:02# | -00:01 | +00:01 | +00:06 | -00:08 | +00:06 | +00:39& | +00:01 |
3 | Oskar Størmer, Fossum IF | 14:37 | +01:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:03-5 | 02:45-3 | 03:37-3 | 03:57-3 | 04:32-4 | 07:36-3 | 09:01-3 | 11:43-3 | 12:54-3 | 14:06-3 | 14:37-3 |
Strekktid | 01:03 | 01:42-4 | 00:52-11 | 00:20-2 | 00:35-9 | 03:04-4 | 01:25-2 | 02:42-2 | 01:11-5 | 01:12-8 | 00:31-15 |
Tid etter | +00:16& | +00:16# | +00:10# | +00:02# | +00:04# | +00:25# | +00:02 | -00:06 | +00:04 | +00:00 | +00:04# |
4 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 15:21 | +02:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:58-3 | 03:35-13 | 04:14-10 | 04:37-9 | 05:11-9 | 08:12-4 | 09:46-4 | 12:32-4 | 13:39-4 | 14:51-4 | 15:21-4 |
Strekktid | 00:58 | 02:37-16 | 00:39-2 | 00:23-8 | 00:34-6 | 03:01-3 | 01:34-5 | 02:46-3 | 01:07-1 | 01:12-8 | 00:30-13 |
Tid etter | +00:11# | +01:11& | -00:03 | +00:05& | +00:03 | +00:22# | +00:11# | -00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:03# |
5 | Ola Brende, Fossum IF | 17:49 | +04:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:25-13 | 04:04-15 | 04:49-14 | 05:14-14 | 05:47-14 | 09:20-10 | 10:53-7 | 14:33-7 | 15:44-5 | 17:21-5 | 17:49-5 |
Strekktid | 01:25 | 02:39-17 | 00:45-5 | 00:25-11 | 00:33-4 | 03:33-5 | 01:33-4 | 03:40-9 | 01:11-5 | 01:37-17 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:38& | +01:13& | +00:03 | +00:07& | +00:02 | +00:54& | +00:10# | +00:52& | +00:04 | +00:25& | +00:01 |
6 | Andreas Marcussen, Asker SK | 17:53 | +04:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:30-15 | 03:10-9 | 04:00-8 | 04:24-7 | 05:02-7 | 08:43-7 | 10:37-6 | 14:13-5 | 16:11-6 | 17:23-6 | 17:53-6 |
Strekktid | 01:30 | 01:40-3 | 00:50-9 | 00:24-10 | 00:38-11 | 03:41-8 | 01:54-10 | 03:36-7 | 01:58-16 | 01:12-8 | 00:30-13 |
Tid etter | +00:43& | +00:14# | +00:08# | +00:06& | +00:07# | +01:02& | +00:31& | +00:48& | +00:51& | +00:00 | +00:03# |
7 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 17:54 | +04:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:22-12 | 03:08-7 | 03:50-5 | 04:20-5 | 05:00-5 | 09:18-9 | 11:10-8 | 15:10-9 | 16:24-7 | 17:28-7 | 17:54-7 |
Strekktid | 01:22 | 01:46-5 | 00:42-3 | 00:30-15 | 00:40-13 | 04:18-11 | 01:52-7 | 04:00-11 | 01:14-8 | 01:04-5 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:35& | +00:20# | +00:00 | +00:12& | +00:09& | +01:39& | +00:29& | +01:12& | +00:07# | -00:08 | -00:01 |
8 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 18:30 | +05:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:12-8 | 03:07-6 | 03:55-7 | 04:20-5 | 05:00-5 | 08:38-6 | 11:13-9 | 14:43-8 | 16:33-8 | 18:04-8 | 18:30-8 |
Strekktid | 01:12 | 01:55-9 | 00:48-7 | 00:25-11 | 00:40-13 | 03:38-7 | 02:35-17 | 03:30-6 | 01:50-14 | 01:31-15 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:25& | +00:29& | +00:06# | +00:07& | +00:09& | +00:59& | +01:12& | +00:42# | +00:43& | +00:19& | -00:01 |
9 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 19:10 | +05:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:21-11 | 03:21-10 | 04:10-9 | 04:38-10 | 05:41-13 | 10:00-12 | 11:58-11 | 15:13-10 | 17:30-9 | 18:37-9 | 19:10-9 |
Strekktid | 01:21 | 02:00-10 | 00:49-8 | 00:28-13 | 01:03-19 | 04:19-12 | 01:58-11 | 03:15-5 | 02:17-18 | 01:07-6 | 00:33-19 |
Tid etter | +00:34& | +00:34& | +00:07# | +00:10& | +00:32@ | +01:40& | +00:35& | +00:27# | +01:10@ | -00:05 | +00:06# |
10 | Halvor Granerud, Asker SK | 19:54 | +06:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:01-4 | 02:54-4 | 03:39-4 | 04:00-4 | 04:31-3 | 08:24-5 | 10:28-5 | 14:17-6 | 18:30-11 | 19:27-10 | 19:54-10 |
Strekktid | 01:01 | 01:53-6 | 00:45-5 | 00:21-5 | 00:31-2 | 03:53-9 | 02:04-12 | 03:49-10 | 04:13-21 | 00:57-3 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:14& | +00:27& | +00:03 | +00:03# | +00:00 | +01:14& | +00:41& | +01:01& | +03:06@ | -00:15 | +00:00 |
11 | Ola Tandberg Ryan, Asker SK | 20:15 | +06:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:15-10 | 04:30-17 | 05:53-18 | 06:26-17 | 07:00-16 | 11:20-17 | 13:12-14 | 17:19-12 | 18:26-10 | 19:47-11 | 20:15-11 |
Strekktid | 01:15 | 03:15-18 | 01:23-18 | 00:33-18 | 00:34-6 | 04:20-13 | 01:52-7 | 04:07-12 | 01:07-1 | 01:21-13 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:28& | +01:49@ | +00:41& | +00:15& | +00:03 | +01:41& | +00:29& | +01:19& | +00:00 | +00:09# | +00:01 |
12 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 20:49 | +07:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:03-5 | 03:09-8 | 05:20-16 | 06:39-18 | 07:13-17 | 10:48-14 | 13:00-13 | 17:29-13 | 18:43-12 | 20:18-12 | 20:49-12 |
Strekktid | 01:03 | 02:06-11 | 02:11-20 | 01:19-21 | 00:34-6 | 03:35-6 | 02:12-14 | 04:29-13 | 01:14-8 | 01:35-16 | 00:31-15 |
Tid etter | +00:16& | +00:40& | +01:29@ | +01:01@ | +00:03 | +00:56& | +00:49& | +01:41& | +00:07# | +00:23& | +00:04# |
= | Herman Moe, Fet OL | 20:49 | +07:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:57-18 | 05:46-19 | 06:41-19 | 07:03-19 | 07:36-18 | 12:47-19 | 14:39-19 | 18:15-14 | 19:29-14 | 20:24-13 | 20:49-12 |
Strekktid | 01:57 | 03:49-20 | 00:55-12 | 00:22-6 | 00:33-4 | 05:11-17 | 01:52-7 | 03:36-7 | 01:14-8 | 00:55-2 | 00:25-1 |
Tid etter | +01:10@ | +02:23@ | +00:13& | +00:04# | +00:02 | +02:32& | +00:29& | +00:48& | +00:07# | -00:17 | -00:02 |
14 | Daniel Nyvoll, Fossum IF | 21:16 | +07:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:12-8 | 03:21-10 | 04:20-11 | 04:40-11 | 05:24-10 | 09:54-11 | 12:01-12 | 18:17-15 | 19:39-15 | 20:48-14 | 21:16-14 |
Strekktid | 01:12 | 02:09-12 | 00:59-14 | 00:20-2 | 00:44-16 | 04:30-14 | 02:07-13 | 06:16-18 | 01:22-11 | 01:09-7 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:25& | +00:43& | +00:17& | +00:02# | +00:13& | +01:51& | +00:44& | +03:28@ | +00:15# | -00:03 | +00:01 |
15 | Petter Fagerhaug, Raumar OL | 21:51 | +08:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:17-19 | 04:35-18 | 05:45-17 | 06:07-16 | 06:58-15 | 11:34-18 | 13:19-15 | 18:46-16 | 19:56-16 | 21:24-16 | 21:51-15 |
Strekktid | 02:17 | 02:18-14 | 01:10-17 | 00:22-6 | 00:51-17 | 04:36-15 | 01:45-6 | 05:27-17 | 01:10-4 | 01:28-14 | 00:27-4 |
Tid etter | +01:30@ | +00:52& | +00:28& | +00:04# | +00:20& | +01:57& | +00:22& | +02:39& | +00:03 | +00:16# | +00:00 |
= | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 21:51 | +08:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:09-7 | 03:03-5 | 03:54-6 | 04:27-8 | 05:04-8 | 09:17-8 | 11:45-10 | 17:03-11 | 19:24-13 | 21:19-15 | 21:51-15 |
Strekktid | 01:09 | 01:54-7 | 00:51-10 | 00:33-18 | 00:37-10 | 04:13-10 | 02:28-16 | 05:18-16 | 02:21-19 | 01:55-20 | 00:32-17 |
Tid etter | +00:22& | +00:28& | +00:09# | +00:15& | +00:06# | +01:34& | +01:05& | +02:30& | +01:14@ | +00:43& | +00:05# |
17 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 22:07 | +08:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:48-17 | 04:16-16 | 05:14-15 | 05:42-15 | 00:00-0 | 11:16-16 | 13:41-17 | 18:53-18 | 20:21-17 | 21:34-17 | 22:07-17 |
Strekktid | 01:48 | 02:28-15 | 00:58-13 | 00:28-13 | - | - | 02:25-15 | 05:12-15 | 01:28-12 | 01:13-12 | 00:33-19 |
Tid etter | +01:01@ | +01:02& | +00:16& | +00:10& | - | +01:02& | +02:24& | +00:21& | +00:01 | +00:06# | |
18 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 22:40 | +09:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-14 | 03:36-14 | 04:36-13 | 04:59-12 | 05:38-11 | 11:14-15 | 14:04-18 | 18:52-17 | 21:31-18 | 22:13-18 | 22:40-18 |
Strekktid | 01:27 | 02:09-12 | 01:00-16 | 00:23-8 | 00:39-12 | 05:36-19 | 02:50-20 | 04:48-14 | 02:39-20 | 00:42-1 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:40& | +00:43& | +00:18& | +00:05& | +00:08& | +02:57@ | +01:27@ | +02:00& | +01:32@ | -00:30 | +00:00 |
19 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 25:17 | +11:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:35-16 | 03:29-12 | 04:28-12 | 04:59-12 | 05:40-12 | 10:32-13 | 13:19-15 | 19:53-19 | 21:43-19 | 24:48-19 | 25:17-19 |
Strekktid | 01:35 | 01:54-7 | 00:59-14 | 00:31-17 | 00:41-15 | 04:52-16 | 02:47-19 | 06:34-21 | 01:50-14 | 03:05-21 | 00:29-12 |
Tid etter | +00:48@ | +00:28& | +00:17& | +00:13& | +00:10& | +02:13& | +01:24@ | +03:46@ | +00:43& | +01:53@ | +00:02 |
20 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 27:42 | +14:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 07:01-20 | 07:31-20 | 08:23-19 | 13:45-20 | 17:13-20 | 23:42-20 | 25:16-20 | 26:17-20 | 27:42-20 |
Strekktid | 00:00 | - | - | 00:30-15 | 00:52-18 | 05:22-18 | 03:28-21 | 06:29-19 | 01:34-13 | 01:01-4 | 01:25-21 |
Tid etter | - | +00:12& | +00:21& | +02:43@ | +02:05@ | +03:41@ | +00:27& | -00:11 | +00:58@ | ||
21 | Halvor Øyen, Asker SK | 30:57 | +17:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:09-20 | 07:30-20 | 09:33-21 | 10:10-21 | 11:19-20 | 17:35-21 | 20:16-21 | 26:47-21 | 28:48-21 | 30:25-21 | 30:57-21 |
Strekktid | 04:09 | 03:21-19 | 02:03-19 | 00:37-20 | 01:09-20 | 06:16-20 | 02:41-18 | 06:31-20 | 02:01-17 | 01:37-17 | 00:32-17 |
Tid etter | +03:22@ | +01:55@ | +01:21@ | +00:19@ | +00:38@ | +03:37@ | +01:18& | +03:43@ | +00:54& | +00:25& | +00:05# |
DSQ | Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:54-0 | 04:27-0 | 05:20-16 | 05:46-0 | 06:26-0 | 11:37-0 | 13:41-17 | 18:43-0 | 00:00-0 | 21:57-0 | 22:35-0 |
Strekktid | 01:54 | 02:33-0 | 00:53-0 | 00:26-0 | 00:40-13 | 05:11-17 | 02:04-12 | 05:02-0 | - | - | 00:38-0 |
Tid etter | +01:07@ | +01:07& | +00:11& | +00:08& | +00:09& | +02:32& | +00:41& | +02:14& | - | +00:11& |
06.09.08 21:46:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING