Resultatliste KM Sprint AOOK - Trimtex Cup 06.09.2008

H13-14

1 Magne Haga, Raumar OL 12:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:49-3 02:01-2 02:44-1 04:39-2 05:37-2 06:58-1 09:37-1 10:53-1 11:49-1 12:12-1
Strekktid 00:49 01:12-2 00:43-1 01:55-4 00:58-5 01:21-4 02:39-1 01:16-5 00:56-1 00:23-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 12:55 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:47-1 02:00-1 02:45-2 04:32-1 05:25-1 07:13-2 10:29-2 11:35-2 12:31-2 12:55-2
Strekktid 00:47 01:13-4 00:45-2 01:47-1 00:53-1 01:48-18 03:16-10 01:06-1 00:56-1 00:24-5
Tid etter -00:02 +00:01 +00:02 -00:08 -00:05 +00:27& +00:37# -00:10 +00:00 +00:01
3 Thorstein Wang, Lillomarka OL 13:40 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-7 02:28-11 03:14-7 05:40-8 06:39-6 08:01-4 10:42-3 11:59-3 13:17-3 13:40-3
Strekktid 00:59 01:29-21 00:46-6 02:26-14 00:59-6 01:22-5 02:41-2 01:17-6 01:18-15 00:23-2
Tid etter +00:10# +00:17# +00:03 +00:31& +00:01 +00:01 +00:02 +00:01 +00:22& +00:00
4 Vetle Christiansen, Raumar OL 13:53 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:46-28 02:53-21 03:40-18 05:38-7 07:18-12 08:30-9 11:13-5 12:22-4 13:29-4 13:53-4
Strekktid 01:46 01:07-1 00:47-9 01:58-5 01:40-27 01:12-1 02:43-3 01:09-2 01:07-4 00:24-5
Tid etter +00:57@ -00:05 +00:04 +00:03 +00:42& -00:09 +00:04 -00:07 +00:11# +00:01
5 Anders Emilsson, Oppsal IF 14:25 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:56-6 02:14-5 03:01-5 05:06-3 06:09-3 07:27-3 10:44-4 12:24-5 13:57-5 14:25-5
Strekktid 00:56 01:18-11 00:47-9 02:05-7 01:03-8 01:18-3 03:17-11 01:40-21 01:33-24 00:28-19
Tid etter +00:07# +00:06 +00:04 +00:10 +00:05 -00:03 +00:38# +00:24& +00:37& +00:05#
6 Borger Melsom, Fossum IF 14:38 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:16-20 02:31-15 04:15-26 06:05-16 06:58-10 08:26-8 12:04-10 13:18-9 14:16-7 14:38-6
Strekktid 01:16 01:15-5 01:44-31 01:50-2 00:53-1 01:28-6 03:38-15 01:14-3 00:58-3 00:22-1
Tid etter +00:27& +00:03 +01:01@ -00:05 -00:05 +00:07 +00:59& -00:02 +00:02 -00:01
7 Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 14:42 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:51-4 02:03-3 02:48-3 06:42-18 07:35-17 09:03-14 11:49-8 13:04-7 14:15-6 14:42-7
Strekktid 00:51 01:12-2 00:45-2 03:54-24 00:53-1 01:28-6 02:46-4 01:15-4 01:11-8 00:27-14
Tid etter +00:02 +00:00 +00:02 +01:59@ -00:05 +00:07 +00:07 -00:01 +00:15& +00:04#
8 Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL 14:53 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:13-18 02:30-14 03:15-8 05:22-4 06:36-4 08:24-7 11:32-6 12:59-6 14:25-8 14:53-8
Strekktid 01:13 01:17-8 00:45-2 02:07-9 01:14-14 01:48-18 03:08-7 01:27-12 01:26-19 00:28-19
Tid etter +00:24& +00:05 +00:02 +00:12# +00:16& +00:27& +00:29# +00:11# +00:30& +00:05#
9 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 15:14 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-7 02:38-17 03:36-15 05:42-10 06:53-8 08:39-11 11:44-7 13:09-8 14:51-9 15:14-9
Strekktid 00:59 01:39-27 00:58-21 02:06-8 01:11-12 01:46-16 03:05-6 01:25-9 01:42-29 00:23-2
Tid etter +00:10# +00:27& +00:15& +00:11 +00:13# +00:25& +00:26# +00:09# +00:46& +00:00
10 Jørgen Madslien, Nydalens SK 15:55 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-24 03:02-23 03:50-21 05:51-13 07:20-13 08:51-12 12:24-11 13:48-10 15:29-10 15:55-10
Strekktid 01:33 01:29-21 00:48-11 02:01-6 01:29-22 01:31-9 03:33-13 01:24-8 01:41-28 00:26-9
Tid etter +00:44& +00:17# +00:05# +00:06 +00:31& +00:10# +00:54& +00:08# +00:45& +00:03#
11 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 16:05 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-15 02:28-11 03:16-9 06:14-17 07:34-15 09:08-15 12:49-15 14:20-12 15:37-11 16:05-11
Strekktid 01:07 01:21-13 00:48-11 02:58-21 01:20-21 01:34-10 03:41-18 01:31-17 01:17-14 00:28-19
Tid etter +00:18& +00:09# +00:05# +01:03& +00:22& +00:13# +01:02& +00:15# +00:21& +00:05#
12 Jørgen Horne, Tyrving, IL 16:23 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-12 02:40-19 03:37-16 05:47-12 06:56-9 08:38-10 12:47-14 14:14-11 15:53-12 16:23-12
Strekktid 01:03 01:37-26 00:57-19 02:10-11 01:09-11 01:42-15 04:09-23 01:27-12 01:39-27 00:30-28
Tid etter +00:14& +00:25& +00:14& +00:15# +00:11# +00:21& +01:30& +00:11# +00:43& +00:07&
13 Åsmund Wennemo, Raumar OL 16:30 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-7 02:14-5 03:24-12 08:01-26 08:56-22 10:26-21 13:18-16 14:44-13 16:06-13 16:30-13
Strekktid 00:59 01:15-5 01:10-27 04:37-29 00:55-4 01:30-8 02:52-5 01:26-10 01:22-17 00:24-5
Tid etter +00:10# +00:03 +00:27& +02:42@ -00:03 +00:09# +00:13 +00:10# +00:26& +00:01
14 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 16:46 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:08-16 02:32-16 03:38-17 06:00-14 07:34-15 09:23-16 13:35-17 15:02-14 16:17-14 16:46-14
Strekktid 01:08 01:24-15 01:06-26 02:22-13 01:34-24 01:49-21 04:12-25 01:27-12 01:15-13 00:29-25
Tid etter +00:19& +00:12# +00:23& +00:27# +00:36& +00:28& +01:33& +00:11# +00:19& +00:06&
15 Halvard Kværna, Østmarka OK 17:01 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:02-11 02:25-9 03:20-10 05:46-11 07:22-14 09:31-17 13:51-19 15:20-15 16:33-15 17:01-15
Strekktid 01:02 01:23-14 00:55-18 02:26-14 01:36-25 02:09-28 04:20-29 01:29-15 01:13-9 00:28-19
Tid etter +00:13& +00:11# +00:12& +00:31& +00:38& +00:48& +01:41& +00:13# +00:17& +00:05#
16 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 17:04 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:48-2 02:05-4 02:51-4 05:34-5 08:13-19 09:54-18 14:09-21 15:31-16 16:38-16 17:04-16
Strekktid 00:48 01:17-8 00:46-6 02:43-18 02:39-31 01:41-14 04:15-26 01:22-7 01:07-4 00:26-9
Tid etter -00:01 +00:05 +00:03 +00:48& +01:41@ +00:20# +01:36& +00:06 +00:11# +00:03#
17 Markus Gran Stiansen, Nydalens SK 17:06 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:13-18 02:39-18 03:32-14 05:41-9 06:45-7 08:21-6 12:44-13 15:31-16 16:39-17 17:06-17
Strekktid 01:13 01:26-17 00:53-15 02:09-10 01:04-9 01:36-12 04:23-30 02:47-27 01:08-6 00:27-14
Tid etter +00:24& +00:14# +00:10# +00:14# +00:06# +00:15# +01:44& +01:31@ +00:12# +00:04#
18 Markus Knapp Kongsberg, Tyrving, IL 17:26 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:19-22 03:03-24 04:00-24 06:56-20 08:25-20 10:13-19 13:42-18 15:35-18 16:56-18 17:26-18
Strekktid 01:19 01:44-29 00:57-19 02:56-20 01:29-22 01:48-18 03:29-12 01:53-25 01:21-16 00:30-28
Tid etter +00:30& +00:32& +00:14& +01:01& +00:31& +00:27& +00:50& +00:37& +00:25& +00:07&
19 Lars Skantze, Tyrving, IL 17:46 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:51-4 02:22-8 03:49-20 07:50-24 09:05-23 10:22-20 14:08-20 15:50-19 17:16-19 17:46-19
Strekktid 00:51 01:31-23 01:27-30 04:01-26 01:15-16 01:17-2 03:46-22 01:42-23 01:26-19 00:30-28
Tid etter +00:02 +00:19& +00:44@ +02:06@ +00:17& -00:04 +01:07& +00:26& +00:30& +00:07&
20 Esten Nicolai Wøien, Asker SK 17:54 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:06-32 04:34-32 05:37-31 07:53-25 09:10-25 11:03-23 14:45-24 16:14-21 17:28-20 17:54-20
Strekktid 03:06 01:28-19 01:03-24 02:16-12 01:17-19 01:53-23 03:42-20 01:29-15 01:14-11 00:26-9
Tid etter +02:17@ +00:16# +00:20& +00:21# +00:19& +00:32& +01:03& +00:13# +00:18& +00:03#
21 Håkon Gimse, Heming/Njård OL 18:07 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-27 02:57-22 03:43-19 05:34-5 06:36-4 08:14-5 11:56-9 16:24-22 17:38-21 18:07-21
Strekktid 01:41 01:16-7 00:46-6 01:51-3 01:02-7 01:38-13 03:42-20 04:28-32 01:14-11 00:29-25
Tid etter +00:52@ +00:04 +00:03 -00:04 +00:04 +00:17# +01:03& +03:12@ +00:18& +00:06&
22 Eivind Høydal, Nydalens SK 18:09 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-7 02:17-7 03:07-6 08:44-28 09:49-28 11:23-24 14:34-23 16:12-20 17:42-22 18:09-22
Strekktid 00:59 01:18-11 00:50-13 05:37-30 01:05-10 01:34-10 03:11-8 01:38-19 01:30-23 00:27-14
Tid etter +00:10# +00:06 +00:07# +03:42@ +00:07# +00:13# +00:32# +00:22& +00:34& +00:04#
23 Erlend Skattum, Fossum IF 18:55 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-12 02:27-10 03:21-11 06:02-15 07:15-11 09:01-13 12:39-12 17:02-24 18:30-23 18:55-23
Strekktid 01:03 01:24-15 00:54-16 02:41-17 01:13-13 01:46-16 03:38-15 04:23-31 01:28-21 00:25-8
Tid etter +00:14& +00:12# +00:11& +00:46& +00:15& +00:25& +00:59& +03:07@ +00:32& +00:02
24 Bård Engzelius Gylver, Asker SK 19:15 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-12 02:29-13 03:28-13 07:33-23 09:48-27 12:07-27 15:19-25 16:57-23 18:49-24 19:15-24
Strekktid 01:03 01:26-17 00:59-22 04:05-28 02:15-28 02:19-29 03:12-9 01:38-19 01:52-31 00:26-9
Tid etter +00:14& +00:14# +00:16& +02:10@ +01:17@ +00:58& +00:33# +00:22& +00:56& +00:03#
25 Sindre Engzelius Gylver, Asker SK 19:48 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:39-26 03:07-26 04:09-25 06:52-19 08:07-18 11:28-25 15:46-26 17:27-25 19:21-25 19:48-25
Strekktid 01:39 01:28-19 01:02-23 02:43-18 01:15-16 03:21-31 04:18-28 01:41-22 01:54-32 00:27-14
Tid etter +00:50@ +00:16# +00:19& +00:48& +00:17& +02:00@ +01:39& +00:25& +00:58@ +00:04#
26 Anders Aamodt Resell, Nydalens SK 19:53 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-24 03:08-27 04:57-30 07:24-21 08:41-21 10:41-22 14:22-22 18:11-27 19:24-26 19:53-26
Strekktid 01:33 01:35-25 01:49-32 02:27-16 01:17-19 02:00-26 03:41-18 03:49-30 01:13-9 00:29-25
Tid etter +00:44& +00:23& +01:06@ +00:32& +00:19& +00:39& +01:02& +02:33@ +00:17& +00:06&
27 Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK 19:57 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-30 03:47-30 04:41-27 08:31-27 09:45-26 11:49-26 16:06-27 17:56-26 19:29-27 19:57-27
Strekktid 02:06 01:41-28 00:54-16 03:50-23 01:14-14 02:04-27 04:17-27 01:50-24 01:33-24 00:28-19
Tid etter +01:17@ +00:29& +00:11& +01:55& +00:16& +00:43& +01:38& +00:34& +00:37& +00:05#
28 Erlend Isachsen, Asker SK 22:14 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-31 04:06-31 04:51-29 08:54-29 13:14-31 15:08-30 18:47-29 20:13-28 21:48-28 22:14-28
Strekktid 02:49 01:17-8 00:45-2 04:03-27 04:20-33 01:54-24 03:39-17 01:26-10 01:35-26 00:26-9
Tid etter +02:00@ +00:05 +00:02 +02:08@ +03:22@ +00:33& +01:00& +00:10# +00:39& +00:03#
29 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 22:45 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:10-17 02:44-20 03:57-23 07:27-22 09:05-23 12:23-28 18:50-30 20:49-29 22:18-29 22:45-29
Strekktid 01:10 01:34-24 01:13-28 03:30-22 01:38-26 03:18-30 06:27-31 01:59-26 01:29-22 00:27-14
Tid etter +00:21& +00:22& +00:30& +01:35& +00:40& +01:57@ +03:48@ +00:43& +00:33& +00:04#
30 Erlend Engzelius Gylver, Asker SK 23:38 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:51-29 03:45-29 04:49-28 11:10-31 12:25-29 14:14-29 18:23-28 22:02-30 23:10-30 23:38-30
Strekktid 01:51 01:54-32 01:04-25 06:21-32 01:15-16 01:49-21 04:09-23 03:39-29 01:08-6 00:28-19
Tid etter +01:02@ +00:42& +00:21& +04:26@ +00:17& +00:28& +01:30& +02:23@ +00:12# +00:05#
31 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 28:16 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:18-21 03:03-24 03:53-22 14:05-32 19:15-32 21:12-31 24:47-31 26:23-31 27:46-31 28:16-31
Strekktid 01:18 01:45-30 00:50-13 10:12-33 05:10-34 01:57-25 03:35-14 01:36-18 01:23-18 00:30-28
Tid etter +00:29& +00:33& +00:07# +08:17@ +04:12@ +00:36& +00:56& +00:20& +00:27& +00:07&
32 Bendik Delp, Tyrving, IL 40:55 +28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-33 05:20-33 06:44-32 10:44-30 13:09-30 23:56-32 32:57-32 37:37-32 39:39-32 40:55-32
Strekktid 03:09 02:11-33 01:24-29 04:00-25 02:25-29 10:47-33 09:01-32 04:40-33 02:02-33 01:16-33
Tid etter +02:20@ +00:59& +00:41& +02:05@ +01:27@ +09:26@ +06:22@ +03:24@ +01:06@ +00:53@
33 Markus Svendsen Øvre, Tyrving, IL 1:01:46 +49:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:27-34 05:57-34 19:32-34 25:22-34 27:58-34 32:25-33 43:27-33 54:59-33 60:44-33 61:46-33
Strekktid 03:27 02:30-34 13:35-34 05:50-31 02:36-30 04:27-32 11:02-33 11:32-34 05:45-34 01:02-32
Tid etter +02:38@ +01:18@ +12:52@ +03:55@ +01:38@ +03:06@ +08:23@ +10:16@ +04:49@ +00:39@
34 Jørgen Hjermstad, Fossum IF 1:23:00 +1:10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-23 03:19-28 09:15-33 23:33-33 26:20-33 38:49-34 76:02-34 78:49-34 80:33-34 83:00-34
Strekktid 01:28 01:51-31 05:56-33 14:18-34 02:47-32 12:29-34 37:13-34 02:47-27 01:44-30 02:27-34
Tid etter +00:39& +00:39& +05:13@ +12:23@ +01:49@ +11:08@ +34:34@ +01:31@ +00:48& +02:04@
DSQJohan Hoel, Raumar OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:16-20 03:01-0 08:25-0 12:41-0 00:00-0 16:50-0 22:07-0 25:57-0 27:14-0 27:40-0
Strekktid 01:16 01:45-30 05:24-0 04:16-0 - - 05:17-0 03:50-0 01:17-14 00:26-9
Tid etter +00:27& +00:33& +04:41@ +02:21@ - +02:38& +02:34@ +00:21& +00:03#
DSQHalvor Holt Hanssen, Måren OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 08:39-11 00:00-0 00:00-0 79:29-0 80:02-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - 00:33-0
Tid etter - - +00:10&

06.09.08 21:46:23 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING