1 | Mathias Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 13:24 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:43-2 | 01:56-1 | 02:22-1 | 02:42-1 | 03:21-1 | 03:37-1 | 04:07-1 | 06:03-1 | 07:01-1 | 07:59-1 | 10:57-1 | 12:03-1 | 13:04-1 | 13:24-1 |
Strekktid | 00:43 | 01:13-2 | 00:26-2 | 00:20-22 | 00:39-2 | 00:16-1 | 00:30-1 | 01:56-1 | 00:58-9 | 00:58-11 | 02:58-3 | 01:06-4 | 01:01-2 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 13:58 | +00:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:42-1 | 02:00-3 | 02:29-4 | 02:45-3 | 03:28-3 | 03:44-2 | 04:15-2 | 06:31-2 | 07:28-2 | 08:20-2 | 11:18-2 | 12:34-2 | 13:37-2 | 13:58-2 |
Strekktid | 00:42 | 01:18-5 | 00:29-9 | 00:16-3 | 00:43-9 | 00:16-1 | 00:31-5 | 02:16-6 | 00:57-8 | 00:52-7 | 02:58-3 | 01:16-8 | 01:03-3 | 00:21-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:05 | +00:03# | -00:04 | +00:04# | +00:00 | +00:01 | +00:20# | -00:01 | -00:06 | +00:00 | +00:10# | +00:02 | +00:01 |
3 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 14:13 | +00:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:51-8 | 02:16-10 | 02:48-11 | 03:05-11 | 03:50-13 | 04:06-12 | 04:40-11 | 06:46-7 | 07:54-7 | 08:46-6 | 11:37-5 | 12:38-3 | 13:49-3 | 14:13-3 |
Strekktid | 00:51 | 01:25-14 | 00:32-16 | 00:17-7 | 00:45-15 | 00:16-1 | 00:34-12 | 02:06-2 | 01:08-16 | 00:52-7 | 02:51-2 | 01:01-1 | 01:11-5 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:08# | +00:12# | +00:06# | -00:03 | +00:06# | +00:00 | +00:04# | +00:10 | +00:10# | -00:06 | -00:07 | -00:05 | +00:10# | +00:04# |
4 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 14:23 | +00:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:43-2 | 02:02-5 | 02:27-2 | 02:43-2 | 03:25-2 | 03:45-3 | 04:15-2 | 06:41-4 | 07:37-3 | 08:26-3 | 11:28-4 | 12:41-4 | 13:58-4 | 14:23-4 |
Strekktid | 00:43 | 01:19-8 | 00:25-1 | 00:16-3 | 00:42-7 | 00:20-20 | 00:30-1 | 02:26-11 | 00:56-6 | 00:49-4 | 03:02-7 | 01:13-7 | 01:17-11 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:06 | -00:01 | -00:04 | +00:03 | +00:04# | +00:00 | +00:30& | -00:02 | -00:09 | +00:04 | +00:07# | +00:16& | +00:05# |
5 | Adrian Opheim, Måren OK | 14:46 | +01:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-9 | 02:14-9 | 02:42-8 | 02:58-8 | 03:41-9 | 03:57-9 | 04:37-10 | 06:54-9 | 07:47-5 | 08:54-7 | 12:01-7 | 13:05-5 | 14:20-5 | 14:46-5 |
Strekktid | 00:52 | 01:22-9 | 00:28-6 | 00:16-3 | 00:43-9 | 00:16-1 | 00:40-15 | 02:17-9 | 00:53-2 | 01:07-14 | 03:07-10 | 01:04-3 | 01:15-8 | 00:26-16 |
Tid etter | +00:09# | +00:09# | +00:02 | -00:04 | +00:04# | +00:00 | +00:10& | +00:21# | -00:05 | +00:09# | +00:09 | -00:02 | +00:14# | +00:06& |
6 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 14:58 | +01:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:47-6 | 02:05-6 | 02:33-6 | 02:47-6 | 03:29-5 | 03:48-5 | 04:19-5 | 07:44-15 | 08:25-12 | 09:17-10 | 12:16-8 | 13:36-8 | 14:36-6 | 14:58-6 |
Strekktid | 00:47 | 01:18-5 | 00:28-6 | 00:14-1 | 00:42-7 | 00:19-15 | 00:31-5 | 03:25-24 | 00:41-1 | 00:52-7 | 02:59-5 | 01:20-10 | 01:00-1 | 00:22-5 |
Tid etter | +00:04 | +00:05 | +00:02 | -00:06 | +00:03 | +00:03# | +00:01 | +01:29& | -00:17 | -00:06 | +00:01 | +00:14# | -00:01 | +00:02# |
7 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 15:06 | +01:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:54-13 | 02:12-8 | 02:48-11 | 03:05-11 | 03:49-11 | 04:07-13 | 04:45-12 | 07:01-10 | 08:00-8 | 09:10-9 | 12:18-9 | 13:25-6 | 14:40-7 | 15:06-7 |
Strekktid | 00:54 | 01:18-5 | 00:36-21 | 00:17-7 | 00:44-13 | 00:18-11 | 00:38-14 | 02:16-6 | 00:59-10 | 01:10-16 | 03:08-12 | 01:07-6 | 01:15-8 | 00:26-16 |
Tid etter | +00:11& | +00:05 | +00:10& | -00:03 | +00:05# | +00:02# | +00:08& | +00:20# | +00:01 | +00:12# | +00:10 | +00:01 | +00:14# | +00:06& |
8 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 15:16 | +01:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:57-18 | 02:24-14 | 02:53-13 | 03:10-13 | 03:49-11 | 04:05-11 | 05:12-16 | 07:18-13 | 08:12-10 | 09:24-12 | 12:35-11 | 13:37-10 | 14:51-9 | 15:16-8 |
Strekktid | 00:57 | 01:27-18 | 00:29-9 | 00:17-7 | 00:39-2 | 00:16-1 | 01:07-22 | 02:06-2 | 00:54-3 | 01:12-17 | 03:11-13 | 01:02-2 | 01:14-7 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:14& | +00:14# | +00:03# | -00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:37@ | +00:10 | -00:04 | +00:14# | +00:13 | -00:04 | +00:13# | +00:05# |
9 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 15:17 | +01:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:45-5 | 02:01-4 | 02:29-4 | 02:45-3 | 03:28-3 | 03:47-4 | 04:19-5 | 06:45-6 | 07:53-6 | 08:39-5 | 11:54-6 | 13:29-7 | 14:48-8 | 15:17-9 |
Strekktid | 00:45 | 01:16-4 | 00:28-6 | 00:16-3 | 00:43-9 | 00:19-15 | 00:32-8 | 02:26-11 | 01:08-16 | 00:46-1 | 03:15-17 | 01:35-18 | 01:19-16 | 00:29-25 |
Tid etter | +00:02 | +00:03 | +00:02 | -00:04 | +00:04# | +00:03# | +00:02 | +00:30& | +00:10# | -00:12 | +00:17 | +00:29& | +00:18& | +00:09& |
10 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 15:18 | +01:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:05-20 | 02:27-16 | 02:57-15 | 03:14-15 | 03:59-15 | 04:17-15 | 04:58-14 | 07:14-12 | 08:08-9 | 09:07-8 | 12:20-10 | 13:36-8 | 14:53-10 | 15:18-10 |
Strekktid | 01:05 | 01:22-9 | 00:30-12 | 00:17-7 | 00:45-15 | 00:18-11 | 00:41-17 | 02:16-6 | 00:54-3 | 00:59-12 | 03:13-14 | 01:16-8 | 01:17-11 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:22& | +00:09# | +00:04# | -00:03 | +00:06# | +00:02# | +00:11& | +00:20# | -00:04 | +00:01 | +00:15 | +00:10# | +00:16& | +00:05# |
11 | Harald Kalager, Asker SK | 15:50 | +02:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:57-18 | 02:40-21 | 03:11-20 | 03:29-19 | 04:15-18 | 04:32-17 | 05:42-20 | 08:08-18 | 09:03-15 | 09:59-14 | 13:06-14 | 14:12-11 | 15:23-11 | 15:50-11 |
Strekktid | 00:57 | 01:43-24 | 00:31-13 | 00:18-18 | 00:46-17 | 00:17-8 | 01:10-23 | 02:26-11 | 00:55-5 | 00:56-10 | 03:07-10 | 01:06-4 | 01:11-5 | 00:27-20 |
Tid etter | +00:14& | +00:30& | +00:05# | -00:02 | +00:07# | +00:01 | +00:40@ | +00:30& | -00:03 | -00:02 | +00:09 | +00:00 | +00:10# | +00:07& |
12 | Erlend Moian Nydal, Asker SK | 16:20 | +02:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-9 | 02:17-11 | 02:43-9 | 02:58-8 | 03:36-7 | 03:52-7 | 04:26-7 | 06:44-5 | 07:40-4 | 08:31-4 | 11:20-3 | 14:37-13 | 15:55-12 | 16:20-12 |
Strekktid | 00:52 | 01:25-14 | 00:26-2 | 00:15-2 | 00:38-1 | 00:16-1 | 00:34-12 | 02:18-10 | 00:56-6 | 00:51-5 | 02:49-1 | 03:17-25 | 01:18-15 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:09# | +00:12# | +00:00 | -00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:04# | +00:22# | -00:02 | -00:07 | -00:09 | +02:11@ | +00:17& | +00:05# |
13 | Svend Sondre Frøshaug, Indre Østfold OK | 16:21 | +02:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:55-15 | 02:18-12 | 02:44-10 | 03:01-10 | 03:44-10 | 04:02-10 | 04:33-9 | 07:10-11 | 08:13-11 | 09:22-11 | 12:54-13 | 14:38-14 | 15:55-12 | 16:21-13 |
Strekktid | 00:55 | 01:23-13 | 00:26-2 | 00:17-7 | 00:43-9 | 00:18-11 | 00:31-5 | 02:37-19 | 01:03-11 | 01:09-15 | 03:32-19 | 01:44-21 | 01:17-11 | 00:26-16 |
Tid etter | +00:12& | +00:10# | +00:00 | -00:03 | +00:04# | +00:02# | +00:01 | +00:41& | +00:05 | +00:11# | +00:34# | +00:38& | +00:16& | +00:06& |
14 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 16:22 | +02:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-9 | 02:28-17 | 03:00-16 | 03:18-16 | 04:05-16 | 04:25-16 | 05:45-21 | 07:54-17 | 08:57-14 | 09:48-13 | 12:53-12 | 14:25-12 | 15:57-14 | 16:22-14 |
Strekktid | 00:52 | 01:36-22 | 00:32-16 | 00:18-18 | 00:47-20 | 00:20-20 | 01:20-24 | 02:09-4 | 01:03-11 | 00:51-5 | 03:05-9 | 01:32-13 | 01:32-20 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:09# | +00:23& | +00:06# | -00:02 | +00:08# | +00:04# | +00:50@ | +00:13# | +00:05 | -00:07 | +00:07 | +00:26& | +00:31& | +00:05# |
15 | Sindre Støten, Indre Østfold OK | 17:10 | +03:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:56-16 | 02:23-13 | 02:54-14 | 03:11-14 | 03:52-14 | 04:09-14 | 04:54-13 | 07:23-14 | 08:42-13 | 10:51-16 | 13:52-16 | 15:30-16 | 16:46-15 | 17:10-15 |
Strekktid | 00:56 | 01:27-18 | 00:31-13 | 00:17-7 | 00:41-5 | 00:17-8 | 00:45-19 | 02:29-14 | 01:19-20 | 02:09-25 | 03:01-6 | 01:38-19 | 01:16-10 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:13& | +00:14# | +00:05# | -00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:15& | +00:33& | +00:21& | +01:11@ | +00:03 | +00:32& | +00:15# | +00:04# |
16 | Håvard Haga, Raumar OL | 17:12 | +03:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:48-7 | 02:10-7 | 02:39-7 | 02:56-7 | 03:37-8 | 03:56-8 | 04:28-8 | 06:37-3 | 10:24-21 | 11:10-19 | 14:13-17 | 15:41-17 | 16:51-16 | 17:12-16 |
Strekktid | 00:48 | 01:22-9 | 00:29-9 | 00:17-7 | 00:41-5 | 00:19-15 | 00:32-8 | 02:09-4 | 03:47-24 | 00:46-1 | 03:03-8 | 01:28-12 | 01:10-4 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:05# | +00:09# | +00:03# | -00:03 | +00:02 | +00:03# | +00:02 | +00:13# | +02:49@ | -00:12 | +00:05 | +00:22& | +00:09# | +00:01 |
17 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 17:40 | +04:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:48-24 | 03:00-23 | 03:26-22 | 03:43-22 | 04:29-20 | 04:46-20 | 06:24-23 | 08:59-22 | 10:02-19 | 11:16-20 | 14:29-18 | 16:02-18 | 17:19-17 | 17:40-17 |
Strekktid | 01:48 | 01:12-1 | 00:26-2 | 00:17-7 | 00:46-17 | 00:17-8 | 01:38-25 | 02:35-17 | 01:03-11 | 01:14-18 | 03:13-14 | 01:33-15 | 01:17-11 | 00:21-2 |
Tid etter | +01:05@ | -00:01 | +00:00 | -00:03 | +00:07# | +00:01 | +01:08@ | +00:39& | +00:05 | +00:16& | +00:15 | +00:27& | +00:16& | +00:01 |
18 | Jørgen Stenwig, Tyrving, IL | 17:49 | +04:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:07-21 | 02:35-19 | 03:08-19 | 03:30-20 | 04:16-19 | 04:35-18 | 05:15-17 | 08:09-19 | 09:12-16 | 10:26-15 | 13:39-15 | 15:22-15 | 17:24-18 | 17:49-18 |
Strekktid | 01:07 | 01:28-20 | 00:33-19 | 00:22-25 | 00:46-17 | 00:19-15 | 00:40-15 | 02:54-21 | 01:03-11 | 01:14-18 | 03:13-14 | 01:43-20 | 02:02-24 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:24& | +00:15# | +00:07& | +00:02# | +00:07# | +00:03# | +00:10& | +00:58& | +00:05 | +00:16& | +00:15 | +00:37& | +01:01& | +00:05# |
19 | Marius M Søvik, Tyrving, IL | 18:00 | +04:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:44-4 | 01:57-2 | 02:28-3 | 02:46-5 | 03:30-6 | 03:48-5 | 04:18-4 | 06:49-8 | 09:31-17 | 10:56-17 | 14:48-19 | 16:09-19 | 17:36-19 | 18:00-19 |
Strekktid | 00:44 | 01:13-2 | 00:31-13 | 00:18-18 | 00:44-13 | 00:18-11 | 00:30-1 | 02:31-15 | 02:42-22 | 01:25-21 | 03:52-20 | 01:21-11 | 01:27-18 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:01 | +00:00 | +00:05# | -00:02 | +00:05# | +00:02# | +00:00 | +00:35& | +01:44@ | +00:27& | +00:54& | +00:15# | +00:26& | +00:04# |
20 | Magnus Holm Nygaard, Ås-UMB Orientering | 18:50 | +05:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:32-22 | 02:58-22 | 03:30-23 | 03:47-23 | 04:36-22 | 04:57-23 | 05:56-22 | 08:31-20 | 09:38-18 | 11:45-21 | 15:01-20 | 16:33-20 | 18:22-20 | 18:50-20 |
Strekktid | 01:32 | 01:26-16 | 00:32-16 | 00:17-7 | 00:49-21 | 00:21-22 | 00:59-21 | 02:35-17 | 01:07-15 | 02:07-24 | 03:16-18 | 01:32-13 | 01:49-21 | 00:28-22 |
Tid etter | +00:49@ | +00:13# | +00:06# | -00:03 | +00:10& | +00:05& | +00:29& | +00:39& | +00:09# | +01:09@ | +00:18# | +00:26& | +00:48& | +00:08& |
21 | Ivar Skramdal, Fossum IF | 19:29 | +06:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:38-23 | 03:04-24 | 03:42-24 | 03:59-24 | 04:39-23 | 04:55-22 | 05:27-18 | 08:46-21 | 10:04-20 | 11:05-18 | 16:01-21 | 17:34-21 | 19:04-21 | 19:29-21 |
Strekktid | 01:38 | 01:26-16 | 00:38-22 | 00:17-7 | 00:40-4 | 00:16-1 | 00:32-8 | 03:19-23 | 01:18-18 | 01:01-13 | 04:56-24 | 01:33-15 | 01:30-19 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:55@ | +00:13# | +00:12& | -00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | +01:23& | +00:20& | +00:03 | +01:58& | +00:27& | +00:29& | +00:05# |
22 | Hans Erik Heggem, Lillomarka OL | 21:22 | +07:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:38-25 | 04:00-25 | 04:40-25 | 05:01-25 | 05:55-25 | 06:44-25 | 07:14-25 | 09:53-25 | 13:03-24 | 13:49-24 | 17:44-23 | 19:29-23 | 20:54-22 | 21:22-22 |
Strekktid | 02:38 | 01:22-9 | 00:40-23 | 00:21-24 | 00:54-23 | 00:49-25 | 00:30-1 | 02:39-20 | 03:10-23 | 00:46-1 | 03:55-21 | 01:45-22 | 01:25-17 | 00:28-22 |
Tid etter | +01:55@ | +00:09# | +00:14& | +00:01 | +00:15& | +00:33@ | +00:00 | +00:43& | +02:12@ | -00:12 | +00:57& | +00:39& | +00:24& | +00:08& |
23 | Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF | 21:33 | +08:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-9 | 02:35-19 | 03:16-21 | 03:36-21 | 04:32-21 | 04:54-21 | 05:36-19 | 09:12-23 | 10:30-22 | 12:24-22 | 16:59-22 | 18:57-22 | 21:07-23 | 21:33-23 |
Strekktid | 00:52 | 01:43-24 | 00:41-25 | 00:20-22 | 00:56-24 | 00:22-23 | 00:42-18 | 03:36-25 | 01:18-18 | 01:54-23 | 04:35-23 | 01:58-23 | 02:10-25 | 00:26-16 |
Tid etter | +00:09# | +00:30& | +00:15& | +00:00 | +00:17& | +00:06& | +00:12& | +01:40& | +00:20& | +00:56& | +01:37& | +00:52& | +01:09@ | +00:06& |
24 | Anders Fremming, Heming/Njård OL | 24:06 | +10:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:56-16 | 02:24-14 | 03:04-17 | 03:21-17 | 04:11-17 | 04:38-19 | 05:11-15 | 07:44-15 | 14:50-25 | 16:08-25 | 20:09-24 | 21:42-24 | 23:38-24 | 24:06-24 |
Strekktid | 00:56 | 01:28-20 | 00:40-23 | 00:17-7 | 00:50-22 | 00:27-24 | 00:33-11 | 02:33-16 | 07:06-25 | 01:18-20 | 04:01-22 | 01:33-15 | 01:56-22 | 00:28-22 |
Tid etter | +00:13& | +00:15# | +00:14& | -00:03 | +00:11& | +00:11& | +00:03# | +00:37& | +06:08@ | +00:20& | +01:03& | +00:27& | +00:55& | +00:08& |
25 | Halvor Tandrevold, Fossum IF | 29:40 | +16:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:54-13 | 02:32-18 | 03:06-18 | 03:24-18 | 05:18-24 | 05:37-24 | 06:25-24 | 09:40-24 | 11:34-23 | 13:20-23 | 25:03-25 | 27:12-25 | 29:13-25 | 29:40-25 |
Strekktid | 00:54 | 01:38-23 | 00:34-20 | 00:18-18 | 01:54-25 | 00:19-15 | 00:48-20 | 03:15-22 | 01:54-21 | 01:46-22 | 11:43-25 | 02:09-24 | 02:01-23 | 00:27-20 |
Tid etter | +00:11& | +00:25& | +00:08& | -00:02 | +01:15@ | +00:03# | +00:18& | +01:19& | +00:56& | +00:48& | +08:45@ | +01:03& | +01:00& | +00:07& |
06.09.08 21:46:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING