1 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 13:46 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:48-2 | 02:02-1 | 02:38-1 | 03:18-2 | 03:49-2 | 04:04-2 | 06:32-2 | 07:04-2 | 07:42-2 | 08:27-2 | 11:12-1 | 12:18-1 | 13:20-1 | 13:46-1 |
Strekktid | 00:48 | 01:14-1 | 00:36-1 | 00:40-8 | 00:31-4 | 00:15-1 | 02:28-2 | 00:32-3 | 00:38-1 | 00:45-3 | 02:45-2 | 01:06-2 | 01:02-3 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 14:02 | +00:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:48-2 | 02:04-2 | 02:41-2 | 03:12-1 | 03:40-1 | 03:56-1 | 06:11-1 | 06:41-1 | 07:20-1 | 08:05-1 | 11:34-2 | 12:39-2 | 13:39-2 | 14:02-2 |
Strekktid | 00:48 | 01:16-2 | 00:37-2 | 00:31-1 | 00:28-1 | 00:16-3 | 02:15-1 | 00:30-1 | 00:39-2 | 00:45-3 | 03:29-7 | 01:05-1 | 01:00-1 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:02 | +00:01 | -00:09 | -00:03 | +00:01 | -00:13 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:44& | -00:01 | -00:02 | -00:03 |
3 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 14:26 | +00:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:02-7 | 02:25-6 | 03:04-5 | 03:37-5 | 04:07-5 | 04:23-5 | 06:55-4 | 07:28-4 | 08:10-3 | 08:59-3 | 11:47-4 | 12:53-3 | 14:03-3 | 14:26-3 |
Strekktid | 01:02 | 01:23-3 | 00:39-4 | 00:33-2 | 00:30-2 | 00:16-3 | 02:32-5 | 00:33-5 | 00:42-4 | 00:49-6 | 02:48-3 | 01:06-2 | 01:10-5 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:14& | +00:09# | +00:03 | -00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:04# | +00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:08# | -00:03 |
4 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 14:31 | +00:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:44-1 | 02:14-3 | 02:59-4 | 03:33-3 | 04:05-3 | 04:22-4 | 06:57-5 | 07:31-5 | 08:11-4 | 09:01-4 | 11:44-3 | 12:55-4 | 14:07-4 | 14:31-4 |
Strekktid | 00:44 | 01:30-7 | 00:45-7 | 00:34-3 | 00:32-8 | 00:17-6 | 02:35-6 | 00:34-6 | 00:40-3 | 00:50-8 | 02:43-1 | 01:11-5 | 01:12-6 | 00:24-5 |
Tid etter | -00:04 | +00:16# | +00:09# | -00:06 | +00:01 | +00:02# | +00:07 | +00:02 | +00:02 | +00:05# | -00:02 | +00:05 | +00:10# | -00:02 |
5 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL | 15:42 | +01:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:54-4 | 02:18-4 | 02:56-3 | 03:33-3 | 04:05-3 | 04:20-3 | 06:48-3 | 07:19-3 | 08:39-5 | 09:19-5 | 12:54-6 | 14:01-5 | 15:14-5 | 15:42-5 |
Strekktid | 00:54 | 01:24-4 | 00:38-3 | 00:37-6 | 00:32-8 | 00:15-1 | 02:28-2 | 00:31-2 | 01:20-11 | 00:40-1 | 03:35-8 | 01:07-4 | 01:13-7 | 00:28-9 |
Tid etter | +00:06# | +00:10# | +00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:42@ | -00:05 | +00:50& | +00:01 | +00:11# | +00:02 |
6 | Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 16:01 | +02:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:16-9 | 02:41-8 | 03:23-8 | 04:01-8 | 04:32-9 | 04:49-8 | 07:17-6 | 07:54-6 | 08:51-6 | 09:47-7 | 12:57-7 | 14:15-6 | 15:35-6 | 16:01-6 |
Strekktid | 01:16 | 01:25-5 | 00:42-5 | 00:38-7 | 00:31-4 | 00:17-6 | 02:28-2 | 00:37-9 | 00:57-9 | 00:56-9 | 03:10-6 | 01:18-7 | 01:20-8 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:28& | +00:11# | +00:06# | -00:02 | +00:00 | +00:02# | +00:00 | +00:05# | +00:19& | +00:11# | +00:25# | +00:12# | +00:18& | +00:00 |
7 | Anders Brdesen, Fossum IF | 16:02 | +02:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:59-6 | 02:41-8 | 03:25-9 | 04:01-8 | 04:31-7 | 04:49-8 | 07:37-7 | 08:11-7 | 08:58-7 | 09:41-6 | 12:49-5 | 14:40-8 | 15:41-7 | 16:02-7 |
Strekktid | 00:59 | 01:42-9 | 00:44-6 | 00:36-4 | 00:30-2 | 00:18-9 | 02:48-7 | 00:34-6 | 00:47-6 | 00:43-2 | 03:08-5 | 01:51-9 | 01:01-2 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:11# | +00:28& | +00:08# | -00:04 | -00:01 | +00:03# | +00:20# | +00:02 | +00:09# | -00:02 | +00:23# | +00:45& | -00:01 | -00:05 |
8 | Erik Woodward, Moss, OK | 16:49 | +03:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:02-7 | 02:33-7 | 03:20-6 | 03:56-6 | 04:27-6 | 04:44-6 | 07:49-8 | 08:23-8 | 09:11-8 | 10:14-9 | 13:13-8 | 14:25-7 | 16:17-8 | 16:49-8 |
Strekktid | 01:02 | 01:31-8 | 00:47-8 | 00:36-4 | 00:31-4 | 00:17-6 | 03:05-8 | 00:34-6 | 00:48-7 | 01:03-10 | 02:59-4 | 01:12-6 | 01:52-11 | 00:32-11 |
Tid etter | +00:14& | +00:17# | +00:11& | -00:04 | +00:00 | +00:02# | +00:37# | +00:02 | +00:10& | +00:18& | +00:14 | +00:06 | +00:50& | +00:06# |
9 | Espen Haugen, Kolbotn & Skimt OL | 20:10 | +06:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:34-11 | 03:28-10 | 04:19-10 | 05:00-10 | 05:33-10 | 05:52-10 | 09:12-10 | 09:55-10 | 10:44-10 | 11:31-10 | 15:45-10 | 18:40-9 | 19:46-9 | 20:10-9 |
Strekktid | 01:34 | 01:54-10 | 00:51-9 | 00:41-10 | 00:33-10 | 00:19-10 | 03:20-10 | 00:43-10 | 00:49-8 | 00:47-5 | 04:14-11 | 02:55-10 | 01:06-4 | 00:24-5 |
Tid etter | +00:46& | +00:40& | +00:15& | +00:01 | +00:02 | +00:04& | +00:52& | +00:11& | +00:11& | +00:02 | +01:29& | +01:49@ | +00:04 | -00:02 |
10 | Hans Kristian Moe, Ås-UMB Orientering | 21:42 | +07:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:55-5 | 02:24-5 | 03:20-6 | 04:00-7 | 04:31-7 | 04:47-7 | 08:04-9 | 08:36-9 | 09:21-9 | 10:10-8 | 14:15-9 | 20:00-10 | 21:21-10 | 21:42-10 |
Strekktid | 00:55 | 01:29-6 | 00:56-10 | 00:40-8 | 00:31-4 | 00:16-3 | 03:17-9 | 00:32-3 | 00:45-5 | 00:49-6 | 04:05-10 | 05:45-11 | 01:21-9 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:07# | +00:15# | +00:20& | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:49& | +00:00 | +00:07# | +00:04 | +01:20& | +04:39@ | +00:19& | -00:05 |
11 | Alexander Blom, Lillomarka OL | 28:39 | +14:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:21-10 | 03:44-11 | 04:53-11 | 05:44-11 | 06:22-11 | 06:45-11 | 16:59-11 | 18:09-11 | 19:17-11 | 20:55-11 | 24:52-11 | 26:40-11 | 28:10-11 | 28:39-11 |
Strekktid | 01:21 | 02:23-11 | 01:09-11 | 00:51-11 | 00:38-11 | 00:23-11 | 10:14-11 | 01:10-11 | 01:08-10 | 01:38-11 | 03:57-9 | 01:48-8 | 01:30-10 | 00:29-10 |
Tid etter | +00:33& | +01:09& | +00:33& | +00:11& | +00:07# | +00:08& | +07:46@ | +00:38@ | +00:30& | +00:53@ | +01:12& | +00:42& | +00:28& | +00:03# |
DSQ | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:46-0 | 02:12-0 | 02:53-0 | 03:26-0 | 03:59-0 | 04:22-4 | 06:41-0 | 07:15-0 | 00:00-0 | 08:46-0 | 11:39-0 | 13:01-0 | 14:14-0 | 14:39-0 |
Strekktid | 00:46 | 01:26-0 | 00:41-0 | 00:33-2 | 00:33-10 | 00:23-11 | 02:19-0 | 00:34-6 | - | - | 02:53-0 | 01:22-0 | 01:13-7 | 00:25-0 |
Tid etter | -00:02 | +00:12# | +00:05# | -00:07 | +00:02 | +00:08& | -00:09 | +00:02 | - | +00:08 | +00:16# | +00:11# | -00:01 | |
DSQ | Brage Ekroll Jahren, Raumar OL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:56-0 | 00:00-0 | 02:58-0 | 03:35-0 | 04:07-5 | 04:26-0 | 06:52-0 | 07:38-0 | 08:23-0 | 09:15-0 | 12:32-0 | 13:45-0 | 15:01-0 | 15:22-0 |
Strekktid | 00:56 | - | - | 00:37-6 | 00:32-8 | 00:19-10 | 02:26-0 | 00:46-0 | 00:45-5 | 00:52-0 | 03:17-0 | 01:13-0 | 01:16-0 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:08# | - | -00:03 | +00:01 | +00:04& | -00:02 | +00:14& | +00:07# | +00:07# | +00:32# | +00:07# | +00:14# | -00:05 | |
DSQ | Halvor Steinsholt, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:41-0 | 03:14-0 | 04:03-0 | 04:43-0 | 05:18-0 | 05:40-0 | 08:53-0 | 09:41-0 | 00:00-0 | 11:32-0 | 14:58-0 | 16:52-0 | 18:31-0 | 18:56-0 |
Strekktid | 01:41 | 01:33-0 | 00:49-0 | 00:40-8 | 00:35-0 | 00:22-0 | 03:13-0 | 00:48-0 | - | - | 03:26-0 | 01:54-0 | 01:39-0 | 00:25-0 |
Tid etter | +00:53@ | +00:19& | +00:13& | +00:00 | +00:04# | +00:07& | +00:45& | +00:16& | - | +00:41# | +00:48& | +00:37& | -00:01 |
06.09.08 21:46:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING