1 | Terje Mathisen, Tyrving, IL | 15:44 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:48-1 | 02:10-1 | 02:48-1 | 03:28-1 | 03:57-1 | 04:14-1 | 06:43-1 | 07:18-1 | 08:03-1 | 09:21-2 | 12:55-2 | 14:11-2 | 15:15-2 | 15:44-1 |
Strekktid | 00:48 | 01:22-1 | 00:38-1 | 00:40-3 | 00:29-1 | 00:17-1 | 02:29-1 | 00:35-1 | 00:45-1 | 01:18-8 | 03:34-5 | 01:16-2 | 01:04-1 | 00:29-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
= | Trond Rønneberg, Asker SK | 15:44 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-2 | 02:15-2 | 02:56-2 | 03:32-2 | 04:07-2 | 04:25-2 | 07:04-2 | 07:39-2 | 08:26-2 | 09:15-1 | 12:31-1 | 13:57-1 | 15:14-1 | 15:44-1 |
Strekktid | 00:52 | 01:23-2 | 00:41-2 | 00:36-1 | 00:35-5 | 00:18-2 | 02:39-2 | 00:35-1 | 00:47-2 | 00:49-1 | 03:16-2 | 01:26-5 | 01:17-3 | 00:30-8 |
Tid etter | +00:04 | +00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:06# | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:02 | -00:29 | -00:18 | +00:10# | +00:13# | +00:01 |
3 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 17:16 | +01:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:59-5 | 02:34-4 | 03:20-4 | 04:03-4 | 04:37-4 | 04:57-4 | 08:04-4 | 08:46-4 | 09:38-4 | 10:37-4 | 14:10-4 | 15:36-4 | 16:49-3 | 17:16-3 |
Strekktid | 00:59 | 01:35-6 | 00:46-9 | 00:43-8 | 00:34-3 | 00:20-7 | 03:07-7 | 00:42-5 | 00:52-5 | 00:59-3 | 03:33-4 | 01:26-5 | 01:13-2 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:11# | +00:13# | +00:08# | +00:03 | +00:05# | +00:03# | +00:38& | +00:07# | +00:07# | -00:19 | -00:01 | +00:10# | +00:09# | -00:02 |
4 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 17:20 | +01:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:52-2 | 02:22-3 | 03:04-3 | 03:45-3 | 04:21-3 | 04:40-3 | 07:32-3 | 08:13-3 | 09:05-3 | 10:20-3 | 13:34-3 | 15:29-3 | 16:57-4 | 17:20-4 |
Strekktid | 00:52 | 01:30-4 | 00:42-5 | 00:41-4 | 00:36-6 | 00:19-6 | 02:52-3 | 00:41-4 | 00:52-5 | 01:15-7 | 03:14-1 | 01:55-12 | 01:28-8 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:04 | +00:08 | +00:04# | +00:01 | +00:07# | +00:02# | +00:23# | +00:06# | +00:07# | -00:03 | -00:20 | +00:39& | +00:24& | -00:06 |
5 | Jon Arvid Fossum, Asker SK | 17:31 | +01:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:18-9 | 02:54-6 | 03:35-5 | 04:16-6 | 04:53-6 | 05:14-6 | 08:15-5 | 09:00-6 | 09:54-5 | 10:59-6 | 14:16-5 | 15:40-5 | 17:02-5 | 17:31-5 |
Strekktid | 01:18 | 01:36-7 | 00:41-2 | 00:41-4 | 00:37-8 | 00:21-8 | 03:01-5 | 00:45-9 | 00:54-7 | 01:05-5 | 03:17-3 | 01:24-4 | 01:22-4 | 00:29-5 |
Tid etter | +00:30& | +00:14# | +00:03 | +00:01 | +00:08& | +00:04# | +00:32# | +00:10& | +00:09# | -00:13 | -00:17 | +00:08# | +00:18& | +00:00 |
6 | Inge Godal, Lillomarka OL | 18:01 | +02:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:12-6 | 02:57-8 | 03:42-9 | 04:24-9 | 05:09-9 | 05:27-9 | 08:23-7 | 09:07-7 | 09:57-7 | 10:53-5 | 14:48-6 | 16:07-6 | 17:32-6 | 18:01-6 |
Strekktid | 01:12 | 01:45-9 | 00:45-8 | 00:42-7 | 00:45-14 | 00:18-2 | 02:56-4 | 00:44-8 | 00:50-3 | 00:56-2 | 03:55-9 | 01:19-3 | 01:25-7 | 00:29-5 |
Tid etter | +00:24& | +00:23& | +00:07# | +00:02 | +00:16& | +00:01 | +00:27# | +00:09& | +00:05# | -00:22 | +00:21 | +00:03 | +00:21& | +00:00 |
7 | Roger Coombs, Nydalens SK | 18:07 | +02:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:28-11 | 02:59-9 | 03:41-8 | 04:22-8 | 04:56-7 | 05:14-6 | 08:19-6 | 08:59-5 | 09:56-6 | 11:30-7 | 15:05-7 | 16:18-7 | 17:40-7 | 18:07-7 |
Strekktid | 01:28 | 01:31-5 | 00:42-5 | 00:41-4 | 00:34-3 | 00:18-2 | 03:05-6 | 00:40-3 | 00:57-9 | 01:34-13 | 03:35-6 | 01:13-1 | 01:22-4 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:40& | +00:09# | +00:04# | +00:01 | +00:05# | +00:01 | +00:36# | +00:05# | +00:12& | +00:16# | +00:01 | -00:03 | +00:18& | -00:02 |
8 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 19:02 | +03:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:58-4 | 02:48-5 | 03:36-6 | 04:19-7 | 05:02-8 | 05:23-8 | 08:49-8 | 09:31-8 | 10:26-8 | 11:32-8 | 15:25-8 | 16:58-8 | 18:27-8 | 19:02-8 |
Strekktid | 00:58 | 01:50-12 | 00:48-10 | 00:43-8 | 00:43-11 | 00:21-8 | 03:26-9 | 00:42-5 | 00:55-8 | 01:06-6 | 03:53-8 | 01:33-7 | 01:29-9 | 00:35-12 |
Tid etter | +00:10# | +00:28& | +00:10& | +00:03 | +00:14& | +00:04# | +00:57& | +00:07# | +00:10# | -00:12 | +00:19 | +00:17# | +00:25& | +00:06# |
9 | Magne Maurset, Ås-UMB Orientering | 19:51 | +04:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:31-12 | 02:56-7 | 03:37-7 | 04:13-5 | 04:44-5 | 05:02-5 | 10:19-12 | 11:02-12 | 11:52-10 | 12:53-10 | 16:28-10 | 18:03-10 | 19:27-9 | 19:51-9 |
Strekktid | 01:31 | 01:25-3 | 00:41-2 | 00:36-1 | 00:31-2 | 00:18-2 | 05:17-14 | 00:43-7 | 00:50-3 | 01:01-4 | 03:35-6 | 01:35-8 | 01:24-6 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:43& | +00:03 | +00:03 | -00:04 | +00:02 | +00:01 | +02:48@ | +00:08# | +00:05# | -00:17 | +00:01 | +00:19# | +00:20& | -00:05 |
10 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 20:04 | +04:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:17-8 | 03:05-11 | 03:59-11 | 04:47-11 | 05:31-11 | 05:56-11 | 09:17-9 | 10:03-9 | 11:06-9 | 12:24-9 | 16:19-9 | 17:54-9 | 19:27-9 | 20:04-10 |
Strekktid | 01:17 | 01:48-11 | 00:54-12 | 00:48-12 | 00:44-12 | 00:25-13 | 03:21-8 | 00:46-10 | 01:03-10 | 01:18-8 | 03:55-9 | 01:35-8 | 01:33-10 | 00:37-13 |
Tid etter | +00:29& | +00:26& | +00:16& | +00:08# | +00:15& | +00:08& | +00:52& | +00:11& | +00:18& | +00:00 | +00:21 | +00:19# | +00:29& | +00:08& |
11 | Peter Prydz, Neverfjord il | 23:54 | +08:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:55-15 | 03:35-13 | 04:18-13 | 05:01-12 | 05:50-12 | 06:17-12 | 09:49-10 | 10:48-10 | 12:06-11 | 13:32-11 | 20:07-12 | 21:46-11 | 23:20-11 | 23:54-11 |
Strekktid | 01:55 | 01:40-8 | 00:43-7 | 00:43-8 | 00:49-15 | 00:27-16 | 03:32-10 | 00:59-13 | 01:18-13 | 01:26-11 | 06:35-16 | 01:39-10 | 01:34-11 | 00:34-10 |
Tid etter | +01:07@ | +00:18# | +00:05# | +00:03 | +00:20& | +00:10& | +01:03& | +00:24& | +00:33& | +00:08# | +03:01& | +00:23& | +00:30& | +00:05# |
12 | Jon Herud, Fossum IF | 24:15 | +08:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:40-13 | 04:27-15 | 05:28-15 | 06:21-15 | 06:59-15 | 07:21-15 | 12:10-14 | 13:09-14 | 14:23-13 | 16:08-12 | 20:06-11 | 21:49-12 | 23:41-12 | 24:15-12 |
Strekktid | 01:40 | 02:47-17 | 01:01-15 | 00:53-14 | 00:38-9 | 00:22-11 | 04:49-12 | 00:59-13 | 01:14-12 | 01:45-14 | 03:58-11 | 01:43-11 | 01:52-14 | 00:34-10 |
Tid etter | +00:52@ | +01:25@ | +00:23& | +00:13& | +00:09& | +00:05& | +02:20& | +00:24& | +00:29& | +00:27& | +00:24# | +00:27& | +00:48& | +00:05# |
13 | Stein Turtumøygard, Måren OK | 24:49 | +09:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:24-10 | 03:17-12 | 04:12-12 | 05:17-13 | 05:53-13 | 06:18-13 | 09:57-11 | 10:57-11 | 12:23-12 | 16:13-13 | 20:39-13 | 22:38-13 | 24:12-13 | 24:49-13 |
Strekktid | 01:24 | 01:53-13 | 00:55-13 | 01:05-16 | 00:36-6 | 00:25-13 | 03:39-11 | 01:00-16 | 01:26-15 | 03:50-17 | 04:26-12 | 01:59-13 | 01:34-11 | 00:37-13 |
Tid etter | +00:36& | +00:31& | +00:17& | +00:25& | +00:07# | +00:08& | +01:10& | +00:25& | +00:41& | +02:32@ | +00:52# | +00:43& | +00:30& | +00:08& |
14 | Rolf Bredesen, Fossum IF | 28:01 | +12:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:50-14 | 04:10-14 | 05:07-14 | 05:58-14 | 06:42-14 | 07:07-14 | 12:07-13 | 13:06-13 | 14:57-14 | 17:54-15 | 22:47-14 | 24:58-14 | 27:24-14 | 28:01-14 |
Strekktid | 01:50 | 02:20-14 | 00:57-14 | 00:51-13 | 00:44-12 | 00:25-13 | 05:00-13 | 00:59-13 | 01:51-17 | 02:57-16 | 04:53-13 | 02:11-14 | 02:26-16 | 00:37-13 |
Tid etter | +01:02@ | +00:58& | +00:19& | +00:11& | +00:15& | +00:08& | +02:31@ | +00:24& | +01:06@ | +01:39@ | +01:19& | +00:55& | +01:22@ | +00:08& |
15 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 28:24 | +12:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:13-7 | 02:59-9 | 03:51-10 | 04:34-10 | 05:14-10 | 05:36-10 | 14:24-15 | 15:22-15 | 16:30-15 | 17:51-14 | 23:14-15 | 25:53-15 | 27:43-15 | 28:24-15 |
Strekktid | 01:13 | 01:46-10 | 00:52-11 | 00:43-8 | 00:40-10 | 00:22-11 | 08:48-16 | 00:58-12 | 01:08-11 | 01:21-10 | 05:23-14 | 02:39-17 | 01:50-13 | 00:41-16 |
Tid etter | +00:25& | +00:24& | +00:14& | +00:03 | +00:11& | +00:05& | +06:19@ | +00:23& | +00:23& | +00:03 | +01:49& | +01:23@ | +00:46& | +00:12& |
16 | Hans Zachariasen, Oppsal IF | 32:19 | +16:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:55-17 | 06:36-17 | 07:42-16 | 10:06-16 | 10:57-16 | 11:18-16 | 16:57-16 | 17:52-16 | 19:12-16 | 20:44-16 | 27:15-16 | 29:35-16 | 31:46-16 | 32:19-16 |
Strekktid | 03:55 | 02:41-16 | 01:06-16 | 02:24-17 | 00:51-16 | 00:21-8 | 05:39-15 | 00:55-11 | 01:20-14 | 01:32-12 | 06:31-15 | 02:20-15 | 02:11-15 | 00:33-9 |
Tid etter | +03:07@ | +01:19& | +00:28& | +01:44@ | +00:22& | +00:04# | +03:10@ | +00:20& | +00:35& | +00:14# | +02:57& | +01:04& | +01:07@ | +00:04# |
17 | Arne Tømta, Raumar OL | 41:37 | +25:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:13-16 | 05:40-16 | 09:31-17 | 10:28-17 | 11:21-17 | 11:53-17 | 21:29-17 | 23:17-17 | 25:05-17 | 27:32-17 | 35:36-17 | 38:07-17 | 40:52-17 | 41:37-17 |
Strekktid | 03:13 | 02:27-15 | 03:51-17 | 00:57-15 | 00:53-17 | 00:32-17 | 09:36-17 | 01:48-17 | 01:48-16 | 02:27-15 | 08:04-17 | 02:31-16 | 02:45-17 | 00:45-17 |
Tid etter | +02:25@ | +01:05& | +03:13@ | +00:17& | +00:24& | +00:15& | +07:07@ | +01:13@ | +01:03@ | +01:09& | +04:30@ | +01:15& | +01:41@ | +00:16& |
DSQ | Per Øhlckers, Tyrving, IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 03:12-0 | 04:08-0 | 05:08-0 | 05:46-0 | 06:13-0 | 09:49-10 | 10:40-0 | 00:00-0 | 12:37-0 | 16:48-0 | 18:26-0 | 20:09-0 | 20:46-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 00:56-0 | 01:00-0 | 00:38-9 | 00:27-16 | 03:36-0 | 00:51-0 | - | - | 04:11-0 | 01:38-0 | 01:43-0 | 00:37-13 |
Tid etter | - | +00:18& | +00:20& | +00:09& | +00:10& | +01:07& | +00:16& | - | +00:37# | +00:22& | +00:39& | +00:08& | ||
DSQ | Øyvind Gylver, Asker SK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:03-0 | 04:14-0 | 05:14-0 | 06:18-0 | 06:55-0 | 07:26-0 | 10:54-0 | 11:48-0 | 00:00-0 | 13:47-0 | 17:41-0 | 19:37-0 | 21:17-0 | 21:54-0 |
Strekktid | 02:03 | 02:11-0 | 01:00-0 | 01:04-0 | 00:37-8 | 00:31-0 | 03:28-0 | 00:54-0 | - | - | 03:54-0 | 01:56-0 | 01:40-0 | 00:37-13 |
Tid etter | +01:15@ | +00:49& | +00:22& | +00:24& | +00:08& | +00:14& | +00:59& | +00:19& | - | +00:20 | +00:40& | +00:36& | +00:08& | |
DSQ | Arne Vidar Pedersen, Tyrving, IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:19-0 | 04:36-0 | 05:32-0 | 06:23-0 | 07:04-0 | 07:26-0 | 12:02-0 | 12:45-0 | 00:00-0 | 14:44-0 | 18:44-0 | 20:43-0 | 22:13-0 | 22:44-0 |
Strekktid | 02:19 | 02:17-0 | 00:56-0 | 00:51-13 | 00:41-0 | 00:22-11 | 04:36-0 | 00:43-7 | - | - | 04:00-0 | 01:59-13 | 01:30-0 | 00:31-0 |
Tid etter | +01:31@ | +00:55& | +00:18& | +00:11& | +00:12& | +00:05& | +02:07& | +00:08# | - | +00:26# | +00:43& | +00:26& | +00:02 |
06.09.08 21:46:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING