OK | Ingvil Ahlsand, Nydalens SK | 19:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:09 | 07:33 | 09:15 | 11:25 | 17:03 | 18:47 | 19:23 |
Strekktid | 03:09 | 04:24 | 01:42 | 02:10 | 05:38 | 01:44 | 00:36 |
DSQ | Vibeke Gran Andreassen, Heming/Njård OL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 04:36 | - | - | - | - | - | - |
OK | Thomas Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 20:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:14 | 08:26 | 10:13 | 12:29 | 17:58 | 19:52 | 20:43 |
Strekktid | 02:14 | 06:12 | 01:47 | 02:16 | 05:29 | 01:54 | 00:51 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 24:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:35 | 07:46 | 10:28 | 14:05 | 21:53 | 24:18 | 00:00 |
Strekktid | 02:35 | 05:11 | 02:42 | 03:37 | 07:48 | 02:25 | - |
OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 28:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:22 | 09:54 | 13:04 | 16:13 | 25:18 | 28:08 | 28:42 |
Strekktid | 04:22 | 05:32 | 03:10 | 03:09 | 09:05 | 02:50 | 00:34 |
OK | Thea Fagerhaug, Raumar OL | 49:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:15 | 11:31 | 15:04 | 36:03 | 46:13 | 48:16 | 49:16 |
Strekktid | 04:15 | 07:16 | 03:33 | 20:59 | 10:10 | 02:03 | 01:00 |
OK | Georg Fjellaug, Nydalens SK | 11:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:12 | 03:21 | 04:30 | 06:07 | 09:55 | 10:59 | 11:36 |
Strekktid | 01:12 | 02:09 | 01:09 | 01:37 | 03:48 | 01:04 | 00:37 |
OK | Karoline Granerud, Asker SK | 31:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:48 | 07:32 | 10:43 | 17:19 | 27:14 | 30:14 | 31:24 |
Strekktid | 02:48 | 04:44 | 03:11 | 06:36 | 09:55 | 03:00 | 01:10 |
OK | Gjermund Halden, Nydalens SK | 14:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:14 | 05:31 | 07:14 | 08:47 | 12:48 | 14:27 | 14:55 |
Strekktid | 01:14 | 04:17 | 01:43 | 01:33 | 04:01 | 01:39 | 00:28 |
OK | Halvor Halden, Nydalens SK | 19:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:10 | 05:50 | 08:32 | 11:40 | 17:23 | 00:00 | 19:35 |
Strekktid | 02:10 | 03:40 | 02:42 | 03:08 | 05:43 | - | - |
OK | Anine Hallén, Nydalens SK | 24:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:01 | 05:11 | 08:02 | 10:04 | 15:43 | 24:03 | 24:37 |
Strekktid | 02:01 | 03:10 | 02:51 | 02:02 | 05:39 | 08:20 | 00:34 |
OK | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 14:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:32 | 05:18 | 06:56 | 08:31 | 12:02 | 14:14 | 14:43 |
Strekktid | 01:32 | 03:46 | 01:38 | 01:35 | 03:31 | 02:12 | 00:29 |
OK | Victoria Skeppland Hole, Nydalens SK | 24:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:43 | 07:17 | 09:46 | 12:38 | 20:58 | 23:12 | 24:05 |
Strekktid | 02:43 | 04:34 | 02:29 | 02:52 | 08:20 | 02:14 | 00:53 |
OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 24:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:24 | 06:59 | 08:48 | 10:46 | 20:40 | 23:21 | 24:10 |
Strekktid | 02:24 | 04:35 | 01:49 | 01:58 | 09:54 | 02:41 | 00:49 |
OK | Axel Hoveid, Asker SK | 21:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:27 | 06:46 | 08:35 | 10:36 | 17:45 | 20:42 | 21:39 |
Strekktid | 03:27 | 03:19 | 01:49 | 02:01 | 07:09 | 02:57 | 00:57 |
OK | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 22:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:33 | 11:44 | 13:23 | 15:22 | 20:42 | 22:05 | 22:33 |
Strekktid | 06:33 | 05:11 | 01:39 | 01:59 | 05:20 | 01:23 | 00:28 |
OK | Sten Rune Karlsen, Moss, OK | 17:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:53 | 07:39 | 10:40 | 12:09 | 15:36 | 17:17 | 17:47 |
Strekktid | 04:53 | 02:46 | 03:01 | 01:29 | 03:27 | 01:41 | 00:30 |
OK | Helena Kumar Westberg, Nydalens SK | 32:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:38 | 11:58 | 15:43 | 19:58 | 27:41 | 30:51 | 32:35 |
Strekktid | 05:38 | 06:20 | 03:45 | 04:15 | 07:43 | 03:10 | 01:44 |
OK | Johanne Lægran, Nydalens SK | 16:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:19 | 06:42 | 09:35 | 10:57 | 14:39 | 15:46 | 16:18 |
Strekktid | 04:19 | 02:23 | 02:53 | 01:22 | 03:42 | 01:07 | 00:32 |
OK | Oda Lægran, Nydalens SK | 13:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:11 | 03:34 | 05:31 | 07:10 | 11:12 | 12:57 | 13:31 |
Strekktid | 01:11 | 02:23 | 01:57 | 01:39 | 04:02 | 01:45 | 00:34 |
OK | Vilde Malmei, Nydalens SK | 21:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:55 | 05:04 | 09:27 | 11:47 | 19:02 | 21:22 | 21:51 |
Strekktid | 01:55 | 03:09 | 04:23 | 02:20 | 07:15 | 02:20 | 00:29 |
OK | Trygve Myhr, Asker SK | 20:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:08 | 05:37 | 07:56 | 10:27 | 16:50 | 19:52 | 20:26 |
Strekktid | 02:08 | 03:29 | 02:19 | 02:31 | 06:23 | 03:02 | 00:34 |
OK | Malene Tangen Pedersen, Nydalens SK | 24:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:09 | 04:47 | 10:01 | 12:09 | 16:40 | 23:58 | 24:47 |
Strekktid | 02:09 | 02:38 | 05:14 | 02:08 | 04:31 | 07:18 | 00:49 |
OK | Anders Rogne, Nittedal OL | 27:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:51 | 10:25 | 17:35 | 21:04 | 26:01 | 27:12 | 27:43 |
Strekktid | 06:51 | 03:34 | 07:10 | 03:29 | 04:57 | 01:11 | 00:31 |
OK | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 16:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:38 | 05:23 | 07:02 | 08:45 | 14:15 | 15:30 | 16:10 |
Strekktid | 01:38 | 03:45 | 01:39 | 01:43 | 05:30 | 01:15 | 00:40 |
OK | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 25:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:19 | 10:46 | 14:10 | 16:37 | 23:00 | 24:50 | 25:26 |
Strekktid | 02:19 | 08:27 | 03:24 | 02:27 | 06:23 | 01:50 | 00:36 |
OK | Ingeborg Sandvik, Nydalens SK | 30:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:29 | 05:51 | 13:20 | 15:04 | 18:19 | 29:40 | 30:19 |
Strekktid | 02:29 | 03:22 | 07:29 | 01:44 | 03:15 | 11:21 | 00:39 |
OK | Emil Størmer, Fossum IF | 17:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:46 | 06:51 | 08:58 | 10:54 | 15:23 | 16:42 | 17:13 |
Strekktid | 01:46 | 05:05 | 02:07 | 01:56 | 04:29 | 01:19 | 00:31 |
OK | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar OL | 22:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:50 | 08:09 | 10:11 | 13:06 | 18:55 | 22:20 | 00:00 |
Strekktid | 02:50 | 05:19 | 02:02 | 02:55 | 05:49 | 03:25 | - |
DSQ | Pernille Sønsterudbråten, Raumar OL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:00 | 07:08 | 08:58 | 11:26 | 19:24 | 21:40 | 00:00 |
Strekktid | 03:00 | 04:08 | 01:50 | 02:28 | 07:58 | 02:16 | - |
OK | Jakob Meyer Vevatne, Asker SK | 17:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:04 | 06:25 | 09:12 | 10:39 | 15:01 | 16:47 | 17:17 |
Strekktid | 02:04 | 04:21 | 02:47 | 01:27 | 04:22 | 01:46 | 00:30 |
OK | Rnnveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 18:07 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:00 | 05:11 | 08:02 | 10:17 | 16:05 | 17:35 | 18:07 |
Strekktid | 02:00 | 03:11 | 02:51 | 02:15 | 05:48 | 01:30 | 00:32 |
OK | Erika Åsberg, Nydalens SK | 24:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:07 | 04:46 | 10:00 | 12:07 | 16:37 | 24:06 | 24:43 |
Strekktid | 02:07 | 02:39 | 05:14 | 02:07 | 04:30 | 07:29 | 00:37 |
OK | Ingrid Aaslund, Fet OL | 27:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:51 | 16:38 | 18:57 | 20:32 | 25:46 | 26:57 | 27:32 |
Strekktid | 01:51 | 14:47 | 02:19 | 01:35 | 05:14 | 01:11 | 00:35 |
06.09.08 21:46:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING