Resultatliste Blommenholm | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Jeger,Ole | Gutter | 00:00 |
36 | M.,Nora | Jenter | 29:19 +16:06 |
DSQ | S.,Nora | Jenter | 48:01 |
DSQ | x,Adna | Jenter | 44:40 |
35 | x,Anna | Jenter | 29:18 +16:05 |
DNS | x,Anniken | Jenter | 00:00 |
166 | x,Bendik | Gutter | 39:35 +23:09 |
128 | x,Cecilie | Jenter | 43:09 +29:56 |
37 | x,Charlotte | Jenter | 29:50 +16:37 |
165 | x,Eirik | Gutter | 39:28 +23:02 |
55 | x,Eivind | Gutter | 27:22 +10:56 |
DNS | x,Elise | Jenter | 00:00 |
149 | x,Endre | Gutter | 37:39 +21:13 |
3 | x,Erik | Gutter | 20:26 +04:00 |
164 | x,Finn Morten | Gutter | 39:24 +22:58 |
DSQ | x,Gina | Jenter | 44:42 |
DSQ | x,Helena | Jenter | 48:02 |
81 | x,Ida | Jenter | 36:38 +23:25 |
DNS | x,Ingerid | Jenter | 00:00 |
130 | x,Ingrid | Jenter | 43:14 +30:01 |
75 | x,Johan | Gutter | 28:58 +12:32 |
DNS | x,Johanne | Jenter | 00:00 |
3 | x,Johannes | Gutter | 20:26 +04:00 |
54 | x,Jørgen | Gutter | 27:20 +10:54 |
91 | x,Karin | Jenter | 38:35 +25:22 |
103 | x,Karl Petter | Gutter | 31:03 +14:37 |
87 | x,Kristin | Jenter | 38:11 +24:58 |
18 | x,Louise | Jenter | 27:11 +13:58 |
DNS | x,Magnus | Gutter | 00:00 |
82 | x,Margrethe | Jenter | 36:41 +23:28 |
156 | x,Maria | Jenter | 47:03 +33:50 |
25 | x,Mette | Jenter | 28:10 +14:57 |
38 | x,Mille | Jenter | 29:52 +16:39 |
DSQ | x,Peder | Gutter | 47:42 |
104 | x,Sander | Gutter | 31:08 +14:42 |
173 | x,Sigrid | Jenter | 50:30 +37:17 |
174 | x,Thale | Jenter | 50:35 +37:22 |
77 | x,Torkil | Gutter | 29:15 +12:49 |
161 | x,Trym | Gutter | 39:19 +22:53 |
156 | x,Tuva | Jenter | 47:03 +33:50 |
18 | x,Vilde | Jenter | 27:11 +13:58 |
DSQ | x,Zaira | Jenter | 38:25 |
22.09.09 20:59:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING