Resultatliste Rykkinn | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
168 | |,Jasudin | Gutter | 39:41 +23:15 |
DSQ | Brar,Japuneet | Gutter | 1:44:16 |
49 | Jeger,Ole | Gutter | 27:10 +10:44 |
197 | LS,Martin | Gutter | 45:40 +29:14 |
DSQ | Rø,Magnus | Gutter | 34:20 |
205 | x,Aleksander | Gutter | 49:59 +33:33 |
256 | x,Alexandra | Jenter | 1:13:09 +59:56 |
171 | x,Alisina | Gutter | 40:42 +24:16 |
167 | x,Andreas | Gutter | 39:37 +23:11 |
206 | x,Andreas | Gutter | 50:04 +33:38 |
136 | x,Armin | Gutter | 36:34 +20:08 |
174 | x,Asad | Gutter | 40:48 +24:22 |
146 | x,Askan | Gutter | 36:53 +20:27 |
215 | x,Ayan | Jenter | 59:36 +46:23 |
268 | x,Benedicte | Jenter | 1:41:52 +1:28:39 |
129 | x,Benjamin | Gutter | 35:37 +19:11 |
195 | x,Camilla | Jenter | 54:23 +41:10 |
224 | x,Celine | Jenter | 1:00:25 +47:12 |
60 | x,Eirin | Jenter | 33:05 +19:52 |
169 | x,Eivind | Gutter | 40:04 +23:38 |
171 | x,Eivind | Gutter | 40:42 +24:16 |
143 | x,Erlend | Gutter | 36:51 +20:25 |
176 | x,Erlend | Gutter | 41:03 +24:37 |
DSQ | x,Fezan | Gutter | 44:56 |
DNS | x,Ghiassudin | Jenter | 00:00 |
196 | x,Helene | Jenter | 54:26 +41:13 |
219 | x,Henriette | Jenter | 59:59 +46:46 |
260 | x,Henriette | Jenter | 1:21:54 +1:08:41 |
193 | x,Henrik | Gutter | 44:58 +28:32 |
DSQ | x,Huda | Jenter | 1:03:29 |
133 | x,Håvard | Gutter | 36:15 +19:49 |
DNS | x,Ida | Jenter | 00:00 |
DNS | x,Ida | Jenter | 00:00 |
117 | x,Ilyes | Gutter | 34:01 +17:35 |
199 | x,Imran | Gutter | 47:48 +31:22 |
63 | x,Ingrid | Jenter | 33:13 +20:00 |
DSQ | x,Irem | Jenter | 1:07:48 |
116 | x,Jakob | Gutter | 34:00 +17:34 |
DNS | x,Janne | Jenter | 00:00 |
253 | x,Jennifer | Jenter | 1:11:40 +58:27 |
196 | x,Jonas | Gutter | 45:37 +29:11 |
DSQ | x,Jonathan | Gutter | 1:03:12 |
DSQ | x,Kaja | Jenter | 1:07:47 |
200 | x,Karoline | Jenter | 54:53 +41:40 |
59 | x,Kristin | Jenter | 33:04 +19:51 |
35 | x,Kushtrim | Gutter | 26:13 +09:47 |
130 | x,Magnus Ru | Gutter | 35:41 +19:15 |
255 | x,Mahnoor | Jenter | 1:11:43 +58:30 |
187 | x,Maria | Jenter | 52:39 +39:26 |
260 | x,Mariell | Jenter | 1:21:54 +1:08:41 |
DNS | x,Marit | Jenter | 00:00 |
177 | x,Marius | Gutter | 41:09 +24:43 |
182 | x,Markus | Gutter | 43:16 +26:50 |
DNS | x,Markus | Gutter | 00:00 |
264 | x,Martine | Jenter | 1:26:41 +1:13:28 |
DSQ | x,Mary | Jenter | 1:03:23 |
180 | x,Milan | Gutter | 43:15 +26:49 |
218 | x,Natalie | Jenter | 59:58 +46:45 |
214 | x,Nora | Jenter | 59:34 +46:21 |
265 | x,Oda | Jenter | 1:26:43 +1:13:30 |
DSQ | x,Oda Konstanse | Jenter | 47:42 |
185 | x,Osman | Gutter | 43:46 +27:20 |
199 | x,Pernille | Jenter | 54:49 +41:36 |
198 | x,Peter | Gutter | 47:47 +31:21 |
169 | x,Ramiz | Gutter | 40:04 +23:38 |
DSQ | x,Ramiz | Gutter | 34:23 |
164 | x,Rikke | Jenter | 47:44 +34:31 |
46 | x,Ronja Marie | Jenter | 31:02 +17:49 |
259 | x,Seda | Jenter | 1:21:01 +1:07:48 |
DSQ | x,Shin | Jenter | 1:03:30 |
194 | x,Sigrid | Jenter | 54:21 +41:08 |
163 | x,Silje | Jenter | 47:43 +34:30 |
134 | x,Sinan | Gutter | 36:17 +19:51 |
257 | x,Siri | Jenter | 1:13:11 +59:58 |
226 | x,Sofie Kristine | Jenter | 1:00:29 +47:16 |
41 | x,Stian | Gutter | 26:58 +10:32 |
186 | x,Synne | Jenter | 52:37 +39:24 |
269 | x,Tara | Jenter | 1:41:55 +1:28:42 |
254 | x,Thea | Jenter | 1:11:42 +58:29 |
180 | x,Thomas | Gutter | 43:15 +26:49 |
DNS | x,Thomas | Gutter | 00:00 |
35 | x,Vemund | Gutter | 26:13 +09:47 |
47 | x,Victoria | Jenter | 31:03 +17:50 |
DNS | x,William | Gutter | 00:00 |
136 | x,William | Gutter | 36:34 +20:08 |
258 | x,Zeljana | Jenter | 1:20:57 +1:07:44 |
DNS | x,Zeljana | Jenter | 00:00 |
42 | Ø,Martin | Gutter | 26:59 +10:33 |
22.09.09 20:59:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING