Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
176 | a,Eline | Jenter | 50:42 +37:29 |
DSQ | a,Håvard | Gutter | 39:13 |
33 | a,Jenny | Jenter | 28:53 +15:40 |
206 | b,Eline | Jenter | 55:56 +42:43 |
DSQ | b,Håvard | Gutter | 35:12 |
117 | b,Jenny | Jenter | 40:59 +27:46 |
131 | x,Abu | Gutter | 36:05 +19:39 |
DNS | x,Adrian | Gutter | 00:00 |
233 | x,Alexandra | Jenter | 1:02:14 +49:01 |
11 | x,Anne | Jenter | 24:40 +11:27 |
235 | x,Astrid | Jenter | 1:02:19 +49:06 |
126 | x,August | Gutter | 35:17 +18:51 |
57 | x,Cecilia | Jenter | 32:54 +19:41 |
DSQ | x,Celine | Jenter | 1:08:27 |
142 | x,Elias | Gutter | 36:50 +20:24 |
8 | x,Emil | Gutter | 22:31 +06:05 |
161 | x,Erik | Gutter | 39:19 +22:53 |
132 | x,Fredrik | Gutter | 36:06 +19:40 |
131 | x,Frida | Jenter | 43:53 +30:40 |
163 | x,Håkon | Gutter | 39:22 +22:56 |
162 | x,Ida | Jenter | 47:29 +34:16 |
243 | x,Irene | Jenter | 1:04:40 +51:27 |
152 | x,Isabella | Jenter | 46:54 +33:41 |
186 | x,Ivar | Gutter | 43:47 +27:21 |
148 | x,Jesper | Gutter | 37:35 +21:09 |
206 | x,Kristine | Jenter | 55:56 +42:43 |
186 | x,Kåre | Gutter | 43:47 +27:21 |
165 | x,Linda | Jenter | 47:54 +34:41 |
DNS | x,Lisa | Jenter | 00:00 |
183 | x,Madeleine | Jenter | 51:33 +38:20 |
159 | x,Magnus | Gutter | 38:47 +22:21 |
202 | x,Magnus | Gutter | 48:16 +31:50 |
154 | x,Maren | Jenter | 46:55 +33:42 |
114 | x,Margrete | Jenter | 40:54 +27:41 |
30 | x,Mari | Jenter | 28:50 +15:37 |
161 | x,Mari Helene | Jenter | 47:26 +34:13 |
11 | x,Maria | Jenter | 24:40 +11:27 |
118 | x,Marius | Gutter | 34:03 +17:37 |
182 | x,Martine | Jenter | 51:32 +38:19 |
1 | x,Mats | Gutter | 19:28 +03:02 |
8 | x,Max | Gutter | 22:31 +06:05 |
166 | x,Milla | Jenter | 47:56 +34:43 |
DSQ | x,Nicolai | Gutter | 35:13 |
58 | x,Nicoline | Jenter | 32:55 +19:42 |
123 | x,Nina | Jenter | 42:36 +29:23 |
175 | x,Pernille | Jenter | 50:41 +37:28 |
160 | x,Robin | Gutter | 38:48 +22:22 |
147 | x,Sebastian | Gutter | 37:33 +21:07 |
234 | x,Sigrid | Jenter | 1:02:17 +49:04 |
245 | x,Synne | Jenter | 1:04:59 +51:46 |
125 | x,Thomas | Gutter | 35:14 +18:48 |
119 | x,Thor Eivind | Gutter | 34:09 +17:43 |
DSQ | x,Tobias | Gutter | 39:08 |
140 | x,Truls | Gutter | 36:41 +20:15 |
DSQ | x,Vanja | Jenter | 1:08:28 |
1 | x,Vegard | Gutter | 19:28 +03:02 |
22.09.09 20:59:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING