Resultatliste Tanum | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
67 | Andersen,Natcha | Jenter | 34:07 +20:54 |
183 | Arefjord,Odin | Gutter | 43:34 +27:08 |
15 | Blekeli,Christoffer | Gutter | 27:41 +11:15 |
16 | Christoffersen,Fredrik | Gutter | 27:44 +11:18 |
59 | Delp,Aleksander | Gutter | 27:41 +11:15 |
121 | Ekeberg,Hedda | Jenter | 42:12 +28:59 |
DNS | Engh,Markus | Gutter | 00:00 |
111 | Esposito,Emilia | Jenter | 40:48 +27:35 |
DNS | Flatebakken,Synne | Jenter | 00:00 |
DNS | Foyn,Celine | Jenter | 00:00 |
102 | Friis,Jonas | Gutter | 31:01 +14:35 |
14 | Gjeldstad,Marthe | Jenter | 26:33 +13:20 |
71 | Guttomsgaard,Agnes E | Jenter | 34:16 +21:03 |
14 | Hagberg,Nina | Jenter | 26:33 +13:20 |
30 | Harsem,Henrik | Gutter | 30:33 +14:07 |
181 | Haugstad,Johanne | Jenter | 51:18 +38:05 |
1 | Helland-Hansen,Kristin | Jenter | 13:13 +00:00 |
10 | Helsing,Ludvig | Gutter | 23:26 +07:00 |
66 | Hennie,Eirin | Jenter | 34:03 +20:50 |
26 | Henriksen,Tuva Z. | Jenter | 28:20 +15:07 |
79 | Hval,Robin | Gutter | 29:16 +12:50 |
35 | Ihle,Magnus | Gutter | 34:38 +18:12 |
213 | Karlsen,Hallvard | Gutter | 1:00:49 +44:23 |
50 | Kinneberg,Øyvind | Gutter | 27:13 +10:47 |
101 | Lystad,Joakim | Gutter | 31:00 +14:34 |
83 | Marman,Stine | Jenter | 36:46 +23:33 |
126 | McAdam,Johan | Gutter | 35:17 +18:51 |
121 | Mølmen,Ingvild | Jenter | 42:12 +28:59 |
83 | Nilsen,Hannah | Jenter | 36:46 +23:33 |
113 | Oset.,Anne | Jenter | 40:50 +27:37 |
DSQ | Pedersen,Daniel S | Gutter | 30:37 |
52 | Pedersen,Jakob S. | Gutter | 27:16 +10:50 |
128 | Rabben,Martin | Gutter | 35:19 +18:53 |
80 | Rahmani,Waqas | Gutter | 29:17 +12:51 |
60 | Ramstad,Martin | Gutter | 27:44 +11:18 |
DNS | Sjo,Karoline | Jenter | 00:00 |
184 | Staff,Håkon | Gutter | 43:35 +27:09 |
34 | Thue,Thomas | Gutter | 34:35 +18:09 |
70 | Tuxen,Pia | Jenter | 34:13 +21:00 |
180 | Vatsøy,Live | Jenter | 51:13 +38:00 |
214 | Vedvik,Jørgen W | Gutter | 1:00:55 +44:29 |
12 | Wikborg,Erling | Gutter | 23:34 +07:08 |
1 | Wølneberg,Magnus | Gutter | 16:26 +00:00 |
27 | Øvre.,Sunniva S | Jenter | 28:24 +15:11 |
22.09.09 20:59:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING