Resultatliste Bærums verk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Alfredsen,Andreas Hjellum | Gutter | 22:26 +06:00 |
179 | Arnesen,Anine | Jenter | 50:54 +37:41 |
63 | Berg,Håkon | Gutter | 27:50 +11:24 |
Bergsbakk,Ingvild | Uten tid, jenter | Fullført | |
135 | Breivik,Ice | Jenter | 44:19 +31:06 |
207 | Brånå,Erik | Gutter | 56:36 +40:10 |
61 | Bråten,Olav | Gutter | 27:46 +11:20 |
206 | Dale,Caroline | Jenter | 55:56 +42:43 |
177 | Eikeland,Elise Helsem | Jenter | 50:51 +37:38 |
111 | Ekker,Håvard | Gutter | 31:46 +15:20 |
31 | Garshol,Tobias | Gutter | 26:01 +09:35 |
122 | Gilhuus,Jakob | Gutter | 34:36 +18:10 |
20 | Granøien,Eivor | Jenter | 27:29 +14:16 |
20 | Hammer,Martine | Jenter | 27:29 +14:16 |
134 | Hemo,Cecilie | Jenter | 44:18 +31:05 |
155 | Heyerdahl,Audun Rønning | Gutter | 38:06 +21:40 |
Hoel,Marte | Uten tid, jenter | Fullført | |
6 | Haakerud,Jørgen Kollevold | Gutter | 22:26 +06:00 |
191 | Krane,Hanne G. | Jenter | 53:46 +40:33 |
171 | Kristensen,Mie | Jenter | 49:59 +36:46 |
208 | Kristiansen,Håkon | Gutter | 56:37 +40:11 |
88 | Larsen,Kaia | Jenter | 38:20 +25:07 |
191 | Markussen,Kirvil | Jenter | 53:46 +40:33 |
123 | Martinussen,Petter | Gutter | 34:38 +18:12 |
178 | Meiholm,Emelie | Jenter | 50:52 +37:39 |
190 | Meinich,Christian | Gutter | 44:29 +28:03 |
109 | Menne,Hanna | Jenter | 40:46 +27:33 |
241 | Michaelsen,Mille | Jenter | 1:04:39 +51:26 |
105 | Myklebust,Håkon | Gutter | 31:17 +14:51 |
107 | Nesje,Peder | Gutter | 31:25 +14:59 |
DNS | Nielsen,Frederik | Gutter | 00:00 |
89 | Olesen,Live | Jenter | 38:29 +25:16 |
133 | Ponnuthurai,Subankhi | Jenter | 44:16 +31:03 |
244 | Roksvåg,Sofie | Jenter | 1:04:43 +51:30 |
170 | Rudshagen,Ragnhild | Jenter | 49:57 +36:44 |
Rødningen,Johannes | Uten, Gutter | Fullført | |
DSQ | Rødseth,Petter | Uten, Gutter | Fullført |
106 | Sandvik,Thomas | Gutter | 31:20 +14:54 |
154 | Singsaas,Ulrik Bakken | Gutter | 38:05 +21:39 |
32 | Siverts,Herman | Gutter | 26:06 +09:40 |
110 | Skorge,Hanna | Jenter | 40:47 +27:34 |
DNS | Steen-Johnsen,Einar | Gutter | 00:00 |
110 | Strøm,Mathias | Gutter | 31:45 +15:19 |
205 | Sørensen,Andrea | Jenter | 55:53 +42:40 |
156 | Tellefsen,Jørgen Dommerud | Gutter | 38:07 +21:41 |
34 | Trovik,Sofie | Jenter | 29:03 +15:50 |
19 | Vada,Stian | Gutter | 24:29 +08:03 |
190 | Wenner,Eivind Ekren | Gutter | 44:29 +28:03 |
22.09.09 20:59:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING