Resultatliste Emma Hjorth | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
152 | Bangura,Philip | Gutter | 37:55 +21:29 |
74 | Bjerke,Kristian R. | Gutter | 28:57 +12:31 |
237 | Brustad,Marianne | Jenter | 1:03:02 +49:49 |
74 | Bøtker-Rasmussen,Matilde | Jenter | 34:43 +21:30 |
150 | Fagernes,Anja | Jenter | 46:31 +33:18 |
229 | Faramarzi,Zyrian | Jenter | 1:01:21 +48:08 |
118 | Fatah,Siham S. | Jenter | 41:08 +27:55 |
194 | Flesken,Raphael | Gutter | 45:15 +28:49 |
55 | Gausereide,Marta C. | Jenter | 32:35 +19:22 |
73 | Gaustad,Anders K. | Gutter | 28:44 +12:18 |
151 | Hamlott,Elena | Jenter | 46:38 +33:25 |
115 | Hanson,Kevin | Gutter | 32:08 +15:42 |
102 | Hesselberg,Iselin | Jenter | 39:41 +26:28 |
DNS | Jansen,Maren W. | Jenter | 00:00 |
DNS | Kazimi,Serwa | Jenter | 00:00 |
157 | Knarvang,Eirik P. | Gutter | 38:36 +22:10 |
73 | Knutsen,Anniken | Jenter | 34:40 +21:27 |
160 | Korbu,Kristiane N. | Jenter | 47:06 +33:53 |
192 | Kristoffersen,Kai | Gutter | 44:51 +28:25 |
75 | Kvinnsland,Ranveig | Jenter | 35:04 +21:51 |
229 | Loki,Dafina | Jenter | 1:01:21 +48:08 |
86 | Mannseth,Maria | Jenter | 37:52 +24:39 |
13 | Meinicke,Stina | Jenter | 26:29 +13:16 |
112 | Melleby,Patrick | Gutter | 32:01 +15:35 |
85 | Mirzai,Zohreh | Jenter | 37:50 +24:37 |
75 | Mokkelbost,Frida Å. | Jenter | 35:04 +21:51 |
158 | Mokkelbost,Mikael | Gutter | 38:38 +22:12 |
195 | Olsen,Rami M. | Gutter | 45:17 +28:51 |
153 | Olsen,Robin R. | Gutter | 37:57 +21:31 |
236 | Shosholli,Adelina | Jenter | 1:02:58 +49:45 |
112 | Stangenes,Thomas | Gutter | 32:01 +15:35 |
39 | Sveen,Herman S. | Gutter | 26:51 +10:25 |
54 | Svoren,Sophie K. | Jenter | 32:34 +19:21 |
220 | Trøen,Camilla | Jenter | 1:00:02 +46:49 |
114 | Viketun,Joakim | Gutter | 32:03 +15:37 |
22.09.09 20:59:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING