Resultatliste Evje | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
223 | x,Amalie | Jenter | 1:00:21 +47:08 |
24 | x,Andre | Gutter | 25:01 +08:35 |
127 | x,Andrea | Jenter | 43:07 +29:54 |
112 | x,Anna | Jenter | 40:49 +27:36 |
144 | x,Ashti | Jenter | 45:14 +32:01 |
126 | x,Astrid | Jenter | 43:01 +29:48 |
81 | x,Bjørn Henrik | Gutter | 29:28 +13:02 |
212 | x,Bror | Gutter | 59:23 +42:57 |
DSQ | x,Celine | Jenter | 40:34 |
34 | x,Chrishwin | Gutter | 26:08 +09:42 |
DSQ | x,Daniel | Gutter | 31:07 |
DSQ | x,Dave | Gutter | 33:05 |
146 | x,Dina | Jenter | 46:00 +32:47 |
159 | x,Ebba | Jenter | 47:04 +33:51 |
44 | x,Florian | Gutter | 27:01 +10:35 |
232 | x,Hanne | Jenter | 1:01:46 +48:33 |
56 | x,Hennie | Jenter | 32:42 +19:29 |
DSQ | x,Herman | Gutter | 33:05 |
210 | x,Ismail | Gutter | 57:54 +41:28 |
125 | x,Julie | Jenter | 42:58 +29:45 |
DNS | x,Karl Petter | Gutter | 00:00 |
145 | x,Karoline | Jenter | 45:53 +32:40 |
225 | x,Karoline | Jenter | 1:00:27 +47:14 |
128 | x,Katrine | Jenter | 43:09 +29:56 |
138 | x,Knut | Gutter | 36:38 +20:12 |
56 | x,Kristian | Gutter | 27:26 +11:00 |
248 | x,Kristin | Jenter | 1:05:44 +52:31 |
121 | x,Marcus | Gutter | 34:14 +17:48 |
124 | x,Mari Eline | Jenter | 42:53 +29:40 |
DSQ | x,Marigona | Jenter | 32:50 |
138 | x,Martine | Jenter | 44:35 +31:22 |
120 | x,Morten | Gutter | 34:12 +17:46 |
63 | x,Nicolai | Gutter | 27:50 +11:24 |
248 | x,Nora | Jenter | 1:05:44 +52:31 |
231 | x,Olga | Jenter | 1:01:40 +48:27 |
209 | x,Phyophyo | Gutter | 57:50 +41:24 |
140 | x,Rahma | Jenter | 44:48 +31:35 |
200 | x,Remi | Gutter | 47:56 +31:30 |
DSQ | x,Rikke | Jenter | 44:46 |
DNS | x,Rishiban | Gutter | 00:00 |
33 | x,Sarusan | Gutter | 26:07 +09:41 |
108 | x,Signe | Jenter | 40:45 +27:32 |
DNS | x,Simen | Gutter | 00:00 |
DNS | x,Snorre | Gutter | 00:00 |
211 | x,Stefan | Gutter | 58:47 +42:21 |
82 | x,Thomas Markus | Gutter | 29:30 +13:04 |
57 | x,Tord | Gutter | 27:28 +11:02 |
201 | x,Trivu | Gutter | 48:03 +31:37 |
156 | x,Vilde | Jenter | 47:03 +33:50 |
63 | x,Vilhelm | Gutter | 27:50 +11:24 |
142 | x,Zahra | Jenter | 44:58 +31:45 |
DNS | x,Zohaib | Gutter | 00:00 |
22.09.09 20:59:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING