Resultatliste Gullhaug | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
179 | B,Fredrik B | Gutter | 42:24 +25:58 |
5 | F,Martine | Jenter | 23:21 +10:08 |
17 | GM,Fredrik | Gutter | 24:22 +07:56 |
47 | H,Fredrik H | Gutter | 27:07 +10:41 |
DSQ | H,Joachim | Gutter | 49:51 |
47 | H,Joakim H | Gutter | 27:07 +10:41 |
217 | I,Malin | Jenter | 59:51 +46:38 |
178 | K,Joakim K | Gutter | 42:23 +25:57 |
212 | S,Martine | Jenter | 57:28 +44:15 |
5 | T,Malin | Jenter | 23:21 +10:08 |
63 | x,Anders | Gutter | 27:50 +11:24 |
204 | x,Andreas | Gutter | 49:38 +33:12 |
9 | x,Anna | Jenter | 24:30 +11:17 |
DSQ | x,Beri | Jenter | 36:26 |
240 | x,Birgitte | Jenter | 1:04:37 +51:24 |
197 | x,Cecilie | Jenter | 54:35 +41:22 |
238 | x,Elisabeth | Jenter | 1:03:08 +49:55 |
216 | x,Emil | Gutter | 1:08:11 +51:45 |
241 | x,Helene | Jenter | 1:04:39 +51:26 |
108 | x,Henrik | Gutter | 31:40 +15:14 |
9 | x,Hilde | Jenter | 24:30 +11:17 |
DSQ | x,Håkon | Gutter | 50:00 |
51 | x,Ida | Jenter | 32:13 +19:00 |
239 | x,Jesika | Jenter | 1:03:11 +49:58 |
86 | x,Jørgen | Gutter | 30:06 +13:40 |
DSQ | x,Kelly | Jenter | 36:23 |
99 | x,Kristine | Jenter | 39:35 +26:22 |
86 | x,Leik | Gutter | 30:06 +13:40 |
216 | x,Lina | Jenter | 59:47 +46:34 |
97 | x,Line | Jenter | 39:34 +26:21 |
141 | x,Magnus | Gutter | 36:42 +20:16 |
198 | x,Malin M | Jenter | 54:39 +41:26 |
139 | x,Morten | Gutter | 36:40 +20:14 |
217 | x,Nicolai | Gutter | 1:08:14 +51:48 |
213 | x,Oda | Jenter | 57:29 +44:16 |
18 | x,Ole Fredrik | Gutter | 24:23 +07:57 |
247 | x,Otilie | Jenter | 1:05:38 +52:25 |
62 | x,Philip | Gutter | 27:49 +11:23 |
DSQ | x,Sidney | Jenter | 32:23 |
108 | x,Snorre | Gutter | 31:40 +15:14 |
246 | x,Susanne | Jenter | 1:05:35 +52:22 |
101 | x,Thea | Jenter | 39:40 +26:27 |
103 | x,Tonje | Jenter | 39:45 +26:32 |
203 | x,Vemund | Gutter | 49:34 +33:08 |
52 | x,Veronica | Jenter | 32:26 +19:13 |
22.09.09 20:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING