Resultatliste Jong | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Akervold,Hans William | Gutter | 24:05 +07:39 |
99 | Baeitong,Robert T. | Gutter | 30:54 +14:28 |
211 | Berre,Josephine Le | Jenter | 56:34 +43:21 |
16 | Brekke,Sunniva | Jenter | 26:34 +13:21 |
DSQ | Dequeemani,Jackie | Jenter | 40:05 |
184 | Dequeemani,Jaqueline | Jenter | 52:19 +39:06 |
20 | Dimmen,Sebastian | Gutter | 24:36 +08:10 |
106 | Dommerud,Kristine | Jenter | 40:15 +27:02 |
DSQ | Gautvik,Hanna S | Jenter | 40:08 |
68 | Gram,Andreas | Gutter | 28:05 +11:39 |
210 | Haugan,Maria Victoria | Jenter | 56:33 +43:20 |
83 | Haugen,Gaute | Gutter | 29:42 +13:16 |
70 | Hellekleiv,Snorre | Gutter | 28:11 +11:45 |
16 | Hetland,Tatiana Romero | Jenter | 26:34 +13:21 |
263 | Hussein,Hanaan | Jenter | 1:22:31 +1:09:18 |
DSQ | Kittelsen,Hanne | Jenter | 24:27 |
42 | Kronstad,Marius Bø | Gutter | 26:59 +10:33 |
DSQ | Lam,Helena | Jenter | 40:09 |
15 | Landenget,Anders Lislevatn | Gutter | 24:07 +07:41 |
31 | Landenget,Julie Lislevatn | Jenter | 28:51 +15:38 |
60 | Langballe,Hanne Christine | Jenter | 33:05 +19:52 |
98 | Lanham,Michael-Mark | Gutter | 30:53 +14:27 |
106 | Lie,Mina Marie | Jenter | 40:15 +27:02 |
46 | Lynum,Arne | Gutter | 27:06 +10:40 |
44 | Nygård,Ida | Jenter | 30:33 +17:20 |
215 | Olsen,Henrik | Gutter | 1:02:19 +45:53 |
26 | Overrein,Jakob | Gutter | 25:19 +08:53 |
76 | Peelen,Trym | Gutter | 29:13 +12:47 |
32 | Persson,Gabriella | Jenter | 28:52 +15:39 |
97 | Prestveen,Knut Andrè Gryt | Gutter | 30:51 +14:25 |
DNS | Protkra,Ines Mormil | Jenter | 00:00 |
115 | Rasmussen,Therese | Jenter | 40:56 +27:43 |
50 | Rognstad,Fredrik | Gutter | 27:13 +10:47 |
91 | Sandven,Ulrik Lohne | Gutter | 30:10 +13:44 |
40 | Sandvik,Mathias Johansen | Gutter | 26:57 +10:31 |
96 | Skorge,Eirik | Gutter | 30:50 +14:24 |
53 | Steenberg,Tirill Dalaker | Jenter | 32:27 +19:14 |
27 | Steinland,Mads Henry | Gutter | 25:29 +09:03 |
262 | Sultany,Nida | Jenter | 1:22:22 +1:09:09 |
43 | Swensen,Selma Øien | Jenter | 30:30 +17:17 |
95 | Sæteren,Mads | Gutter | 30:49 +14:23 |
116 | Sæthre,Annika | Jenter | 40:57 +27:44 |
62 | Usova,Katia | Jenter | 33:06 +19:53 |
91 | Vågeskar,Sondre | Gutter | 30:10 +13:44 |
185 | Wasserman,Ann Ella | Jenter | 52:25 +39:12 |
84 | Wiig,Marcus Gunnar Myhre | Gutter | 29:43 +13:17 |
77 | Young,Marcus Stensby | Gutter | 29:15 +12:49 |
20 | Øie,Eskil | Gutter | 24:36 +08:10 |
22.09.09 20:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING