Resultatliste Lysaker | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | B. J.,Axel | Gutter | 18:15 |
DNS | B.B.,Axel | Gutter | 00:00 |
31 | x,Ayman | Gutter | 30:43 +14:17 |
100 | x,Eivind | Gutter | 30:57 +14:31 |
94 | x,Emily | Jenter | 39:08 +25:55 |
11 | x,Fredrik | Gutter | 23:28 +07:02 |
29 | x,Gabriel Selmer | Gutter | 30:29 +14:03 |
36 | x,Henrik | Gutter | 36:37 +20:11 |
DNS | x,Jamal | Gutter | 00:00 |
25 | x,Jesper | Gutter | 29:46 +13:20 |
167 | x,Johanna | Jenter | 49:11 +35:58 |
124 | x,Jonathan | Gutter | 34:51 +18:25 |
209 | x,Julia | Jenter | 56:20 +43:07 |
33 | x,Karl | Gutter | 31:33 +15:07 |
266 | x,Karoline | Jenter | 1:35:30 +1:22:17 |
DNS | x,Kevin | Gutter | 00:00 |
27 | x,Kevin | Gutter | 30:25 +13:59 |
145 | x,Kimber | Gutter | 36:52 +20:26 |
28 | x,Knut Magnus | Gutter | 25:36 +09:10 |
189 | x,Maren | Jenter | 53:18 +40:05 |
42 | x,Mari | Jenter | 30:05 +16:52 |
132 | x,Maria | Jenter | 44:08 +30:55 |
188 | x,Martha | Jenter | 53:16 +40:03 |
151 | x,Martin | Gutter | 37:53 +21:27 |
143 | x,Nicolai | Gutter | 36:51 +20:25 |
29 | x,Olav | Gutter | 25:42 +09:16 |
DSQ | x,Olivia | Jenter | 45:12 |
172 | x,Pernille | Jenter | 50:12 +36:59 |
22 | x,Peter | Gutter | 24:42 +08:16 |
48 | x,Sofie | Jenter | 31:41 +18:28 |
48 | x,Steffani | Jenter | 31:41 +18:28 |
72 | x,Stian | Gutter | 28:40 +12:14 |
267 | x,Synnøve | Jenter | 1:37:31 +1:24:18 |
203 | x,Tereza | Jenter | 55:12 +41:59 |
85 | x,Thomas | Gutter | 30:03 +13:37 |
24 | x,Torstein | Gutter | 29:40 +13:14 |
204 | x,Yngvild | Jenter | 55:16 +42:03 |
22.09.09 20:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING