Resultatliste Løkeberg | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
67 | Angvik,Markus | Gutter | 28:04 +11:38 |
DSQ | Bendixen,Sydney Srepongrang | Gutter | 1:04:41 |
97 | Berens,Katarina Bjørnskau | Jenter | 39:34 +26:21 |
188 | Billing,Johan B. Nestås | Gutter | 44:25 +27:59 |
2 | Bjurhult,Thomas Helleland | Gutter | 20:44 +04:18 |
DNS | Bollingmo,Helle | Jenter | 00:00 |
40 | Brox,Vårin Hildridatter | Jenter | 30:00 +16:47 |
41 | Dahle,Maria Aanesland | Jenter | 30:02 +16:49 |
148 | Dichoso,Issa | Jenter | 46:19 +33:06 |
16 | Dillevig,Herman Brødremoen | Gutter | 24:20 +07:54 |
7 | Dokken,Ida | Jenter | 24:01 +10:48 |
DSQ | Døvle,Nora Beate Fjelle | Jenter | 1:02:52 |
147 | Eikebrokk,Anna | Jenter | 46:11 +32:58 |
26 | Ekroll,Olve | Gutter | 30:18 +13:52 |
DNS | Engen,Jørgen | Gutter | 00:00 |
14 | Fallahinejad,Daniel | Gutter | 26:55 +10:29 |
201 | Finnema,Sara Linnea | Jenter | 55:08 +41:55 |
DNS | Finnland,Kristian Berg | Gutter | 00:00 |
99 | Fjær,Emma | Jenter | 39:35 +26:22 |
95 | Fuglevik,Marte Gaustad | Jenter | 39:33 +26:20 |
DNS | Gjønnes,Tormod | Gutter | 00:00 |
32 | Grimsrud,Stian | Gutter | 30:44 +14:18 |
28 | Hanssen,Tiril Haug | Jenter | 28:29 +15:16 |
39 | Haugen,Erik Tesli | Gutter | 39:37 +23:11 |
155 | Haugen,Helene | Jenter | 46:58 +33:45 |
17 | Haugum,Håvard Persson | Gutter | 27:47 +11:21 |
2 | Hermansen,Anna Haugsbø | Jenter | 21:30 +08:17 |
DSQ | Hoff,Ingrid Kristine | Jenter | 23:01 |
45 | Holseth,Karloline | Jenter | 30:51 +17:38 |
191 | Hveem,Camilla Cooper | Jenter | 53:46 +40:33 |
DSQ | Jøsok,Sigurd Bollestad | Gutter | 38:31 |
92 | Klæboe,Kristin Huse | Jenter | 38:56 +25:43 |
12 | Koppang,Aksel Bjørnstad | Gutter | 26:20 +09:54 |
89 | Kristiansen,Markus | Gutter | 30:09 +13:43 |
37 | Laugerud,Oscar Andreas | Gutter | 36:55 +20:29 |
4 | Leganger,Fridtjof | Gutter | 22:58 +06:32 |
DSQ | Lind,Marte Nygaard | Jenter | 1:02:51 |
11 | Lind,Stian Nygaard | Gutter | 26:11 +09:45 |
18 | Ludviksen,Eivind Hasle | Gutter | 28:15 +11:49 |
53 | Løken,Simen Steinkjer | Gutter | 27:19 +10:53 |
DNS | Løkholm,Øyvind | Gutter | 00:00 |
95 | Melgård,Ida Victoria Lynnes | Jenter | 39:33 +26:20 |
71 | Moe,Thomas Jahr | Gutter | 28:14 +11:48 |
DSQ | Mohamed,Nagad Abdinasir | Jenter | 26:56 |
93 | Morstøl,Hallvard Molin | Gutter | 30:13 +13:47 |
3 | Myrmo,Jonas | Gutter | 20:45 +04:19 |
13 | Nes,Tormod Gjerde | Gutter | 26:49 +10:23 |
221 | Noren,Live Victoria Hesland | Jenter | 1:00:06 +46:53 |
7 | Norseth,Stian | Gutter | 24:14 +07:48 |
38 | Nyløkken,Håkon Husebye | Gutter | 36:58 +20:32 |
30 | Oftebro,Sindre Lien | Gutter | 25:52 +09:26 |
22 | Prytz,Katarina Hellesøy | Jenter | 27:40 +14:27 |
188 | Risbakk,Gianni Erlend | Gutter | 44:25 +27:59 |
10 | Roppen,Ola | Gutter | 24:46 +08:20 |
89 | Rusten,Kristine Eidsvoll | Jenter | 38:29 +25:16 |
202 | Rysstad,Marlene Rom | Jenter | 55:11 +41:58 |
23 | Rønningen,Markus H Selmer | Gutter | 24:54 +08:28 |
DSQ | Sandli,Thomas | Gutter | 41:35 |
2 | Scheistrøen,Katrine Helen | Jenter | 21:30 +08:17 |
149 | Schøyen,Helene Sofie | Jenter | 46:22 +33:09 |
7 | Sei,Selina Ekra | Jenter | 24:01 +10:48 |
DNS | Seip,Tora Aarre | Jenter | 00:00 |
4 | Seip,Tora Aarre | Jenter | 22:52 +09:39 |
93 | Shanmugam,Arththi | Jenter | 38:57 +25:44 |
5 | Skrede,Mikkel | Gutter | 23:10 +06:44 |
9 | Skyrud,Simen | Gutter | 24:23 +07:57 |
222 | Skyttemyr,Hanne | Jenter | 1:00:18 +47:05 |
143 | Smola,Karolina | Jenter | 45:13 +32:00 |
28 | Solberg,Aksel S | Gutter | 30:26 +14:00 |
39 | Stabell,Sarah Ulrika | Jenter | 29:53 +16:40 |
DSQ | Steira,Kristian | Gutter | 25:26 |
50 | Sterri,Iris Davadottir | Jenter | 32:03 +18:50 |
DNS | Sterri,Iris Davadottir | Jenter | 00:00 |
190 | Strømfjord,Cecilie | Jenter | 53:45 +40:32 |
25 | Sundt,Peter | Gutter | 25:16 +08:50 |
19 | Thollefsen,Stian Mortahug | Gutter | 28:32 +12:06 |
DNS | Tøien,Otto | Gutter | 00:00 |
DSQ | Ugland,Thea Hjelmen | Jenter | 52:30 |
72 | Vikan,Helene Johnsrud | Jenter | 34:34 +21:21 |
29 | Wold,Emma S Bjølgerud | Jenter | 28:32 +15:19 |
152 | Zadeh,Farima Zeinal | Jenter | 46:54 +33:41 |
5 | Aarthun,Eirik | Gutter | 21:00 +04:34 |
22.09.09 20:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING