| Poeng: | Navn: | Vår: | Høst: |
001 | 601.89 | Ida A. Tiltnes | 298.87 | 303.02 |
002 | 571.75 | Per Kristian Ekeberg | 282.47 | 289.28 |
003 | 552.08 | Terje Mathiesen | 288.89 | 263.19 |
004 | 551.99 | Ivar Opsahl | 264.22 | 287.77 |
005 | 551.93 | Zsuzsa Fey | 285.85 | 266.08 |
006 | 546.12 | Bjørn Ekeberg | 280.19 | 265.94 |
007 | 541.69 | Ingrid Berge | 242.76 | 298.94 |
008 | 529.69 | Kjell G. Røkke | 264.00 | 265.69 |
009 | 525.00 | Jørgen Holmboe | 300.00 | 225.00 |
010 | 499.48 | Kjersti Skantze | 230.58 | 268.89 |
011 | 497.05 | Hasse Bergstrøm | 226.17 | 270.88 |
012 | 490.28 | Berit Danielsen | 211.77 | 278.50 |
013 | 485.66 | Arne Tiltnes | 221.95 | 263.71 |
014 | 480.10 | Berit Berge | 215.03 | 265.07 |
015 | 478.48 | György Horvati | 219.11 | 259.37 |
016 | 477.37 | Kjell Stenstadvold | 246.70 | 230.67 |
017 | 476.13 | Sidsel Nørstebø | 170.79 | 305.34 |
018 | 471.07 | Marianne Engseth | 244.71 | 226.36 |
019 | 445.92 | Kari W. Øverøyen | 263.09 | 182.84 |
020 | 445.35 | Dag Kolberg | 248.26 | 197.09 |
021 | 443.32 | Alf Pettersen | 232.75 | 210.57 |
022 | 441.57 | Gustav Fiskum | 271.85 | 169.72 |
023 | 436.60 | Rannveig W. Øverøyen | 241.18 | 195.42 |
024 | 435.27 | Geir Arnesen | 240.11 | 195.16 |
025 | 431.25 | Vegard Brox | 209.98 | 221.27 |
026 | 427.97 | Ildiko Horvati | 176.26 | 251.71 |
027 | 422.19 | Torkil E. Solstad | 220.20 | 201.99 |
028 | 421.47 | Nils Hæstad | 258.80 | 162.68 |
029 | 420.56 | Bjørn Thomas Vee | 228.30 | 192.26 |
030 | 415.56 | Svein S. Jacobsen | 100.00 | 315.56 |
031 | 411.79 | Marius M. Søvik | 179.43 | 232.36 |
032 | 409.55 | Sverre H. Lindseth | 247.25 | 162.30 |
033 | 408.48 | Henning Spjelkavik | 223.40 | 185.07 |
034 | 406.67 | Morten S. Huse | 212.49 | 194.18 |
035 | 402.21 | Lars Skantze | 245.25 | 156.96 |
036 | 387.68 | Audun H. Weltzien | 91.83 | 295.85 |
037 | 376.47 | Gunnar Fiskum | 190.99 | 185.48 |
038 | 361.59 | Wenche Hultgreen | 300.00 | 61.59 |
039 | 360.90 | Aud Gran | 265.98 | 94.92 |
040 | 359.79 | Espen H. Weltzien | 229.73 | 130.06 |
041 | 357.44 | Hanna K. H. Lindseth | 174.16 | 183.28 |
042 | 354.69 | Jarl Magnus Berge | 168.69 | 185.99 |
043 | 346.21 | Aud I. Spjelkavik | 147.19 | 199.02 |
044 | 341.74 | Inger A. Tiltnes | 257.45 | 84.28 |
045 | 336.72 | Einar Hoff | 140.95 | 195.78 |
046 | 328.92 | Per Øhlckers | 211.23 | 117.69 |
047 | 322.03 | Olav Nipen | 138.06 | 183.97 |
048 | 311.08 | Ingunn H. Weltzien | 105.85 | 205.23 |
049 | 304.24 | Randi Nilstad | 206.34 | 97.90 |
050 | 300.69 | Jørgen H. Horne | 152.80 | 147.89 |
051 | 288.96 | Egil Eide | 165.66 | 123.30 |
052 | 287.09 | Jørgen Stenwig | 154.04 | 133.05 |
053 | 275.85 | Siri Holmboe | 275.85 | - |
054 | 275.72 | Eystein Weltzien | 220.84 | 54.88 |
055 | 262.22 | Eva M. Søvik | 199.29 | 62.93 |
056 | 259.97 | Anders A. Tiltnes | 151.21 | 108.76 |
057 | 259.27 | Marianne W.M. Njåstein | 187.40 | 71.87 |
058 | 255.60 | Nina Kolberg | 165.61 | 89.99 |
059 | 249.86 | Helge Lye | 184.40 | 65.47 |
060 | 240.73 | Åge Johansen | 52.40 | 188.33 |
061 | 236.94 | Siri Spjelkavik | 126.71 | 110.23 |
062 | 234.22 | Eirik Dale | 77.98 | 156.25 |
063 | 229.56 | Grethe K. Løvald | 64.51 | 165.05 |
064 | 227.73 | Inge Gunnes | 196.87 | 30.87 |
065 | 225.44 | Jørgen Mathias Nipen | 197.27 | 28.17 |
066 | 225.00 | Torgeir Nørbech | - | 225.00 |
067 | 195.73 | Bjørn Spjelkavik | 144.72 | 51.00 |
068 | 192.76 | Arne Edvinsen | 110.34 | 82.42 |
069 | 192.66 | Bjørn Henning Grandal | - | 192.66 |
070 | 189.53 | Christian Holmboe | - | 189.53 |
071 | 182.70 | Ingrid Skantze | 182.70 | - |
072 | 179.00 | Marit Synnøve Berg | 37.43 | 141.57 |
073 | 173.75 | Hege H. Feiring | 173.75 | - |
074 | 173.62 | Peder B. Koppang | 98.62 | 75.00 |
075 | 173.52 | Lars-Erik Fiskum | 173.52 | - |
076 | 169.89 | Don Skantze | 61.85 | 108.03 |
077 | 169.58 | Anne Kristine Norderud | 169.58 | - |
078 | 168.50 | Niklas Sommerstad | 111.35 | 57.15 |
079 | 160.04 | Hallvard Berg | 71.50 | 88.54 |
080 | 158.47 | Jens Torbjørn Sagberg | 158.47 | - |
081 | 152.71 | Unn Ellefsen | 93.31 | 59.40 |
082 | 150.00 | Per Koppang | 75.00 | 75.00 |
083 | 143.10 | Eivind Hoff | 86.52 | 56.57 |
084 | 136.14 | Nikolay Krupnov | 72.92 | 63.22 |
085 | 132.95 | Severin Lindseth | 132.95 | - |
086 | 132.85 | Mats Olav Berg | 47.26 | 85.58 |
087 | 132.22 | Nikoline Asdøl | 132.22 | - |
088 | 131.16 | Camilla Aspenberg | 56.16 | 75.00 |
089 | 130.19 | Jorunn Jebsen | 88.96 | 41.22 |
090 | 130.16 | Guro Kolberg | 52.27 | 77.89 |
091 | 123.80 | Are E. Njåstein | 123.80 | - |
092 | 123.28 | Klaus Horne | 68.51 | 54.77 |
093 | 120.75 | Lars-Erik Østerud | 45.75 | 75.00 |
094 | 117.48 | Geir Hoff | 79.02 | 38.46 |
095 | 117.25 | Dagrun Brox Rayamajhi | 117.25 | - |
096 | 116.24 | Arne Vidar Pedersen | 70.28 | 45.96 |
097 | 115.79 | Martin Gedde-Dahl | 115.79 | - |
098 | 115.11 | Hanna Eide Solstad | 102.28 | 12.82 |
099 | 113.90 | Milda Øhlckers | 113.90 | - |
100 | 113.78 | Jonas Haltia | 113.78 | - |
101 | 111.23 | Ingvill Sommerstad | 111.23 | - |
102 | 110.66 | Frode Konst | 110.66 | - |
103 | 107.89 | Kristine H. Horne | 107.89 | - |
104 | 107.04 | Louise Oram | 45.50 | 61.55 |
105 | 103.28 | Siw Solstad | 28.28 | 75.00 |
106 | 102.28 | Anna Göhlman | 102.28 | - |
107 | 101.07 | Solveig Sikkeland | 15.41 | 85.67 |
108 | 89.67 | Markus Kongsberg | - | 89.67 |
109 | 89.34 | Anne Bjørnstad | 89.34 | - |
110 | 86.22 | Graham Gristwood | 86.22 | - |
111 | 85.17 | Thor Norderud | 85.17 | - |
112 | 84.30 | Øystein Holo | - | 84.30 |
113 | 81.41 | Reidar Vifstad | 78.58 | 2.83 |
114 | 79.47 | Jo Wiklund | 79.47 | - |
115 | 75.00 | Ram Rayamajhi | 75.00 | - |
116 | 74.50 | Katrine Finstad | 74.50 | - |
117 | 74.18 | Åshild Flatebakken | 74.18 | - |
118 | 73.09 | Rune Berge | 73.09 | - |
119 | 72.28 | Julie Marie Kinneberg | 72.28 | - |
120 | 71.89 | Thomas Nipen | 71.89 | - |
121 | 70.92 | Atle H. Søvik | 18.88 | 52.04 |
122 | 69.73 | Magnus Engseth | 69.73 | - |
123 | 68.70 | Wenche Hoff | 68.70 | - |
124 | 67.96 | Espen Messel | 67.96 | - |
125 | 63.58 | Johan Gedde-Dahl | 63.58 | - |
126 | 62.17 | Einar Opsahl | - | 62.17 |
127 | 61.36 | Tone Ellefsen Lye | 61.36 | - |
128 | 57.43 | Eirik Asdøl | 57.43 | - |
129 | 56.86 | Jonas Gedde-Dahl | 56.86 | - |
130 | 51.18 | Harald Berge | 51.18 | - |
131 | 49.68 | Atle Nørstebø | 49.68 | - |
132 | 47.91 | Karin Kilset | 47.91 | - |
133 | 44.34 | Per Kaarby | - | 44.34 |
134 | 39.86 | Eline Hjellup Horne | 39.86 | - |
135 | 39.60 | Truls Hoff Olafsen | 39.60 | - |
136 | 37.86 | Erik Eggen | 37.86 | - |
137 | 36.15 | Morten Kongsberg | 36.15 | - |
138 | 35.67 | Alf Engseth | 21.52 | 14.16 |
139 | 34.33 | Anniken W. Nielsen | 34.33 | - |
140 | 33.92 | Thea Wisløff Nilssen | 33.92 | - |
141 | 33.40 | Morten Kongsnes | 33.40 | - |
142 | 32.78 | Haakon Kinneberg | 32.78 | - |
143 | 29.27 | Merete Gedde-Dahl | 29.27 | - |
144 | 27.23 | Brent Langbakk | 27.23 | - |
145 | 21.83 | Håkon Njåstein | 21.83 | - |
146 | 19.48 | Kristin Nørstebø | 19.48 | - |
147 | 12.76 | Bjørn Bakkevig | - | 12.76 |
148 | 12.50 | Torkjel Nesheim | 12.50 | - |
149 | 4.76 | Lars Eirik Eggen | 4.76 | - |
150 | 4.08 | Hanne Engseth | 4.08 | - |
\n\n